Les entrainements en 2022

(Si vous êtes membre de Kikouroù, vous pouvez afficher plus d'information et modifier vos entrainements en choissisant d'afficher uniquement votreentrainement)
Année : 2021 - 2022 - 2023 (Toutes)
Mois : April (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, année-sport, membre-sport, tout afficher
Voir le graphique.
afficher (le nombre de séances)

membre Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ FC
moy/max
5Marcus1307h01'42'' 4844.4 15.77 53495 131.4/165.6
akunamatata387h14'15'' 1382.2 3.56 30975 -/-
Albacor38566h41'12'' 4563.5 8.05 102862 -/-
Angeblanc82149h05'56'' 1503.5 10.08 43550 -/-
Antoine_974861h21'14'' 8479.6 9.84 262792 -/-
Arclusaz242h28'30'' 2122.2 8.75 30624 -/-
ArkaLuc419h35'14'' 3467 8.26 12337 -/-
arpentins349h46'40'' 6091.5 17.41   124.4/153.6
baldinguette16h40'42'' 94.2 5.65 1171 -/-
banditblue29446h28'00'' 6571.9 14.71 62108 -/-
Ben737161h05'11'' 1191.8 7.39 66471 151.6/180.3
Benerunandbike08h08'15'' 113.2 13.92 786 -/-
Benman583h46'00'' 4703.7 8.05 131823 -/-
Bert'280h00'19'' 2200.1 7.85 36420 104/135.9
Bert75542h29'00'' 4159.3 7.66 80025 -/-
Bikoon644h11'59'' 11232.9 17.43 104140 130.8/129.7
bioléa01h20'00'' 10 7.50   -/-
bobafleur422h21'54'' 6498.7 15.38 106875 -/-
boby69301h53'05'' 3052.4 10.11 72895 -/-
BouBou27695h07'28'' 8522 12.25 134050 110.6/137.4
BOUK honte-du-sport229h46'45'' 1830.1 7.96 52085 -/0
bpoth9266h05'00'' 2608.4 9.80 50328 -/-
bubulle643h49'55'' 4304.3 6.68 115089 -/-
caro.s9104h53'37'' 42 8.58 1250 -/-
catcityrunner374h59'37'' 3359.6 8.95 70647 -/-
ch'ti lillois d'vizille582h58'02'' 8361.3 14.34 77930 -/-
Chaxiponche01h08'45'' 10 8.72   -/-
Cheville de Miel564h02'06'' 7424.1 13.16 122969 -/17
coco38479h45'10'' 2862.2 5.96 56967 -/-
CROCS-MAN31h43'20'' 202 6.36 1900 -/-
Crunch299h12'00'' 2113.9 7.06 81005 -/-
DavidSMFC978h38'47'' 7192.1 7.34 59798 -/-
Dca675h50'24'' 10822 16.01 110200 -/-
duduolive23h21'26'' 105 4.49 6800 -/-
eric41492h10'00'' 4810.5 9.77 26942 127.8/-
Ewi43h30'36'' 492.6 11.32 8769 -/-
FAB7282h37'00'' 937.7 11.35   -/-
fanfare8888585h19'36'' 4825.3 8.24 220018 -/-
fastoch09h08'01'' 65.5 7.17 3169 -/0
Fessi04h00'00'' 0 0.00   -/-
fifidumou08h25'07'' 41 4.87 1030 131/157.3
FOREST Alex05h07'00'' 45 8.79 45 -/-
foxtrot539h26'50'' 5891.6 10.92 105346 -/0
Francois dArras44h32'00'' 234.3 5.26 2430 -/-
freddo90562h01'49'' 5766 10.25 82149 117.4/149.3
fred_1_1434h29'39'' 3698.3 8.51 145645 -/-
Free Wheelin' Nat228h41'28'' 1014.1 4.43 45150 -/-
galette_saucisse573h12'51'' 4598.3 8.02 105409 -/-
Galopaïre108h34'00'' 1024.4 9.43 46029 -/-
gnoufee91h57'09'' 1000.7 10.88 16302 -/0
gohan971125h41'37'' 1432.4 11.39 4446 -/-
Goldenick332h01'04'' 2105.4 6.34 31900 -/0
grumlie421h35'28'' 2783 6.60 50135 -/-
guillaume84426h39'05'' 2450.1 5.74 59525 -/-
Hadrien35293h25'00'' 1276.6 4.35 16540 -/-
huralp329h03'03'' 3951.6 12.00 95257 -/-
Jam27476h18'16'' 3400.2 7.13 57185 -/-
jano441h20'05'' 4312.8 9.77 79281 146.8/67.8
jaoued karbal iron01h50'00'' 23 12.54   -/-
jeanluc2410002h43'36'' 19.7 7.25 353 -/0
JeanMuller6750'54'' 10 11.78   -/-
JiBête424h09'47'' 3950.7 9.31 119325 123.2/-
JIHEL180h29'06'' 1837.9 10.18   -/-
jog68440632h59'06'' 3433.2 5.42 45568 -/-
joggeurfun168h48'28'' 1532.9 9.08   130.3/151.3
jordy1772h34'03'' 716.7 9.87 4481 -/-
Josiane2sbg03h37'13'' 19.7 5.44 123 104.7/129.7
jujuhrc90h06'00'' 956 10.61 11050 -/-
junoos537h06'13'' 6702.9 12.47 28564 116.6/139.7
Jv974526h25'58'' 5318 10.10 172861 -/-
kadoc65h58'10'' 1214.7 18.41 17635 -/0
Krapo07351h37'50'' 2968.9 8.44 75005 -/-
Kro31_04h42'01'' 42.7 9.08 1070 -/-
kryst'elle39h57'15'' 371.6 9.30 2535 -/-
LA NINE01h13'35'' 9.3 7.65   -/-
La Tortue1024h59'27'' 13004.5 12.68 146040 -/-
lemulot315h53'37'' 3248.4 10.28 43228 -/-
le_kéké418h52'43'' 2681.7 6.40 101649 -/-
loiseau369h24'41'' 3055.8 8.27 78873 -/-
lowensky01h49'10'' 13 7.17 662 127/200
Maloménix06h15'00'' 33 5.28 2100 -/-
Mamanpat328h40'02'' 2579.9 7.84 9811 -/-
Mams142h59'00'' 565.6 3.95 18267 141/174.7
marathon-Yann148h06'13'' 1293.6 8.73 10767 -/-
Master5039h44'37'' 793.3 19.96 530 -/-
Mathias537h14'33'' 9879.6 18.38 151418 -/-
mazbert278h42'27'' 2869.9 10.29 72174 150.7/-
Mazouth318h44'29'' 2323.9 7.29 62854 135.9/158.2
melor01h14'37'' 10.6 8.52 132 -/-
Miche365h26'00'' 3056.6 8.36 61374 -/-
mico341184h53'20'' 4671.2 3.94 14235 -/0
montevideo183h46'12'' 1899.2 10.33 1615 -/0
Namtar136h11'43'' 1570.6 11.53 42265 -/-
natchou17h45'13'' 180 10.14 2698 162.6/104.6
Nico6900302h11'59'' 21.1 9.59   169/-
Noruas400h39'22'' 3129.3 7.81 100104 146.7/164.2
patmar1337'58'' 5.2 8.22 38 150/165
pcirat352h10'00'' 2718.7 7.71 31834 -/-
peky86h52'46'' 1391.9 16.02 2345 -/-
PetitManseng620h20'49'' 4645.7 7.48 103616 136.7/103.9
Moyenne par séance 01h51'17'' 17.6 km 9.50 km/h 402.4 D+ 126/115.9
Total 43443h03'20'' 413090.1 kms
(0 en course)
  7600772 D+  

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.62 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !