Les entrainements de gnoufee

Année : 2024 (Toutes)
Mois : November (tous)
Ou saison : 2024/2025 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, année-sport
Voir le graphique.

Kikouroù a trouvé 1529 entrainements
Date Séance Sport Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ Type
-
Difficulté
FC
moy/max
Parcours
16 Sep 24 16 09 2024 gps Course à Pied 55'29'' 10 10.82 24 Continu - Un peu difficile -/-  
15 Sep 24 15 09 2024 gps Course à Pied 01h28'07'' 14.7 10.06 313 Continu - Un peu difficile -/-  
13 Sep 24 13 09 2024 gps Course à Pied 42'03'' 7.1 10.15 144 Continu - Un peu difficile -/-  
12 Sep 24 12 09 2024 gps Course à Pied 01h03'34'' 10.6 10.08 190 Continu - Un peu difficile -/-  
10 Sep 24 10 09 2024 2x6x30/30 r1' gps Course à Pied 34'48'' 6.3 10.96 33 Continu - Un peu difficile -/-  
09 Sep 24 09 09 2024 gps Course à Pied 01h02'39'' 11.2 10.73 32 Continu - Un peu difficile -/-  
06 Sep 24 06 09 2024 gps Course à Pied 36'32'' 5.1 8.45 48 Continu - Un peu difficile -/-  
03 Sep 24 03 09 2024 gps Course à Pied 52'19'' 8.4 9.71 119 Continu - Un peu difficile -/-  
02 Sep 24 02 09 2024 gps Course à Pied 41'04'' 6.2 9.13 70 Continu - Un peu difficile -/-  
31 Aug 24 31 08 2024 gps Course à Pied 20'53'' 3.7 10.86 14 Continu - Un peu difficile -/-  
30 Aug 24 30 08 2024 gps Course à Pied 01h47'36'' 17.6 9.83 292 Continu - Un peu difficile -/-  
29 Aug 24 29 08 2024 gps Course à Pied 21'30'' 1.3 3.85 1 Continu - Un peu difficile -/-  
28 Aug 24 28 08 2024 gps Course à Pied 01h22'30'' 12.6 9.16 210 Continu - Un peu difficile -/-  
27 Aug 24 27 08 2024 gps Course à Pied 22'17'' 1.3 3.71   Continu - Un peu difficile -/-  
20 Aug 24 20 08 2024 gps Course à Pied 01h02'20'' 10.4 10.02 234 Continu - Un peu difficile -/-  
18 Aug 24 18 08 2024 gps Course à Pied 01h27'26'' 12.5 8.61 24 Continu - Un peu difficile -/-  
16 Aug 24 16 08 2024 gps Course à Pied 01h02'59'' 10 9.54 237 Continu - Un peu difficile -/-  
12 Aug 24 12 08 2024 gps Course à Pied 02h30'01'' 21 8.41 554 Continu - Un peu difficile -/-  
04 Aug 24 04 08 2024 gps Course à Pied 02h04'27'' 20 9.64 276 Continu - Un peu difficile -/-  
25 Jul 24 25 07 2024 gps Course à Pied 01h03'41'' 10 9.45 235 Continu - Un peu difficile -/-  
23 Jul 24 23 07 2024 gps Course à Pied 01h01'52'' 10 9.69 176 Continu - Un peu difficile -/-  
19 Jul 24 19 07 2024 gps Course à Pied 01h02'24'' 9.5 9.21 241 Continu - Un peu difficile -/-  
16 Jul 24 16 07 2024 gps Course à Pied 59'09'' 9.1 9.31 233 Continu - Un peu difficile -/-  
14 Jul 24 14 07 2024 gps Course à Pied 01h39'10'' 15.6 9.47 290 Continu - Un peu difficile -/-  
09 Jul 24 09 07 2024 gps Course à Pied 59'22'' 4.9 4.98 23 Continu - Un peu difficile -/-  
02 Jul 24 02 07 2024 gps Course à Pied 51'10'' 4.1 4.88 30 Continu - Un peu difficile -/-  
31 May 24 31 05 2024 gps Course à Pied 01h03'17'' 10.8 10.25 212 Continu - Un peu difficile -/-  
29 May 24 29 05 2024 gps Course à Pied 01h02'16'' 10.2 9.84 194 Continu - Un peu difficile -/-  
26 May 24 26 05 2024 gps Course à Pied 02h03'14'' 21 10.25 284 Continu - Un peu difficile -/-  
23 May 24 23 05 2024 gps Course à Pied 01h12'35'' 11.9 9.87 245 Continu - Un peu difficile -/-  
21 May 24 21 05 2024 gps Course à Pied 01h00'36'' 7.9 7.91 96 Continu - Un peu difficile -/-  
19 May 24 19 05 2024 gps Course à Pied 02h02'25'' 20.1 9.86 377 Continu - Un peu difficile -/-  
16 May 24 16 05 2024 gps Course à Pied 01h00'40'' 10 9.95 170 Continu - Un peu difficile -/-  
14 May 24 14 05 2024 gps Course à Pied 41'20'' 6.8 9.88 126 Continu - Un peu difficile -/-  
12 May 24 12 05 2024 gps Course à Pied 01h09'04'' 11 9.62 235 Continu - Un peu difficile -/-  
10 May 24 10 05 2024 gps Course à Pied 01h00'03'' 9.7 9.78 223 Continu - Un peu difficile -/-  
08 May 24 08 05 2024 gps Course à Pied 52'47'' 0.8 0.94 13 Continu - Un peu difficile -/-  
24 Mar 24 24 03 2024 gps Course à Pied 01h06'01'' 11.8 10.76 264 Continu - Un peu difficile -/-  
21 Mar 24 21 03 2024 gps Course à Pied 01h03'50'' 11.3 10.70 249 Continu - Un peu difficile -/-  
19 Mar 24 19 03 2024 gps Course à Pied 51'41'' 6.9 8.12 13 Continu - Un peu difficile -/-  
06 Mar 24 06 03 2024 gps Course à Pied 57'51'' 9.4 9.75 193 Continu - Un peu difficile -/-  
04 Mar 24 04 03 2024 gps Course à Pied 01h01'25'' 10.3 10.13 203 Continu - Un peu difficile -/-  
29 Feb 24 29 02 2024 gps Course à Pied 45'27'' 7.6 10.04 162 Continu - Un peu difficile -/-  
27 Feb 24 27 02 2024 gps Course à Pied 49'49'' 7.9 9.58 193 Continu - Un peu difficile -/-  
25 Feb 24 25 02 2024 gps Course à Pied 01h15'18'' 12 9.60 298 Continu - Un peu difficile -/-  
23 Feb 24 23 02 2024 gps Course à Pied 55'44'' 9.7 10.45 227 Continu - Un peu difficile -/-  
18 Feb 24 18 02 2024 gps Course à Pied 04h04'03'' 39.4 9.69 110 Continu - Un peu difficile -/-  
16 Feb 24 16 02 2024 gps Course à Pied 54'32'' 9.2 10.16 98 Continu - Un peu difficile -/-  
11 Feb 24 11 02 2024 gps Course à Pied 01h53'19'' 18.5 9.79 362 Continu - Un peu difficile -/-  
08 Feb 24 08 02 2024 gps Course à Pied 02h16'40'' 22.2 9.77 394 Continu - Un peu difficile -/-  
06 Feb 24 06 02 2024 gps Course à Pied 01h07'43'' 10.8 9.61 244 Continu - Un peu difficile -/-  
04 Feb 24 04 02 2024 gps Course à Pied 02h08'20'' 21 9.84 430 Continu - Un peu difficile -/-  
31 Jan 24 31 01 2024 gps Course à Pied 01h02'22'' 10.6 10.25 242 Continu - Un peu difficile -/-  
29 Jan 24 29 01 2024 gps Course à Pied 02h29'16'' 21.8 8.78 654 Continu - Un peu difficile -/-  
24 Jan 24 24 01 2023 gps Course à Pied 01h00'44'' 9.8 9.71 221 Continu - Un peu difficile -/-  
21 Jan 24 21 01 2024 gps Course à Pied 01h38'36'' 13.1 7.99 291 Continu - Un peu difficile -/-  
02 Jan 24 1. 02/01/2024 gps Course à Pied 56'15'' 9.8 10.50 236 Continu - Un peu difficile -/-  
31 Dec 23 31 12 2023 gps Course à Pied 01h56'09'' 18.7 9.68 529 Continu - Un peu difficile -/-  
28 Dec 23 28 12 2023 gps Course à Pied 58'00'' 9.8 10.19 228 Continu - Un peu difficile -/-  
26 Dec 23 26 12 2023 gps Course à Pied 01h01'25'' 9.9 9.69 234 Continu - Un peu difficile -/-  
24 Dec 23 24 12 2023 gps Course à Pied 02h13'08'' 22.2 10.01 359 Continu - Un peu difficile -/-  
22 Dec 23 22 12 2023 gps Course à Pied 52'06'' 8.7 10.09 214 Continu - Un peu difficile -/-  
19 Dec 23 19 12 2023 gps Course à Pied 58'34'' 9.8 10.08 228 Continu - Un peu difficile -/-  
18 Dec 23 18 12 2023 gps Course à Pied 01h08'45'' 12.6 11.07 207 Continu - Un peu difficile -/-  
14 Dec 23 14 12 2023 gps Course à Pied 44'17'' 4 5.43 22 Continu - Un peu difficile -/-  
11 Dec 23 11 12 2023 gps Course à Pied 01h13'13'' 12.6 10.33 219 Continu - Un peu difficile -/-  
05 Dec 23 05 12 2023 gps Course à Pied 58'02'' 9.8 10.19 220 Continu - Un peu difficile -/-  
03 Dec 23 03 12 2023 gps Course à Pied 01h56'42'' 20.1 10.34 310 Continu - Un peu difficile -/-  
30 Nov 23 30 11 2023 gps Course à Pied 59'21'' 10 10.11 221 Continu - Un peu difficile -/-  
28 Nov 23 28/11/2023 gps Course à Pied 59'10'' 9.8 10.00 221 Continu - Un peu difficile -/-  
27 Nov 23 footing gps Course à Pied 01h05'19'' 7.7 7.14 133 Continu - Un peu difficile -/-  
20 Nov 23 footing gps Course à Pied 01h36'49'' 16.3 10.11 268 Continu - Un peu difficile -/-  
14 Nov 23 footing gps Course à Pied 01h02'53'' 10 9.54 234 Continu - Un peu difficile -/-  
11 Nov 23 footing long gps Course à Pied 03h04'06'' 29.9 9.77 324 Continu - Un peu difficile -/-  
07 Nov 23 footing gps Course à Pied 59'39'' 10 10.06 92 Continu - Un peu difficile -/-  
05 Nov 23 footing long gps Course à Pied 02h45'18'' 25.3 9.20 670 Continu - Un peu difficile -/-  
03 Nov 23 footing gps Course à Pied 59'22'' 9.7 9.89 227 Continu - Un peu difficile -/-  
01 Nov 23 footing gps Course à Pied 54'46'' 8.8 9.68 162 Continu - Un peu difficile -/-  
29 Oct 23 footing gps Course à Pied 02h07'16'' 21 9.94 337 Continu - Un peu difficile -/-  
26 Oct 23 footing gps Course à Pied 01h03'26'' 10.1 9.63 244 Continu - Un peu difficile -/-  
24 Oct 23 footing gps Course à Pied 01h00'24'' 9.9 9.86 228 Continu - Un peu difficile -/-  
22 Oct 23 footing gps Course à Pied 01h11'17'' 11.6 9.84 148 Continu - Un peu difficile -/-  
19 Oct 23 footing gps Course à Pied 59'27'' 10.1 10.22 246 Continu - Un peu difficile -/-  
17 Oct 23 footing gps Course à Pied 53'29'' 8.8 9.88 132 Continu - Un peu difficile -/-  
15 Oct 23 footing gps Course à Pied 53'40'' 8.9 10.05 128 Continu - Un peu difficile -/-  
12 Oct 23 4x5x30/30 r1' gps Course à Pied 47'41'' 9.2 11.60 9 Continu - Un peu difficile -/-  
10 Oct 23 footing gps Course à Pied 54'14'' 10.1 11.27 29 Continu - Un peu difficile -/-  
08 Oct 23 footing gps Course à Pied 01h52'50'' 21.3 11.36 204 Continu - Un peu difficile -/-  
05 Oct 23 footing gps Course à Pied 52'43'' 9 10.26 243 Continu - Un peu difficile -/-  
03 Oct 23 footing gps Course à Pied 50'57'' 8.6 10.22 164 Continu - Un peu difficile -/-  
01 Oct 23 footing gps Course à Pied 01h54'20'' 21.2 11.16 201 Continu - Un peu difficile -/-  
28 Sep 23 footing gps Course à Pied 52'11'' 9.6 11.12 165 Continu - Un peu difficile -/-  
26 Sep 23 footing gps Course à Pied 55'53'' 9.4 10.19 191 Continu - Un peu difficile -/-  
24 Sep 23 footing gps Course à Pied 01h28'56'' 15 10.15 297 Continu - Un peu difficile -/-  
21 Sep 23 footing gps Course à Pied 48'11'' 8.6 10.76 163 Continu - Un peu difficile -/-  
19 Sep 23 footing gps Course à Pied 51'47'' 10.5 12.17 19 Continu - Un peu difficile -/-  
17 Sep 23 footing gps Course à Pied 51'21'' 7.8 9.14 131 Continu - Un peu difficile -/-  
12 Sep 23 footing gps Course à Pied 01h04'02'' 9.3 8.75 224 Continu - Un peu difficile -/-  
11 Sep 23 footing gps Course à Pied 18'59'' 1.8 5.98 5 Continu - Un peu difficile -/-  
10 Sep 23 footing gps Course à Pied 23'45'' 0.6 1.51   Continu - Un peu difficile -/-  
Moyenne par séance 53'50'' 10.1 km 11.31 km/h 108.2 D+   0/0   
Moyenne par jour 373 jours 03h40'43'' 41.6 km   441 D+       
Moyenne par semaine 54 semaines 25h24'35'' 287.3 kms   3048 D+       
Moyenne par mois 13 mois 105h32'55'' 1193.7 kms   12661 D+       
Moyenne par année 2 annees 686h04'02'' 7759.5 kms   82302 D+       
Total 1372h08'04'' 15519 kms
(0 en course)
  164605 D+       

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !