Les 5 dernières activités
Au total : 75 commentaires, 26 photos, 0 films et 19996 lectures.
Date | Album | Course |
---|---|---|
15-08-2012 | a 2174 lectures, 3 | La Foulée des Gardis |
Il y a 1529 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
16-9-2024 | 16 09 2024 | Course à Pied | 00:55:29 | 10 km | 24 m |
15-9-2024 | 15 09 2024 | Course à Pied | 01:28:07 | 14.8 km | 313 m |
13-9-2024 | 13 09 2024 | Course à Pied | 00:42:03 | 7.1 km | 144 m |
12-9-2024 | 12 09 2024 | Course à Pied | 01:03:34 | 10.7 km | 190 m |
9-9-2024 | 09 09 2024 | Course à Pied | 01:02:39 | 11.2 km | 32 m |
10-9-2024 | 10 09 2024 2x6x30/30 r1' | Course à Pied | 00:34:48 | 6.4 km | 33 m |
6-9-2024 | 06 09 2024 | Course à Pied | 00:36:32 | 5.1 km | 48 m |
3-9-2024 | 03 09 2024 | Course à Pied | 00:52:19 | 8.5 km | 119 m |
2-9-2024 | 02 09 2024 | Course à Pied | 00:41:04 | 6.3 km | 70 m |
31-8-2024 | 31 08 2024 | Course à Pied | 00:20:53 | 3.8 km | 14 m |
30-8-2024 | 30 08 2024 | Course à Pied | 01:47:36 | 17.6 km | 292 m |
29-8-2024 | 29 08 2024 | Course à Pied | 00:21:30 | 1.4 km | 1 m |
28-8-2024 | 28 08 2024 | Course à Pied | 01:22:30 | 12.6 km | 210 m |
27-8-2024 | 27 08 2024 | Course à Pied | 00:22:17 | 1.4 km | |
18-8-2024 | 18 08 2024 | Course à Pied | 01:27:26 | 12.6 km | 24 m |
20-8-2024 | 20 08 2024 | Course à Pied | 01:02:20 | 10.4 km | 234 m |
16-8-2024 | 16 08 2024 | Course à Pied | 01:02:59 | 10 km | 237 m |
12-8-2024 | 12 08 2024 | Course à Pied | 02:30:01 | 21 km | 554 m |
4-8-2024 | 04 08 2024 | Course à Pied | 02:04:27 | 20 km | 276 m |
25-7-2024 | 25 07 2024 | Course à Pied | 01:03:41 | 10 km | 235 m |
23-7-2024 | 23 07 2024 | Course à Pied | 01:01:52 | 10 km | 176 m |
19-7-2024 | 19 07 2024 | Course à Pied | 01:02:24 | 9.6 km | 241 m |
16-7-2024 | 16 07 2024 | Course à Pied | 00:59:09 | 9.2 km | 233 m |
14-7-2024 | 14 07 2024 | Course à Pied | 01:39:10 | 15.7 km | 290 m |
9-7-2024 | 09 07 2024 | Course à Pied | 00:59:22 | 4.9 km | 23 m |
2-7-2024 | 02 07 2024 | Course à Pied | 00:51:10 | 4.2 km | 30 m |
31-5-2024 | 31 05 2024 | Course à Pied | 01:03:17 | 10.8 km | 212 m |
29-5-2024 | 29 05 2024 | Course à Pied | 01:02:16 | 10.2 km | 194 m |
26-5-2024 | 26 05 2024 | Course à Pied | 02:03:14 | 21.1 km | 284 m |
23-5-2024 | 23 05 2024 | Course à Pied | 01:12:35 | 12 km | 245 m |
16-5-2024 | 16 05 2024 | Course à Pied | 01:00:40 | 10.1 km | 170 m |
21-5-2024 | 21 05 2024 | Course à Pied | 01:00:36 | 8 km | 96 m |
19-5-2024 | 19 05 2024 | Course à Pied | 02:02:25 | 20.1 km | 377 m |
14-5-2024 | 14 05 2024 | Course à Pied | 00:41:20 | 6.8 km | 126 m |
12-5-2024 | 12 05 2024 | Course à Pied | 01:09:04 | 11.1 km | 235 m |
8-5-2024 | 08 05 2024 | Course à Pied | 00:52:47 | 0.8 km | 13 m |
10-5-2024 | 10 05 2024 | Course à Pied | 01:00:03 | 9.8 km | 223 m |
24-3-2024 | 24 03 2024 | Course à Pied | 01:06:01 | 11.8 km | 264 m |
21-3-2024 | 21 03 2024 | Course à Pied | 01:03:50 | 11.4 km | 249 m |
19-3-2024 | 19 03 2024 | Course à Pied | 00:51:41 | 7 km | 13 m |
4-3-2024 | 04 03 2024 | Course à Pied | 01:01:25 | 10.4 km | 203 m |
6-3-2024 | 06 03 2024 | Course à Pied | 00:57:51 | 9.4 km | 193 m |
29-2-2024 | 29 02 2024 | Course à Pied | 00:45:27 | 7.6 km | 162 m |
27-2-2024 | 27 02 2024 | Course à Pied | 00:49:49 | 8 km | 193 m |
25-2-2024 | 25 02 2024 | Course à Pied | 01:15:18 | 12.1 km | 298 m |
23-2-2024 | 23 02 2024 | Course à Pied | 00:55:44 | 9.7 km | 227 m |
18-2-2024 | 18 02 2024 | Course à Pied | 04:04:03 | 39.4 km | 110 m |
16-2-2024 | 16 02 2024 | Course à Pied | 00:54:32 | 9.2 km | 98 m |
11-2-2024 | 11 02 2024 | Course à Pied | 01:53:19 | 18.5 km | 362 m |
8-2-2024 | 08 02 2024 | Course à Pied | 02:16:40 | 22.3 km | 394 m |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
11-9-2022 | 10 km François Blanc | 10 | 47/165 soit 28% | 00:46:50 | 00:33:59 | |
18-6-2022 | Le Bol d'Air Barbenais - 9 km | 9 | 18/266 soit 7% | 00:47:16 | 00:38:31 | |
4-6-2022 | Sainte Propice Run - 11 km | 11 | 250 | 54/208 soit 26% | 01:02:57 | 00:45:00 |
18-4-2022 | Le Chemin de Ste Rosalie à La Fare - 10 km | 10.4 | 300 | 35/214 soit 16% | 00:49:40 | 00:38:50 |
20-3-2022 | Les Collines du Berger - 9 km | 9 | 200 | 17/153 soit 11% | 00:44:18 | 00:37:07 |
13-3-2022 | Trail de l'Or Vert et ses Pépites - 10 km | 10 | 180 | 21/93 soit 23% | 00:57:39 | 00:43:37 |
27-2-2022 | Le Souvenir Pierre Gourmelin | 6 | 9/84 soit 11% | 00:27:29 | 00:21:54 | |
20-2-2022 | Les Balcons du Saut - 8.3 km | 8.3 | 194 | 17/126 soit 13% | 00:42:10 | 00:33:17 |
6-2-2022 | 10 km du Bel Air | 10 | 229/498 soit 46% | 00:43:18 | 00:30:04 | |
17-10-2021 | 10 km de Pertuis | 10 | 60 | 21/125 soit 17% | 00:42:24 | 00:32:21 |
3-10-2021 | Les Falaises de Rognac - 12 km | 12 | 300 | 37/303 soit 12% | 00:55:59 | 00:34:23 |
19-9-2021 | Le Défi de la Sainte-Baume (temps officiel sinon 53'15) | 9 | 500 | 2/9 soit 22% | 00:54:07 | 00:44:25 |
15-8-2021 | La Foulée des Gardis - 13.8 km | 13.8 | 29/130 soit 22% | 01:02:43 | 00:48:26 | |
20-6-2021 | Trail de la Cerise - 11 km | 11 | 250 | 17/115 soit 15% | 00:58:45 | 00:47:30 |
30-5-2021 | Trail du Tambour | 10 | 300 | 6/61 soit 10% | 00:56:56 | 00:46:16 |
18-10-2020 | La Ronde des Oliviers | 10 | 80 | 122/662 soit 18% | 00:42:04 | 00:31:43 |
6-9-2020 | 10 km François Blanc | 10 | 47/165 soit 28% | 00:46:50 | 00:33:59 | |
8-3-2020 | Trail des 6 Collines - 8 km | 8 | 100 | 16/236 soit 7% | 00:35:16 | 00:29:23 |
23-2-2020 | Le Souvenir Pierre Gourmelin | 6 | 8/75 soit 11% | 00:25:24 | 00:21:01 | |
9-2-2020 | 10 km du Bel Air | 10 | 132/565 soit 23% | 00:40:21 | 00:30:00 | |
2-2-2020 | La Foulée du Foussa - 10 km | 10 | 14/303 soit 5% | 00:42:00 | 00:36:21 | |
12-1-2020 | La Boucle Gardannaise - 6 km | 6 | 13/209 soit 6% | 00:28:00 | 00:25:43 | |
5-1-2020 | La Fuvelaine - 7 km | 7 | 160 | 31/538 soit 6% | 00:32:57 | 00:27:24 |
1-12-2019 | L'Annette - 6,2 km | 6.2 | 44/428 soit 10% | 00:25:32 | 00:00:00 | |
17-11-2019 | La Course du Bailli de Suffren - 6.9 km | 6.9 | 15/155 soit 10% | 00:28:31 | 00:24:04 | |
11-11-2019 | Courir pour l'Espoir - 5 km (5.6kms en réalité) | 5 | 11/97 soit 11% | 00:23:45 | 00:21:02 | |
13-10-2019 | La Foulée Martégale - 6 km | 6 | 22/140 soit 16% | 00:25:39 | 00:20:43 | |
5-10-2019 | La Foulée Ressource - 5 km | 5 | 23/526 soit 4% | 00:20:39 | 00:18:06 | |
15-9-2019 | La Course de l'Aix s'élance | 10.3 | 54/457 soit 12% | 00:43:36 | 00:32:46 | |
1-9-2019 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 12.3 | 22/179 soit 12% | 00:55:09 | 00:45:34 | |
15-8-2019 | La Foulée des Gardis - 9 km | 8.9 | 17/147 soit 12% | 00:43:27 | 00:36:24 | |
6-7-2019 | La Ronde des Matous - 7 km | 7 | 17/112 soit 15% | 00:28:32 | 00:23:04 | |
16-6-2019 | La Course de la Saint-Antoine - 10 km | 10 | 242 | 26/174 soit 15% | 00:48:34 | 00:39:03 |
2-6-2019 | La Foulée du Cédre - 7.5 km | 7.5 | 4/103 soit 4% | 00:32:56 | 00:28:34 | |
26-5-2019 | La Foulée Venelloise - 6 km | 5.8 | 18/170 soit 11% | 00:23:24 | 00:19:08 | |
12-5-2019 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 25/139 soit 18% | 00:50:24 | 00:39:45 | |
5-5-2019 | La Boucle Bel-Air - 5 km | 5 | 10/132 soit 8% | 00:26:00 | 00:22:49 | |
28-4-2019 | La Foulée de la Trévaresse | 12.7 | 150 | 16/132 soit 12% | 00:55:33 | 00:44:40 |
24-3-2019 | La Course du Sun - 6 km | 6 | 9/119 soit 8% | 00:23:55 | 00:21:44 | |
10-3-2019 | Trail des 6 Collines - 8 km | 8 | 100 | 15/255 soit 6% | 00:35:14 | 00:30:08 |
3-3-2019 | Les Collines du Berger | 12.3 | 26/329 soit 8% | 00:55:01 | 00:44:22 | |
24-2-2019 | Le Souvenir Pierre Gourmelin | 6 | 11/79 soit 14% | 00:25:17 | 00:20:47 | |
3-2-2019 | La Foulée du Foussa - 10 km | 10 | 20/311 soit 6% | 00:41:57 | 00:37:30 | |
20-1-2019 | 10 km de Castillon - 6 km | 6 | 10/133 soit 8% | 00:23:26 | 00:20:12 | |
13-1-2019 | La Boucle Gardannaise - 6 km | 6 | 20/184 soit 11% | 00:27:31 | 00:23:53 | |
6-1-2019 | La Fuvelaine - 7 km | 7 | 160 | 36/545 soit 7% | 00:33:07 | 00:27:21 |
2-12-2018 | L'Annette - 6,2 km | 6.2 | 21/222 soit 9% | 00:25:21 | 00:21:14 | |
25-11-2018 | L'Eguillene | 10 | 51/389 soit 13% | 00:41:41 | 00:33:49 | |
18-11-2018 | La Course du Bailli de Suffren - 6.9 km | 6.9 | 15/139 soit 11% | 00:28:50 | 00:25:04 | |
21-10-2018 | La Cabro d'Or - 5 km | 5 | 38/350 soit 11% | 00:19:11 | 00:14:51 | |
7-10-2018 | Marathon de Provence Luberon - 10 km | 10 | 20/292 soit 7% | 00:40:34 | 00:33:00 | |
30-9-2018 | La Gambade Escalaise - 11 km | 11 | 28/263 soit 11% | 00:42:28 | 00:35:26 | |
8-9-2018 | La Course de l'Aix s'élance | 10.3 | 37/374 soit 10% | 00:42:38 | 00:32:33 | |
2-9-2018 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 12.3 | 25/179 soit 14% | 00:52:10 | 00:43:18 | |
25-8-2018 | L'Arbois-Duranne - 7 km | 7 | 17/159 soit 11% | 00:29:22 | 00:24:08 | |
15-8-2018 | La Foulée des Gardis - 9 km | 8.9 | 21/149 soit 14% | 00:42:41 | 00:36:26 | |
7-7-2018 | La Ronde des Matous - 7 km | 7 | 19/165 soit 12% | 00:28:26 | 00:23:05 | |
30-6-2018 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 63/651 soit 10% | 00:41:31 | 00:31:33 | |
17-6-2018 | La Course de la Saint-Antoine - 10 km | 10 | 242 | 32/242 soit 13% | 00:47:27 | 00:36:50 |
27-5-2018 | La Foulée Venelloise - 6 km | 5.8 | 9/149 soit 6% | 00:24:32 | 00:21:30 | |
20-5-2018 | La Course du Sun - 10 km | 10 | 9/108 soit 8% | 00:29:49 | 00:19:58 | |
6-5-2018 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 21/175 soit 12% | 00:51:21 | 00:41:29 | |
15-4-2018 | Aix en Foulées - 10 km | 10 | 60/947 soit 6% | 00:40:39 | 00:32:04 | |
8-4-2018 | Courir à Peynier - 11 km | 11 | 30/264 soit 11% | 00:53:42 | 00:42:38 | |
25-3-2018 | La Ronde des Mineurs - 7 km | 7 | 25/287 soit 9% | 00:29:13 | 00:24:07 | |
11-3-2018 | Trail des 6 Collines - 8 km | 8 | 100 | 19/196 soit 10% | 00:34:14 | 00:28:53 |
25-2-2018 | Le Souvenir Pierre Gourmelin | 8.4 | 14/116 soit 12% | 00:36:10 | 00:30:20 | |
11-2-2018 | La Foulée du Foussa - 10 km | 10 | 20/314 soit 6% | 00:42:10 | 00:34:06 | |
4-2-2018 | 10 km du Bel Air | 10 | 121/501 soit 24% | 00:40:26 | 00:30:31 | |
21-1-2018 | 10 km de Castillon - 6 km | 6 | 14/105 soit 13% | 00:24:27 | 00:20:30 | |
7-1-2018 | La Fuvelaine - 6.5 km | 6.5 | 160 | 30/345 soit 9% | 00:26:50 | 00:22:34 |
3-12-2017 | L'Annette - 6,2 km | 6.2 | 13/162 soit 8% | 00:24:56 | 00:22:07 | |
19-11-2017 | L'Eguillene | 10 | 30/369 soit 8% | 00:42:46 | 00:34:44 | |
15-10-2017 | La Cabro d'Or - 10 km | 10 | 42/506 soit 8% | 00:40:26 | 00:34:49 | |
1-10-2017 | Marathon de Provence Luberon - 10 km | 10 | 14/405 soit 3% | 00:41:37 | 00:34:10 | |
17-9-2017 | Les Foulées Pelissannaises - 10 km | 10 | 45/481 soit 9% | 00:42:24 | 00:33:28 | |
3-9-2017 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 12.3 | 21/193 soit 11% | 00:51:29 | 00:43:02 | |
15-8-2017 | La Foulée des Gardis - 9 km | 8.9 | 22/140 soit 16% | 00:43:20 | 00:37:55 | |
24-6-2017 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 64/734 soit 9% | 00:41:48 | 00:31:57 | |
18-6-2017 | La Foulée Venelloise - 6 km | 5.8 | 15/172 soit 9% | 00:25:08 | 00:20:44 | |
11-6-2017 | Courir pour Emma - 4.5 km | 4.5 | 3/55 soit 5% | 00:21:47 | 00:19:25 | |
21-5-2017 | La Roquefavour - 7.5 km | 7.5 | 14/199 soit 7% | 00:32:12 | 00:27:12 | |
14-5-2017 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 40/233 soit 17% | 00:50:05 | 00:39:44 | |
1-5-2017 | La Sévanaise - 8 km | 8 | 12 | 20/281 soit 7% | 00:32:34 | 00:26:08 |
30-4-2017 | La Boucle Bel-Air - 5 km | 5 | 17/168 soit 10% | 00:26:07 | 00:20:49 | |
9-4-2017 | Courir à Peynier - 11 km | 11 | 29/216 soit 13% | 00:51:07 | 00:40:36 | |
2-4-2017 | Semi-Marathon de Provence | 21.1 | 36/239 soit 15% | 01:30:15 | 01:16:28 | |
26-3-2017 | La Ronde des Mineurs - 7 km | 7 | 19/297 soit 6% | 00:28:24 | 00:22:34 | |
19-3-2017 | La Course du Sun - 5 km | 5 | 15/182 soit 8% | 00:21:40 | 00:18:35 | |
12-3-2017 | Trail des 6 Collines - 8 km | 8 | 100 | 25/220 soit 11% | 00:33:50 | 00:29:21 |
19-2-2017 | La Foulée du Foussa - 10 km | 10 | 38/288 soit 13% | 00:44:31 | 00:34:06 | |
5-2-2017 | Les Collines du Berger | 13.2 | 79/392 soit 20% | 00:59:34 | 00:46:09 | |
8-1-2017 | La Fuvelaine - 6.5 km | 6.5 | 160 | 25/329 soit 8% | 00:26:49 | 00:22:06 |
4-12-2016 | L'Annette - 6,2 km | 6.2 | 25/225 soit 11% | 00:25:30 | 00:21:14 | |
27-11-2016 | L'Eguillene | 10 | 28/387 soit 7% | 00:43:39 | 00:35:22 | |
22-11-2016 | La Course du Bailli de Suffren - 6.9 km | 6.9 | 70 | 16/136 soit 12% | 00:28:36 | 00:24:03 |
12-11-2016 | Les Drailles de Simiane | 12.7 | 430 | 49/301 soit 16% | 01:03:40 | 00:51:59 |
16-10-2016 | La Ronde des Oliviers | 10.447 | 70 | 67/791 soit 8% | 00:42:54 | 00:32:59 |
2-10-2016 | Marathon de Provence Luberon | 42.195 | 113/200 soit 57% | 04:26:18 | 02:42:17 | |
18-9-2016 | Les Foulées Pelissannaises - 21.7 km | 21.7 | 55/260 soit 21% | 01:37:21 | 01:12:13 | |
11-9-2016 | Le Tour de l'Olivier | 10.7 | 40 | 103/986 soit 10% | 00:45:58 | 00:34:13 |
4-9-2016 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 12.3 | 19/129 soit 15% | 00:54:22 | 00:43:35 | |
20-3-2016 | Semi-Marathon de Marseille | 21.1 | 531/3780 soit 14% | 01:38:02 | 01:08:17 | |
29-11-2015 | La Course des Lumières - 12 km | 12 | 67/204 soit 33% | 01:00:20 | 00:45:02 | |
22-11-2015 | La Course du Bailli de Suffren - 6.9 km | 6.9 | 70 | 36/167 soit 22% | 00:30:51 | 00:24:27 |
4-10-2015 | Marathon de Provence Luberon - 10 km | 10 | 54/524 soit 10% | 00:45:25 | 00:36:30 | |
15-3-2015 | Marathon de Marseille | 42.195 | 56/475 soit 12% | 03:16:29 | 02:16:12 | |
5-10-2014 | Marathon de Provence Luberon | 42.195 | 29/226 soit 13% | 03:27:11 | 02:47:03 | |
14-9-2014 | Marathon de Marseille | 42.195 | 115/453 soit 25% | 03:41:36 | 02:13:51 | |
15-6-2014 | 10 km de Castillon | 10 | 22/195 soit 11% | 00:42:00 | 00:34:10 | |
8-6-2014 | 10 km du Bel Air Salonais | 10 | 31/160 soit 19% | 00:40:32 | 00:31:35 | |
25-5-2014 | Martigues-Carro | 13 | 58/768 soit 8% | 00:53:29 | 00:45:04 | |
11-5-2014 | La Ronde de la Touloubre | 12 | 60/471 soit 13% | 00:50:35 | 00:39:53 | |
4-5-2014 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 14/120 soit 12% | 00:49:57 | 00:41:12 | |
13-4-2014 | Semi-Marathon de Cavaillon - 10 km (9.6 kms au gps !?!) | 10 | 12/117 soit 10% | 00:38:46 | 00:32:34 | |
16-2-2014 | Courir pour l'Espoir - 10 km | 10 | 21/258 soit 8% | 00:42:24 | 00:33:53 | |
19-1-2014 | L'Aurélienne Nature | 12.5 | 320 | 25/297 soit 8% | 00:58:04 | 00:48:28 |
12-1-2014 | La Boucle Gardannaise - 6 km | 6 | 125 | 39/205 soit 19% | 00:31:21 | 00:26:28 |
5-1-2014 | La Fuvelaine - 6 km | 6 | 50/311 soit 16% | 00:27:30 | 00:21:42 | |
20-10-2013 | La Cabro d'Or - 5 km | 5 | 32/277 soit 12% | 00:19:44 | 00:16:16 | |
6-10-2013 | Marathon de Provence Luberon | 42.195 | Abandon | 00:00:00 | 02:56:02 | |
1-9-2013 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 12.3 | 38/262 soit 15% | 00:53:26 | 00:43:05 | |
29-6-2013 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 73/731 soit 10% | 00:40:38 | 00:33:00 | |
16-6-2013 | 10 km de Castillon | 10 | 29/263 soit 11% | 00:41:50 | 00:33:32 | |
9-6-2013 | 10 km du Bel Air Salonais | 10 | 47/218 soit 22% | 00:41:34 | 00:30:53 | |
26-5-2013 | La Roquefavour - 7.5 km | 7.5 | 11/158 soit 7% | 00:32:50 | 00:27:52 | |
12-5-2013 | Aix en Foulées - 10 km | 10 | 59/498 soit 12% | 00:42:00 | 00:33:02 | |
7-4-2013 | La Ronde de la Touloubre | 12 | 46/365 soit 13% | 00:50:50 | 00:40:31 | |
24-3-2013 | Marathon de Marseille (fait avec palmes et tuba!) | 42.195 | 242/1048 soit 23% | 03:30:44 | 02:19:21 | |
2-12-2012 | La Montée de Sainte Anne | 15.4 | 330 | 87/504 soit 17% | 01:10:00 | 00:55:01 |
25-11-2012 | La 3-2-1 | 10 | 14/225 soit 6% | 00:43:38 | 00:38:51 | |
11-11-2012 | La Course du Bailli de Suffren | 12 | 100 | 44/355 soit 12% | 00:49:49 | 00:40:09 |
21-10-2012 | La Cabro d'Or - 21.1 km | 21.1 | 55/216 soit 25% | 01:37:25 | 01:14:42 | |
7-10-2012 | Marathon de Provence Luberon - 10 km | 10 | 41/748 soit 5% | 00:41:28 | 00:34:58 | |
30-9-2012 | La Maou Traou (8.5 kms et non 12.5) | 12.5 | 10/63 soit 16% | 00:37:45 | 00:33:03 | |
16-9-2012 | Les Foulées Pelissannaises - 10.2 km | 10.2 | 55/428 soit 13% | 00:41:42 | 00:36:15 | |
2-9-2012 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 13 | 51/316 soit 16% | 00:52:00 | 00:42:45 | |
29-7-2012 | Le Défi Bédoin Ventoux | 21.5 | 69/385 soit 18% | 02:20:59 | 01:40:56 | |
30-6-2012 | 10 km nocturne de Puyricard (chaud, chaud...) | 10 | 77/735 soit 10% | 00:41:20 | 00:32:46 | |
3-6-2012 | La Foulée Venelloise | 10 | 32/348 soit 9% | 00:43:26 | 00:35:21 | |
27-5-2012 | La Roquefavour | 12.5 | 268 | 30/375 soit 8% | 00:54:31 | 00:43:00 |
20-5-2012 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 20/142 soit 14% | 00:49:35 | 00:41:26 | |
13-5-2012 | Semi-Marathon du Pays d'Aix en Provence | 21.1 | 53/768 soit 7% | 01:30:54 | 01:14:41 | |
8-5-2012 | La Boucle Bel-Air - 5 km | 5 | 19/167 soit 11% | 00:20:48 | 00:17:20 | |
29-4-2012 | La Foulée de la Trévaresse | 12.5 | 150 | 19/209 soit 9% | 00:53:43 | 00:46:34 |
22-4-2012 | Trail des 6 Collines - 14.5 km | 14.5 | 400 | 39/373 soit 10% | 01:10:50 | 00:56:43 |
8-4-2012 | Courir à Peynier - 11,8 km | 11.8 | 47/262 soit 18% | 00:53:25 | 00:43:45 | |
25-3-2012 | La Foulée du Foussa | 12 | 28/211 soit 13% | 00:49:43 | 00:39:44 | |
18-3-2012 | La Course du Coeur - 17 km | 17 | 23/135 soit 17% | 01:15:52 | 01:02:57 | |
19-2-2012 | Courir pour l'Espoir - 5 km | 5 | 16/97 soit 16% | 00:20:42 | 00:18:09 | |
11-2-2012 | 10 km du Puy Sainte-Réparade | 10 | 48/264 soit 18% | 00:39:41 | 00:34:48 | |
5-2-2012 | Les Collines du Berger | 13 | 45/332 soit 14% | 00:57:06 | 00:47:06 | |
22-1-2012 | La Corrida de Trets | 10.2 | 48/277 soit 17% | 00:41:43 | 00:31:44 | |
8-1-2012 | La Fuvelaine - 12 km | 12.5 | 93/477 soit 19% | 00:57:48 | 00:45:51 | |
4-12-2011 | La Montée de Sainte Anne | 15.5 | 300 | 83/479 soit 17% | 01:09:17 | 00:56:24 |
27-11-2011 | L'Eguillene | 12 | 83/724 soit 11% | 00:43:18 | 00:35:10 | |
13-11-2011 | La Course du Bailli de Suffren | 12 | 100 | 55/442 soit 12% | 00:49:57 | 00:41:13 |
16-10-2011 | La Cabro d'Or - 10 km | 10 | 53/469 soit 11% | 00:40:14 | 00:30:42 | |
2-10-2011 | Marathon de Provence Luberon - 10 km | 10 | 36/698 soit 5% | 00:41:22 | 00:31:06 | |
18-9-2011 | La Course des Vendanges | 10 | 69/380 soit 18% | 00:42:24 | 00:33:02 | |
10-9-2011 | La Course de l'Aix s'élance | 10.3 | 78/498 soit 16% | 00:45:02 | 00:33:42 | |
15-8-2011 | La Foulée des Gardis | 13 | 46/220 soit 21% | 01:01:58 | 00:49:53 | |
31-7-2011 | Le Défi Bédoin Ventoux | 21.5 | 175/365 soit 48% | 02:34:00 | 01:46:04 | |
19-6-2011 | Courir pour l'Espoir - 5 km | 5 | 10/39 soit 26% | 00:20:35 | 00:17:12 | |
12-6-2011 | La Course de la Saint-Antoine | 11 | 40/202 soit 20% | 00:47:53 | 00:38:27 | |
5-6-2011 | La Foulée Venelloise | 10 | 38/232 soit 16% | 00:43:15 | 00:34:38 | |
29-5-2011 | La Roquefavour | 12.5 | 268 | 41/346 soit 12% | 00:55:55 | 00:44:50 |
8-5-2011 | La Boucle Bel-Air - 12 km | 12 | 38/251 soit 15% | 00:53:53 | 00:42:51 | |
24-4-2011 | La Foulée de la Trévaresse | 13 | 157 | 38/239 soit 16% | 00:55:13 | 00:44:18 |
27-3-2011 | La Foulée du Foussa | 12 | 55/263 soit 21% | 00:53:24 | 00:38:24 | |
15-8-2010 | La Foulée des Gardis | 12.5 | 76/234 soit 32% | 00:58:04 | 00:42:49 |
Date | Epreuve | Record | Note |
---|---|---|---|
21-10-2018 | 5000 mètres | 19'11'' | cabro d or 2018 |
02-04-2017 | Semi Marathon | 01h30'15'' | Semi de provence - Pertuis |
15-03-2015 | Marathon | 03h16'29'' | sous la pluie |
05-10-2014 | Marathon | 03h27'11'' | marathon du luberon |
13-04-2014 | 10 kms (route) | 38'46'' | 10 kms (9.6 au gps!) du semi de cavaillon |
20-10-2013 | 5000 mètres | 19'44'' | cabro d\'or |
24-03-2013 | Marathon | 03h30'44'' | 3h28\'32\" réel |
13-05-2012 | Semi Marathon | 01h30'54'' | semi marathon du pays d\'aix en provence |
11-02-2012 | 10 kms (route) | 39'41'' | le puy ste reparade |
16-10-2011 | 10 kms (route) | 40'14'' | la cabro d\'or |
02-10-2011 | 10 kms (route) | 41'22'' | marathon provence luberon |
18-09-2011 | 10 kms (route) | 42'24'' | course des vendanges |
19-06-2011 | 5000 mètres | 20'35'' | courir pour l\'espoir vitrolles |
05-06-2011 | 10 kms (route) | 43'15'' | foulée venelloise |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.11 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !