Les 5 dernières activités
Date | Récit | Course | Distance |
---|---|---|---|
14 Octobre 2007 | "royan " mon 1er centbornes 2433 lectures, 1, 3 | 100 km de la Côte de Beauté - 50 km | 100km |
30 Juin 2007 | Semi Raid du Golfe du Morbihan - 83 km 5165 lectures, 1 | Semi Raid du Golfe du Morbihan - 83 km | 83km |
16 Octobre 2005 | mon 1er marathon 2230 lectures, 1 | Marathon de Vannes | 42.195km |
3 Avril 2005 | 1 er semi 834 lectures, 2 | Les Foulées de l'Océan | 21.1km |
Au total : 7 commentaires, 1 photos, 0 films et 10662 lectures.
Il y a 100 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
26-2-2012 | Sans nom | Course à Pied | 04:32:08 | 50.1 km | 891 m |
12-2-2012 | Sans nom | Course à Pied | 03:48:54 | 43.1 km | 808 m |
11-12-2011 | reprise de vitesse | Course à Pied | 01:23:05 | 16.2 km | 261 m |
5-6-2011 | Sans nom | Course à Pied | 03:08:41 | 34.7 km | 706 m |
2-2-2011 | sortie nature | Course à Pied (trail) | 01:07:02 | 9.1 km | 397 m |
5-2-2011 | sortie spécifique | Course à Pied | 01:28:36 | 16.7 km | 317 m |
3-2-2011 | sortie de 20 | Course à Pied | 01:45:23 | 20.5 km | 288 m |
16-1-2011 | Sans nom | Course à Pied | 02:17:35 | 24.9 km | 424 m |
17-7-2010 | sortie longue | Course à Pied | 02:56:07 | 24.4 km | 532 m |
11-7-2010 | bout du monde | Course à Pied (trail, ultra) | 05:48:50 | 55.3 km | 1177 m |
7-7-2010 | sortie cool | Course à Pied (trail) | 01:06:49 | 11.1 km | 432 m |
7-7-2010 | bois de camors | Course à Pied (trail) | 00:55:55 | 7.9 km | 310 m |
8-7-2010 | Sans nom | Cyclisme | 01:18:17 | 36 km | 285 m |
4-7-2010 | sortie longue | Course à Pied (trail) | 02:17:49 | 22.3 km | 667 m |
5-7-2010 | Sans nom | Course à Pied | 01:00:37 | 9 km | 321 m |
6-7-2010 | Sans nom | Cyclisme | 02:00:19 | 53.3 km | 440 m |
27-6-2010 | Sans nom | Cyclisme | 01:55:15 | 47.4 km | 501 m |
21-6-2010 | Sans nom | Course à Pied | 00:42:18 | 4.8 km | 165 m |
17-3-2010 | Sans nom | Course à Pied (trail) | 02:14:02 | 22.2 km | 600 m |
10-1-2010 | Sans nom | Course à Pied | 01:18:08 | 11.7 km | 208 m |
10-1-2010 | sorie cool | Course à Pied (trail) | 01:50:00 | 16.7 km | 294 m |
8-1-2010 | Sans nom | Course à Pied (trail) | 01:18:00 | 12 km | 265 m |
3-1-2010 | Sans nom | Course à Pied (trail) | 01:59:42 | 18 km | 333 m |
5-11-2008 | allure spécifique | Course à Pied (trail) | 01:29:42 | 13.6 km | 883 m |
3-11-2008 | allure spécifique | Course à Pied (trail) | 01:31:08 | 12.4 km | 851 m |
8-11-2008 | Sans nom | Course à Pied (trail) | 01:32:58 | 12.5 km | 786 m |
9-11-2008 | allure spécifique | Course à Pied (trail) | 02:35:14 | 21.6 km | 1634 m |
7-9-2008 | Sans nom | Course à Pied | 01:21:06 | 15.3 km | 375 m |
31-8-2008 | trail des marquis | Course à Pied | 03:13:51 | 32.4 km | 2434 m |
21-8-2008 | Sans nom | Course à Pied (trail) | 01:32:52 | 15.1 km | 1015 m |
25-7-2007 | Sans nom | Course à Pied | 01:05:55 | 12.6 km | 200 m |
23-7-2007 | Sans nom | Cyclisme | 01:00:00 | 15 km | |
23-7-2007 | endurance | Course à Pied | 00:51:00 | 10.1 km | |
6-1-2007 | Sans nom | Course à Pied (trail) | 00:58:36 | 8.8 km | 185 m |
5-1-2007 | Sans nom | Course à Pied | 00:36:58 | 6.2 km | |
4-1-2007 | Sans nom | Course à Pied | 00:51:12 | 9.1 km | |
4-1-2007 | Sans nom | Course à Pied | 00:07:39 | 1.3 km | |
2-1-2007 | canicross | Course à Pied | 01:06:23 | 10.5 km | 125 m |
1-1-2007 | Sans nom | Course à Pied | 00:57:11 | 11.2 km | 20 m |
4-10-2006 | vma 200 | Course à Pied | 01:00:00 | 8.5 km | |
1-10-2006 | endurance a 4'54 | Course à Pied | 01:50:00 | 23 km | |
2-10-2006 | récup | Course à Pied | 00:40:54 | 8 km | |
3-10-2006 | endurance a 4'54 | Course à Pied | 00:56:10 | 11.3 km | |
1-3-2006 | entretien | Course à Pied | 01:23:00 | 18 km | |
9-1-2006 | test sur 3000 m | Course à Pied | 00:25:00 | 5 km | |
13-1-2006 | 30x30 | Course à Pied | 00:55:00 | 8 km | |
16-10-2005 | Marathon de Vannes | Course à Pied | 03:30:06 | 42.2 km | |
31-8-2005 | endurance fondamentale+ | Course à Pied | 01:57:07 | 21 km | |
30-8-2005 | endurance fondamentale+ | Course à Pied | 01:11:40 | 13 km | |
14-8-2005 | endurance au seuil- | Course à Pied | 01:27:27 | 18 km |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
30-6-2007 | Semi Raid du Golfe du Morbihan - 83 km | 83 | - | 10:56:00 | 07:51:14 | |
9-7-2005 | Semi-Marathon Huelgoat-Carhaix | 21.1 | - | 01:42:00 | 00:00:00 | |
25-6-2005 | Colpo-Locminé | 10 | - | 00:41:50 | 00:00:00 | |
4-6-2005 | 10 et 20 km de Quimperlé | 10 | - | 00:41:50 | 00:00:00 | |
24-4-2005 | Semi-Marathon Gâvres-Port-Louis | 21.1 | - | 01:39:21 | 00:00:00 | |
3-4-2005 | Les Foulées de l'Océan | 21.1 | - | 01:44:13 | 00:00:00 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !