Date : 27 Oct 2019
Nombre de jours : 300
Objectif : 300 heures, 3000 km, 82200 mD+
Nombre de kikoureurs : 150
1 mico34 : 1216h33mn (850h48mn) - 5103.68 km (3480.04 km) - 23965m D+ (11797 mD+)


4 DavidSMFC : 814h46mn (744h10mn) - 4467.84 km (3914.53 km) - 35228m D+ (32638 mD+)

6 Rem : 589h34mn (434h13mn) - 9760.48 km (5415.47 km) - 81535m D+ (50576 mD+)









16 jog68440 : 487h27mn (426h53mn) - 2866.09 km (2463.15 km) - 31379m D+ (31420 mD+)

18 schnacka : 482h57mn (400h2mn) - 3273.01 km (2936.77 km) - 49584m D+ (37684 mD+)
19 Julae : 467h42mn (494h24mn) - 1597.88 km (1704.39 km) - 13166m D+ (8462 mD+)

21 david09 : 462h51mn (329h20mn) - 2936.9 km (1776 km) - 88148m D+ (57707 mD+)



25 PIERRICK_07130 : 416h41mn (337h34mn) - 2964.69 km (2357.26 km) - 104540m D+ (92129 mD+)

27 Free Wheelin' Nat : 389h3mn (402h54mn) - 1747.88 km (1752.46 km) - 76992m D+ (75998 mD+)
28 banditblue29 : 388h51mn - 5552 km - 45062m D+
29 jepipote : 383h38mn (389h13mn) - 4502.81 km (5177.34 km) - 64989m D+ (83589 mD+)
30 bpoth9 : 381h1mn (289h15mn) - 2902.01 km (1978.56 km) - 57010m D+ (47347 mD+)


33 jano : 366h45mn (492h58mn) - 2888.99 km (3690.05 km) - 84117m D+ (104616 mD+)
34 catcityrunner : 363h1mn (408h11mn) - 3257.08 km (3387.37 km) - 78786m D+ (87287 mD+)
35 BouBou27 : 356h14mn - 3558.39 km - 54545m D+
36 Bikoon : 355h8mn (361h12mn) - 4937.39 km (4397.42 km) - 46047m D+ (58131 mD+)

38 loiseau : 347h36mn (331h42mn) - 3301.71 km (2515.44 km) - 79744m D+ (71354 mD+)
39 tidgi : 346h0mn (350h8mn) - 2663.53 km (2549 km) - 42913m D+ (57578 mD+)
40 freddo90 : 344h22mn (363h21mn) - 2960.56 km (2925.58 km) - 43412m D+ (43848 mD+)
41 coco38 : 343h11mn (31h42mn) - 2259.17 km (202.31 km) - 43459m D+ (7354 mD+)

43 FOREST Alex : 333h9mn (562h31mn) - 1972.33 km (3158.86 km) - 34689m D+ (54344 mD+)
44 junoos : 332h42mn (273h20mn) - 2993.14 km (2672.8 km) - 22057m D+ (17432 mD+)
45 Ewi : 329h28mn (484h19mn) - 3260.57 km (3357.61 km) - 78752m D+ (83963 mD+)
46 eric41 : 323h18mn (328h14mn) - 2176.7 km (2377.69 km) - 11787m D+ (10980 mD+)

48 TrackJuPath : 320h27mn - 3362.19 km - 37494m D+
49 Bert75 : 316h31mn (461h45mn) - 2206.9 km (3437.59 km) - 37807m D+ (58918 mD+)
50 boby69 : 310h52mn (297h13mn) - 1734.5 km (2075.89 km) - 82610m D+ (81766 mD+)
51 philibert69 : 303h43mn (315h43mn) - 2482.1 km (2631.85 km) - 45074m D+ (52832 mD+)
52 lemulot : 299h51mn (295h34mn) - 3191.4 km (2569.29 km) - 54627m D+ (65359 mD+)
53 guillaume84 : 297h11mn (435h40mn) - 1567.26 km (3105.08 km) - 63043m D+ (111030 mD+)
54 jujuhrc : 283h24mn - 2382.98 km - 19699m D+
55 Mazouth : 282h2mn (247h35mn) - 2001.1 km (2241.28 km) - 56940m D+ (50878 mD+)
56 ArkaLuc : 280h47mn (300h41mn) - 2189.37 km (2418.6 km) - 3486m D+ (1857 mD+)
57 Mamanpat : 278h39mn (340h28mn) - 1663.69 km (2412.19 km) - 16155m D+ (27705 mD+)
58 le_kéké : 275h50mn (366h9mn) - 2153.55 km (3418.48 km) - 67838m D+ (91066 mD+)
59 gargantua69 : 270h13mn (70h12mn) - 4272.39 km (1048.39 km) - 97504m D+ (5101 mD+)
60 fred_1_1 : 248h48mn (339h29mn) - 1311.05 km (1784 km) - 82110m D+ (105770 mD+)
61 Miche : 246h19mn (332h55mn) - 1810.12 km (1861.86 km) - 43330m D+ (59408 mD+)
62 Spir : 246h15mn (217h52mn) - 1664.6 km (1549.81 km) - 55748m D+ (48732 mD+)
63 L'écureuil : 244h10mn (283h20mn) - 1017 km (1223 km) - 58530m D+ (62721 mD+)
64 Noruas : 229h25mn (277h44mn) - 1917.53 km (2337.35 km) - 44297m D+ (55175 mD+)
65 Hadrien35 : 223h24mn (218h3mn) - 1000.4 km (866.94 km) - 18457m D+ (14974 mD+)
66 AKADOC : 222h20mn - 2082.37 km - 40930m D+
67 grumlie : 207h55mn (216h19mn) - 1462.95 km (1373.27 km) - 43395m D+ (44330 mD+)
68 Youkikour : 197h19mn (224h34mn) - 1396.88 km (1534.97 km) - 32274m D+ (30701 mD+)
69 bobafleur : 196h29mn (249h32mn) - 1625.25 km (3112.53 km) - 34520m D+ (58709 mD+)
70 anilem54 : 187h45mn (299h40mn) - 2578.09 km (3449.23 km) - 29058m D+ (48060 mD+)
71 Le FaiZan : 183h38mn - 2401.45 km - 46469m D+
72 Mams : 169h10mn (253h29mn) - 847.2 km (1247.65 km) - 34994m D+ (50668 mD+)
73 BOUK honte-du-sport : 149h14mn (158h48mn) - 905.56 km (1178.76 km) - 42797m D+ (43499 mD+)
74 Bert' : 149h2mn (224h47mn) - 1058.86 km (1596.79 km) - 21554m D+ (34195 mD+)
75 GTH179 : 141h43mn (147h5mn) - 1317.03 km (1670.05 km) - 22258m D+ (23485 mD+)
76 Cabri_89 : 137h0mn (234h41mn) - 748.82 km (779.93 km) - 20229m D+ (28798 mD+)
77 begouz : 133h29mn (194h39mn) - 1272.49 km (1701.16 km) - 9432m D+ (18423 mD+)
78 peky : 118h33mn (61h14mn) - 700.46 km (425.48 km) - 13225m D+ (3956 mD+)
79 azkaine : 108h57mn (187h15mn) - 980.59 km (1525.16 km) - 24469m D+ (35976 mD+)
80 Mathias : 105h44mn (58h55mn) - 1330.57 km (724.36 km) - 32493m D+ (18023 mD+)
81 polosh : 103h18mn (202h16mn) - 1084.32 km (996.63 km) - 22003m D+ (28849 mD+)
82 Olycos : 98h47mn (81h7mn) - 1397.09 km (1017.87 km) - 15054m D+ (17281 mD+)
83 Mara31 : 55h21mn - 636.62 km - 4730m D+
84 Bacchus : 50h58mn (815h34mn) - 389.4 km (4078.13 km) - 10765m D+ (147128 mD+)
85 Angeblanc82 : 49h21mn (47h26mn) - 495.6 km (476.69 km) - 14355m D+ (12958 mD+)
86 fifidumou : 31h56mn (178h1mn) - 286.62 km (1065.8 km) - 6428m D+ (22788 mD+)
87 galette_saucisse : 31h22mn - 287.22 km - 8917m D+
88 Bazax : 6h56mn - 73.8 km - 3452m D+
89 charlesd : 3h32mn (214h31mn) - 26.68 km (2359.36 km) - 321m D+ (22464 mD+)
--------------------------------------------
Total : 29920h, 276761.34 km, 5490639 mD+
Moyenne : 336h10, 3109.67 km, 61692 mD+
Code couleur : 100%, 90%, 75%, 66%, 50% ou moins de l'objectif
Mode d'emploi du jeu : ici