Cris62 sur kikourou

Les 5 dernières activités

Cris62
Inscrit le
9/09/2005 soit depuis 7043 jours
Dernière connexion
25/01/2011
Messages
0
Ville
Arras (Pas-de-Calais) Voir la position
Groupe
Cris62 est membre du groupe Webcoach
Site web
http://christianhulin.spaces.live.com
Kikoublog
http://cris62.kikourou.net
Débuts
2004
Taille
185 cms
Poids
75 kgs
FC repos
42
FC max
170
VO2Max
60
VMA
20 km/h
Qui suis-je ?
Entraineur: Patrick Masson (Webcoach)
Club: Racing club Athlétisme ARRAS
Sport principal
Course à Pied
Sports pratiqués
Course à pieds, un peu de vélo
Devise
Carpe diem
Courses courues
semi marathon paris 2005
20 kms de maroilles 3 fois
Marathon d'amsterdam 2005
Marathon de Paris 2006
Marathon de Dublin 2007
Marseille cassis en 2008
Meilleurs souvenirs/perfs
Marathon de paris 2006: course parfaite dans mes objectifs pour le meilleur marathon du monde
Marathon de Dublin 2007: mon record, 2h57
Marseille cassis en 2008
Courses en projets (court terme)
premier rail en 2010: la via romana en corse
Courses en projets (long terme)
Marathon de Berlin en 2009
Courses en projets (rêves les plus fous)
MARATHON NEW YORK
100 kms de millau
Semaine d'entrainement type
4 à 7 séances par semaines
Historique des blessures
Entorse grave de la cheville en 2001
Sciatique droite en mars 2008
Nourriture préférée
chocolat noir
Pâtes avec parmesan
Merveilleux au chocolat
Boisson préférée
Aucune
Ce que j'aime dans mon sport
Convivialité, humilité, dépassement de soi, solidarité
Ce que je déteste dans mon sport
La pluie, le vent, les terrains lourds
L'étincelle des débuts !
Une galère au 20 kms de maroilles en 2004
Pourquoi je cours (nage, pédale, skie...)
être bien dans sa tête et dans son corps; évacuer le stress du boulot
DateRécitCourseDistance
13 Mai 2010Les Boucles De Gayant 2008 - 10 kms 2534 lecturesLes Boucles du Gayant - 10 km10km
25 Mars 2007La Course de l'Hirondelle - 10 km 1003 lecturesLa Course de l'Hirondelle - 10 km10km
16 Octobre 2005Marathon amsterdam 2005 2644 lecturesMarathon d'Amsterdam42.195km
11 Septembre 2005Foulées de la bêtise 2005 1935 lecturesLes Foulées de la Bétise10km

Au total : 0 commentaires, 0 photos, 0 films et 8116 lectures.

Il y a 478 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.

DateDescriptionSportDuréeDistanceDénivelé
13-12-2009Cross Jean Vilet - VétéranCross00:24:126.6 km50 m
13-12-2009RécupérationCourse à Pied00:49:588.8 km130 m
13-12-2009Echauffement avant crossCourse à Pied00:28:573.8 km53 m
12-12-2009dynamique Vo2Course à Pied01:11:5710.8 km105 m
11-12-2009séance à jeunCourse à Pied00:40:238 km128 m
10-12-2009séance au seuilCourse à Pied00:52:0611.5 km103 m
9-12-2009RécupérationCourse à Pied00:40:369.1 km74 m
8-12-2009dynamique Vo2Course à Pied01:05:1311.9 km105 m
7-12-2009RécupérationCourse à Pied00:39:579.3 km159 m
5-12-2009dynamique Vo2Course à Pied01:24:4212.3 km189 m
4-12-2009FootingCourse à Pied00:42:317.3 km191 m
3-12-2009seuil aerobieCourse à Pied00:51:4911.4 km82 m
2-12-2009EnduranceCourse à Pied00:40:269.3 km141 m
1-12-2009EnduranceCourse à Pied00:49:5611.3 km205 m
29-11-2009EnduranceCourse à Pied01:14:2014.9 km161 m
28-11-2009FractionnéCourse à Pied00:50:009 km
26-11-2009EnduranceCourse à Pied00:49:449.6 km114 m
24-11-2009séance seuil anaerobieCourse à Pied01:22:2316.9 km147 m
22-11-2009sortie longueCourse à Pied01:33:3719.6 km484 m
21-11-2009EnduranceCourse à Pied00:24:455.6 km91 m
21-11-2009sortie vélo routeCyclisme00:43:2617.6 km136 m
19-11-2009EnduranceCourse à Pied00:44:5710.3 km120 m
18-11-2009Endurance activeCourse à Pied01:11:4716.4 km255 m
17-11-2009EnduranceCourse à Pied00:44:5610.2 km127 m
16-11-2009Endurance activeCourse à Pied00:35:178 km161 m
14-11-2009sortie longueCourse à Pied01:10:0414.8 km279 m
12-11-2009EnduranceCourse à Pied00:40:129.2 km161 m
11-11-2009Cross de la ville d'ArrasCross00:14:254.1 km60 m
11-11-2009sortie coolCross00:41:588.2 km203 m
10-11-2009Endurance activeCourse à Pied00:34:547.9 km107 m
8-11-2009Trail des Mingeux d'MaguettesCourse à Pied (trail)01:11:3716.9 km326 m
7-11-2009SQUASHAutre00:45:00-
5-11-2009EnduranceCourse à Pied00:39:569.2 km138 m
4-11-2009EnduranceCourse à Pied01:00:3113.5 km166 m
27-10-2009seance au seuilCourse à Pied01:04:2714.5 km132 m
25-10-2009Coaching valVTT00:42:417.4 km184 m
25-10-2009Sortie longueCourse à Pied01:36:3719.9 km384 m
24-10-2009seance très coolCourse à Pied00:51:208.8 km195 m
22-10-2009EnduranceCourse à Pied00:45:4210.2 km117 m
20-10-2009séance seuil semiCourse à Pied01:03:3112.4 km173 m
18-10-2009Sortie coolCourse à Pied00:48:338.6 km91 m
15-10-2009EnduranceCourse à Pied00:44:5010.1 km109 m
14-10-2009baladeVTT01:04:5410.3 km183 m
14-10-2009Sortie cool vélo de routeCyclisme01:15:0628.4 km250 m
13-10-2009séance seuil semiCourse à Pied00:56:2212.1 km111 m
11-10-200910 km d'AnzinCourse à Pied00:36:3510 km110 m
10-10-2009veille de compétitionCourse à Pied00:38:107.5 km84 m
8-10-2009EnduranceCourse à Pied00:41:089.3 km290 m
3-10-2009veille de compétitionCourse à Pied00:36:027.2 km84 m
1-10-200915' en 4.10 au kmCourse à Pied00:46:079.2 km115 m

Résultats personnels

(aide)
DateCourseDistanceDéniveléRangRésultatPremier
13-5-2010 Les Boucles du Gayant - 10 km 10 80/1316 soit 6% 00:35:09 00:27:54
17-1-2010 Championnat du Nord de Cross Vétéran 9.42 18/249 soit 7% 00:32:53 00:30:59
31-12-2009 La Corrida de la Saint Sylvestre - 5 km 5 4 00:16:32 00:00:00
13-12-2009 Cross Jean Vilet - Vétéran 7.3 15/87 soit 17% 00:24:11 00:22:07
11-11-2009 Cross de la ville d'Arras - 4 km 4 8/79 soit 10% 00:14:25 00:13:09
8-11-2009 Trail des Mingeux d'Maguettes 10 14/266 soit 5% 01:11:38 01:05:46
11-10-2009 10 km d'Anzin 10 6/343 soit 2% 00:36:29 00:33:59
5-9-2009 Semi-Marathon de Lille 21.1 127/4206 soit 3% 01:20:19 00:59:37
19-7-2009 La Course de Cuttoli 10 4/63 soit 6% 00:39:14 00:37:42
14-7-2009 Les Foulées Frétinoises 10 51/893 soit 6% 00:36:43 00:29:34
21-6-2009 Semi-Marathon de Phalempin 21.1 52/2489 soit 2% 01:21:14 01:07:35
7-6-2009 Les Foulées des Tours de Mont- St-Eloi - 16 km 16 12/445 soit 3% 01:01:04 00:53:22
17-5-2009 Les Foulées de L'inSensée - 15,5 km 15.5 11/262 soit 4% 01:01:05 00:51:15
10-5-2009 La Course des Géants - 10 km 10 568/170 soit 334% 00:50:04 00:32:54
5-4-2009 Les Foulées Dainvilloises 10 241/332 soit 73% 00:52:48 00:33:56
29-3-2009 Semi-Marathon de Cavaillon 21.1 166/552 soit 30% 01:20:34 01:02:49
11-1-2009 Championnat du Pas de Calais de Cross Vétéran 9.17 6/117 soit 5% 00:31:55 00:30:59
30-11-2008 Cross du Bois de Florimont 8.5 28/174 soit 16% 00:31:51 00:28:24
26-10-2008 Marseille-Cassis 20.308 327 270/13013 soit 2% 01:21:37 01:00:00
20-7-2008 La Course de Cuttoli 12 6/42 soit 14% 00:40:58 00:37:45
14-7-2008 Les Foulées Frétinoises 10 43/962 soit 4% 00:35:28 00:29:43
22-6-2008 Les Foulees de L'inSensée - 15,5 km 15.5 12/318 soit 4% 01:02:55 00:50:43
15-6-2008 Semi-Marathon de Phalempin 21.1 57/2265 soit 3% 01:21:41 01:07:47
7-6-2008 La Montagnarde "Le Doux Enfer" 10 10/276 soit 4% 00:37:26 00:34:10
1-6-2008 Les Foulées des Tours de Mont- St-Eloi - 16 km 16 15/438 soit 3% 00:59:54 00:53:37
1-5-2008 20 km de Maroilles 20 121/4066 soit 3% 01:19:55 00:58:39
30-3-2008 Les Foulées Dainvilloises 10 6/247 soit 2% 00:36:38 00:34:39
10-2-2008 1/2 Finale Championnat de France Région Nord - Vétéran 9 46/156 soit 29% 00:32:25 00:28:39
27-1-2008 Championnat Régional de Cross Country 59/62 - Vétéran 9.63 49/230 soit 21% 00:37:21 00:33:17
13-1-2008 Championnat de Cross Vétéran du Pas de Calais 8.73 17/178 soit 10% 00:32:45 00:30:58
25-11-2007 Cross du Bois de Florimont 8.5 26/144 soit 18% 00:31:05 00:27:23
29-10-2007 Marathon de Dublin 42.195 175/8428 soit 2% 02:57:14 02:09:07
23-9-2007 Les Foulées Lambersartoises - 21 km 21 16/161 soit 10% 01:20:55 01:08:27
1-9-2007 Semi-Marathon de Lille 21.1 174/3705 soit 5% 01:22:45 00:59:44
14-7-2007 Les Foulées d'Awoingt - 10 km 10 7/164 soit 4% 00:38:24 00:34:11
24-6-2007 Les Foulées de l'inSensée 15.5 11/322 soit 3% 00:59:23 00:51:59
3-6-2007 Les Foulées des Tours de Mont- St-Eloi 16 21/397 soit 5% 01:02:57 00:52:18
20-5-2007 Finale Interclubs Nationale 3 / R1 5 10/16 soit 63% 00:16:51 00:15:24
17-5-2007 Les Boucles du Gayant - 10 km 10 58/1021 soit 6% 00:36:10 00:28:42
6-5-2007 Interclubs N3 + R1 5 12/14 soit 86% 00:16:52 00:15:54
1-5-2007 20 km de Maroilles 20 224/3613 soit 6% 01:25:34 00:59:17
9-4-2007 Quand Lomme court 10 54/730 soit 7% 00:35:35 00:28:52
25-3-2007 La Course de l'Hirondelle - 10 km 10 3/115 soit 3% 00:36:02 00:34:07
18-3-2007 Les Courses à pied de Oye-Plage 21.1 28/501 soit 6% 01:23:28 01:09:17
4-3-2007 Fleurbaix j'y cours - 10 km 10 87/1236 soit 7% 00:35:59 00:31:39
28-1-2007 Championat Régional de Cross Vétéran 10.31 80/187 soit 43% 00:37:31 00:31:41
1-10-2006 Courir à Montigny en Gohelle 10 44/352 soit 13% 00:37:53 00:32:02
17-9-2006 Les Foulées Immercuriennes 10 43/513 soit 8% 00:38:53 00:32:40
2-9-2006 Semi-Marathon de Lille 21.1 690/3415 soit 20% 01:36:28 01:01:20
14-7-2006 Les Foulées d'Awoingt - 10 km 10 18/140 soit 13% 00:39:49 00:32:03
18-6-2006 Semi-Marathon de Phalempin 21.1 205/2326 soit 9% 01:32:52 01:07:39
4-6-2006 Les Foulées des Tours de Mont- St-Eloi 16 49/370 soit 13% 01:06:25 00:54:33
9-4-2006 Marathon de Paris 42.195 4444/30739 soit 14% 03:18:05 02:08:03
16-10-2005 Marathon d'Amsterdam 42.195 1889/16000 soit 12% 03:37:33 02:06:23
25-9-2005 La Course des Terrils 22.8 624/634 soit 98% 02:35:59 01:22:55
11-9-2005 Les Foulées de la Bétise 10 44/379 soit 12% 00:38:26 00:29:48
28-8-2005 10 km d'Arras 10 129/833 soit 15% 00:39:59 00:30:06
14-7-2005 Les Foulées d'Awoingt - 15 km 15 9/53 soit 17% 01:04:25 00:54:08
11-6-2005 La Montagnarde "Le Doux Enfer" 10 26/308 soit 8% 00:41:38 00:33:12
22-5-2005 Les Foulées de L'Insensée 15.5 135/501 soit 27% 01:09:53 00:48:08
1-5-2005 20 km de Maroilles 20 745/3367 soit 22% 01:45:46 01:00:46
6-3-2005 Semi-Marathon de Paris 21.1 3304/16671 soit 20% 01:37:35 01:02:34
17-10-2004 20 km de Paris 20 7848/17143 soit 46% 01:44:54 00:59:34
26-9-2004 La Course des Terrils 14.5 276/1157 soit 24% 01:08:05 00:47:44
5-9-2004 Les Foulées de la Bétise 10 119/278 soit 43% 00:45:07 00:30:47
28-8-2004 Les Courses pédestres d'Arras 10 242/561 soit 43% 00:45:59 00:34:42
1-5-2004 20 km de Maroilles 20 2884/4255 soit 68% 01:55:30 00:59:52
22-9-1996 La Course des Terrils 14.5 889/1214 soit 73% 01:19:19 00:00:00
DateEpreuveRecordNote
09-01-20103000 mètres09'33''meeting de Liévin en salle
31-12-20095000 mètres16'32''corrida de frevent, distance réelle:5080m
05-09-2009Semi Marathon01h20'19''Semi marathon de lille
14-07-200810 kms (route)35'28''66FRETIN
01-05-200820 kms (route)01h19'45''20 kms de maroilles
29-10-2007Marathon02h57'14''Marathon de Dublin
20-05-20075000 mètres16'51''525000 interclubs 2007 à lomme
14-07-200515 kms (route)01h04'44''15 KMS AWOINGT 2005

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.03 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !