Voir la fiche de la course : La Foulée Vénissiane - 10 km du 20/11/2010
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 29'35'' | NDUWIMANA Willy | SEM | As Rispoli Villeurbanne |
2 | 30'23'' | HRIOUED Alaa | SEM | |
3 | 30'33'' | NIYONSABA Eric | ESM | Asvel |
4 | 30'38'' | CHABOUNINE Viatcheslav | V1M | |
5 | 30'57'' | DA SILVA Fernando | ESM | Lyon Athle |
6 | 31'14'' | BAGUMA Audace | ESM | AS RISPOLI VILLEURBANNE |
7 | 31'15'' | FUSTER Fabien | SEM | Lyon Athle |
8 | 31'20'' | SEKLETOV Alexandre | SEM | Russie |
9 | 31'23'' | FOULQUIER Cedric | SEM | Chevrolet Run Acp |
10 | 31'32'' | CHARNAY Sebastien | SEM | 01 Pulsion Pont De Vaux |
11 | 31'37'' | HUMBERT Thibaut | SEM | Earp |
12 | 31'38'' | JUGE Vincent | SEM | Athle St Julien |
13 | 31'41'' | DARNAUGUILHEM Sebastien | SEM | Eca |
14 | 31'57'' | OLSHANSKIY Andrey | SEM | |
15 | 32'15'' | GACON Nicolas | ESM | Fac Andrezieux |
16 | 32'17'' | COMBAT Raphael | SEM | Earp |
17 | 32'20'' | PIGNARD Jeremy | SEM | Fac Andrezieux |
18 | 32'30'' | BESNARD Fabrice | SEM | Lyon Athle |
19 | 32'35'' | LAGOUTTE Damien | SEM | Entente Ouest Lyonnais |
20 | 32'39'' | CHAUME Lucas | ESM | Ascul |
21 | 32'53'' | DULUYE Laurent | V1M | Amberieu Marathon |
22 | 32'53'' | PAPILLON Benjamin | SEM | |
23 | 32'54'' | MANCHON Philippe | V1M | Acvs |
24 | 32'55'' | NOAILLY Damien | SEM | Foulée Forezienne |
25 | 33'05'' | BOUKERCHI Farid | SEM | Ascul |
26 | 33'07'' | SAHOULI Hacene | SEM | |
27 | 33'15'' | COURT Sebastien | JUM | Esl Francheville |
28 | 33'18'' | FOURRIER Morgan | JUM | Ea Bourg |
29 | 33'20'' | TODESCHINI Jerome | SEM | Entente Athletique Grenoble |
30 | 33'26'' | LARUE Sebastien | SEM | 01 Pulsion Pont De Vaux |
31 | 33'30'' | MICHALLON Jerome | SEM | Lyon Athle |
32 | 33'30'' | EXBRAYAT Benoit | SEM | Cmi Tullins |
33 | 33'32'' | NIYONIZIGIYE Francine | ESF | As Rispoli Villeurbanne |
34 | 33'34'' | BOURGEOIS Dimitri | JUM | Ea Macon |
35 | 33'35'' | MOZZONE Eddy | SEM | Chevrolet Run Acp |
36 | 33'37'' | RIBEIRO Lionel | SEM | 01 Pulsion Pont De Vaux |
37 | 33'44'' | DESLOGES Vincent | SEM | Capr |
38 | 33'49'' | SATGER Sylvain | SEM | Afa Feyzin-venissieux |
39 | 33'57'' | PAPILLIE Ludovic | JUM | Asul Bron |
40 | 33'58'' | LARDIERE Patrick | V1M | Eacr |
41 | 33'59'' | TATAH Samir | SEM | |
42 | 34'00'' | CHARRETIER Philippe | SEM | Fac Andrezieux |
43 | 34'09'' | FEIGENBRUGEL Yannick | SEM | Sam |
44 | 34'11'' | SENECTAIRE Christian | V1M | Sa Thiers |
45 | 34'12'' | DELINTADAKIS Jerome | SEM | Entente Athle St Chamond |
46 | 34'16'' | SALERY Emeric | SEM | Asvel Triathlon |
47 | 34'21'' | LOSAPIO Julien | SEM | As Fontaine |
48 | 34'26'' | EL HAJJAM Madani | V1M | Aco |
49 | 34'27'' | ZAHZAM Wahby | SEM | Ascul |
50 | 34'28'' | CHANELIERE Didier | V1M | Ca Roannais |
51 | 34'28'' | DURAND Regis | SEM | |
52 | 34'30'' | CHAUNIER Patrick | V1M | Val De Saone Ath |
53 | 34'32'' | BRUNET Pierre | V1M | |
54 | 34'34'' | LAPIERRE Alain | V2M | Cascol |
55 | 34'37'' | CHEBBAH Mehdi | SEM | Satuc Toulouse |
56 | 34'49'' | COUMENGES Regis | SEM | Entente Ouest Lyonnais |
57 | 34'50'' | GHIBAUDO William | SEM | Uo Alberville Tarentaise |
58 | 34'54'' | ZENGAL Sami | SEM | Lyon Athle |
59 | 34'56'' | CHEMUTAI Immaculate | SEF | |
60 | 34'58'' | BELGUERRI Nordine | V1M | Us Reunionnais |
61 | 35'00'' | CHARPENTIER Jacques | V2M | Asvel |
62 | 35'02'' | AUVIGNE Rodolphe | SEM | Esl Pierre Benite |
63 | 35'05'' | JOLIVET Nelson | CAM | Athle Form 42 |
64 | 35'06'' | MAGAND Claude | V2M | Afa Feyzin-venissieux |
65 | 35'06'' | GUET Helene | SEF | Decines Meyzieu Athle |
66 | 35'10'' | COUALLIER Yvan | SEM | Esl Pierre Benite |
67 | 35'12'' | RISBEC Florian | SEM | Ea Bourg |
68 | 35'30'' | MINI Nicolas | ESM | Esl Asu Bron |
69 | 35'36'' | CHARRIER Emmanuel | SEM | Val De Saone Ath |
70 | 35'36'' | VACHER Benoit | JUM | Uo Alberville Tarentaise |
71 | 35'41'' | BALME Benjamin | SEM | Courir À Villemoirieu |
72 | 35'46'' | PAUGET Gerald | SEM | La Foulée Colignoise |
73 | 35'51'' | COUTTY Yann | SEM | Aaa Lyonnais |
74 | 35'54'' | HOYON William | JUM | AS TOURNUS * |
75 | 35'54'' | BIJAS Patrick | SEM | Athle St Julien |
76 | 35'54'' | MARTIN Lionel | SEM | |
77 | 35'57'' | DEGACHE Thierry | V1M | Ac Tassin |
78 | 35'57'' | POIZAT Eric | V1M | |
79 | 36'02'' | MONACI Alexis | CAM | Gap Athlétisme |
80 | 36'02'' | CHEVROLAT Sebastien | SEM | Lyon Athle |
81 | 36'03'' | COURTOIS Alexis | SEM | As Caluire |
82 | 36'04'' | GROLET Eric | SEM | |
83 | 36'06'' | MARECHET Jacques | V2M | Lyon Athle |
84 | 36'08'' | BONNIOT Thierry | SEM | Decines Meyzieu Athle |
85 | 36'10'' | DURON Michel | V2M | Aco |
86 | 36'11'' | ELBAZ Abdahim | SEM | Asvel |
87 | 36'13'' | AUFRANT David | SEM | Uo Alberville Tarentaise |
88 | 36'13'' | MOUSSAOUI Fettrie | SEM | As Fontaine |
89 | 36'16'' | MESDA Teo | SEM | Serre Chevalier |
90 | 36'19'' | CHEBBAH Rachid | V2M | |
91 | 36'20'' | ANDRIEU Patrick | V2M | Sl Grenoble Uc |
92 | 36'23'' | NOIRCLERC Michael | SEM | Uo Alberville Tarentaise |
93 | 36'25'' | GROS Jeremy | SEM | As Fontaine |
94 | 36'25'' | ALFANO Olivier | SEM | |
95 | 36'26'' | CHAPON Jean-damien | V1M | |
96 | 36'27'' | LAMSTAES Stephane | SEM | Foulée Forezienne |
97 | 36'27'' | ARNAUD Franck | V1M | |
98 | 36'28'' | SAADIA Olivier | SEM | Gap Athlétisme |
99 | 36'29'' | BERT Jean michel | V1M | Courir À Villemoirieu |
100 | 36'30'' | BUGNAND Bernard | V1M | Aco |
101 | 36'31'' | SOULARD Julien | SEM | Asvel |
102 | 36'32'' | CAMUS Antoine | ESM | Courir À Villemoirieu |
103 | 36'35'' | LOUBRADOU Sebastien | SEM | Lyon Athle |
104 | 36'42'' | FRITTIS Boucif | SEM | Asvel |
105 | 36'44'' | GAGET Fabien | V1M | |
106 | 36'47'' | LESPES Christian | V1M | Sam |
107 | 36'48'' | SOUIRI Anmar | SEM | Coquelicot 42 |
108 | 36'48'' | LEGOFF Yannick | V1M | Ba 942 |
109 | 36'48'' | JONIN Christian | V1M | Afa Feyzin-venissieux |
110 | 36'51'' | DUPUIS Yann | SEM | Asvel |
111 | 36'52'' | BONIER Francois-xavier | SEM | Esl Asu Bron |
112 | 36'57'' | DELAVAL Theodore | SEM | Cmi Tullins |
113 | 37'00'' | MEGNIGBETO Christian | SEM | |
114 | 37'01'' | DARLEGUY Adrien | SEM | Asvel |
115 | 37'01'' | CHASSAGNE Eric | V1M | Asvel Triathlon |
116 | 37'04'' | DELORE Alexandre | SEM | Esl Pierre Benite |
117 | 37'07'' | VIEIRA Sebastien | SEM | Ea Macon |
118 | 37'08'' | HOUDU Pascal | V1M | Sam |
119 | 37'10'' | AIT HAMOUDI Hacene | SEM | |
120 | 37'11'' | DOUTAZ Samuel | SEM | Esl Asu Bron |
121 | 37'12'' | GAUDILLERE Regis | SEM | Asvel |
122 | 37'16'' | GIACONELLA Eric | V1M | Guc Athle |
123 | 37'17'' | JAILLOT Pierre | V1M | Cmi Tullins |
124 | 37'24'' | POUCHOY Rodolphe | SEM | Uo Alberville Tarentaise |
125 | 37'33'' | CABARRON Marc | SEM | Val De Saone Ath |
126 | 37'38'' | PRAMAYON Renaud | SEM | |
127 | 37'38'' | PERRIN Bernard | V1M | Aco Firminy |
128 | 37'39'' | CHAUVINEAU David | SEM | Ac Tassin |
129 | 37'40'' | LANGERON Franck | V1M | |
130 | 37'43'' | BELLAL Abdelasis | V1M | Asvel |
131 | 37'54'' | HARZOUZ Farid | SEM | |
132 | 37'54'' | PRIEUR Alexandre | CAM | Esl Francheville |
133 | 37'57'' | PEZEAUD Landry | SEM | Ac Tassin |
134 | 38'04'' | MAYOUSSE Stephane | V1M | DECINES MEYZIEU ATHLETISME * |
135 | 38'06'' | PAUL Zian | SEM | |
136 | 38'07'' | CHADEBEC Patrick | V1M | Ca Roannais |
137 | 38'08'' | MAINGE Samuel | SEM | |
138 | 38'09'' | ROUSSELIN Christophe | V1M | Afa Feyzin-venissieux |
139 | 38'11'' | BEAUDET Sylvain | SEM | |
140 | 38'13'' | FARISSIER Guy | SEM | |
141 | 38'13'' | CELI Yohann | SEM | |
142 | 38'15'' | MARZOUK Ali | SEM | |
143 | 38'18'' | WOLF Diane | SEF | Rc Maby |
144 | 38'19'' | CHALLAYE Franck | SEM | |
145 | 38'20'' | PELLET Nicolas | SEM | As Caluire |
146 | 38'21'' | SAINT SULPICE Arnaud | SEM | Ea Bourg |
147 | 38'27'' | PESSELON Brieuc | SEM | Esl Pierre Benite |
148 | 38'29'' | NICOLLET Sebastien | SEM | |
149 | 38'29'' | FOURNIER Jacques | V1M | Csbj Bourgoin |
150 | 38'30'' | DESCHAMPS Nicolas | SEM | Lyon Athle |
151 | 38'31'' | EINIG Wilfried | ESM | As Fontaine |
152 | 38'32'' | RIVOIRE Remy | SEM | Ea Bourg |
153 | 38'32'' | BOUGUESSA Said | V1M | Asvel |
154 | 38'33'' | GALLI Bruno | V2M | Ea Chambery |
155 | 38'41'' | DE MIRAS Francois | V2M | Asvel |
156 | 38'42'' | SIMBOLA Mathieu | SEM | Esl Asu Bron |
157 | 38'47'' | GUILHEM Jean | CAM | Chamonix Mont Blanc Marathon |
158 | 38'47'' | CHAMILLARD Nicolas | ESM | Asvel |
159 | 38'49'' | DUFOUR Denis | V1M | Asvel |
160 | 38'51'' | JACQUIER Pierre | V2M | Csbj Bourgoin |
161 | 38'51'' | JAMES Christian | V2M | |
162 | 38'57'' | VERSAUD Jean michel | SEM | |
163 | 39'04'' | PIGNOL Pierre | V1M | Sam |
164 | 39'07'' | OLIERO Yannick | SEM | |
165 | 39'08'' | COUSIN Loic | SEM | Ac Tassin |
166 | 39'10'' | PERRAUD Thierry | SEM | |
167 | 39'12'' | DI MARIA Jean luc | V1M | Echirolles Triathlon |
168 | 39'13'' | AIVADIAN Frederic | V1M | Asvel |
169 | 39'14'' | TIXIER Gerard | V2M | Sa Thiers |
170 | 39'17'' | COUSSO Serge | V1M | Esl Asu Bron |
171 | 39'18'' | ROUSSELET Philippe | V1M | Asvel |
172 | 39'20'' | BLAISE Alain | V2M | Cascol |
173 | 39'22'' | BATHEYRON Fabien | SEM | |
174 | 39'23'' | CHALON Franck | V1M | Asvel Triathlon |
175 | 39'26'' | GAUTHIER Florent | SEM | Afa Feyzin-venissieux |
176 | 39'27'' | GARCIA CORDIER Gilles | V1M | Asvel |
177 | 39'28'' | DE RAUGLAUDRE Florian | JUM | |
178 | 39'30'' | PIGNOL Philippe | V1M | Sam |
179 | 39'31'' | IBENKIRANE Mohamed | V1M | Asvel |
180 | 39'32'' | VERNASSIERE Gilles | V2M | Ca Roannais |
181 | 39'33'' | JUQUEL Philippe | V2M | Asvel |
182 | 39'35'' | GUIRAUT Eric | V1M | Ea Bourg |
183 | 39'35'' | BIYIHA Chrispo | V2M | Csbj Athle |
184 | 39'36'' | VIDAL LUJAN Patrice | SEM | Entente Ouest Lyonnais |
185 | 39'38'' | SAUTEL Valerie | SEF | Entente Ouest Lyonnais |
186 | 39'39'' | COLAS Bernard | V2M | Ea Bourg |
187 | 39'47'' | NOEL Pascal | SEM | Chassieu Athl |
188 | 39'48'' | TOSOLINI Francis | JUM | |
189 | 39'48'' | SADOUDI Zaire | V1M | Athle Form 42 |
190 | 39'51'' | CHAUMETTE Michel | V2M | Coquelicot 42 |
191 | 40'01'' | TREILLE Frederic | SEM | Courrir En Emblavez |
192 | 40'02'' | BERTHIER Remy | SEM | |
193 | 40'03'' | FIRMIN Nicolas | ESM | |
194 | 40'04'' | CHAUVET Gilles | V1M | Ea Grenoble |
195 | 40'05'' | GALLI Christian | V2M | Asvel |
196 | 40'07'' | GUILBAUT Nicolas | SEM | Courir À Villemoirieu |
197 | 40'11'' | GIRIN Olivier | V1M | Asvel |
198 | 40'15'' | VERICEL Jean-marc | V2M | |
199 | 40'17'' | BENMAHAMMED Alida | V1F | Aco |
200 | 40'17'' | PAUGET Yvan | SEM | |
201 | 40'24'' | SIMON Franck | SEM | Ac Tassin |
202 | 40'30'' | TANAS Didier | V1M | Aaa Lyonnais |
203 | 40'31'' | DURY Michel | SEM | Lyon Athle |
204 | 40'37'' | GARNERO Nicolas | SEM | Cap-seillon |
205 | 40'38'' | GOESSENS Gilbert | V1M | Amberieu Marathon |
206 | 40'39'' | ALLAIN Christophe | SEM | |
207 | 40'40'' | SMAILI Karim | V1M | |
208 | 40'44'' | VERNISSE Caroline | SEF | Lyon Athle |
209 | 40'48'' | GUILLOD Vincent | SEM | Lyon Athle |
210 | 40'48'' | DOMINICI Anais | SEF | Asvel |
211 | 40'50'' | REYNIER Sebastien | SEM | |
212 | 40'52'' | JANUEL Philippe | V1M | Fac Andrezieux |
213 | 40'52'' | GOURY Michel | V2M | Csbj Bourgoin |
214 | 40'55'' | DUPUY Yvan | SEM | Coquelicot 42 |
215 | 40'55'' | DELAYE Eric | V1M | Entente Ouest Lyonnais |
216 | 40'58'' | FABRE Maud | SEF | Asul Bron |
217 | 40'59'' | DALMAZ Florian | ESM | |
218 | 41'01'' | CAMPION Kevin | ESM | Afa Feyzin-venissieux |
219 | 41'05'' | NAVARRE Alexandre | SEM | Ac Tassin |
220 | 41'09'' | BONCHE Carole | SEF | Clcs Firminy |
221 | 41'12'' | LEMOINE David | SEM | Esl Asu Bron |
222 | 41'14'' | LECHOUX Emmanuel | V1M | Lyon Athle |
223 | 41'18'' | NUGUET Marion | ESF | Val De Saone Ath |
224 | 41'18'' | BOYER Michel | V2M | Afa Feyzin-venissieux |
225 | 41'20'' | QUENOT Pauline | SEF | Decines Meyzieu Athle |
226 | 41'23'' | BOUSQUET Denis | V3M | Ea Bourg |
227 | 41'23'' | GRIS Nicolas | SEM | |
228 | 41'24'' | BELGUIDOUM Aziz | SEM | |
229 | 41'28'' | MOULOUX Lionel | V1M | Ozon Courir |
230 | 41'30'' | PERRET Franck | V2M | |
231 | 41'38'' | CESSIN Frederic | V1M | Asvel |
232 | 41'42'' | LARGIS Patrick | V1M | Afa Feyzin-venissieux |
233 | 41'44'' | HELBERT Alexandre | SEM | |
234 | 41'48'' | FERNANDES Alberto | V1M | Ozon Courir |
235 | 41'55'' | GAUBERT Andre | V3M | Ca Roannais |
236 | 41'58'' | BONNEFOY Audrey | SEF | Coquelicot 42 |
237 | 41'59'' | QUINSON Joel | V2M | |
238 | 41'59'' | SASTRE Francois | V1M | Ac Tassin |
239 | 42'05'' | ROUX Michel | V2M | Courir À Villemoirieu |
240 | 42'09'' | NEEL Christophe | SEM | Courir Ensemble |
241 | 42'11'' | CHAMBONNEAU Laurent | SEM | Entente Ouest Lyonnais |
242 | 42'14'' | NOWAKOWSKI Jacky | V1M | Fc Ternay |
243 | 42'18'' | COUSIN Thierry | V2M | |
244 | 42'23'' | NAVIS Mathurin | SEM | |
245 | 42'26'' | HENRY Daniel | V2M | |
246 | 42'27'' | CHARRAF El mahjoub | V1M | Al Echirolles |
247 | 42'28'' | JAMBON Pierre | V3M | |
248 | 42'33'' | CHALAYE Gregory | SEM | |
249 | 42'36'' | DEKHIL Amar | SEM | |
250 | 42'37'' | MONTERO Lionel | SEM | Asvel |
251 | 42'38'' | PLANE Sebastien | SEM | |
252 | 42'42'' | SAIGNOL Philippe | V1M | Decines Meyzieu Athle |
253 | 42'42'' | TOULOUSE Philippe | V2M | |
254 | 42'43'' | SALMON Lionel | V1M | Asc Balan |
255 | 42'44'' | SADOT Isabelle | V1F | |
256 | 42'50'' | ROBELLAZ Flora | SEF | Coquelicot 42 |
257 | 42'51'' | GASQUET Christian | V1M | Acmv |
258 | 42'52'' | DUMAS Patrick | V2M | |
259 | 42'53'' | NIETO Bernard | V1M | |
260 | 42'54'' | SORNIN Ludovic | SEM | Courir À Villemoirieu |
261 | 42'57'' | ROUX Herve | V1M | Asvel |
262 | 42'57'' | CHAPELIN Liliane | SEF | Asvel |
263 | 42'58'' | EMIN Xavier | SEM | Uo Alberville Tarentaise |
264 | 43'01'' | GIOVANDITTO Mario | V2M | |
265 | 43'03'' | MUSSET Dominique | V2F | Asul Bron |
266 | 43'06'' | FERTE Damien | SEM | |
267 | 43'07'' | BERNARD Mathilde | SEF | Lyon Athle |
268 | 43'08'' | COGOTTI Daniel | SEM | Asvel |
269 | 43'09'' | ROCABERT Patricia | V1F | Courir À Villemoirieu |
270 | 43'14'' | MONTILLET Mathieu | SEM | |
271 | 43'18'' | EVRARD Claude | V2M | Asc Balan |
272 | 43'20'' | PALLUY Pascal | V2M | Esl Asu Bron |
273 | 43'21'' | STACHOWICZ Laurence | V1F | Courir À Villemoirieu |
274 | 43'22'' | LAUQUIN Rene | V2M | Asvel |
275 | 43'23'' | BOULEDRAK Radoin | SEM | |
276 | 43'24'' | CHANSRAY Hervé | V1M | |
277 | 43'25'' | BILLEMONT Michel | V1M | Ac Tassin |
278 | 43'28'' | CAMUS Blandine | SEF | Courir À Villemoirieu |
279 | 43'30'' | STOPPA Denis | V1M | Corbas Running |
280 | 43'35'' | FERREIRA Serafin | SEM | |
281 | 43'35'' | MAIGRET Philippe | V1M | Decines Meyzieu Athle |
282 | 43'40'' | JAMBON Sebastien | SEM | |
283 | 43'41'' | CHATRE Nina | JUF | Lyon Athle |
284 | 43'42'' | DELAHAUT Yves | V1M | |
285 | 43'45'' | ROUX Didier | V2M | Ea Bourg |
286 | 43'46'' | PHILIT Laurent | V1M | |
287 | 43'48'' | MEILLER Marc | V1M | |
288 | 43'48'' | RASCON Yvan | V1M | |
289 | 43'48'' | FAVARIO Julie | SEF | Asvel |
290 | 43'49'' | ALCARAZ Eric | V1M | |
291 | 43'52'' | LAMARCHE Romain | SEM | Asvel |
292 | 43'54'' | DUBOST Jean-yves | V1M | Ac Tassin |
293 | 43'56'' | COLOMB Damien | V1M | |
294 | 43'56'' | BERNARDO DE OLIVEIRA Daniel | V1M | Aaa Lyonnais |
295 | 43'56'' | DEVRED Benjamin | SEM | Esl Asu Bron |
296 | 44'00'' | DUPARD Jean-luc | V2M | Asvel |
297 | 44'00'' | MARTIN Didier | V2M | |
298 | 44'02'' | BONNARDEL Valerie | SEF | Asvel |
299 | 44'02'' | ARQUILLIERE Yvon | V2M | Ac Tassin |
300 | 44'12'' | ROUSSARIE Fabrice | SEM | Corbas Running |
301 | 44'14'' | LIARD Thibaud | ESM | |
302 | 44'15'' | BOUNAMA Abd-ul-hamid | SEM | Corbas Running |
303 | 44'15'' | DELCROIX Herve | V1M | Corbas Running |
304 | 44'17'' | NOVELLI Olivier | V1M | |
305 | 44'21'' | BONNIER Gerard | V2M | Esl |
306 | 44'23'' | AUBERT Philippe | V1M | |
307 | 44'24'' | RYCHTARIK Christophe | V1M | |
308 | 44'25'' | ROCHER Nicolas | V1M | |
309 | 44'26'' | CORNELOUP Clarisse | V1F | Running Club Mably |
310 | 44'27'' | PENIN Jean-batiste | SEM | Tri Saleve |
311 | 44'27'' | GUIZARD Brigitte | V2F | Aaa Lyonnais |
312 | 44'31'' | ROCHER Laurent | SEM | |
313 | 44'31'' | GUENFOUD Salim | SEM | |
314 | 44'31'' | THOMAS Franck | V1M | Val De Saone Ath |
315 | 44'33'' | PUAUX Didier | V2M | |
316 | 44'34'' | MOUDOUD Jean-luc | V2M | Afa Feyzin-venissieux |
317 | 44'36'' | URREA Pascal | V1M | |
318 | 44'36'' | REY Magali | SEF | Asvel |
319 | 44'39'' | GIONO Marc | V2M | Dma |
320 | 44'41'' | GONCALVES Myriam | V1F | Decines Meyzieu Athle |
321 | 44'43'' | DIACRE Herve | V1M | |
322 | 44'43'' | MONOT Eric | V1M | |
323 | 44'48'' | LAUQUIN Marie | CAF | Asvel |
324 | 44'49'' | BERARD Patrice | V1M | Asm St Etienne |
325 | 44'52'' | CHAPUY Olivier | V1M | |
326 | 44'57'' | DI LEO Carmelo | V2M | Decines Meyzieu Athle |
327 | 45'03'' | PERRIN Anne | V2F | Asm St Etienne |
328 | 45'11'' | COELLIER François | V1M | |
329 | 45'13'' | BELHADDAD Hacina | V1F | La Reunionaise |
330 | 45'14'' | DEAL Franckie | V1M | |
331 | 45'16'' | VIEUX Jean-pierre | V2M | Decines Meyzieu Athle |
332 | 45'16'' | CHOMETTE Henry | V3M | Fac Andrezieux |
333 | 45'21'' | MILLET Jerome | V1M | |
334 | 45'22'' | PIQUARD Laurence | V1F | |
335 | 45'28'' | VIOTTI Christian | SEM | |
336 | 45'32'' | SAGE Bernard | V2M | Coquelicot 42 |
337 | 45'33'' | CARRET Alain | V1M | Asvel |
338 | 45'34'' | LACHARNAY Sylvain | SEM | Decines Meyzieu Athle |
339 | 45'37'' | CHANEL Martial | SEM | |
340 | 45'39'' | ROLLAND Yannick | SEM | |
341 | 45'46'' | PERRIN Pierre | SEM | Ozon Courir |
342 | 45'46'' | MALEYSSON Sandrine | V1F | Ea Saint Chamond |
343 | 45'48'' | AGUSTI Sebastien | SEM | |
344 | 45'48'' | BOUHOURS Florence | V1F | Ea Saint Chamond |
345 | 45'49'' | BECHU Lionel | V3M | |
346 | 45'52'' | PATUREL Nicolas | SEM | |
347 | 45'55'' | PONSON Bruno | V1M | Asul |
348 | 46'00'' | BEL Andree | V1F | Asul Bron |
349 | 46'03'' | GERVAIS Jean-christophe | SEM | |
350 | 46'07'' | SATRE Melanie | SEF | Coquelicot 42 |
351 | 46'13'' | ZINET Mathieu | SEM | Acmv |
352 | 46'14'' | GIRARD Romain | SEM | |
353 | 46'15'' | VILLEDIEU Jean-luc | V2M | Ac Tassin |
354 | 46'19'' | LONGPRE Martin | V1M | |
355 | 46'20'' | GIRAULT Sebastien | SEM | |
356 | 46'23'' | LECONTE Patricia | V1F | Decines Meyzieu Athle |
357 | 46'27'' | PHILIPPE Pierre | V2M | |
358 | 46'29'' | BOUVIAIS Christophe | SEM | |
359 | 46'29'' | SERRES Hugues | V1M | |
360 | 46'36'' | DEGUILLIEN Frederic | SEM | Esl |
361 | 46'48'' | VANEL Jacques | V3M | |
362 | 46'49'' | SARTORETTI Sophie | SEF | Esl |
363 | 46'50'' | BLANC Nadine | SEF | |
364 | 46'53'' | GASCHET Eric | V2M | Decines Meyzieu Athle |
365 | 46'53'' | PELLECUER Laurent | SEM | |
366 | 46'57'' | QUINTANA Frederic | V1M | |
367 | 46'59'' | OLIERO Lionel | V3M | |
368 | 47'00'' | MARION Philippe | V1M | Ozon Courir |
369 | 47'00'' | MOISSONNIER Noel | V2M | Jocel |
370 | 47'02'' | VIZET Christian | V1M | |
371 | 47'04'' | GATTO Bruno | V1M | |
372 | 47'08'' | VIRICEL Raphaelle | SEF | Asvel |
373 | 47'13'' | GAUTHIER Romain | SEM | |
374 | 47'14'' | DUTHOIS Anne-catherine | SEF | Gap Athlétisme |
375 | 47'19'' | MARCO Christophe | V1M | |
376 | 47'20'' | DUSSURGEY Serge | V1M | Decines Meyzieu Athle |
377 | 47'21'' | GUILBAUT Lucas | JUM | Courir À Villemoirieu |
378 | 47'24'' | PREHER Maurice | V2M | Foulée Forezienne |
379 | 47'27'' | FOURRIER Jean pierre | V3M | |
380 | 47'27'' | VERNASSIERE Marie | SEF | |
381 | 47'28'' | GABRIEL Laurent | SEM | |
382 | 47'32'' | MONTANGON Janine | V2F | Jocel |
383 | 47'33'' | BERNARD Isabelle | V1F | Ea Bourg |
384 | 47'39'' | GIROD Cyrielle | SEF | |
385 | 47'41'' | ROMAIN Vincent | CAM | |
386 | 47'42'' | CALAMUSA Jean | V3M | |
387 | 47'43'' | RETHORE Bruno | V1M | |
388 | 47'44'' | CORRAZE Mickael | CAM | |
389 | 47'50'' | HIRIART Patrick | V1M | Chevrolet Run Acp |
390 | 47'50'' | DE OLIVEIRA Bento | V2M | |
391 | 48'01'' | STACHOWICZ Astrid | ESF | |
392 | 48'02'' | BREGERAS Olivier | V1M | |
393 | 48'02'' | MARTINEZ Elie | SEM | |
394 | 48'08'' | MORALES Jean louis | SEM | |
395 | 48'10'' | PANETTA Roland | V3M | Jocel |
396 | 48'11'' | RUSLI Iwan | V1M | Jocel |
397 | 48'13'' | BECANNE Nina | V3F | Afa Feyzin-venissieux |
398 | 48'15'' | DUVILLARD Patrice | V1M | |
399 | 48'16'' | BONTEMPS Sebastien | SEM | |
400 | 48'17'' | PERRIN Maria fatima | SEF | Ozon Courir |
401 | 48'31'' | FLEUR Philippe | V1M | |
402 | 48'32'' | DUNE Cyrielle | SEF | Asvel |
403 | 48'33'' | CLEMENT Ludovic | SEM | |
404 | 48'33'' | JOURNET Frederic | V1M | Asvel Triathlon |
405 | 48'36'' | HAZEBROUCQ Helene | V1F | Entente Ouest Lyonnais |
406 | 48'39'' | CORDIER Jean noel | V1M | |
407 | 48'44'' | FAURE Fabrice | V1M | |
408 | 48'49'' | FORESTIER Olivier | SEM | |
409 | 48'50'' | GUEYRARD David | SEM | Asc Balan |
410 | 48'50'' | RONDEAU Olivier | V1M | |
411 | 48'53'' | FOURCADE Violaine | SEF | Entente Ouest Lyonnais |
412 | 48'56'' | GARAMPON Emmanuel | V1M | |
413 | 48'58'' | BERTHOD Lionel | V1M | Decines Meyzieu Athle |
414 | 48'58'' | BAROTH Emmanuel | SEM | Lot-bieze |
415 | 48'59'' | MEHENNEK Virginie | SEF | |
416 | 49'00'' | JARLETON Luc | SEM | |
417 | 49'03'' | COUROUGE Olivier | V1M | |
418 | 49'03'' | GERLAND Bruno | V1M | |
419 | 49'04'' | HELBERT Emmanuel | SEM | |
420 | 49'05'' | PETITGAS Emilie | SEF | Entente Ouest Lyonnais |
421 | 49'06'' | BOMPARD Gilles | SEM | Acmv |
422 | 49'11'' | MHENNI Adel | V1M | |
423 | 49'12'' | BOULART Daniel | V3M | |
424 | 49'17'' | HEURTREY Franck | SEM | |
425 | 49'21'' | LECOUPEAU Richard | SEM | |
426 | 49'21'' | GRENIER Patrice | V2M | Asm St Etienne |
427 | 49'28'' | GHIGNONE Claude | V2M | |
