
Semaine 20
Date : 15 May 2017
Nombre de jours : 134
Objectif : 134 heures, 1340 km, 36716 mD+
Nombre de kikoureurs : 137
1 mico34 : 397h20mn (334h20mn) - 1997.3 km (1377.14 km) - 10147m D+ (13158 mD+)

3 ch'ti lillois d'vizille : 314h23mn (216h52mn) - 5016.06 km (2497.79 km) - 29600m D+ (20091 mD+)
4 Enza : 278h19mn - 1398.84 km - 10600m D+



8 DavidSMFC : 260h0mn (285h46mn) - 735.97 km (1554.32 km) - 3872m D+ (14328 mD+)
9 anyah : 238h28mn (142h29mn) - 2130.78 km (1101.05 km) - 33166m D+ (15175 mD+)


12 Stéphanos : 219h48mn (88h43mn) - 2638.63 km (868.89 km) - 3770m D+ (2950 mD+)




17 Bert75 : 205h41mn (199h19mn) - 1712.82 km (1552.1 km) - 22310m D+ (23008 mD+)


20 Sabzaina : 185h20mn (211h9mn) - 1775.89 km (1966.64 km) - 31114m D+ (24499 mD+)

22 dca : 179h25mn (246h38mn) - 2800.6 km (3876.29 km) - 19155m D+ (21880 mD+)

24 jog68440 : 178h28mn (155h14mn) - 1386.74 km (1294.46 km) - 6668m D+ (10967 mD+)
25 Lanternerouge : 176h55mn (127h17mn) - 1691.69 km (1001.75 km) - 17922m D+ (12924 mD+)

27 gargantua69 : 174h11mn (169h14mn) - 2117.9 km (1857.76 km) - 27693m D+ (31405 mD+)
28 DoroT : 169h12mn - 1352.68 km - 19394m D+
29 Free Wheelin' Nat : 163h12mn (135h16mn) - 829.92 km (664.42 km) - 27170m D+ (24230 mD+)
30 PetitManseng : 161h36mn - 1666.05 km - 35579m D+

32 jano : 159h49mn (135h57mn) - 1399.85 km (1064.26 km) - 34525m D+ (30186 mD+)
33 guillaume84 : 158h37mn - 1200.29 km - 39715m D+
34 Arcelle : 157h10mn (156h22mn) - 948.33 km (1066.76 km) - 9850m D+ (15509 mD+)
35 jepipote : 153h6mn (175h2mn) - 1837.14 km (1623.54 km) - 25480m D+ (24490 mD+)
36 Bikoon : 152h15mn (132h1mn) - 2112.72 km (1592.85 km) - 21091m D+ (20545 mD+)
37 freddo90 : 152h9mn (133h18mn) - 1083.03 km (1006.76 km) - 10455m D+ (11680 mD+)
38 Paps : 151h58mn (122h35mn) - 878.14 km (641.46 km) - 30631m D+ (28722 mD+)
39 tidgi : 150h22mn - 1179.58 km - 28047m D+
40 david a : 149h29mn (139h22mn) - 3316.69 km (1729 km) - 22819m D+ (17968 mD+)
41 Turtle1975 : 147h23mn - 1200.67 km - 27491m D+
42 Rem : 146h46mn (119h25mn) - 2058.5 km (1154.5 km) - 15059m D+ (8365 mD+)
43 Davitw : 145h7mn - 1316.84 km - 29601m D+
44 TrackJuPath : 142h18mn - 1288.16 km - 18597m D+
45 eric41 : 140h39mn (137h45mn) - 918 km (1020.39 km) - 1281m D+ (4734 mD+)
46 catcityrunner : 139h15mn (155h1mn) - 1295.48 km (1533.68 km) - 28781m D+ (27452 mD+)
47 Mamanpat : 138h53mn (223h47mn) - 1142.69 km (2688.8 km) - 23245m D+ (25750 mD+)
48 Overnight : 134h25mn (131h40mn) - 1429.7 km (1392.24 km) - 23622m D+ (22751 mD+)
49 Noruas : 132h24mn (109h52mn) - 1282.89 km (1011.01 km) - 25885m D+ (19150 mD+)
50 FOREST Alex : 131h54mn (275h20mn) - 1028.5 km (2160.53 km) - 7800m D+ (12160 mD+)
51 Mazouth : 131h45mn (107h28mn) - 1075.5 km (765.66 km) - 23808m D+ (21477 mD+)
52 Benman : 128h14mn (108h9mn) - 1070.89 km (846.29 km) - 29201m D+ (25054 mD+)
53 brague spirit : 127h7mn (120h0mn) - 1230.29 km (1222.09 km) - 28475m D+ (27464 mD+)
54 david09 : 126h30mn (102h7mn) - 983.64 km (789.28 km) - 20740m D+ (15910 mD+)
55 lemulot : 126h13mn (116h14mn) - 974.34 km (1071.29 km) - 27335m D+ (13695 mD+)
56 loiseau : 125h10mn (91h11mn) - 1148.87 km (787.3 km) - 15865m D+ (16320 mD+)
57 Renard Luxo : 123h55mn (121h28mn) - 1223.79 km (1227.83 km) - 32374m D+ (29826 mD+)
58 RayaRun : 123h18mn (107h19mn) - 1179.48 km (942.18 km) - 16079m D+ (10184 mD+)
59 calpas : 119h27mn (110h24mn) - 2012.52 km (1943 km) - 15242m D+ (21807 mD+)
60 Miche : 118h33mn - 772.62 km - 13825m D+
61 Jean-Phi : 117h17mn (78h3mn) - 869.17 km (685.46 km) - 23213m D+ (10255 mD+)
62 freethunder : 116h48mn (122h18mn) - 1047.74 km (1575.77 km) - 20037m D+ (23724 mD+)
63 benoitb : 116h10mn (140h8mn) - 1953.06 km (2127.96 km) - 14619m D+ (20567 mD+)
64 mazbert : 115h51mn (148h18mn) - 1098.78 km (1366.19 km) - 37598m D+ (47579 mD+)
65 Devil78 : 115h22mn (100h35mn) - 1078.49 km (886.82 km) - 15468m D+ (8760 mD+)
66 Bert' : 113h26mn (123h17mn) - 1102.04 km (1145.01 km) - 15706m D+ (12630 mD+)
67 joiedecourir : 112h41mn (138h12mn) - 1102 km (1021.1 km) - 20100m D+ (16710 mD+)
68 ArkaLuc : 106h49mn (107h58mn) - 867.59 km (908.46 km) - 1079m D+ (833 mD+)
69 la mouette avinée : 104h55mn (109h35mn) - 664.47 km (848.96 km) - 10165m D+ (16690 mD+)
70 meyzo : 102h28mn (168h11mn) - 1302.84 km (2436.3 km) - 9215m D+ (14638 mD+)
71 junoos : 99h51mn - 1094.8 km - 7562m D+
72 fred_1_1 : 97h6mn (108h11mn) - 570.09 km (743.03 km) - 36728m D+ (43185 mD+)
73 ringo73 : 94h43mn (71h56mn) - 795.22 km (552.52 km) - 31740m D+ (21521 mD+)
74 vinch64 : 90h50mn (103h43mn) - 852.75 km (940.12 km) - 4558m D+ (4367 mD+)
75 oliv_78 : 90h3mn - 702 km - 7243m D+
76 mic31 : 86h12mn (141h54mn)
77 alfredyoyo : 85h12mn (87h22mn) - 722.12 km (746.11 km) - 22350m D+ (23597 mD+)
78 idec59 : 84h41mn (103h50mn) - 649.87 km (734.79 km) - 3795m D+ (4683 mD+)
79 Bazax : 76h17mn (43h55mn) - 795.5 km (456.81 km) - 27335m D+ (15323 mD+)
80 bobafleur : 74h59mn (107h31mn) - 1218.16 km (1425.94 km) - 21151m D+ (28278 mD+)
81 fifidumou : 74h32mn (79h26mn) - 510.5 km (491.21 km) - 10621m D+ (9672 mD+)
82 Mams : 73h2mn (97h45mn) - 445.99 km (443.16 km) - 14972m D+ (15219 mD+)
83 weeber : 70h52mn (64h26mn) - 706.99 km (408.83 km) - 11095m D+ (7516 mD+)
84 Youkikour : 68h33mn - 548.59 km - 10541m D+
85 Spir : 66h17mn (70h32mn) - 656.55 km (663.48 km) - 9630m D+ (12868 mD+)
86 BOUK honte-du-sport : 60h52mn (35h7mn) - 487.53 km (272.67 km) - 14513m D+ (11896 mD+)
87 peky : 58h9mn (74h25mn) - 480.6 km (637.67 km) - 5209m D+ (10169 mD+)
88 laureduvercors : 57h43mn (71h7mn) - 471.32 km (612.28 km) - 8710m D+ (12335 mD+)
89 grumlie : 56h31mn (124h45mn) - 452.52 km (1045.22 km) - 8997m D+ (23506 mD+)
90 Warthog : 46h37mn - 275.7 km - 10578m D+
91 begouz : 45h52mn (68h34mn) - 371.54 km (750.06 km) - 2372m D+
92 Hadrien35 : 25h17mn - 209.35 km - 2366m D+
93 Mathias : 23h37mn (162h34mn) - 297.24 km (1755 km) - 5286m D+ (34647 mD+)
94 TwoTiVal : 20h40mn - 147.32 km - 3682m D+
95 AKADOC : 20h27mn (108h17mn) - 105.97 km (855.4 km) - 870m D+ (9580 mD+)
96 schnacka : 3h0mn - 17.2 km - 600m D+
97 Patricia.B : 1h20mn - 11.22 km - 150m D+
--------------------------------------------
Total : 13562h, 127899.16 km, 2249351 mD+
Moyenne : 139h48, 1318.54 km, 23189 mD+
Code couleur : 100%, 90%, 75%, 66%, 50% ou moins de l'objectif
Mode d'emploi du jeu : ici