Les 5 dernières activités
Il y a 784 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
27-3-2011 | ESSAI KALENJI PEU CONCLUANT | Course à Pied | 00:25:45 | 3.6 km | 1 m |
3-4-2011 | EN ROUTE POUR LA GALLO | Course à Pied | 00:52:17 | 7.5 km | |
24-3-2011 | RETOUR DES SENSATIONS | Course à Pied | 01:08:33 | 9.1 km | |
22-3-2011 | UN PETIT TOUR SUR LA GALLO | Course à Pied | 00:54:18 | 7.6 km | |
20-3-2011 | UN PETIT TOUR A BURY | Course à Pied | 00:52:27 | 7 km | |
19-3-2011 | UN DECRASSAGE RAPIDE | Cyclisme | 00:58:30 | 20.6 km | |
18-3-2011 | ON AUGMENTE LA DISTANCE | Course à Pied | 00:50:48 | 6.8 km | 8 m |
15-3-2011 | BRAVO LES PULSES | Course à Pied | 00:47:28 | 6.5 km | 13 m |
13-3-2011 | SORTIE DOMINICALE | Course à Pied | 00:46:30 | 6.2 km | |
12-3-2011 | UN PEU DE VTT | VTT | 01:01:12 | 18.3 km | |
11-3-2011 | CA VA MIEUX | Course à Pied | 00:44:24 | 6 km | |
6-3-2011 | REPRISE SUITE : C'EST TRES DUR | Course à Pied | 00:38:10 | 5.2 km | |
1-3-2011 | ENIEME REPRISE:EST-CE LA BONNE , | Course à Pied | 00:35:55 | 5 km | |
5-8-2010 | ESSAI STRATUS SUITE | Course à Pied | 00:57:25 | 7.6 km | |
6-8-2010 | PROMENADE DE SANTE | Cyclisme | 01:57:07 | 41.2 km | |
21-7-2010 | CONSERVATION | VTT | 00:59:24 | 18.2 km | |
28-7-2010 | ESSAI STRATUS AVEC TALONNETTES | Course à Pied | 00:36:00 | 5.1 km | |
20-7-2010 | ESSAI KALENJI EN FARTLEK | Course à Pied | 00:32:33 | 4.5 km | |
19-7-2010 | UN PEU DE VELO POUR LE SOLEIL | Cyclisme | 02:00:23 | 41.2 km | |
18-7-2010 | ESSAI STRATUS AVEC SEMELLES DOUBLES | Course à Pied | 00:40:37 | 5.3 km | |
16-7-2010 | DEUXIEME ESSAI STRATUS | Course à Pied | 00:58:59 | 7.9 km | |
14-7-2010 | PREMIER ESSAI STRATUS | Course à Pied | 00:36:34 | 5 km | |
8-7-2010 | CHASSE AUX LACTIQUES | Cyclisme | 00:57:10 | 20.6 km | |
11-7-2010 | LS MATINALE MAIS TEMPS TRES LOURD | Course à Pied | 01:55:17 | 15.1 km | |
2-7-2010 | LS VALLONNEE | Course à Pied | 01:51:30 | 15 km | |
8-7-2010 | DURE DURE LA SEANCE | Course à Pied | 01:24:30 | 12.1 km | |
29-6-2010 | RYTHME SOUTENU | Course à Pied | 01:19:19 | 12.1 km | |
27-6-2010 | LS A BURY | Course à Pied | 01:45:46 | 14.1 km | |
23-6-2010 | ENDURANCE RYTHMEE SUR LA GALLO | Course à Pied | 01:21:04 | 12 km | |
26-6-2010 | FARTLEK ENSOLEILLE | Cyclisme | 01:24:54 | 31.1 km | |
18-6-2010 | UN PETIT TOUR A BURY | Course à Pied | 00:45:02 | 6.5 km | |
24-5-2010 | PETITE PROMENADE | Cyclisme | 00:55:36 | 20.3 km | |
25-5-2010 | ENDURANCE CANICULAIRE | Course à Pied | 01:34:55 | 13 km | |
22-5-2010 | RECUPERATION ACTIVE | Cyclisme | 01:27:53 | 31.4 km | |
21-5-2010 | 3X1500M | Course à Pied | 00:58:06 | 8.1 km | |
16-5-2010 | DECRASSAGE COOL | VTT | 00:46:10 | 14.6 km | |
15-5-2010 | ENDURANCE FONDAMENTALE | Course à Pied | 01:51:08 | 15 km | |
5-5-2010 | 2X2000M | Course à Pied | 00:44:42 | 6.6 km | |
10-5-2010 | ENDURANCE ACTIVE | Course à Pied | 01:18:00 | 12.2 km | |
25-4-2010 | REPRISE CYCLISTE | VTT | 00:51:50 | 16.4 km | |
29-4-2010 | OBJECTIF ATTEINT MAIS LENTEMENT A CAUSE DE LA CHALEUR | Course à Pied | 01:53:24 | 15 km | |
25-4-2010 | LS AVORTEE : INDIGESTION | Course à Pied | 00:42:21 | 5.9 km | |
22-4-2010 | OBJECTIF C ATTEINT FACILEMENT | Course à Pied | 01:19:30 | 12 km | |
18-4-2010 | 4X1000M | Course à Pied | 00:50:38 | 7.4 km | |
15-4-2010 | OBJECTIF A : ON Y EST PRESQUE | Course à Pied | 01:40:24 | 14.1 km | |
9-4-2010 | SERIES 30/30 | Course à Pied | 00:50:23 | 7 km | |
11-4-2010 | OBJECTIF B ATTEINT ET DEPASSE EN DEUX SEANCES:WAOUW88 | Course à Pied | 01:16:16 | 11.5 km | |
7-4-2010 | OBJECTIF A:PROGRES MAIS BPM BIZARRES - PILE CARDIO DECHARGEE ? | Course à Pied | 01:32:56 | 12.5 km | |
4-4-2010 | OBJECTIF B:11KMS EN 6'45 | Course à Pied | 01:16:56 | 11 km | |
28-3-2010 | SERIES DE 30"/30" POUR REPRENDRE DE LA VITESSE | Course à Pied | 00:51:02 | 7.2 km |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
1-8-2009 | Le Jogging de la Berlière | 10.85 | 320/406 soit 79% | 01:05:21 | 00:37:21 | |
11-3-2006 | Le Jogging de l'Institut libre des Métiers | 10.4 | 323/461 soit 70% | 00:52:33 | 00:34:30 | |
25-2-2006 | Le Jogging du Printemps | 10.2 | 378/526 soit 72% | 00:51:59 | 00:33:08 | |
11-11-2005 | Mont de la Trinité | 12.73 | 558/710 soit 79% | 01:07:35 | 00:43:14 | |
30-7-2005 | Le Jogging de la Marcotte | 10 | - | 00:48:58 | 00:00:00 | |
23-7-2005 | L'Ardennaise | 21.7 | 547/645 soit 85% | 02:09:31 | 01:13:26 | |
9-7-2005 | La Gouyasse | 11.04 | 231/284 soit 81% | 00:59:47 | 00:37:34 | |
25-6-2005 | Le Jogging de Popuelles | 10.2 | 269/380 soit 71% | 00:54:13 | 00:35:06 | |
18-6-2005 | Les Forges de la forêt d'Anlier | 19 | 290 | 644/771 soit 84% | 02:05:30 | 01:04:34 |
11-6-2005 | La Foulée Anvinoise | 10 | 232/316 soit 73% | 00:52:19 | 00:33:20 | |
21-5-2005 | Le Jogging des Argousins | 9.3 | 210/273 soit 77% | 00:51:57 | 00:32:49 | |
5-5-2005 | Mémorial Jean-Pierre Dusautois | 10 | 216/320 soit 68% | 00:51:36 | 00:33:39 | |
30-4-2005 | Le Jogging du Collège de Kain | 15 | 277/356 soit 78% | 01:26:10 | 00:53:11 | |
23-4-2005 | 20 km de Velaines | 20.85 | 256/337 soit 76% | 01:48:44 | 01:11:22 | |
28-3-2005 | Les Boucles Valloises | 10.2 | 314/520 soit 60% | 00:48:17 | 00:32:55 | |
20-3-2005 | Les Crêtes de Spa | 21.1 | 480 | 922/1011 soit 91% | 02:23:22 | 01:15:10 |
12-3-2005 | La Gallo-Romaine | 12 | 272/511 soit 53% | 00:56:27 | 00:38:13 | |
5-3-2005 | Le Jogging des Marbriers | 10 | 206/368 soit 56% | 00:46:41 | 00:32:09 | |
26-2-2005 | Le Jogging du Printemps | 10.2 | 276/510 soit 54% | 00:47:51 | 00:32:28 | |
20-2-2005 | 10 km d'Herseaux | 10 | 212/290 soit 73% | 00:52:18 | 00:31:58 | |
12-2-2005 | Le Circuit des Chapelles | 10.4 | 230/379 soit 61% | 00:55:06 | 00:34:49 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.1 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !