Les 5 dernières activités
Date | Vidéo | Course |
---|---|---|
02-05-2017 | Teaser 555 lectures | Trail de Dieulefit - 33 km |
02-05-2017 | Prise de vue par drone 1424 lectures | Trail de Dieulefit - 33 km |
09-11-2015 | Trail du Lac de Paladru - 1ière édition 1388 lectures | Trail du Lac de Paladru - 35 km |
09-11-2015 | Teaser Voironnaise 2015 1089 lectures | La Voironnaise |
09-11-2015 | BEST OF 2015 1815 lectures | 10 km de Lyon |
09-11-2015 | Résumé de la 7e Ronde Nocturne du Jeff Club 904 lectures | La Ronde nocturne du Jeff Club |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2024 | La Chambérienne - 21 km | 21 | 950 | 246/575 soit 43% | 02:22:55 | 01:33:07 |
12-10-2024 | Grand Raid de Camargue - 42 km | 42 | 13/111 soit 12% | 03:58:11 | 02:57:00 | |
14-7-2024 | Trail de Châbons - 17 km | 17 | 550 | 16/80 soit 20% | 01:30:56 | 01:11:05 |
23-6-2024 | Trail du Contrebandier - 30 km | 30 | 1000 | 21/80 soit 26% | 02:54:15 | 00:00:00 |
1-6-2024 | Trail du Gypaète - La Circaète - 32 km | 32 | 1570 | 91/352 soit 26% | 04:19:12 | 02:35:57 |
28-4-2024 | Trail des 3 Clochers de St Chef - 18 km | 18 | 400 | 13/107 soit 12% | 01:33:12 | 01:16:01 |
21-4-2024 | Trail du Lac de Paladru - 32 km | 32 | 1000 | 150/732 soit 20% | 03:11:04 | 02:14:51 |
17-3-2024 | Sacré Trail des Collines - 27 km | 27 | 1150 | 78/217 soit 36% | 02:54:22 | 01:55:09 |
11-2-2024 | Trail des Roses - 20 km | 20 | 560 | 56/325 soit 17% | 01:48:39 | 01:21:35 |
11-11-2023 | Veni Vici - 44 km | 44 | 1200 | 175/953 soit 18% | 05:20:29 | 03:35:21 |
15-10-2023 | Trail du Buis - 21 km | 21 | 1100 | 92/273 soit 34% | 02:29:59 | 01:45:56 |
14-7-2023 | Trail de Châbons - 17 km | 17 | 550 | 3/67 soit 4% | 01:28:59 | 01:08:54 |
17-6-2023 | Trail des Ecrins - 57 km (Abandon hypo, 1 seul ravito) | 57 | 3400 | Abandon | 08:13:36 | 00:00:00 |
30-4-2023 | Trail des 3 Couvents - La Curière - 27 km | 27 | 1800 | 61/153 soit 40% | 04:05:06 | 02:33:53 |
22-4-2023 | Ultra Trans Aubrac - 50 km | 52.6 | 1350 | 406/659 soit 62% | 07:54:28 | 04:39:33 |
12-3-2023 | Sacré Trail des Collines - 27 km (En duo) | 27 | 1150 | 82/90 soit 91% | 03:44:42 | 02:09:54 |
26-2-2023 | Trail des Roses - 20 km | 20 | 560 | 58/320 soit 18% | 01:43:55 | 01:19:00 |
12-11-2022 | La Chambérienne - 21 km duo (Duo avec Emilie) | 21 | 950 | 35/178 soit 20% | 02:21:21 | 01:40:34 |
23-10-2022 | La Fête des Marrons - Trail - 20 km (Avec Anne Et Jessica) | 20 | 750 | 74 | 02:38:20 | 00:00:00 |
9-10-2022 | Le Run'Cugnot - 20 km | 20 | 400 | 10/62 soit 16% | 01:42:43 | 01:29:20 |
2-10-2022 | La Foulée nature du Crossey - Trail - 19 km | 19 | 900 | 28/83 soit 34% | 01:58:44 | 01:24:31 |
18-9-2022 | Vaulx Tour Trail - 18 km | 19.6 | 1110 | 7/67 soit 10% | 02:08:35 | 01:42:46 |
4-9-2022 | Trail des Chambaran-Varacieux - 29 km | 29 | 800 | 14/43 soit 33% | 02:55:55 | 02:24:49 |
18-6-2022 | Les Drayes du Vercors - 50 km (51,7km / 2453mD+) | 50 | 2900 | 44/116 soit 38% | 07:46:34 | 05:09:41 |
18-4-2022 | Les Foulées Ruymontoises - 20 km | 20 | 520 | 9/59 soit 15% | 01:40:33 | 01:23:16 |
27-3-2022 | Trail des Grottes - 19 km | 19 | 42/160 soit 26% | 01:56:27 | 01:28:15 | |
13-3-2022 | Sacré Trail des Collines - 37 km | 37 | 1450 | 28/73 soit 38% | 03:56:27 | 03:01:56 |
4-12-2021 | Festitrail d'Autrans - 20 km (Sur neige molle) | 20 | 860 | 61/270 soit 23% | 02:21:47 | 01:57:24 |
21-11-2021 | La Saga de la Noix | 14 | 400 | 27/214 soit 13% | 01:08:58 | 00:55:33 |
31-10-2021 | Le Run'Cugnot - 20 km | 20 | 400 | 12/68 soit 18% | 01:37:57 | 01:17:21 |
17-10-2021 | Trail de Santale - 22.5 km | 22.5 | 17/97 soit 18% | 01:54:58 | 01:25:51 | |
10-10-2021 | Trail du Buis - 21 km | 21 | 1100 | 46/215 soit 21% | 02:12:18 | 01:42:43 |
3-10-2021 | La Foulée nature du Crossey - 11 km | 11.5 | 380 | 33/133 soit 25% | 01:02:12 | 00:48:42 |
5-9-2021 | Trail des Chambaran-Varacieux - 29 km | 29 | 800 | 6/37 soit 16% | 02:56:37 | 02:34:15 |
11-7-2021 | Trail des Passerelles du Monteynard - La Grande Course - 65 km | 65 | 3500 | 157/433 soit 36% | 10:52:29 | 05:50:36 |
20-6-2021 | Trails de Bozel Mont-Jovet - 32 km | 32 | 2150 | 98/236 soit 42% | 04:41:00 | 02:58:31 |
6-6-2021 | Trail du Ventoux - 46 km | 46 | 2100 | 246/651 soit 38% | 06:14:31 | 03:39:22 |
17-10-2020 | La Meyriote - 10 km (250mD+) | 10 | 26/125 soit 21% | 00:53:35 | 00:40:49 | |
20-9-2020 | Vaulx Tour Trail - 30 km | 30 | 1300 | 15/78 soit 19% | 03:48:21 | 03:13:50 |
8-3-2020 | Sacré Trail des Collines - 15 km | 15 | 500 | 41/240 soit 17% | 01:24:31 | 01:02:55 |
1-3-2020 | Trail de la Ronde de Saint-Marcellin - 26 km | 25 | 900 | 12/125 soit 10% | 02:23:19 | 02:00:56 |
21-12-2019 | Trail du Facteur - 16 km | 16 | 340 | 31/457 soit 7% | 01:18:51 | 01:02:22 |
14-12-2019 | Trail Blanc de Chamrousse | 8 | 285 | 9/69 soit 13% | 00:57:31 | 00:49:04 |
9-11-2019 | Le Berjatrail - 25 km | 25 | 30/174 soit 17% | 02:25:06 | 01:46:18 | |
13-10-2019 | Marathon de Salon de Provence | 42.195 | 99/1384 soit 7% | 03:27:33 | 02:21:53 | |
29-9-2019 | Trail Rochois - 30 km | 30 | 800 | 40/95 soit 42% | 03:02:42 | 02:18:40 |
14-7-2019 | Trail des Passerelles du Monteynard - Les Passerelles - 40 km | 40 | 2100 | 179/1173 soit 15% | 05:14:34 | 03:38:21 |
10-7-2019 | Trail des Passerelles du Monteynard - Le 3ème poste - 16 km | 16 | 800 | 99/332 soit 30% | 01:59:00 | 01:19:16 |
1-6-2019 | Trail de Haute Provence - Ultra de Lure - 80 km | 80 | 3670 | 59/129 soit 46% | 13:01:03 | 08:49:21 |
8-5-2019 | La Course de la Résistance - Trail Solo - 34 km | 34 | 1120 | 66/412 soit 16% | 03:17:33 | 02:34:03 |
21-4-2019 | Trail du Lac de Paladru - 29 km | 29 | 950 | 108/571 soit 19% | 02:48:49 | 01:58:35 |
20-4-2019 | Trail du Lac de Paladru - Semi-Nocturne - 16 km | 16 | 680 | 27/286 soit 9% | 01:21:24 | 01:03:12 |
7-4-2019 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille | 22 | 280 | 170/2048 soit 8% | 01:39:08 | 01:14:08 |
1-12-2018 | Saintélyon | 81 | 2100 | 2505/5208 soit 48% | 12:09:53 | 06:26:12 |
3-11-2018 | La Ronde nocturne du Jeff Club | 10.1 | 140 | 38/260 soit 15% | 00:45:16 | 00:36:15 |
21-10-2018 | Le Grand Trail du Lac - 75 km | 75 | 3600 | 174/304 soit 57% | 12:30:15 | 07:36:48 |
30-9-2018 | Trail Rochois - 30 km | 30 | 800 | 24/175 soit 14% | 02:52:19 | 02:12:05 |
2-9-2018 | Trail des Chambaran-Varacieux - 30 km | 30 | 1089 | 17/50 soit 34% | 03:06:38 | 02:28:01 |
15-7-2018 | Trail des Passerelles du Monteynard - Les Passerelles - 40 km | 40 | 2100 | 94/1049 soit 9% | 05:31:32 | 03:40:38 |
11-7-2018 | Trail des Passerelles du Monteynard - Le 3ème poste - 16 km | 16 | 800 | 139/287 soit 48% | 02:22:45 | 01:31:43 |
19-5-2018 | FestaTrail - Hérault Trail | 73 | 3500 | 153/197 soit 78% | 15:50:03 | 09:29:29 |
29-4-2018 | Eco-Trail des Lacs - 55 km | 55 | 2000 | 35/64 soit 55% | 07:06:30 | 04:15:01 |
22-4-2018 | Trail du Lac de Paladru - 50 km | 50 | 1700 | 74/202 soit 37% | 06:01:23 | 03:53:01 |
2-12-2017 | Saintélyon | 72 | 1930 | 2666/5787 soit 46% | 10:29:15 | 05:18:01 |
5-11-2017 | Trail des Petites Roches - 36 km (Météo déchainée, pluie neige) | 36 | 2260 | 26/41 soit 63% | 05:34:09 | 04:04:04 |
22-10-2017 | La Fête des Marrons - Trail - 21 km | 21 | 750 | 37/170 soit 22% | 02:09:13 | 01:35:02 |
24-9-2017 | Trail Rochois - 30 km | 30 | 800 | 34/163 soit 21% | 02:46:26 | 02:12:30 |
3-9-2017 | Trail des Chambaran-Varacieux - 30 km | 30 | 1089 | 25/52 soit 48% | 03:21:52 | 02:31:00 |
27-8-2017 | Le Tour pédestre du Lac de Paladru | 14 | 159/1057 soit 15% | 01:03:00 | 00:44:38 | |
16-7-2017 | Trail des Passerelles du Monteynard - Trail des Passerelles - 39 km | 39 | 2000 | 716/1115 soit 64% | 06:50:27 | 03:42:31 |
30-4-2017 | Trail de Dieulefit - 33 km | 33 | 1850 | 59/102 soit 58% | 04:46:55 | 03:05:24 |
23-4-2017 | Trail du Lac de Paladru - 50 km | 50 | 1700 | 52/97 soit 54% | 06:24:59 | 04:06:02 |
2-4-2017 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille | 22 | 280 | 155/2353 soit 7% | 01:36:26 | 01:12:41 |
13-11-2016 | Marathon de Salon de Provence | 42.195 | 267/1018 soit 26% | 03:33:33 | 02:22:02 | |
23-10-2016 | Grenoble Ekiden (10km) | 42.195 | - | 00:42:06 | 00:00:00 | |
25-9-2016 | Trail Rochois - 30 km | 30 | 800 | 23/102 soit 23% | 02:53:14 | 02:05:19 |
28-8-2016 | Le Tour pédestre du Lac de Paladru | 15 | 100 | 165/1171 soit 14% | 01:02:24 | 00:46:21 |
16-7-2016 | Trail des Passerelles du Monteynard - Trail de Côte Rouge - 22 km | 22 | 1350 | 88/833 soit 11% | 02:45:34 | 02:01:16 |
2-7-2016 | La Baronuit | 19 | 900 | 9/72 soit 13% | 02:07:35 | 01:43:24 |
26-6-2016 | 10 km de l'Hexagone (Paladru) | 10 | 4/66 soit 6% | 00:48:22 | 00:00:00 | |
5-6-2016 | La Ronde des Couleurs - 36 km | 36 | 8/52 soit 15% | 02:48:40 | 02:18:39 | |
29-5-2016 | Max'Trail - 16.5 km | 16.5 | 21/100 soit 21% | 01:29:20 | 01:08:18 | |
15-5-2016 | Le Tour des Coulmes - 30 km | 30 | 1350 | 17/55 soit 31% | 03:41:08 | 02:46:02 |
24-4-2016 | Trail du Lac de Paladru - 29 km | 29 | 950 | 51/321 soit 16% | 02:42:00 | 02:05:24 |
3-4-2016 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille | 22 | 280 | 281/2579 soit 11% | 01:41:58 | 01:12:19 |
28-3-2016 | Les Foulées Ruymontoises - 25 km | 25 | 34/134 soit 25% | 02:11:01 | 01:43:01 | |
6-3-2016 | Trail des Cabornis - 25 km (1100m D+) | 25 | 1100 | 167/739 soit 23% | 02:35:46 | 01:43:35 |
21-2-2016 | Les Foulées San Priotes - 21.1 km | 21.1 | 142/608 soit 23% | 01:35:03 | 01:06:21 | |
20-12-2015 | La Voironnaise | 7.5 | 164/706 soit 23% | 00:34:49 | 00:24:33 | |
7-11-2015 | La Ronde nocturne du Jeff Club | 8.5 | 200 | 70/313 soit 22% | 00:48:11 | 00:36:04 |
25-10-2015 | La Fête des Marrons - Trail - 21 km | 21 | 750 | 78/192 soit 41% | 02:14:19 | 01:30:55 |
18-10-2015 | Grenoble Ekiden (10km) | 42.195 | 126/655 soit 19% | 00:42:29 | 00:31:04 | |
4-10-2015 | 10 km de Lyon | 10 | 452/12107 soit 4% | 00:42:53 | 00:31:56 | |
30-8-2015 | Le Tour pédestre du Lac de Paladru | 15 | 100 | 260/1403 soit 19% | 01:05:09 | 00:45:33 |
20-12-2014 | La Voironnaise | 7.5 | 191/593 soit 32% | 00:36:19 | 00:24:43 | |
19-10-2014 | Grenoble Ekiden (10km) | 42.195 | 466/1252 soit 37% | 00:52:20 | 00:32:01 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.02 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !