Voir la fiche de la course : Les Foulées Boissetaines du 28/8/2011
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 31'30'' | BOUCENA VINCENT | ESM | ALES CA |
2 | 32'58'' | RAFINESQUE GUILLAUME | SEM | ALES CA |
3 | 32'58'' | LEGUERN FREDERIC | V1M | ALES CA |
4 | 33'46'' | GELLY ERIC | V1M | CASPG 30 |
5 | 34'01'' | DESSEIN JEAN SEBASTIEN | V1M | ACN ANDUZE |
6 | 34'05'' | BUISSON CYRIL | SEM | ST CHRISTOL AC |
7 | 35'50'' | GRAS LAURENT | V1M | ACN ANDUZE |
8 | 36'18'' | LAMOUROUX PASCAL | V1M | FC BARBENTANNE |
9 | 36'53'' | BENOIT JEAN CLAUDE | V1M | ACN ANDUZE |
10 | 36'56'' | GUIDI ALEXANDRE | SEM | * |
11 | 37'00'' | RICOU ALAIN | V1M | * |
12 | 37'03'' | ASSENAT EMERIC | CAM | ALES CA |
13 | 37'18'' | PRAX GUILHEM | ESM | ALES CA |
14 | 37'32'' | SMARGIASI SEBASTIEN | SEM | * |
15 | 37'50'' | EVESQUE PATRICK | V2M | ST CHRISTOL AC |
16 | 38'02'' | PENARRUBIA STEPHAN | V1M | ACN ANDUZE |
17 | 38'16'' | MAURIN MICKAEL | ESM | * |
18 | 38'31'' | BILANGE DAVID | V1M | ALES CA |
19 | 38'40'' | CAMBERLEIN DAMIEN | SEM | ALES CA |
20 | 38'45'' | MARTIN LUDOVIC | SEM | CC ANDUZE |
21 | 38'48'' | DERQUENNE OLIVIER | V1M | ST CHRISTOL AC |
22 | 38'57'' | SANCHE LAURENT | V1M | CASPG 30 |
23 | 39'04'' | FLOHR JEAN MARC | SEM | ACN ANDUZE |
24 | 39'13'' | VIALAT GEOFFREY | SEM | ALES CA |
25 | 39'24'' | MONCORGE JEAN PIERRE | V3M | FC BARBENTANNE |
26 | 39'35'' | TOFFETTI CARLOS | V1M | * |
27 | 39'35'' | REMEZY LAURENT | V1M | CAVEIRAC |
28 | 39'43'' | ALCAZAR RUDOLPH | V1M | * |
29 | 39'51'' | UROZ JEAN | V3M | ALES CA |
30 | 40'06'' | CLAUZEL DAVID | SEM | ST CHRISTOL AC |
31 | 40'07'' | BONO CLAUDE | V3M | ESPERANCE FAVERGE |
32 | 40'15'' | MICHEL LAURENT | V1M | ALES CA |
33 | 40'20'' | BENBELAID HASSEN | V2M | * |
34 | 40'33'' | LAHOUN JEAN PIERRE | V3M | * |
35 | 41'02'' | DUMAS FRANCOISE | V1F | ALES CA |
36 | 41'16'' | TEISSONIERE PASCAL | V1M | ACN ANDUZE |
37 | 41'23'' | CASTAGNET FRANCIS | V2M | ASVA |
38 | 41'34'' | SABATIER LUC | V1M | ACN ANDUZE |
39 | 41'34'' | CASTANO ALEXANDRE | V1M | ACN ANDUZE |
40 | 41'35'' | RAFINESQUE MATTHIEU | ESM | ALES CA |
41 | 41'51'' | AIT AHMED MAGID | V2M | ST CHRISTOL AC |
42 | 41'59'' | BADON PIERRE | V2M | BAGNOLS MARCOULE |
43 | 42'08'' | BARRIERE PHILIPPE | V1M | CEVENNES TRAIL CLUB |
44 | 42'08'' | SOLER DANIEL | SEM | * |
45 | 42'10'' | BARROIS CHRISTOPHE | V1M | * |
46 | 42'29'' | BARRIERE NICOLE | V1F | TEMPS COURSE |
47 | 42'30'' | VIDAL JULIEN | SEM | * |
48 | 42'32'' | SOLER JEAN PIERRE | SEM | * |
49 | 42'59'' | PETERS JOHAN | SEM | * |
50 | 43'05'' | LEGAL LAURENT | V1M | * |
51 | 43'13'' | SAUVAYRE JEAN PHILIPPE | SEM | * |
52 | 43'14'' | BUISSON LOIC | SEM | * |
53 | 43'20'' | MEMBRAT XAVIER | V1M | ALES CA |
54 | 43'22'' | FERNANDEZ JONATHAN | CAM | ALES CA |
55 | 43'23'' | ANSELME ERIC | V1M | ALES CA |
56 | 43'28'' | GIBELIN DENIS | V2M | ALES CA |
57 | 43'29'' | ACKERMANN VICTOR | CAM | ALES CA |
58 | 43'41'' | POYATOS PASCAL | SEM | ST JEAN DU GARD |
59 | 43'57'' | BRIZZI PASCAL | V1M | COURIR A ST VICTOR |
60 | 44'00'' | BERARD PATRICK | V2M | CTC LGC |
61 | 44'01'' | BASTIEN GUILLAUME | SEM | * |
62 | 44'06'' | BARRIERE FRANCOISE | V1F | CEVENNES TRAIL CLUB |
63 | 44'08'' | MILLOT HERVE | V2M | NIMES MARATHON |
64 | 44'14'' | VEROI NICOLAS | SEM | * |
65 | 44'28'' | BOURGEOIS CHARLENE | SEF | ALES CA |
66 | 44'31'' | COMBES SERGE | V2M | MC NIMOIS |
67 | 44'31'' | LAVIGNE JOEL | V3M | ALES CA |
68 | 44'33'' | THOULOUZE LUDOVIC | V1M | SNR CEVENNES |
69 | 44'50'' | CARRATALA - FERRON AUDREY | CAF | ALES CA |
70 | 44'51'' | MARTIN JEAN | V1M | LG CEVENOLS |
71 | 45'00'' | OUDDANE SALIMA | ESF | ALES CA |
72 | 45'01'' | UCHARD HERVE | V2M | ALES CA |
73 | 45'01'' | GAUCI CHRISTIAN | V2M | * |
74 | 45'06'' | HERMET DAMIEN | SEM | * |
75 | 45'11'' | VIOLO STEPHAN | SEM | ST CHRISTOL AC |
76 | 45'21'' | FELGEROLLES SANDRINE | V1F | ST CHRISTOL AC |
77 | 45'55'' | CAPUS BERARD ISABELLE | V2F | CTC LGC |
78 | 46'03'' | FILLODEAU PASCAL | V1M | * |
79 | 46'09'' | CHURCHER ROD | V4M | * |
80 | 46'15'' | LABCHIRI NOUR EDDINE | V1M | ACN ANDUZE |
81 | 46'17'' | CHAABIMI MICKAEL | CAM | * |
82 | 46'21'' | COLOMBIER YVAN | V1M | * |
83 | 46'24'' | FONTANE LAURENT | V1M | * |
84 | 46'25'' | TEISSONIERE JEAN DENIS | V2M | CYCLO EVASION |
85 | 46'27'' | BOYER JEAN CHRISTOPHE | V1M | ACN ANDUZE |
86 | 46'42'' | RIZZO JOSE | V3M | * |
87 | 46'45'' | MASSONIERE JEAN PIERRE | V3M | ACN ANDUZE |
88 | 46'46'' | HAON MARYSE | V2F | ST CHRISTOL AC |
89 | 46'50'' | MALHAUTIER JEAN CLAUDE | V3M | ALES CA |
90 | 47'18'' | BASTIDE ERIC | V1M | CEVENNES TRAIL CLUB |
91 | 47'20'' | CODEMO JOEL | V1M | LG CEVENOLS |
92 | 47'20'' | DESPALLE CEDRIC | SEM | * |
93 | 47'27'' | SEIGNOUR DIDIER | V1M | LG CEVENOLS |
94 | 47'31'' | BOUCHET RICHARD | SEM | SALINDRES ROUSSON |
95 | 47'32'' | CASTEL DOMINIQUE | V1F | ST CHRISTOL AC |
96 | 47'35'' | ROUSSET LAURENT | V1M | ESV |
97 | 47'40'' | VIELJUS CHRISTOPHE | V1M | ACN ANDUZE |
98 | 47'51'' | MOREAUX ARNAUD | SEM | * |
99 | 47'56'' | DEROBERT ARMEL | SEM | * |
100 | 48'18'' | ROUX MARIE | SEF | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
101 | 48'18'' | SMOUTS ALAIN | V2M | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
102 | 48'39'' | RUIZ JEAN | V2M | * |
103 | 48'39'' | BERNARD JEAN MICHEL | V2M | SPORT LOISIR NERS |
104 | 48'49'' | LAGARDE THOMAS | SEM | * |
105 | 49'01'' | CASTAGNET LAURENCE | V2F | ASVA |
106 | 49'07'' | RECUZE ANDRE | V2M | LES STARLOUSETTES CHEMIN DU CHALET |
107 | 49'12'' | LAPOINTE CECILE | SEF | ST CHRISTOL AC |
108 | 49'17'' | TANGHE JEAN PHILIPPE | V1M | MC NIMOIS |
109 | 49'19'' | NOUVEL CORINNE | V1F | ST CHRISTOL AC |
110 | 49'19'' | HAON PATRICK | V2M | ST CHRISTOL AC |
111 | 49'36'' | GRUNINGER ROBERT | V4M | AC SALON |
112 | 49'46'' | BRUNOX MARVIN | CAM | * |
113 | 49'58'' | LEON GILBERT | V3M | LES STARLOUSETTES CHEMIN DU CHALET |
114 | 50'10'' | SALANCON MARJORIE | SEF | * |
115 | 50'17'' | BOURGET OLIVIER | SEM | * |
116 | 50'21'' | ROCANY CHRISTOPHER | V1M | ACN ANDUZE |
117 | 50'40'' | DELANNOY BERNADETTE | V3F | ALES CA |
118 | 50'45'' | JOYARD DAVID | V1M | * |
119 | 50'45'' | JOYARD OLIVIER | SEM | * |
120 | 51'00'' | PEYRIC CHRISTIAN | V1M | ALES CA |
121 | 51'01'' | RODRIGUEZ NATACHA | V1F | * |
122 | 51'02'' | PAULSEN FLEURISE | SEF | ST CHRISTOL AC |
123 | 51'14'' | ROMAN JEAN MARC | V3M | * |
124 | 51'18'' | MONTAGNE MARCO | SEM | * |
125 | 51'18'' | GARCIA JEAN RAYMOND | V3M | FOULEES DALINDROISES |
126 | 51'29'' | MORENO JOSE | V1M | * |
127 | 51'32'' | HILAIRE RICHARD | V2M | ALES CA |
128 | 51'39'' | GRASSET DELPHINE | SEF | * |
129 | 51'56'' | DIAZ MARIE JOSE | V1F | ALES CA |
130 | 52'03'' | MORIN JEAN CLAUDE | V2M | ALES CA |
131 | 52'04'' | WAYOLLE JULIEN | SEM | * |
132 | 52'13'' | ROUSSEL BENJAMIN | ESM | * |
133 | 52'21'' | MILLOT CHANTAL | V2F | * |
134 | 52'22'' | SIERRA JONATHAN | V2M | ACN ANDUZE |
135 | 52'31'' | MERLE ROMAIN | SEM | LIBERTY NIMES |
136 | 52'31'' | LAMY ROGER | V3M | EVA VAUVERT |
137 | 52'52'' | QUINSAC ALEXANDRE | SEM | * |
138 | 52'57'' | DEPLAGNE PATRICK | V2M | ST CHRISTOL AC |
139 | 53'15'' | MALOUELLE WILLIAM | V1M | * |
140 | 53'19'' | VESSE DAVID | SEM | * |
141 | 53'32'' | CREMI JACQUES | V2M | * |
142 | 53'58'' | CHAABIMI HASSAN | V1M | * |
143 | 54'15'' | SUZZI MARIE FRANCOISE | V2F | ST CHRISTOL AC |
144 | 54'38'' | DERVIN MURIEL | V1F | * |
145 | 54'45'' | FANGIER PATRICK | V2M | * |
146 | 55'32'' | MEMBRAT SANDRINE | V1F | ALES CA |
147 | 56'26'' | GUERIN PIERRE | V3M | * |
148 | 56'38'' | SOULAS GEORGES | V4M | ALES CA |
149 | 56'40'' | RAFINESQUE HELENE | V2F | ALES CA |
150 | 56'41'' | BARLAGUET BENOIT | SEM | * |
151 | 56'42'' | COUGOULAINE CHRISTINE | V1F | ALES CA |
152 | 57'24'' | POYATOS BERNARD | V2M | ST JEAN DU GARD |
153 | 57'33'' | SAVARY ALAIN | V3M | CHEMIN DU CHALET |
154 | 58'26'' | FELGEIROLLES LYDIA | V2F | ALES CA |
155 | 58'27'' | BOURGEOIS JEAN PAUL | V2M | ALES CA |
156 | 59'29'' | TERME JEAN LOUIS | V4M | ALES CA |
157 | 01h00'09'' | DEPLAGNE VINCENT | SEM | * |
158 | 01h00'59'' | SAVARY ESTELLE | SEF | ACN ANDUZE |
159 | 01h01'06'' | LABCHIRI VERONIQUE | V1F | ACN ANDUZE |
160 | 01h01'18'' | NOUVEL YVES | V1M | ALES TRIATHLON |
161 | 01h02'45'' | TARANINA TATIANA | ESF | * |
162 | 01h03'35'' | JARNEA LUDMILA | V1F | ACN ANDUZE |
163 | 01h03'35'' | BERDOLL LOUIS | V3M | ACN ANDUZE |
164 | 01h03'56'' | MARTIN GILLES | V2M | * |
165 | 01h04'31'' | OUDDANE CHERIF | V2M | * |
166 | 01h04'33'' | GENOLHER LUDOVIC | SEM | * |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.1 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !