Voir la fiche de la course : La Boucle Gardannaise - 12 km du 10/1/2016
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 41'11'' | KIMOSOP EDOUARD | SEM | OCC COURSE A PIED |
2 | 41'13'' | NAVARRO NICOLAS | SEM | DECATHLON BBA |
3 | 43'10'' | KIPSANG CYRUS | SEM | OCC COURSE A PIED |
4 | 44'05'' | LIGIER NICOLAS | SEM | TEAM PASSION COURSE |
5 | 45'07'' | KASSE ALIOUNE | SEM | |
6 | 45'24'' | GRIFFON YANN | SEM | OCC COURSE A PIED |
7 | 46'18'' | RIBA DAMIEN | SEM | CLES GARDANNE |
8 | 47'07'' | GENIN SIMON | SEM | |
9 | 48'00'' | DELMAS SYLVAIN | SEM | CAVAL PERTUIS |
10 | 48'05'' | MARTIN OLIVIER | SEM | COURIR A FUVEAU |
11 | 48'12'' | BERNARD JEROME | V1M | |
12 | 48'25'' | MANENT FRANCK | V1M | PENITENT ENDURANCE |
13 | 48'37'' | GERARD THIERRY | V1M | RAC |
14 | 48'50'' | SAVIN JEAN BAPTISTE | V1M | JOGGEURS AUBAGNAIS |
15 | 49'00'' | DELAFENESTRE DAVID | SEM | USC SEPTEMES |
16 | 49'09'' | ARNIAUD ERIC | V2M | AIL ROUSSET |
17 | 49'18'' | VIDAL ANNICK | SEF | COURIR A FUVEAU |
18 | 49'19'' | DURONT MATHIEU | V1M | COURIR A FUVEAU |
19 | 49'41'' | PETITBON JOEL | V1M | FOULEE DU CHASSELAS |
20 | 49'43'' | VASSEUR LOIC | V1M | KM 42 195 MARSEILLE |
21 | 50'05'' | NOVEL THIERRY | V2M | CLES GARDANNE |
22 | 50'09'' | JOURDAIN PATRICK YVES | V2M | FOS OLYMPIQUE CLUB |
23 | 50'12'' | SAF KARIM | V1M | |
24 | 50'26'' | LONG RICHARD | V1M | FOULEE DU LORIOT |
25 | 50'32'' | DE CHAVIGNY CHRISTOPHE | V1M | COURIR A MEYREUIL |
26 | 50'44'' | PAGEON PIERRE | SEM | TEAM RAIDLIGHT PACA |
27 | 50'49'' | ARNIAUD FERNAND | V2M | CAVAL PERTUIS |
28 | 50'54'' | POURCHOT HERVE | V1M | OM ATHLETISME |
29 | 50'58'' | DOMINGUEZ OLIVIER | V1M | COURIR A FUVEAU |
30 | 51'05'' | FORLI LAURENT | SEM | KM 42 195 MARSEILLE |
31 | 51'31'' | BOEUF SEBASTIEN | SEM | USC SEPTEMES |
32 | 51'35'' | TERRANOVA THOMAS | CAM | |
33 | 51'38'' | VALDERRAMA FABRICE | V1M | AIL ROUSSET |
34 | 51'43'' | CHAIX LUDOVIC | V1M | KM 42 195 MARSEILLE |
35 | 51'44'' | BERDJAH JEAN PIERRE | V1M | |
36 | 51'49'' | TOUHAMI CEDRIC | SEM | |
37 | 51'58'' | RIPERT STEPHANE | V1M | |
38 | 52'03'' | BOUVET FABIEN | V1M | FADA PEYNIER |
39 | 52'04'' | BESSOUNNAUD MAXENC | V1M | OCC COURSE A PIED |
40 | 52'06'' | LE FALHER HUGUES | V1M | MARSEILLE TRAIL CLUB |
41 | 52'10'' | DUDAY RODOLPHE | SEM | CAVAL PERTUIS |
42 | 52'12'' | PROUX OLIVIER | V2M | CLES GARDANNE |
43 | 52'19'' | KRIEG GUILLAUME | SEM | DURANCE TRIATHLON |
44 | 52'35'' | BOUCHALA PHILIPPE | V1M | CAVAL PERTUIS |
45 | 52'38'' | RIVIER JEROME | SEM | AIL ROUSSET |
46 | 52'41'' | LONGO GILBERT | V2M | KM 42 195 MARSEILLE |
47 | 52'42'' | CARA LOUIS | V2M | KM 42 195 MARSEILLE |
48 | 52'44'' | HETTAK JEAN-MICHEL | SEM | DOCKER MARSEILLE |
49 | 52'51'' | GLAUDEL JEAN ERIC | V2M | AC SALONAIS |
50 | 52'53'' | COLLOMP SEBASTIEN | SEM | AS CAVAILLON |
51 | 52'55'' | CLAUZEL THIERRY | V1M | |
52 | 53'00'' | RAMSAY GREGORY | V1M | |
53 | 53'24'' | MARRADI RICHARD | V2M | LE LIEVRE ET LA TORTUE |
54 | 53'26'' | BRUDER BERTRAND | V1M | |
55 | 53'28'' | OBERTO GILLES | V1M | SPEEDY CLUB PROVENCE |
56 | 53'32'' | DECATOR LUCIEN | V1M | KM 42 195 MARSEILLE |
57 | 53'33'' | COMBE DIDIER | V2M | CABBA |
58 | 53'35'' | MATUR VERONIQUE | V1F | ENDURANCE SHOP |
59 | 53'37'' | AUGER BLAISE | V1M | COURIR A MEYREUIL |
60 | 53'38'' | BERREWAERTS BERNARD | V3M | TRAIL CLUB DE PROVENCE |
61 | 53'41'' | RIVET BRUNO | V1M | OCC COURSE A PIED |
62 | 53'42'' | LAMADJI RODRIGUE | V1M | KM 42 195 MARSEILLE |
63 | 53'45'' | TRINQUAND NICOLAS | SEM | ROC N GROLLES VERDON |
64 | 53'45'' | COURCELLE KAREN | V1F | ENDURANCE SHOP |
65 | 53'48'' | VOISN ALBAN | SEM | |
66 | 54'00'' | GIRAUD DENIS | V2M | REALTORT SEM |
67 | 54'10'' | MOURON MICHEL | V2M | COURIR A FUVEAU |
68 | 54'23'' | GRAS EMMANUEL | V1M | |
69 | 54'25'' | RACAUD NICOLAS | SEM | PHIDIPPID AIX |
70 | 54'31'' | LARI CHRISTOPHE | SEM | |
71 | 54'36'' | LE GUEN GREGORY | SEM | AIL ROUSSET |
72 | 54'44'' | COLOMBO STEPHANE | V1M | |
73 | 54'48'' | LEONARD THOMAS | SEM | |
74 | 54'52'' | Anonyme | SEM | |
75 | 54'57'' | SATTA MATTEO | JUM | |
76 | 55'04'' | TERRANOVA LUDOVIC | V1M | |
77 | 55'06'' | DELFINO CHRISTINE | V1F | CEF MARATHONIEN |
78 | 55'10'' | GODDARD FRANCOIS | V1M | COURIR A FUVEAU |
79 | 55'11'' | SOUMET CHRISTOPHE | V2M | AS CARNOUX JOGGING |
80 | 55'16'' | SAFI NICOLAS | V3M | AUBAGNE TRIATHLON |
81 | 55'17'' | GAGO CHRISTOPHE | V1M | |
82 | 55'19'' | OLIVIER ANTOINE | JUM | |
83 | 55'21'' | MADEC MIKAEL | V1M | COURIR A FUVEAU |
84 | 55'24'' | FABBRI LAURENT | SEM | FOULEE DE GREASQUE |
85 | 55'25'' | GUILLEN PIERRE LOUIS | V2M | |
86 | 55'33'' | BIANCO NICOLAS | SEM | |
87 | 55'35'' | FORGNON THOMAS | SEM | |
88 | 55'42'' | JOUCERAND GREGORY | SEM | COURIR A FUVEAU |
89 | 55'48'' | QUAFAFOU AMINE | SEM | USC SEPTEMES |
90 | 55'53'' | GUILLOT PIERRE | V2M | |
91 | 55'57'' | FAMECHON CHRISTOPHE | V1M | AS DARTY |
92 | 55'59'' | BUFFAZ EDOUARD | JUM | |
93 | 56'02'' | FIARDO CYRILLE | SEM | PIPOUSS |
94 | 56'04'' | DUCROCQ GILLES | V3M | MJC PLAN DE CUQUES |
95 | 56'05'' | GIORDANI CYRIL | SEM | MJC PLAN DE CUQUES |
96 | 56'09'' | MACHEREY GILLES | V3M | CSP CG 13 |
97 | 56'19'' | DUPONT LOIC | SEM | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
98 | 56'25'' | ZANINI PATRICK | V3M | KM 42 195 MARSEILLE |
99 | 56'29'' | BONMATI MICHEL | V1M | POMPIER VITROLLES |
100 | 56'30'' | DEGUIRMENDJIAN PHILIPPE | V1M | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
101 | 56'34'' | SANTRAINE BENJAMIN | SEM | CAVAL PERTUIS |
102 | 56'35'' | TOLLARI-DEVERECI ANGELINE | SEF | |
103 | 56'37'' | PEISSON ERICK | V3M | AIL ROUSSET |
104 | 56'37'' | ESHIGIAN MICHEL | V3M | |
105 | 56'39'' | KLEIN MATTHIEU | SEM | |
106 | 56'40'' | CONOTTE GEORGES | V3M | |
107 | 56'42'' | BARBAGIO ERIC | V1M | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
108 | 56'49'' | LEROGNON RENAUD | SEM | |
109 | 57'00'' | MOURON CYRIL | SEM | |
110 | 57'11'' | ATZENI LAURIE | SEF | CLES GARDANNE |
111 | 57'12'' | BOUDILE PATRIC | V2M | VITROLLES TRIATHLON |
112 | 57'13'' | JOLLY ERIC | SEM | LES BOULEGANS |
113 | 57'19'' | BENARD JEAN LOUIS | V1M | |
114 | 57'23'' | LINGE YANIS | SEM | TRIATHL AIX |
115 | 57'33'' | MOUNIER PATRICK | V2M | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
116 | 57'36'' | MACHEREY NICOLAS | SEM | SPEEDY CLUB PROVENCE |
117 | 57'55'' | LOPEZ JOHAN | SEM | |
118 | 58'04'' | FIERARD JEAN-FRANCOIS | V2M | PHIDIPPID AIX |
119 | 58'05'' | GRAND THIERRY | V2M | PHIDIPPID AIX |
120 | 58'07'' | LILLO RICHARD | V1M | OCC COURSE A PIED |
121 | 58'08'' | ALBERTON CHRISTOPHE | V1M | CAVAL PERTUIS |
122 | 58'10'' | LAVIRON THIERRY | V2M | COURIR A FUVEAU |
123 | 58'19'' | HEBTING PASCAL | V2M | FOULEE DE GREASQUE |
124 | 58'27'' | MOSSE LAURENT | SEM | SC PAM |
125 | 58'30'' | CAR ANTHONY | V1M | |
126 | 58'36'' | LEFLOCH SEBASTIEN | SEM | |
127 | 58'39'' | COSTANTINI FLORENCE | V1F | COURIR A FUVEAU |
128 | 58'44'' | LEFLOCH ALEXANDRE | ESM | |
129 | 58'49'' | CONTE LAMUDE GEORGES | V3M | SLC MARTIGUES |
130 | 58'50'' | ROUX PATRICK | V1M | CAVAL PERTUIS |
131 | 58'51'' | KAFTANDJIAN JEAN-PIERRE | V2M | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
132 | 58'59'' | TONETTI ANTOINE | V2M | CABBA |
133 | 59'01'' | CHABANE AMINA | V2F | AS HOPITAL ST JOSEPH |
134 | 59'03'' | AUGIER ROBERT | V3M | |
135 | 59'04'' | MARTINEZ THIERRY | V2M | COURIR A MEYREUIL |
136 | 59'05'' | BACARDIT ALAIN | SEM | VITROLLES |
137 | 59'06'' | SOLERIEU LIONEL | V1M | AA ALLAUDIENNE |
138 | 59'07'' | CHAUMAZ JULIEN | V1M | ASM VIEUX PORT |
139 | 59'08'' | CHAUMAZ SONIA | V1F | ASM VIEUX PORT |
140 | 59'12'' | TRINCI FABIEN | SEM | COURIR A FUVEAU |
141 | 59'19'' | BARDOT OLIVIER | V2M | |
142 | 59'20'' | AUBERT CHRISTIAN | V3M | KM 42 195 MARSEILLE |
143 | 59'31'' | GARRIC THOMAS | ESM | COURIR A FUVEAU |
144 | 59'32'' | GARCI FABBRICE | V1M | CABBA |
145 | 59'37'' | MOREL JOSSELIN | SEM | LE BRUSQUET |
146 | 59'48'' | DESCHANEL GAUTIER | V1M | |
147 | 59'50'' | ROUSTAN PATRICK | V2M | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
148 | 01h00'10'' | MARCONNET ROBERT | V3M | CSP CG 13 |
149 | 01h00'10'' | ESTIENNE BERTRAND | SEM | |
150 | 01h00'17'' | VINCENT KARINE | V1F | AIL ROUSSET |
151 | 01h00'21'' | MILLET SYBILLE | SEF | CAVAL PERTUIS |
152 | 01h00'38'' | BOYER PATRICK | V2M | COURIR A SAUSSET |
153 | 01h00'39'' | MEYER OLIVIER | V1M | CAVAL PERTUIS |
154 | 01h00'40'' | ESCOBAR JEAN PHILIPPE | V2M | BASKETS FUMANTES |
155 | 01h00'42'' | LOPEZ JEAN FRANCOIS | V1M | |
156 | 01h00'44'' | MACAREZ MAXIME | SEM | |
157 | 01h00'48'' | BLAISE NICOLAS | V1M | CHRONO LIBRE |
158 | 01h00'53'' | MAZZIOTTA JOEL | SEM | |
159 | 01h01'02'' | SAGET DOMINIQUE | V2F | USTM JOGGING |
160 | 01h01'09'' | GASPARINI SANDRINE | V1F | GEM TRI ATHLE |
161 | 01h01'14'' | LARDON STEPHANE | V1M | CLES GARDANNE |
162 | 01h01'18'' | PASCAL BERNARD | V3M | FOULEE SISTERONNAISE |
163 | 01h01'29'' | LACROIX LUCIEN | SEM | |
164 | 01h01'36'' | BRAESCU VALENTIN | ESM | |
165 | 01h01'38'' | GAUTIER RICHARD | V2M | KM 42 195 MARSEILLE |
166 | 01h01'45'' | TAGLIANTE FRANCIS | V4M | USC SEPTEMES |
167 | 01h01'49'' | REGINENSI ALEXANDRE | V1M | TRAIL CLUB DE PROVENCE |
168 | 01h01'52'' | ROBERT JEAN LOUIS | V2M | |
169 | 01h01'53'' | CORSINO JEAN-JACQUES | V2M | COURIR A FUVEAU |
170 | 01h01'57'' | GARNIER MICHEL | V1M | CABBA |
171 | 01h01'59'' | CISMALO PIERRE LOUIS | V1M | |
172 | 01h02'02'' | MITJANA PIERRE JEAN | V2M | COURIR A FUVEAU |
173 | 01h02'05'' | GALA OLIVIER | V1M | |
174 | 01h02'08'' | EXPOSITO PHILIPPE | V2M | TRAILS DE PROVENCE |
175 | 01h02'09'' | NICOLAS GUILLAUME | V1M | OMCA ATHLETISME |
176 | 01h02'10'' | MIGIRDITCHIAN JEROME | SEM | |
177 | 01h02'12'' | FRONTE DANIELE | SEM | |
178 | 01h02'15'' | ZERAH ALEXIS | SEM | CHRONO LIBRE |
179 | 01h02'21'' | COMBES PASCALE | V2F | COURIR A FUVEAU |
180 | 01h02'28'' | AVRAN ILENA | JUF | |
181 | 01h02'32'' | CHARBOUILLOT SAMUEL | SEM | |
182 | 01h02'41'' | EL GALAI SAMI | V1M | |
183 | 01h02'44'' | RIVENEZ GREGORY | SEM | |
184 | 01h02'46'' | LAUGIER LAURENCE | SEF | CABBA |
185 | 01h02'46'' | DURAND ANTONY | V1M | CHRONO LIBRE |
186 | 01h02'48'' | BALDACCHINO DANIEL | V1M | ALLUMES STE VICTOIRE |
187 | 01h02'49'' | GUILLOT ANNIE | V2F | TEAM RAID LIGHT |
188 | 01h03'06'' | OBIDIG CHRISTOPHE | V1M | CLES GARDANNE |
189 | 01h03'08'' | GARRIC FREDERIC | V2M | COURIR A FUVEAU |
190 | 01h03'09'' | PINCZON DU SEL OLIVIER | V1M | COURIR A FUVEAU |
191 | 01h03'11'' | NAHLER HARALD | V2M | MSEILLE SPORT CULTURE |
192 | 01h03'25'' | RUIZ SEBASTIEN | SEM | |
193 | 01h03'29'' | SERDOTO GERARD | V2M | AUBAGNE TRIATHLON |
194 | 01h03'30'' | TERRIOL DAMIEN | SEM | |
195 | 01h03'31'' | BREMOND SYLVAIN | V1M | |
196 | 01h03'33'' | DUBUC JEAN-FRANCOIS | V1M | |
197 | 01h03'36'' | TESSIER STEPHANE | SEM | |
198 | 01h03'39'' | REBOUL GERARD | V2M | FOULEE DU CHASSELAS |
199 | 01h03'43'' | PEYSSELON GENEVIEVE | V1F | |
200 | 01h03'47'' | BLANC LAURENT | V1M | OCC COURSE A PIED |
201 | 01h03'53'' | LE ROYER BERNARD | V3M | AUBAGNE TRIATHLON |
202 | 01h03'57'' | DUPONT GILLES | V2M | CSP CG 13 |
203 | 01h03'59'' | SALMI ABDESSELAM SAM | V1M | CAISSE EPARGNE |
204 | 01h04'05'' | JOLY STEPHANIE | V1F | KM 42 195 MARSEILLE |
205 | 01h04'09'' | FONTAINE SANDRA | V1F | KM 42 195 MARSEILLE |
206 | 01h04'11'' | GUENNOC FRAN | V1F | |
207 | 01h04'16'' | LILLAZ FABIENNE | V1F | CE STMICROELECTRONICS |
208 | 01h04'18'' | GIRARD GUY | V2M | ASPTT DIGNE |
209 | 01h04'19'' | ROIGNANT FABIENNE | V1F | |
210 | 01h04'20'' | GERARD PHILIPPE | V2M | AS CARNOUX JOGGING |
211 | 01h04'29'' | BONO CELINE | SEF | COURIR A SAUSSET |
212 | 01h04'33'' | JACQUELINE CHRISTIAN | V2M | CAVAL PERTUIS |
213 | 01h04'40'' | CHEVALARD BRUNO | V2M | SPORTAIX RAIDLIGHT |
214 | 01h04'44'' | COURTES ALAIN | V3M | |
215 | 01h05'00'' | FOURCADE DOMINIQUE | V2M | |
216 | 01h05'01'' | BLANC NADEGE | V1F | |
217 | 01h05'02'' | SATTA LIONEL | V1M | |
218 | 01h05'08'' | DUFAU CYRIL | V1M | |
219 | 01h05'10'' | BURLE GILLES | V2M | |
220 | 01h05'11'' | COTTE CAROLINE | V1F | SMA |
221 | 01h05'18'' | DORIENT YANN | V1M | |
222 | 01h05'20'' | ROGLIANO BENOIT | SEM | |
223 | 01h05'29'' | POMMIER GILLES | V1M | |
224 | 01h05'32'' | PINEAU CECILE | SEF | |
225 | 01h05'33'' | AVRAN ALEXANDRE | V1M | |
226 | 01h05'44'' | BENARD YANN | V1M | AIACCIU |
227 | 01h05'47'' | HARROUE LAURENT | V2M | CSP CG 13 |
228 | 01h05'51'' | CASTELLANI JOELLE | V2F | COURIR A SAUSSET |
229 | 01h05'57'' | PINEL ERIC | V1M | |
230 | 01h05'58'' | QUANAM JULIEN | SEM | |
231 | 01h06'07'' | SEBERIAN GUILLAUME | SEM | POUR MA GRIBOUILLE |
232 | 01h06'11'' | ZAOUI ROSINE | SEF | KM 42 195 MARSEILLE |
233 | 01h06'13'' | COHEN STEPHANE | V1M | |
234 | 01h06'18'' | CRUCIANI DANIEL | V3M | |
235 | 01h06'21'' | LOUPY JEREMY | SEM | |
236 | 01h06'44'' | SARKISSIAN JEAN-LOUIS | V3M | |
237 | 01h06'45'' | NOVIANT MATEO | JUM | |
238 | 01h06'47'' | DOYEN AUDREY | CAF | |
239 | 01h06'50'' | BERREKAMA ABDELLAH | V1M | |
240 | 01h06'52'' | TURINI OLIVIER | V1M | |
241 | 01h06'53'' | BENHAMOU DAVID | V1M | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
242 | 01h07'21'' | FEYTI NICOLAS | SEM | |
243 | 01h07'22'' | HOFFMANN BENJAMIN | V2M | OLYMP AIX MONTP |
244 | 01h07'23'' | CAPPAI ALAIN | V2M | SC PAM |
245 | 01h07'24'' | Anonyme | V1M | |
246 | 01h07'26'' | HUSS SUZANNE | V1F | COURIR A SAUSSET |
247 | 01h07'27'' | LE MEUR GABRIELLE | V2F | |
248 | 01h07'29'' | SOUCHARD DAVID | SEM | |
249 | 01h07'32'' | CAVAGLIERI MARJOLAINE | V1F | CABBA |
250 | 01h07'33'' | ZEMOUR MARTIAL | V2M | |
251 | 01h07'35'' | RENDA JEAN-PIERRE | V2M | PHIDIPPID AIX |
252 | 01h07'36'' | RICHARD FLORIAN | SEM | |
253 | 01h07'39'' | KAFTANDJIAN JULIEN | SEM | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
254 | 01h07'41'' | GALLO NADINE | V2F | CAVAL PERTUIS |
255 | 01h07'46'' | PIETRZAK GILLES | V1M | FOS OLYMPIQUE CLUB |
256 | 01h07'49'' | PEYRIC CHRISTIAN | V3M | FOS OLYMPIQUE CLUB |
257 | 01h08'00'' | STAGMARO CLAUDE | V3M | AUBAGNE TRIATHLON |
258 | 01h08'05'' | REY LAURIANE | SEF | USC SEPTEMES |
259 | 01h08'11'' | GERMAIN JEAN FRANCOIS | V1M | COURIR A FUVEAU |
260 | 01h08'23'' | DUFAU GUILLAUME | SEM | |
261 | 01h08'33'' | PONS ALAIN | V3M | FOULEE DU CHASSELAS |
262 | 01h08'35'' | DUPONT SEBASTIEN | V1M | |
263 | 01h08'36'' | SIMON RENE | V3M | GV GARDANNE |
264 | 01h08'38'' | SABAINI ALAIN | V2M | TONTA TRAIL |
265 | 01h08'40'' | LE BOURNOT LOIC | SEM | KM 42 195 MARSEILLE |
266 | 01h08'52'' | LARDON NATHALIE | V1F | CLES GARDANNE |
267 | 01h08'59'' | THURIET PASCAL | V2M | |
268 | 01h09'02'' | FALCO RENE | V3M | |
269 | 01h09'14'' | FOURNERON THIERRY | V2M | AS CARNOUX JOGGING |
270 | 01h09'17'' | D ANNA GUILLAUME | SEM | |
271 | 01h09'25'' | CHABERT MICHEL | V2M | |
272 | 01h09'25'' | MONTI LIONEL | V2M | TRAIL CLUB DE PROVENCE |
273 | 01h09'29'' | SAHLI HELMI | V2M | |
274 | 01h09'34'' | DEVERLY BERNARD | V2M | |
275 | 01h09'36'' | TURCO ROGER | V2M | JOGGEURS AUBAGNAIS |
276 | 01h09'47'' | x | SEM | |
277 | 01h09'58'' | LAFFORGUE VERONIQUE | V1F | LES PETITES FRIMOUSSES |
278 | 01h10'08'' | WEINGAERTNER NADIA | V2F | AS CARNOUX JOGGING |
279 | 01h10'09'' | WEINGAERTNER JEAN CLAUDE | V2M | AS CARNOUX JOGGING |
280 | 01h10'11'' | TOLARI FRANCIS | V3M | CAVAL PERTUIS |
281 | 01h10'12'' | DAVIN HERVE | V1M | AS HOPITAL ST JOSEPH |
282 | 01h10'20'' | CHARMASSON KARINE | V1F | GARDANNE TRIATH |
283 | 01h10'21'' | MIQUEL GUY | V3M | |
284 | 01h10'32'' | ZOPPARDO CLAUDE | V2M | EUROCOPTER |
285 | 01h10'33'' | BAGLIERI SAUVEUR | V2M | AIRBUS HELICOPTERS |
286 | 01h10'38'' | MAZAKIAN ALBERT | V3M | SIAP |
287 | 01h10'41'' | EYSSERIC THOMAS | CAM | CLES GARDANNE |
288 | 01h10'42'' | EYSSERIC JULIA | V1F | CLES GARDANNE |
289 | 01h10'44'' | CAHUAC GAELLE | V1F | SAUSSET LES PINS |
290 | 01h10'45'' | CONIO LUDOVIC | SEM | |
291 | 01h10'53'' | MARTINASO THIERRY | V2M | |
292 | 01h10'55'' | JAVELLE BENJAMIN | SEM | |
293 | 01h10'57'' | VAHANIAN DENIS | V2M | SPEEDY CLUB PROVENCE |
294 | 01h10'59'' | ROUX CECILE | V1F | TRIATHL AIX |
295 | 01h11'03'' | LOUPY SYLVIE | V2F | |
296 | 01h11'08'' | FONSA LESLIE | SEF | KM 42 195 MARSEILLE |
297 | 01h11'10'' | MORENO GAETAN | V3M | SMC |
298 | 01h11'11'' | GIELLY NATHALIE | V2F | CSP CG 13 |
299 | 01h11'15'' | BEAUVOIS ANNYCK | V2F | CAVAL PERTUIS |
300 | 01h11'18'' | ANTONPIETRI SANDRINE | V1F | |
301 | 01h11'19'' | RUIZ YANNICK | V2M | FOULEE DE GREASQUE |
302 | 01h11'21'' | SCHILLING ERIC | V2M | SPIRIDON CA |
303 | 01h11'23'' | CENNE ALAIN | V2M | FADA |
304 | 01h11'24'' | PINEL FRANCK | V1M | NATURE ET JOGGING |
305 | 01h11'29'' | CAHUAC FREDERIC | V2M | SAUSSET LES PINS |
306 | 01h11'33'' | CARILLO ERIC | V2M | |
307 | 01h11'48'' | REBOUL NATHALIE | V2F | PHIDIPPID AIX |
308 | 01h11'54'' | LAMBERT HONORE | V4M | USC SEPTEMES |
309 | 01h12'18'' | SEMENCE DANIEL | V3M | CAVAL PERTUIS |
310 | 01h12'27'' | GAUTIER SOPHIE | V2F | |
311 | 01h12'32'' | DEBAUCHE CHRISTOPHE | V2M | |
312 | 01h12'35'' | AMENDOLA BRIGITTE | V3F | CSP CG 13 |
313 | 01h12'43'' | RAFFIN ANNABELLE | V1F | CHRONO LIBRE |
314 | 01h12'59'' | NOGUES SYLVIE | V2F | |
315 | 01h13'03'' | MIREK-ROUGEAUX FLORENCE | V2F | CLES GARDANNE |
316 | 01h13'07'' | ARNAUD JACQUES | V2M | SPEEDY CLUB PROVENCE |
317 | 01h13'14'' | TRELLUYER EDMOND | V4M | |
318 | 01h13'22'' | INDJIAN CHRISTIANE | V2F | ENDURANCE 13 MARSEILLE |
319 | 01h13'39'' | DELLEUSE FREDERIQUE | V2F | KM 42 195 MARSEILLE |
320 | 01h13'41'' | GUEYRAUD CHRISTIAN | V3M | KM 42 195 MARSEILLE |
321 | 01h13'42'' | DINARD ANNE LISE | SEF | USC SEPTEMES |
322 | 01h14'08'' | GARIGUES MARION | V1F | |
323 | 01h14'19'' | ROUX SYLVIE | SEF | |
324 | 01h14'23'' | SCALIA AURELIA | SEF | CAVAL PERTUIS |
325 | 01h14'44'' | MICHELETTI OLIVIER | V2M | SC PAM |
326 | 01h14'48'' | GOURAUD MICHEL | V3M | COURIR A FUVEAU |
327 | 01h14'52'' | DEPREZ LOUISE | JUF | GEM TRI ATHLE |
328 | 01h14'54'' | DEPREZ OLIVIER | V1M | |
329 | 01h14'57'' | BARRAL PIERRE-HENRI | V2M | |
330 | 01h15'01'' | MAILLAN CHRISTIAN | V3M | CLES GARDANNE |
331 | 01h15'27'' | CAR JEAN-CHRISTOPHE | V2M | |
332 | 01h15'28'' | GUIGNARD DIDIER | V1M | |
333 | 01h15'29'' | MAYER GERALDINE | SEF | |
334 | 01h15'44'' | PLANTAMP ALICE | SEF | AIX ATHLE PROVENCE |
335 | 01h16'13'' | PONSIN ROXANE | SEF | |
336 | 01h16'14'' | VILLARON EMILIE | SEF | |
337 | 01h16'16'' | ANGRAND FRANCOIS | V2M | |
338 | 01h16'16'' | LELIEVRE KATY | V1F | COURIR A FUVEAU |
339 | 01h16'17'' | DOUTRELIGNE SEBASTIEN | V1M | |
340 | 01h16'19'' | MEYNIER HUBERT | V2M | CAVAL PERTUIS |
341 | 01h16'23'' | EXBRAYAT LAURENCE | V1F | |
342 | 01h16'33'' | ARNAUD ANICK | V2F | FOULEE DU CHASSELAS |
343 | 01h16'33'' | D IVOLEY BOGGS ANNIE | V3F | KM 42 195 MARSEILLE |
344 | 01h16'37'' | ROUX ANNIE | V2F | CABBA |
345 | 01h16'38'' | ARAB-TANI OMAR | V2M | |
346 | 01h16'40'' | BEENS CARLA | SEF | |
347 | 01h16'46'' | CHARLES SYLVIE | V3F | FOULEE PELISSANNAISE |
348 | 01h16'55'' | GIORDANO MARIE-PIERRE | V1F | |
349 | 01h17'02'' | ISKANDAR ANTOINE | V2M | |
350 | 01h17'04'' | CASTRO PHILIPPE | V2M | CLES GARDANNE |
351 | 01h17'20'' | AMIRATY MICHELE | V2F | AS HOPITAL ST JOSEPH |
352 | 01h17'33'' | RIVIER CHRISTELLE | SEF | CLES GARDANNE |
353 | 01h17'59'' | HESSE THOMAS | SEM | COURIR A MARSEILLE |
354 | 01h18'01'' | CHAFFIN CHARLOTTE | SEF | KM 42 195 MARSEILLE |
355 | 01h18'13'' | MARASTI COLETTE | V1F | USC SEPTEMES |
356 | 01h18'56'' | BENEDETTI J FRANCOIS | V3M | SNPC |
357 | 01h18'59'' | CHANCEL GILLES | V2M | |
358 | 01h19'13'' | LE MAITRE STEPHANIE | SEF | ESPRIT LACORDAIRE |
359 | 01h19'14'' | LABIT CLAUDE | V2M | ESPRIT LACORDAIRE |
360 | 01h19'21'' | JACQUOT EMMANUEL | V2M | |
361 | 01h19'30'' | ROUX SERGE | V3M | |
362 | 01h19'31'' | CRESP DOMINIQUE | V3F | AS HOPITAL ST JOSEPH |
363 | 01h19'33'' | RAMSAY MATHILDE | V1F | |
364 | 01h19'35'' | LACAMBRA EMILIE | SEF | USC SEPTEMES |
365 | 01h19'43'' | ZECCHINI DELPHINE | V1F | KM 42 195 MARSEILLE |
366 | 01h20'31'' | BOURNETON MARIE CLAIRE | V3F | FOULEE DU CHASSELAS |
367 | 01h20'50'' | CHABAS SIMON | SEM | |
368 | 01h21'20'' | PARISOT CHANTAL | V3F | CABBA |
369 | 01h21'22'' | VILLANI JEAN FRANCOIS | V4M | |
