Modérateur: Modos
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) Twi 681(+92) 12( +0) 1135(+104) 230( +3)
2 (+0) Serge 588( +2) 17( +0) 785( +2) 0( +0)
3 (+0) BouBou27 110( +0) 9( +0) 415( +0) 205( +4)
4 (+2) TomTrailRunner 90(+32) 6( +0) 859(+78) 232(+13)
5 (+0) galette_saucisse 78( +6) 8( +0) 301( +4) 203( +3)
6 (-2) Angeblanc82 78( +2) 7( +0) 150( +3) 72( +0)
7 (+0) Rem 48( +3) 6( +0) 137( +2) 131( -2)
8 (+2) benlacrampe 45( +8) 6( +1) 563(+68) 47( +4)
9 (-1) Philippea4 43( +0) 6( +0) 120( +0) 123(-19)
10 (-1) DavidSMFC 38( +0) 5( +0) 195( +0) 353(+24)
11 (+0) bubulle 37( +0) 5( +0) 375(+17) 386( +9)
12 (+0) Ponpon 33( +0) 5( +0) 304(+22) 276(+13)
13 (+0) Miche 22( +0) 6( +0) 388( +0) 152(-12)
14 (+0) Jam27 21( +0) 5( +0) 255( +0) 232( +8)
15 (+4) huralp 16(+11) 4( +1) 88(+21) 151(+12)
16 (-1) Adu 13( +0) 3( +0) 440(+51) 283( -2)
17 (-1) fparchemin 11( +0) 4( +0) 220(+21) 175( +0)
18 (-1) Arclusaz 11( +0) 4( +0) 202(+12) 149(-15)
19 (-1) boby69 9( +0) 3( +0) 129( -2) 29( +1)
20 (+0) Ludovic_P 0( +0) 1( +0) 3( +0) 1( +0)
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) benlacrampe 3074(+111) 24( -4) 6708(+467) 103( +8)
2 (+0) Rem 1072( +0) 30( +0) 1578( +0) 111(+15)
3 (+0) galette_saucisse 567(-138) 8( -5) 1304(-40) 78( -5)
4 (+1) BouBou27 560(+40) 11( +2) 1137(+16) 117(+19)
5 (-1) TomTrailRunner 556( +5) 16( -2) 1117(+101) 218(+15)
6 (+0) fparchemin 518(+53) 17( +0) 1872(+33) 195( -5)
7 (+2) Ludovic_P 215(+128) 8( +3) 1563(+106) 147(+24)
8 (-1) Arclusaz 179(+32) 9( +2) 383( +4) 91(+23)
9 (-1) DavidSMFC 108( +6) 9( +0) 470(+26) 544(+47)
10 (+1) Miche 89(+22) 8( +1) 161( +5) 24( +4)
11 (-1) Jam27 78( +4) 8( +0) 149( +2) 37( +5)
12 (+5) Philippea4 73(+72) 7( +5) 154(+78) 95( +4)
13 (-1) Adu 34( +0) 5( +0) 198( +6) 163( +6)
14 (-1) boby69 15( +0) 3( +0) 208(+34) 14( +2)
15 (-1) Angeblanc82 11( +6) 4( +1) 65(+21) 11( +1)
16 (-1) bubulle 3( +0) 2( +0) 40( +4) 15( -1)
17 (-1) Ponpon 2( +0) 2( +0) 36( +0) 8( +0)
## Diff Name square cluster tiles activities
1 (+0) BouBou27 8( +0) 67( +0) 121( +0) 24( +0)
2 (+4) Serge 8( +4) 60(+51) 58(+23) 0( +0)
3 (-1) galette_saucisse 7( +1) 42( +6) 92( +5) 65(+14)
4 (-1) Philippea4 6( +0) 36( +0) 62( +0) 9( +0)
5 (-1) Twi 6( +0) 35( +2) 64( +4) 29( +6)
6 (-1) Ponpon 5( +0) 17( +0) 36( +0) 26( +0)
7 (+5) huralp 4( +1) 16(+12) 40(+25) 41(+12)
8 (+0) Rem 4( +0) 10( +3) 25( +4) 9( +2)
9 (-2) fparchemin 4( +0) 7( +0) 22( +0) 8( +0)
10 (-1) bubulle 3( +0) 10( +0) 29( +0) 47( +0)
11 (-1) DavidSMFC 3( +0) 7( +0) 22( +0) 17( +0)
12 (-1) Arclusaz 3( +0) 4( +0) 17( +0) 12( +0)
13 (+0) Jam27 3( +0) 3( +0) 17( +0) 10( +1)
14 (+0) benlacrampe 3( +0) 3( +0) 14( +0) 2( +0)
BouBou27 a écrit:Voici les résultats des challenges du mois d'Avril.
Il y a deux salles / deux ambiances: ceuses qui respectent les règles, et puis les vilains zautres
Rem a écrit:Belle battle en CAP entre Twi et Serge !
( btw, pourquoi Serge a zéro activité ?
et #fromhome entre Serge tjs et Boubou.
Rem a écrit:Pour l'année glissante, je crois que je vais laisser glisser (maintenant que j'ai chopé le 30x30 .
ça plus trop de sens pour moi de combler les carrés d'il y a un an.
regarder plutôt sur 2021 uniquement en vélo et cap et , au passage , gagner quelques carrés pour le total global ( suis scotché à 32x32
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+1) Serge 667( +79) 18( +1) 882( +97) ???
2 (-1) Twi 561(-120) 13( +1) 1133( -2) 229( +0)
3 (+0) BouBou27 112( +2) 9( +0) 420( +5) 203( -2)
4 (+0) TomTrailRunner 90( +0) 6( +0) 918( +59) 247( +15)
5 (+0) galette_saucisse 81( +3) 8( +0) 304( +3) 201( -2)
6 (+0) Angeblanc82 78( +0) 7( +0) 150( +0) 77( +5)
7 (+1) benlacrampe 64( +19) 7( +1) 583( +20) 48( +1)
8 (-1) Rem 54( +6) 6( +0) 142( +5) 121( -10)
9 (+0) Philippea4 44( +1) 6( +0) 124( +4) 117( -6)
10 (+1) bubulle 38( +1) 5( +0) 376( +1) 389( +3)
11 (-1) DavidSMFC 36( -2) 5( +0) 194( -1) 359( +6)
12 (+0) Ponpon 32( -1) 5( +0) 310( +6) 287( +11)
13 (+2) huralp 23( +7) 4( +0) 98( +10) 150( -1)
14 (-1) Miche 22( +0) 6( +0) 376( -12) 146( -6)
15 (-1) Jam27 20( -1) 5( +0) 287( +31) 251( +17)
16 (+1) fparchemin 11( +0) 4( +0) 229( +9) 174( -1)
17 (-1) Adu 11( -2) 3( +0) 435( -5) 279( -3)
18 (+1) boby69 9( +0) 3( +0) 138( +9) 31( +2)
19 (-1) Arclusaz 6( -5) 4( +0) 190( -12) 140( -9)
20 (+0) Ludovic_P 0( +0) 1( +0) 6( +3) 2( +1)
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) benlacrampe 2841(-233) 24( +0) 6691( -17) 107( +4)
2 (+0) Rem 1006( -66) 17( -13) 1802(+224) 112( +1)
3 (+3) fparchemin 512( -6) 14( -3) 1989(+117) 188( -7)
4 (+1) TomTrailRunner 425(-131) 12( -4) 1130( +13) 212( -6)
5 (-1) BouBou27 404(-156) 9( -2) 1247(+110) 126( +9)
6 (+1) Ludovic_P 321(+106) 11( +3) 1926(+362) 166( +19)
7 (-4) galette_saucisse 255(-312) 6( -2) 1135(-169) 72( -6)
8 (+0) Arclusaz 119( -60) 9( +0) 385( +2) 96( +5)
9 (+3) Philippea4 102( +29) 8( +1) 178( +24) 92( -3)
10 (+0) Miche 89( +0) 8( +0) 204( +43) 25( +1)
11 (-2) DavidSMFC 82( -26) 7( -2) 445( -25) 584( +40)
12 (-1) Jam27 63( -15) 6( -2) 141( -8) 32( -5)
13 (+0) Adu 30( -4) 5( +0) 212( +14) 168( +5)
14 (+0) boby69 15( +0) 3( +0) 211( +3) 24( +10)
15 (+0) Angeblanc82 11( +0) 4( +0) 65( +0) 12( +1)
16 (+1) Ponpon 2( +0) 2( +0) 36( +0) 8( +0)
17 (-1) bubulle 1( -2) 2( +0) 33( -7) 8( -7)
## Diff Name square cluster tiles activities
1 (+1) Serge 10( +2) 66( +6) 102( +44) ???
2 (-1) BouBou27 8( +0) 88( +21) 142( +21) 26( +2)
3 (+0) galette_saucisse 7( +0) 58( +16) 111( +19) 80( +14)
4 (+1) Twi 6( +0) 37( +2) 66( +2) 37( +7)
5 (-1) Philippea4 6( +0) 36( +0) 62( +0) 9( +0)
6 (+0) Ponpon 5( +0) 17( +0) 36( +0) 26( +0)
7 (+1) Rem 5( +1) 15( +5) 34( +9) 14( +5)
8 (-1) huralp 4( +0) 23( +7) 50( +10) 54( +13)
9 (+0) fparchemin 4( +0) 7( +0) 22( +0) 8( +0)
10 (+3) Arclusaz 4( +1) 5( +1) 18( +1) 13( +1)
11 (+0) DavidSMFC 3( +0) 11( +3) 33( +5) 22( +2)
12 (-2) bubulle 3( +0) 10( +0) 29( +0) 47( +0)
13 (-1) benlacrampe 3( +0) 4( +0) 22( +0) 3( +0)
14 (+0) Jam27 3( +0) 3( +0) 17( +0) 10( +0)
Rem a écrit:j'ai qd même l'impression que cette année glissante gave tout le monde ou qu'on y prête au mieux aucune attention
Et si on changeait les règles pour passer sur l'année civile pour le 2nd sem ?
Ludovic_P a écrit:Bonsoir,
Pas de soucis pour moi si vous voulez changer les règles du challenge sur l'année. Je progresse beaucoup sur le challenge ''année glissante'', sans pour autant chercher à trop le faire. J'ai découvert ces tuiles en décembre dernier, je suis plus dans l'idée de faire un gros cluster, plus qu'autre chose.
Je voyage pas mal, donc j'ai des tuiles un peu partout, je n'en perds pas beaucoup dans la zone de mon cluster principal en ce moment.
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) Serge 638(+124) 17( +3) 833(+145) ???
2 (+0) BouBou27 90( +12) 8( +0) 173( +27) 96( +19)
3 (+1) Twi 87( +28) 6( +0) 621( +90) 97( +19)
4 (-1) TomTrailRunner 61( +0) 5( +0) 533(+101) 129( +32)
5 (+0) galette_saucisse 58( +16) 7( +0) 134( +19) 88( +15)
6 (+1) Angeblanc82 49( +12) 6( +0) 84( +5) 41( +10)
7 (-1) Philippea4 42( +1) 6( +0) 80( +5) 51( +11)
8 (+0) Ponpon 27( +0) 5( +0) 207( +21) 126( +22)
9 (+0) DavidSMFC 26( +4) 4( +0) 62( +10) 185( +45)
10 (+0) bubulle 23( +3) 4( +0) 193( +27) 161( +33)
11 (+0) huralp 23( +7) 4( +0) 78( +10) 60( +13)
12 (+2) Rem 17( +6) 5( +1) 38( +9) 29( +7)
13 (-1) benlacrampe 14( +0) 4( +0) 296( +98) 22( +7)
14 (-1) Jam27 11( +0) 4( +0) 119( +49) 107( +33)
15 (+0) fparchemin 9( +0) 4( +0) 121( +15) 63( +16)
16 (+0) Adu 9( +0) 3( +0) 189( +31) 115( +19)
17 (+0) Miche 9( +0) 3( +0) 56( +12) 51( +9)
18 (+0) Arclusaz 6( +2) 4( +1) 99( +3) 67( +10)
19 (+0) boby69 1( +0) 2( +0) 51( +18) 15( +6)
20 (+0) Ludovic_P 0( +0) 1( +0) 6( +3) 2( +1)
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) benlacrampe 876(+160) 18( +0) 2898(+631) 45( +10)
2 (+2) Ludovic_P 236(+100) 8( +2) 961(+433) 92( +23)
3 (+0) Rem 232( +66) 12( +2) 889(+350) 44( +14)
4 (-2) fparchemin 209( +5) 8( +0) 860(+253) 81( +17)
5 (+0) TomTrailRunner 127( +10) 9( +0) 623( +78) 88( +14)
6 (+1) BouBou27 113( +43) 9( +3) 621(+220) 72( +15)
7 (-1) Arclusaz 92( +9) 8( +1) 236( +58) 60( +11)
8 (+0) Philippea4 82( +17) 8( +1) 150( +30) 44( +10)
9 (+1) DavidSMFC 59( +10) 6( +1) 229( +8) 275( +84)
10 (-1) Miche 51( +0) 6( +0) 143( +45) 11( +2)
11 (+0) galette_saucisse 33( +0) 4( +0) 249( +29) 20( +8)
12 (+0) Jam27 29( +5) 5( +0) 94( +2) 16( +2)
13 (+0) Adu 18( +2) 5( +1) 112( +38) 61( +18)
14 (+1) Angeblanc82 7( +1) 4( +1) 40( +1) 3( +1)
15 (-1) boby69 6( +0) 3( +0) 176( +28) 16( +10)
16 (+0) bubulle 0( +0) 2( +0) 16( +5) 4( +2)
17 (+0) Ponpon 0( +0) 2( +0) 6( +0) 1( +0)
DavidSMFC a écrit:Moi je veux un classement en nombre d'activités... je suis en tête à pied et à vélo
TomTrailRunner a écrit:TomTrailRunner a écrit:[size=85]CàP 12 mois glissants
Max square: 6x6 (iso)
Max cluster: 90 (+32)
Total tiles: 858 (+68)
je continue ma tactique de début d'année en ayant "joué" à peu près dans le cercle de 10k depuis la maison qui rejoins en max cluster la zone autour du bureau ; un défi pourrait être de rejoindre le Bugey à l'Est pour étirer ce maxcluster glissant
Vélo12 mois glissants
Max square: 16x16 (-2*2)
Max cluster: 556 (+5)
Total tiles: 1117 (+71)
baisse du max square, hausse du max cluster du fait de mes choix de début d'année vers de nouvelles zones ...Ceci dit mon Max Cluster 2021 est à 117 donc son amélioration me semble juste temporaire
Rem a écrit:@Boubou, un petit point classement a mi-année ?
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) Serge 748( +81) 18( +0) 993(+111) ???
2 (+0) Twi 342(-219) 12( -1) 1072( -61) 229( -1)
3 (+0) BouBou27 99( -13) 8( -1) 405( -15) 205( +2)
4 (+0) TomTrailRunner 90( +0) 6( +0) 882( -36) 231( -16)
5 (+0) galette_saucisse 81( +0) 8( +0) 330( +26) 200( -1)
6 (+0) Angeblanc82 72( -6) 7( +0) 142( -8) 78( +1)
7 (+0) benlacrampe 64( +0) 7( +0) 569( -14) 47( -1)
8 (+0) Rem 54( +0) 6( +0) 156( +14) 126( +5)
9 (+0) Philippea4 45( +1) 6( +0) 131( +7) 115( -2)
10 (+0) bubulle 38( +0) 5( +0) 384( +8) 382( -7)
11 (+1) Ponpon 36( +4) 5( +0) 315( +5) 291( +4)
12 (+1) huralp 29( +6) 6( +2) 83( -15) 153( +3)
13 (-2) DavidSMFC 29( -7) 4( -1) 196( +2) 386( +27)
14 (+1) Jam27 25( +5) 5( +0) 276( -11) 259( +8)
15 (-1) Miche 22( +0) 6( +0) 373( -3) 153( +7)
16 (+0) fparchemin 11( +0) 4( +0) 215( -14) 172( -2)
17 (+0) Adu 10( -1) 3( +0) 408( -28) 282( +1)
18 (+0) boby69 9( +0) 3( +0) 148( +10) 33( +2)
19 (+0) Arclusaz 6( +0) 4( +0) 190( +0) 144( +4)
20 (+0) Ludovic_P 0( +0) 1( +0) 6( +0) 2( +0)
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) benlacrampe 3255(+414) 24( +0) 6351(-340) 99( -8)
2 (+0) Rem 881(-125) 12( -5) 1938(+136) 112( +0)
3 (+0) fparchemin 515( +3) 12( -2) 1758(-231) 185( -3)
4 (+0) TomTrailRunner 466( +41) 10( -2) 1265(+135) 214( +2)
5 (+1) Ludovic_P 321( +0) 11( +0) 2110(+181) 175( +9)
6 (-1) BouBou27 268(-136) 11( +2) 1100(-147) 126( +0)
7 (+0) galette_saucisse 177( -78) 6( +0) 986(-149) 66( -6)
8 (+0) Arclusaz 136( +17) 9( +0) 483( +98) 108( +12)
9 (+0) Philippea4 104( +2) 8( +0) 180( +2) 97( +5)
10 (+0) Miche 94( +5) 9( +1) 190( -14) 24( -1)
11 (+0) DavidSMFC 80( -2) 7( +0) 449( +4) 584( +0)
12 (+0) Jam27 63( +0) 6( +0) 143( +2) 35( +3)
13 (+1) boby69 38( +23) 6( +3) 321(+110) 39( +15)
14 (-1) Adu 30( +0) 5( +0) 236( +24) 160( -8)
15 (+0) Angeblanc82 11( +0) 4( +0) 65( +0) 12( +0)
16 (+0) Ponpon 2( +0) 2( +0) 34( -2) 8( +0)
17 (+0) bubulle 1( +0) 2( +0) 33( +0) 8( +0)
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) Serge 685( +47) 17( +0) 968(+135) ???
2 (+1) Twi 94( +7) 6( +0) 687( +66) 115( +17)
3 (-1) BouBou27 91( +1) 8( +0) 178( +5) 112( +16)
4 (+0) TomTrailRunner 61( +0) 5( +0) 544( +11) 137( +8)
5 (+0) galette_saucisse 58( +0) 7( +0) 185( +51) 102( +14)
6 (+0) Angeblanc82 50( +1) 6( +0) 85( +1) 50( +9)
7 (+0) Philippea4 43( +1) 6( +0) 87( +7) 61( +10)
8 (+0) Ponpon 34( +7) 5( +0) 223( +16) 147( +21)
9 (+2) huralp 29( +6) 6( +2) 83( +5) 75( +15)
10 (-1) DavidSMFC 26( +0) 4( +0) 69( +7) 232( +47)
11 (-1) bubulle 23( +0) 4( +0) 201( +8) 189( +28)
12 (+0) Rem 17( +0) 5( +0) 53( +15) 41( +12)
13 (+1) Jam27 15( +4) 4( +0) 185( +66) 150( +43)
14 (-1) benlacrampe 14( +0) 4( +0) 301( +5) 23( +1)
15 (+0) fparchemin 9( +0) 4( +0) 127( +6) 80( +17)
16 (+1) Miche 9( +0) 4( +1) 95( +39) 72( +21)
17 (-1) Adu 9( +0) 3( +0) 209( +19) 143( +26)
18 (+0) Arclusaz 6( +0) 4( +0) 99( +0) 72( +5)
19 (+0) boby69 2( +1) 2( +0) 64( +13) 17( +2)
20 (+0) Ludovic_P 0( +0) 1( +0) 6( +0) 2( +0)
## Diff Name cluster square tiles activities
1 (+0) benlacrampe 1273(+397) 18( +0) 3587(+689) 53( +8)
2 (+1) Rem 276( +44) 12( +0) 1202(+313) 56( +12)
3 (+1) fparchemin 275( +66) 9( +1) 1036(+176) 93( +12)
4 (-2) Ludovic_P 236( +0) 8( +0) 1150(+189) 102( +10)
5 (+1) BouBou27 192( +79) 11( +2) 655( +34) 84( +12)
6 (-1) TomTrailRunner 166( +39) 10( +1) 885(+262) 118( +30)
7 (+0) Arclusaz 115( +23) 9( +1) 342(+106) 75( +15)
8 (+0) Philippea4 91( +9) 8( +0) 153( +3) 57( +13)
9 (+1) Miche 69( +18) 8( +2) 155( +12) 12( +1)
10 (-1) DavidSMFC 59( +0) 6( +0) 238( +9) 354( +79)
11 (+0) galette_saucisse 35( +2) 4( +0) 268( +19) 26( +6)
12 (+0) Jam27 30( +1) 5( +0) 99( +5) 19( +3)
13 (+2) boby69 27( +21) 5( +2) 296(+120) 31( +15)
14 (-1) Adu 18( +0) 5( +0) 136( +24) 65( +4)
15 (-1) Angeblanc82 7( +0) 4( +0) 40( +0) 3( +0)
16 (+0) bubulle 0( +0) 2( +0) 16( +0) 4( +0)
17 (+0) Ponpon 0( +0) 2( +0) 7( +1) 3( +2)
## Diff Name square cluster tiles activities
1 (+0) Serge 10( +0) 66( +0) 102( +0) ???
2 (+0) BouBou27 8( +0) 88( +0) 142( +0) 26( +0)
3 (+0) galette_saucisse 7( +0) 58( +0) 111( +0) 80( +0)
4 (+0) Twi 6( +0) 37( +0) 66( +0) 45( +5)
5 (+0) Philippea4 6( +0) 36( +0) 62( +0) 9( +0)
6 (+2) huralp 6( +2) 29( +6) 57( +7) 69( +15)
7 (-1) Ponpon 5( +0) 23( +6) 50( +14) 29( +3)
8 (-1) Rem 5( +0) 15( +0) 34( +0) 14( +0)
9 (+0) fparchemin 4( +0) 7( +0) 22( +0) 8( +0)
10 (+0) Arclusaz 4( +0) 5( +0) 18( +0) 13( +0)
11 (+0) DavidSMFC 3( +0) 11( +0) 33( +0) 22( +0)
12 (+0) bubulle 3( +0) 10( +0) 29( +0) 47( +0)
13 (+0) benlacrampe 3( +0) 4( +0) 22( +0) 3( +0)
14 (+0) Jam27 3( +0) 3( +0) 17( +0) 10( +0)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : van et 1 invité
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.02 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !