(revenir au carnet d'entrainement)
séance de côte par cedmontagne | |||||
Date | 23/1/2025 | Type de séance | Continu | Distance | 8.2 kms |
Lieu | BAGNOLS | Difficulté | Assez difficile | Dénivelé | 284 m D+ / - D- |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 01h06'03'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | 148/- | ||
Moyenne | 7.44 km/h |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.04 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.