Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
25-3-2018 | 10 km Sport 2000 | 10 | 97/525 soit 18% | 00:34:38 | 00:28:42 | |
3-9-2017 | Trail des Chambaran-Varacieux - 11 km | 11 | 427 | 3/98 soit 3% | 00:49:41 | 00:48:46 |
12-7-2017 | Trail des Passerelles du Monteynard - Le 3ème poste - 16 km | 16 | 670 | 12/235 soit 5% | 01:40:16 | 01:26:30 |
4-6-2017 | Championnats de France de Course en Montagne EF/SF/VF & JH (Culoz) | 10 | 1020 | 13/108 soit 12% | 01:08:20 | 01:00:38 |
3-12-2016 | La Verti'Vouise | 2.6 | 400 | 10/145 soit 7% | 00:20:32 | 00:16:51 |
4-9-2016 | Trail des Chambaran-Varacieux - 11 km | 11 | 427 | 3/98 soit 3% | 00:49:41 | 00:48:46 |
28-8-2016 | Le Tour pédestre du Lac de Paladru | 15 | 100 | 31/1171 soit 3% | 00:53:42 | 00:46:21 |
24-4-2016 | La Sport 2000 | 10 | 31/252 soit 12% | 00:37:37 | 00:30:27 | |
30-8-2015 | Le Tour pédestre du Lac de Paladru | 15 | 100 | 48/1403 soit 3% | 00:55:54 | 00:45:33 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.02 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !