Voir la fiche de la course : Les Foulées Presloises du 15/4/2018
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 34'59'' | VIOLARD Frederic | V1M | Ua Villenoy |
2 | 35'23'' | PHILIPONA Bruno | V2M | Pontault Aac |
3 | 35'36'' | SEVESTRE Cyrille | SEM | Ua Villenoy |
4 | 35'48'' | VIDAL Olivier | V1M | Ua Villenoy |
5 | 36'05'' | KERFERS Thibault | SEM | Us Torcy Athletisme |
6 | 36'43'' | MIGLIORE Remi | V2M | Ua Villenoy |
7 | 37'08'' | BRUNEAUX Dominique | SEM | Coulommiers Brie Athleti |
8 | 37'30'' | HEYRAUD Vincent | SEM | Val D'europe Athletisme |
9 | 37'44'' | MORIN Damien | SEM | Pontault Aac |
10 | 38'34'' | MERIGOT Julien | SEM | S/l Sc Brie Comte Robert |
11 | 38'56'' | BARILLEAU Didier | V2M | Pontault Aac |
12 | 39'14'' | BOUTEKRABET Nadir | SEM | Athletique Club De Chois |
13 | 39'45'' | ATEFICH BENOUAHI Mourad | V1M | Bussy St Georges Athleti |
14 | 39'49'' | MICHAUD Eric | V2M | Bussy Running |
15 | 39'50'' | PAILLER Romuald | SEM | Coulommiers Brie Athleti |
16 | 40'10'' | JACQUET Ketsia | SEF | Ac Du Pays De Meaux |
17 | 40'16'' | COLUSSA Michel | V3M | |
18 | 40'50'' | DEBLIECK Vincent | SEM | |
19 | 41'02'' | ZAMOUN Norbert | SEM | Le Mee Sp. Athletisme |
20 | 41'07'' | PIFFARD Christopher | CAM | Athletique Club De Chois |
21 | 41'20'' | BOISARD Emmanuel | V1M | |
22 | 41'23'' | PEINE Jean-michel | V1M | Ozoir Vsop Triathlon |
23 | 41'24'' | CHATELLIER Patrick | V1M | |
24 | 41'33'' | DOLON Alex | V1M | |
25 | 42'02'' | MOURAFI Ali | V1M | Athletique Club De Chois |
26 | 42'22'' | DESMOULINS Hugues | V1M | |
27 | 42'30'' | HUBERT Nicolas | SEM | |
28 | 42'34'' | GUILLOT Mickael | SEM | Pontault Aac |
29 | 42'53'' | FAKHRY Hugues | SEM | |
30 | 42'57'' | VALLEE Thomas | SEM | Acigne Jogging |
31 | 42'59'' | MENDES Michael | SEM | Coulommiers Brie Athleti |
32 | 43'27'' | GRARE Olivier | V2M | Ums Pontault-combault |
33 | 43'36'' | GRIMONPREZ Thomas | JUM | Morlaix Triathlon |
34 | 43'42'' | PEREIRA Joaquim | V3M | Ua Villenoy |
35 | 43'48'' | LAMBERT Pascal | V2M | Ua Villenoy |
36 | 43'55'' | PRIEUR Dany | V2M | Association Chelles Cham |
37 | 43'56'' | DURAND Michel | V2M | Ua Villenoy |
38 | 44'02'' | JACOBS Myriam | V2F | Pontault Aac |
39 | 44'41'' | CHAUTEMPS Bruno | V2M | Vaux Le Penil Athletisme |
40 | 45'00'' | HAMEL Jean-francois | V1M | Asc Tournan |
41 | 45'01'' | CRAPOULET Nicolas | SEM | |
42 | 45'02'' | TSEN Richard | V3M | |
43 | 45'12'' | WATTEL Marie-lise | V2F | Pontault Aac |
44 | 45'33'' | TIMARD Philippe | V2M | |
45 | 45'34'' | SAHORES Arnaud | SEM | |
46 | 45'42'' | BORDEBEURE-CAMEAU Florence | V1F | Senart Savigny Triathlon |
47 | 45'54'' | BOURRIER Stephane | V1M | Fontenay Tresigny |
48 | 46'01'' | BRESSON Dominique | V3M | Ua Villenoy |
49 | 46'10'' | GUINET Laurent | V1M | |
50 | 46'19'' | TRIQUET Christophe | V2M | Coulommiers Brie Athleti |
51 | 46'34'' | BOURZAT Magali | V1F | Vaux Le Penil Athletisme |
52 | 46'45'' | MONIER Pascal | V3M | Asc Tournan |
53 | 46'48'' | GEOFFROY Jacques | V3M | |
54 | 46'50'' | BERGAMASCHI Edwige | V2F | Pontault Aac |
55 | 46'52'' | GANIBARDI Omar | V3M | Athletique Club De Chois |
56 | 46'54'' | LAVIOLETTE Nicolas | V1M | |
57 | 46'58'' | CERAN Bernard | V3M | Us Olympique De Chelles |
58 | 47'01'' | CHADEAU Stephanie | V1F | Cs Montereau |
59 | 47'02'' | SAMIER Denis | V2M | Ums Pontault-combault |
60 | 47'08'' | LE COMTE Nicolas | V1M | |
61 | 47'17'' | GOFFREDI Jean-louis | V2M | |
62 | 47'18'' | PRIEUR DE LA COMBLE Franck | V2M | Coulommiers Brie Athleti |
63 | 47'20'' | LUCEA Marie-josee | V1F | Athletique Club De Chois |
64 | 47'26'' | KERFERS Christine | V2F | Us Torcy Athletisme |
65 | 47'49'' | BROSSARD Nicolas | ESM | |
66 | 47'53'' | IANNAZZO Laura | SEF | |
67 | 47'54'' | LE MIGNOT Luc | V1M | |
68 | 47'57'' | DUCAT Herve | V2M | Vaux Le Penil Athletisme |
69 | 48'00'' | TOURDES Romuald | SEM | |
70 | 48'03'' | HUTPIN Remi | ESM | Coulommiers Brie Athleti |
71 | 48'10'' | MAITRE Dominique | V3M | |
72 | 48'31'' | COUZIN Jacques | V2M | Athletic Brunoy Club |
73 | 48'33'' | JACQUIN Loic | SEM | |
74 | 48'41'' | DEYSINE Stephane | V1M | Athletique Club De Chois |
75 | 48'43'' | SAINT-MARC Eric | V3M | |
76 | 48'44'' | KERFERS Pauline | SEF | Us Torcy Athletisme |
77 | 48'51'' | MATHOULIN Serge | V3M | Ua Villenoy |
78 | 48'51'' | HENRI Jean | V3M | Ua Villenoy |
79 | 48'53'' | MAYER Nicolas | SEM | |
80 | 49'05'' | AYADI-BOUKROUROU Nadia | V1F | Coulommiers Brie Athleti |
81 | 49'10'' | PRIEUR Alan | ESM | |
82 | 49'15'' | MALHERBE Estelle | SEF | Coulommiers Brie Athleti |
83 | 49'23'' | GUILBERT Michel | V3M | |
84 | 49'24'' | FERRERO GARCIA Silverio | V4M | Athletique Club De Chois |
85 | 49'27'' | HUTPIN Philippe | V1M | Coulommiers Brie Athleti |
86 | 49'31'' | APRUZZESE Patrick | V1M | Ums Pontault-combault |
87 | 49'39'' | BOUYON Bernard | V3M | Ums Pontault-combault |
88 | 49'55'' | COURSET Isabelle | V2F | Le Mee Sp. Athletisme |
89 | 50'06'' | DUREAU Maryline | SEF | Coulommiers Brie Athleti |
90 | 50'07'' | BESNAULT Marc | V2M | Ua Villenoy |
91 | 50'15'' | GUILBERT Jean | SEM | |
92 | 50'23'' | MOUYEKE Cedric | V1M | |
93 | 50'24'' | FROUCHT Julie | SEF | Pontault Aac |
94 | 50'45'' | BUDIN Romuald | V2M | Asc Tournan |
95 | 50'54'' | CAMARA Lamine | SEM | Ua Villenoy |
96 | 50'58'' | PAVESIO Tiffany | SEF | Coulommiers Brie Athleti |
97 | 51'10'' | TORRES Americo | V2M | |
98 | 51'14'' | MONEHAIE Pascale | V1F | Coulommiers Brie Athleti |
99 | 51'27'' | MARTIN Christophe | V2M | |
100 | 51'37'' | TRABBIA Olivier | V1M | |
101 | 51'41'' | LEFEVRE David | V1M | Pontault Aac |
102 | 51'42'' | HURET Jean-francois | V3M | |
103 | 51'46'' | CALMET Valerie | V1F | |
104 | 51'52'' | BELLISSENT Annie | V2F | Athletic Brunoy Club |
105 | 51'57'' | BOISARD Delphine | V1F | |
106 | 52'01'' | TANKOVIC Jacques | V2M | |
107 | 52'05'' | LAURENT Corinne | V2F | Vaux Le Penil Athletisme |
108 | 52'27'' | BRIANDON Brigitte | V2F | Us Olympique De Chelles |
109 | 52'31'' | DOLLANGERE Marie-gaelle | V1F | |
110 | 52'36'' | SAVARY Christine | V2F | Fontenay Tresigny |
111 | 52'53'' | SAUTRON Mathieu | SEM | |
112 | 52'55'' | CHEVALIER Cecile | SEF | Athletique Club De Chois |
113 | 52'57'' | JUSTE Gaston | V4M | Ua Villenoy |
114 | 52'58'' | PHILIPPEAU Michael | SEM | |
115 | 53'03'' | CAYRAC Gilles | V2M | |
116 | 53'04'' | ENGRAND Michel | V3M | Asc Tournan |
117 | 53'10'' | MATEUS Therese | V1F | |
118 | 53'33'' | DROZIERE Philippe | V3M | Ums Pontault-combault |
119 | 53'41'' | MILESI-GIDOIN Corinne | V1F | Us Roissy En Brie |
120 | 53'42'' | LEFEVRE Jean-michel | V3M | Ua Villenoy |
121 | 53'58'' | CALLOT Jean-pierre | V3M | |
122 | 54'07'' | MARQUES Alice | V1F | Asc Tournan |
123 | 54'09'' | TERRE Jean-noel | V3M | Asc Tournan |
124 | 54'19'' | NARAINSANY Indira | V2F | |
125 | 54'22'' | HIGGINS Bethany | ESF | |
126 | 54'43'' | LUBIN Claude | V2M | Asc Tournan |
127 | 55'11'' | LUKIJANEC Regine | V2F | Asc Tournan |
128 | 55'41'' | IDMTAL Cecile | V2F | Athletique Club De Chois |
129 | 55'42'' | NEGREVERGNE Maxime | SEM | |
130 | 55'42'' | NEGREVERGNE Guy | V3M | |
131 | 56'15'' | GUY Aurelie | SEF | |
132 | 56'25'' | HAMDANI Nadia | V2F | Athletique Club De Chois |
133 | 57'06'' | LE COMTE Nathalie | V1F | |
134 | 57'09'' | PEROUMAL Viviane | V2F | Le Mee Sp. Athletisme |
135 | 57'15'' | LUANGRATH Sirirak | V1F | Bussy St Georges Athleti |
136 | 57'18'' | BOUYON Francoise | V3F | Ums Pontault-combault |
137 | 57'20'' | SALYCZUK Pascal | V2M | Ua Villenoy |
138 | 57'29'' | MARINIA Armand | V1M | |
139 | 57'47'' | BONERE Rufin | V2M | |
140 | 57'56'' | MANGIN Sylvie | V2F | Athletic Brunoy Club |
141 | 58'06'' | NORIEGA Raul | V1M | |
142 | 58'16'' | NICOLAS Alexandra | V1F | |
143 | 58'34'' | MONEHAIE Pascal | V2M | |
144 | 58'39'' | TANNER Michel | V3M | |
145 | 58'46'' | DUCHEZEAU Julie | SEF | |
146 | 58'47'' | DUCHEZEAU Xavier | SEM | Asc Tournan |
147 | 58'49'' | CHANCEREL Jacky | V2M | |
148 | 58'50'' | CHANCEREL Beatrice | V2F | |
149 | 01h00'05'' | FALFERI Roger | V3M | |
150 | 01h00'34'' | BALLY Andre | V4M | Fs Esbly Coupvray Athlet |
151 | 01h00'41'' | ACHEZ Cyril | SEM | |
152 | 01h00'50'' | PRIEUR Isabelle | V1F | Association Chelles Cham |
153 | 01h01'42'' | MAITRE Melanie | SEF | |
154 | 01h02'06'' | SANCHEZ Sakadakou | V2F | Vs Ozoir La Ferriere |
155 | 01h02'31'' | SERANT Jean-michel | V2M | |
156 | 01h02'44'' | LINO Laurence | V2F | |
157 | 01h02'48'' | SACRAS Fernanda | V2F | |
158 | 01h02'52'' | CONCHAUDON-VALLEE Sandra | V1F | |
159 | 01h04'08'' | ISCAYES Lydie | V1F | |
160 | 01h04'09'' | DEMEILLEZ Cyril | SEM | |
161 | 01h04'41'' | THEPENIER Laura | SEF | |
162 | 01h04'58'' | MARQUES Fatima | V1F | Asc Tournan |
163 | 01h04'59'' | PERROLLAZ Dominique | V3M | As X-fab Toppan |
164 | 01h05'38'' | SAVARY Laetitia | SEF | |
165 | 01h06'07'' | ARMABESSAINE Sylvie | V2F | |
166 | 01h06'31'' | DANIEL Jean-pierre | V3M | |
167 | 01h06'56'' | PICCOLI Marc | V1M | Athletique Club De Chois |
168 | 01h08'30'' | CHIKH Nadia | V2F | Asc Tournan |
169 | 01h08'38'' | TREMOULET Laurent | V3M | |
170 | 01h08'49'' | GARET Patricia | V2F | |
171 | 01h09'18'' | ALVAREZ Laurence | V2F | |
172 | 01h09'51'' | BRESSON Christelle | V1F | |
173 | 01h10'02'' | LAVILLE Maxence | V1M | |
174 | 01h10'58'' | VIDAL Jean-claude | V4M | |
175 | 01h11'05'' | DUTERLAY Jean-pierre | V3M | |
176 | 01h11'19'' | LANDOUR Francine | V2F | |
177 | 01h11'35'' | DEFRAYE Elsa | SEF | |
178 | 01h11'36'' | BRUN Alain | V2M | Asc Tournan |
179 | 01h11'54'' | PUPIER Daniel | V4M | Coulommiers Brie Athleti |
180 | 01h13'15'' | WALTERS Sarah | V2F | |
181 | 01h14'33'' | ALENGHI Francoise | V4F | Pontault Aac |
182 | 01h14'48'' | PEYTOUR Sylvie | V1F | |
183 | 01h14'51'' | PERSON Bernard | V2M | |
184 | 01h17'36'' | LAMOTTE-CHARPENTIER Valerie | V2F |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !