(revenir au carnet d'entrainement)
Falaises de Devenson par TomTrailRunner | |||||
Date | 1/1/2021 | Type de séance | Continu | Distance | 17.1 kms |
Lieu | Parc National des Callanques | Difficulté | Assez difficile | Dénivelé | 720 m D+ / - D- |
Sport | Marche | Intensité | Endurance fondamentale | Durée | 06h05'47'' |
Phase du plan | Phase d'endurance | FC Moy/Max | 112/167 | ||
Moyenne | 2.8 km/h |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.01 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.