Les 5 dernières activités
Date | Récit | Course | Distance |
---|---|---|---|
17 Janvier 2015 | Un off de légende et de SSEX 1156 lectures, 18 | Off - SaintSulp'Express | 20km |
16 Novembre 2008 | Trail de Montagnole 2008 1715 lectures, 6 | Trail de Montagnole | 25km |
20 Juillet 2008 | Une journée galère mais on aime ça ! 1124 lectures | Trail Terra Modana Multisports | 40km |
4 Mai 2008 | Trail Nivolet-Revard - 23 km 3299 lectures, 2 | Trail Nivolet-Revard - 23 km | 23km |
22 Juillet 2007 | Terra Modana 2007 en relais 2 1116 lectures | Trail Terra Modana Multisports | 25km |
17 Avril 2005 | CR marathon Lyon 2005 3279 lectures, 1 | Marathon de Lyon | 42.195km |
5 Décembre 2004 | CR Saintélyon 6375 lectures | SaintéLyon | 30km |
Au total : 27 commentaires, 0 photos, 0 films et 18064 lectures.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet ici.
Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
3-3-2015 | Natation | Natation | 00:50:00 | 2.2 km | |
2-3-2015 | PPG | Renforcement musculaire | 01:00:00 | - | 50 m |
28-2-2015 | Epine enneigée et lourde | Course à Pied (trail) | 02:10:00 | 14 km | 500 m |
25-2-2015 | Natation | Natation | 00:50:00 | 2.1 km | |
24-2-2015 | PPG | Renforcement musculaire | 01:00:00 | - | |
24-2-2015 | Séance midi | Course à Pied (trail) | 00:45:00 | 8.5 km | 110 m |
23-2-2015 | HT | Home Trainer | 00:45:00 | 15 km | |
20-2-2015 | PPG | Renforcement musculaire | 01:05:00 | - | 40 m |
18-2-2015 | Mentens-Revard-crémaillère avec numa et mazbert | Course à Pied (trail) | 03:10:00 | 18 km | 1250 m |
17-2-2015 | Piscine | Natation | 00:45:00 | 2 km | |
16-2-2015 | PPG | Renforcement musculaire | 01:05:00 | - | 40 m |
12-2-2015 | Fractio bord de mer | Course à Pied (trail) | 01:25:00 | 16 km | 10 m |
10-2-2015 | Piscine | Natation | 00:45:00 | 2 km | |
6-2-2015 | PPG | Renforcement musculaire | 01:00:00 | - | 20 m |
9-2-2015 | PPG | Renforcement musculaire | 00:50:00 | - | 80 m |
8-2-2015 | Rando luge | Marche | 01:00:00 | 2.5 km | 180 m |
6-2-2015 | HT | Home Trainer | 01:00:00 | 20.5 km | |
4-2-2015 | Montaugier col Epine with Numa | Course à Pied (trail) | 01:55:00 | 9 km | 540 m |
3-2-2015 | PPG | Renforcement musculaire | 00:15:00 | - | |
3-2-2015 | Piscine | Natation | 00:45:00 | 1.8 km | |
2-2-2015 | Boucle Vernathiau | Course à Pied (trail) | 00:45:00 | 4 km | 230 m |
31-1-2015 | Rando | Marche | 01:00:00 | 2.5 km | 50 m |
30-1-2015 | Futsal | Course à Pied (trail) | 00:50:00 | 3 km | |
28-1-2015 | Col de l'Epine enneigé | Course à Pied (trail) | 02:00:00 | 12 km | 500 m |
23-1-2015 | Futsal | Sport collectif | 00:55:00 | 3 km | |
21-1-2015 | Freeride trail numa mazbert | Course à Pied (trail) | 02:48:00 | 13.2 km | 950 m |
19-1-2015 | Piscine | Course à Pied (trail) | 00:40:00 | 1.7 km | |
17-1-2015 | SaintSulpExpress | Course à Pied (trail) | 02:45:00 | 18 km | 900 m |
15-1-2015 | Reco départ SSXP | Course à Pied (trail) | 01:45:00 | 13 km | 400 m |
15-1-2015 | Piscine | Natation | 00:40:00 | 1.6 km | |
13-1-2015 | VTT nocturne col Epine | VTT | 01:30:00 | 13.5 km | 520 m |
8-1-2015 | Sortie vite fait | Course à Pied (trail) | 00:25:00 | 4 km | 130 m |
6-1-2015 | VTT midi | VTT | 01:05:00 | 13 km | 310 m |
5-1-2015 | Piscine | Natation | 00:40:00 | 1.6 km | |
1-1-2015 | Traversée Epine | Course à Pied (trail) | 03:45:00 | 24 km | 900 m |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2013 | Trail de Montagnole | 22 | 1100 | Abandon | 00:00:00 | 00:00:00 |
8-9-2013 | L'Ancilévienne | 46 | 350 | 81/792 soit 10% | 03:00:50 | 02:19:53 |
1-9-2013 | Triathlon d'Aiguebelette | 106/495 soit 21% | 01:28:12 | 01:11:45 | ||
9-9-2012 | La Foulée Motteraine - 8 km | 8 | 22/80 soit 28% | 00:33:11 | 00:25:28 | |
1-7-2012 | Triathlon d'Annecy | 55 | 259/1078 soit 24% | 02:42:00 | 02:10:00 | |
13-9-2009 | L'Ancilévienne | 46 | 350 | 176/820 soit 21% | 03:10:33 | 02:19:53 |
6-9-2009 | Triathlon d'Aiguebelette | 221/309 soit 72% | 01:38:37 | 01:07:00 | ||
16-11-2008 | Trail de Montagnole | 25 | 1200 | 98/300 soit 33% | 02:53:13 | 02:03:00 |
14-9-2008 | L'Ancilévienne | 46 | 83/764 soit 11% | 02:58:47 | 02:20:02 | |
20-7-2008 | Trail Terra Modana Multisports | 50 | 2600 | Abandon | 06:00:00 | 04:52:00 |
4-5-2008 | Trail Nivolet-Revard - 23 km | 23 | 990 | 114/335 soit 34% | 02:15:12 | 01:37:43 |
13-4-2008 | Semi-Marathon du lac d'Annecy | 21.1 | - | 01:43:44 | 01:04:00 | |
9-9-2007 | L'Ancilévienne | 46 | 123/768 soit 16% | 03:00:58 | 02:21:15 | |
22-7-2007 | Trail Terra Modana Multisports | 43 | 2800 | - | 03:12:00 | 05:07:48 |
18-9-2005 | La Foulée Motteraine | 8 | - | 00:35:00 | 00:28:00 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.02 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !