Les 3 dernières activités
Date | Récit | Course | Distance |
---|---|---|---|
28 Juin 2014 | Le Queyras, des hauts et des bas… 2613 lectures, 3 | Grand Raid du Queyras - 128 km | 134km |
Au total : 3 commentaires, 0 photos, 0 films et 2613 lectures.
Il y a 93 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
4-2-2020 | Sortie à vélo le midi | Cyclisme | 01:47:09 | 40 km | 771 m |
5-2-2020 | Course à pied le midi | Course à Pied | 01:02:33 | 11 km | 199 m |
6-2-2020 | Sortie à vélo le midi | Cyclisme | 01:31:10 | 42.2 km | 478 m |
9-2-2020 | Course à pied matinale | Course à Pied | 03:36:03 | 30.7 km | 1967 m |
27-1-2020 | Course à pied le midi | Course à Pied | 01:04:43 | 13.3 km | 220 m |
28-1-2020 | Sortie à vélo le midi | Cyclisme | 01:37:52 | 40.4 km | 740 m |
2-2-2020 | Course à pied matinale | Course à Pied | 05:52:07 | 48.8 km | 2133 m |
20-1-2020 | Course à pied le midi | Course à Pied | 00:54:25 | 8.8 km | 200 m |
21-1-2020 | Course à pied le midi | Course à Pied | 01:09:40 | 14.6 km | 357 m |
23-1-2020 | Course à pied l'après-midi | Course à Pied | 01:21:58 | 10.3 km | 781 m |
26-1-2020 | Course à pied matinale | Course à Pied | 00:52:31 | 10.5 km | 330 m |
14-1-2020 | Course à pied matinale | Course à Pied | 02:09:45 | 6.9 km | 584 m |
15-1-2020 | Course à pied le midi | Course à Pied | 01:27:54 | 17 km | 512 m |
19-1-2020 | Course à pied matinale | Course à Pied | 05:10:43 | 27.5 km | 1627 m |
12-1-2020 | Course à pied matinale | Course à Pied | 02:55:05 | 10.9 km | 1047 m |
7-1-2020 | Course à pied le midi | Course à Pied | 01:11:33 | 14.6 km | 303 m |
8-1-2020 | Course à pied le midi | Course à Pied | 01:02:47 | 10.9 km | 204 m |
9-1-2020 | Sortie à vélo le midi | Cyclisme | 01:26:41 | 34.5 km | 762 m |
1-1-2020 | Course à pied l'après-midi | Course à Pied | 01:07:53 | 14.2 km | 334 m |
1-1-2020 | Course à pied l'après-midi | Course à Pied | 01:00:34 | 13.4 km | 21 m |
3-1-2020 | Course à pied matinale | Course à Pied | 01:57:39 | 23.7 km | 688 m |
4-1-2020 | Sortie à vélo l'après-midi | Cyclisme | 00:57:47 | 13.2 km | 410 m |
5-1-2020 | Course à pied matinale | Course à Pied | 02:22:44 | 21.6 km | 904 m |
15-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:20:00 | 16.5 km | |
18-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:55:00 | 25 km | 200 m |
14-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 02:30:00 | 25 km | 200 m |
11-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:00:00 | 12.2 km | |
13-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 02:09:00 | 25.3 km | 850 m |
10-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:55:00 | 24.8 km | 200 m |
4-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:04:00 | 11.7 km | |
2-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:09:00 | 15.5 km | |
6-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 02:01:00 | 28.2 km | |
30-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 03:00:00 | 24 km | 250 m |
31-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:38:00 | 20.1 km | 300 m |
1-4-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:02:00 | 13.2 km | 200 m |
28-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:04:00 | 15.2 km | |
27-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 02:01:00 | 24.1 km | 200 m |
24-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:54:00 | 24.8 km | 200 m |
23-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:45:00 | 24.6 km | |
22-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:50:00 | 22.9 km | 200 m |
11-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:05:00 | 11.3 km | |
18-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:05:00 | 15.5 km | |
16-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 06:00:00 | 45 km | 500 m |
10-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 01:19:00 | 18.7 km | |
7-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 03:45:00 | 14 km | 1000 m |
6-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 06:20:00 | 26 km | 2000 m |
5-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 05:45:00 | 22.5 km | 1650 m |
4-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 03:40:00 | 18.2 km | 1100 m |
3-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 04:00:00 | 18 km | 1050 m |
2-3-2013 | Sans nom | Course à Pied | 08:00:00 | 37 km | 2100 m |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2-2015 | Trail de la Galinette - Drailles de la Galinette | 42 | 2300 | 2/210 soit 1% | 03:51:29 | 03:42:32 |
23-11-2014 | Gem Trail New - 26 km | 26 | 1600 | 3/301 soit 1% | 02:46:48 | 02:38:19 |
24-10-2014 | Endurance Trail des Templiers | 100 | 4600 | 16/615 soit 3% | 13:00:53 | 10:49:31 |
13-7-2014 | Sky Race du Pays des Ecrins - 28 km | 28 | 1800 | 2/240 soit 1% | 02:46:54 | 02:40:36 |
28-6-2014 | Grand Raid du Queyras - 128 km | 128 | 8000 | 5/38 soit 13% | 21:47:24 | 19:22:57 |
6-4-2014 | Trail de la Sainte Victoire | 57 | 2700 | 8/291 soit 3% | 06:24:50 | 05:33:06 |
2-2-2014 | Trail de la Galinette - Drailles de la Galinette | 42 | 2100 | 3/209 soit 1% | 03:53:18 | 03:45:11 |
24-11-2013 | L'Eguillene | 10 | 10/638 soit 2% | 00:36:37 | 00:34:41 | |
8-9-2013 | TOR330 Tor des Géants | 321 | 25000 | 13/383 soit 3% | 86:27:20 | 70:04:15 |
11-5-2013 | Les Aventuriers du Bout de la Drôme - 105 km | 105 | 10/65 soit 15% | 15:20:51 | 12:48:06 | |
1-5-2013 | Marathon de Sénart | 42.195 | 14/1000 soit 1% | 02:49:04 | 02:28:31 | |
2-12-2012 | Saintélyon | 69 | 1300 | 128/4024 soit 3% | 07:22:19 | 05:16:02 |
28-10-2012 | Trail des Sept Hameaux - 27 km | 27 | 3/491 soit 1% | 02:04:33 | 02:02:06 | |
9-9-2012 | TOR330 Tor des Géants | 321 | 25000 | 32/392 soit 8% | 100:23:00 | 75:56:31 |
24-3-2012 | Eco-Trail de Paris® Ile de France - 80 km | 80 | 1500 | 561/1691 soit 33% | 09:45:48 | 05:45:43 |
4-12-2011 | Saintélyon | 69 | 1300 | 925/4033 soit 23% | 08:07:53 | 04:54:44 |
23-10-2011 | Trail des Sept Hameaux - 27 km | 27 | 3/357 soit 1% | 02:06:14 | 02:05:22 | |
27-7-2011 | Le Tour de l'Oisans et des Ecrins Non Stop | 180 | 12000 | - | 47:24:00 | 32:34:09 |
17-7-2011 | New Balance Sky Race - Tour du Thabor | 42 | 3000 | 45/371 soit 12% | 03:47:26 | 03:11:18 |
5-12-2010 | Saintélyon | 69 | 1300 | 355/4030 soit 9% | 07:32:34 | 05:18:17 |
24-10-2010 | Trail des Sept Hameaux - 25 km | 25 | 46/239 soit 19% | 02:34:08 | 02:01:04 | |
11-4-2010 | Marathon de Cheverny | 42.195 | 61/1124 soit 5% | 02:58:25 | 02:27:41 | |
6-12-2009 | Saintélyon | 69 | 1300 | 378/3642 soit 10% | 07:16:24 | 04:52:35 |
14-11-2009 | La Course nocturne Les Flambeaux - 18 km | 18 | 19/415 soit 5% | 01:20:50 | 01:14:18 | |
7-12-2008 | Saintélyon | 69 | 1300 | 746/3237 soit 23% | 07:30:04 | 05:00:10 |
2-12-2007 | Saintélyon | 69 | 1300 | 1275/2743 soit 46% | 08:35:49 | 05:00:40 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.07 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !