Il y a 100 résultats.
Voir les résultats suivants
Date | Course | Ville | Département | Sport | Distance |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2019 | La Corrida Internationale de Magné | Magne | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
22-12-2019 | La Gelasienne | St Gelais | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
21-12-2019 | La Corrida de Courlay - 10 km | Courlay | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
21-12-2019 | La Corrida de Courlay - 5 km | Courlay | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
15-12-2019 | La Corrida de Noël - 10 km | La Creche | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
15-12-2019 | La Corrida de Noël - 5 km | La Creche | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
08-12-2019 | Les Bosses de St Paul - 13 km | St Paul En Gatine | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 13 |
08-12-2019 | Les Bosses de St Paul - 26 km | St Paul En Gatine | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 26 |
08-12-2019 | Les Bosses de St Paul - 42 km | St Paul En Gatine | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 42 |
07-12-2019 | Les Foulées du Téléthon - 4 km | La Creche | Deux-Sèvres | Course à Pied | 4 |
07-12-2019 | Les Foulées du Téléthon - 8 km | La Creche | Deux-Sèvres | Course à Pied | 8 |
01-12-2019 | La Cherveusienne | Cherveux | Deux-Sèvres | Course à Pied | 11 |
17-11-2019 | 12 km de la Trisomie 21 | Chauray | Deux-Sèvres | Course à Pied | 12 |
10-11-2019 | Trail Urbain de Niort - 13 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 13 |
10-11-2019 | Trail Urbain de Niort - 7 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 7 |
03-11-2019 | Les Foulées Coursoises | Cours | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
27-10-2019 | Ekiden de l'ASPTT Niort | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 42.195 |
20-10-2019 | Semi-Marathon de la Coulée Verte - 21.1 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 21.1 |
20-10-2019 | Semi-Marathon de la Coulée Verte - 8 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 8 |
12-10-2019 | Les Foulées de Fors - 10 km | Fors | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
12-10-2019 | Les Foulées de Fors - 5 km | Fors | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
06-10-2019 | La Parthenaisienne Féminine | Parthenay | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
06-10-2019 | Les Boucles de l'Egray - 20 km | Germond Rouvre | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 20 |
06-10-2019 | Les Boucles de l'Egray - 7 km | Germond Rouvre | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 7 |
29-09-2019 | Les Foulées de Cholette et Surimeau | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
21-09-2019 | Trail de la Vallée du Thouet - 15 km | Airvault | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 15 |
21-09-2019 | Trail de la Vallée du Thouet - 25 km | Airvault | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 25 |
21-09-2019 | Trail de la Vallée du Thouet - 9 km | Airvault | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 9 |
15-09-2019 | Run! Chacun sa Foulée - La Solidaire | St Maixent L'Ecole | Deux-Sèvres | Course à Pied | 6 |
14-09-2019 | Run! Chacun sa Foulée - 24 heures Bernard Gaudin | St Maixent L'Ecole | Deux-Sèvres | Course à Pied (route, ultra) | |
14-09-2019 | Run! Chacun sa Foulée - L'Aventurière | St Maixent L'Ecole | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 10 |
08-09-2019 | Les Foulées de l'Ouin | Mauleon | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
07-09-2019 | Les Dix Bornes de Saint-Maxire | St Maxire | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
07-09-2019 | Sur les Traces du Dernier Loup - 10 km | Aigonnay | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 10 |
07-09-2019 | Sur les Traces du Dernier Loup - 16 km | Aigonnay | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 16 |
07-09-2019 | Sur les Traces du Dernier Loup - 30 km | Aigonnay | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 30 |
01-09-2019 | La Rosière - 16 km | La Mothe St Heray | Deux-Sèvres | Course à Pied | 16 |
01-09-2019 | La Rosière - 25 km | La Mothe St Heray | Deux-Sèvres | Course à Pied | 25 |
01-09-2019 | La Rosière - 8 km | La Mothe St Heray | Deux-Sèvres | Course à Pied | 8 |
01-09-2019 | Trail de la Vallée du Pays Thouarsais - 11 km | Thouars | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 11 |
01-09-2019 | Trail de la Vallée du Pays Thouarsais - 21 km | Thouars | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 21 |
21-07-2019 | Les Foulées Briouxaises - 6.5 km | Brioux Sur Boutonne | Deux-Sèvres | Course à Pied | 6.5 |
21-07-2019 | Les Foulées Briouxaises - 14.5 km | Brioux Sur Boutonne | Deux-Sèvres | Course à Pied | 14.5 |
14-07-2019 | 12 km de Pescalis | Moncoutant | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 12 |
07-07-2019 | Les Chemins du Roy - 15 km | Ste Neomaye | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 15 |
07-07-2019 | Les Chemins du Roy - 25 km | Ste Neomaye | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 25 |
06-07-2019 | Balbinature - 16 km | St Aubin De Baubigne | Deux-Sèvres | Course à Pied | 16 |
06-07-2019 | Balbinature - 8 km | St Aubin De Baubigne | Deux-Sèvres | Course à Pied | 8 |
22-06-2019 | Les Foulées de l'Eté - 10 km | Argenton L'église | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
22-06-2019 | Les Foulées de l'Eté - 5 km | Argenton L'église | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
22-06-2019 | Les Foulées René Caillé - 7.5 km | Mauze Sur Le Mignon | Deux-Sèvres | Course à Pied | 7.5 |
22-06-2019 | Les Foulées René Caillé - Run & Bike | Mauze Sur Le Mignon | Deux-Sèvres | Run and Bike | 21 |
16-06-2019 | Marathon du Marais Poitevin | Coulon | Deux-Sèvres | Course à Pied | 42.195 |
16-06-2019 | Marathon du Marais Poitevin - 10 km | Coulon | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
16-06-2019 | Trail Michel Fardeau de la Vallée de Saint-Loup - 11 km | St Loup Sur Thouet | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 11 |
16-06-2019 | Trail Michel Fardeau de la Vallée de Saint-Loup - 23 km | St Loup Sur Thouet | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 23 |
09-06-2019 | Semi-Marathon de La 12-14 | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 21.1 |
07-06-2019 | La Course des Remparts - 10 km | Parthenay | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
07-06-2019 | La Course des Remparts - 15 km | Parthenay | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 15 |
07-06-2019 | La Course des Remparts - 5 km | Parthenay | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
02-06-2019 | L'Aiffricaine Course | Aiffres | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
30-05-2019 | Les Foulées Chapelaises - 10 km | La Chapelle St Laurent | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
26-05-2019 | Le Raidillon du Val d'Autize - 11 km | Beceleuf | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 11 |
26-05-2019 | Le Raidillon du Val d'Autize - 22 km | Beceleuf | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 22 |
26-05-2019 | Le Raidillon du Val d'Autize - 33 km | Beceleuf | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 33 |
25-05-2019 | Les Filles de Niort - 4 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 4 |
25-05-2019 | Les Filles de Niort - 8 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 8 |
19-05-2019 | Les Foulées du Marais - 12 km | Sansais | Deux-Sèvres | Course à Pied | 12 |
19-05-2019 | Les Foulées du Marais - 6 km | Sansais | Deux-Sèvres | Course à Pied | 6 |
19-05-2019 | Triathlon du Pays Thouarsais - M | St Martin De Sanzay | Deux-Sèvres | Triathlon | 51.5 |
18-05-2019 | Triathlon du Pays Thouarsais - XS | St Martin De Sanzay | Deux-Sèvres | Triathlon | 12.9 |
08-05-2019 | Les Foulées de l'Autize | St Pompain | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
14-04-2019 | La Course Nature du Val de Scie - 10 km | Nueil Les Aubiers | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 10 |
14-04-2019 | La Course Nature du Val de Scie - 18 km | Nueil Les Aubiers | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 18 |
13-04-2019 | Les Printemps de la Héronnière - 12 km | Chef Boutonne | Deux-Sèvres | Course à Pied | 12 |
13-04-2019 | Les Printemps de la Héronnière - 6 km | Chef Boutonne | Deux-Sèvres | Course à Pied | 6 |
07-04-2019 | La Course de la Vallée des Sources - 10 km | Nanteuil | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
07-04-2019 | La Course de la Vallée des Sources - 5 km | Nanteuil | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
07-04-2019 | Les Foulées du Lion's | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
06-04-2019 | Raid Flying Avent'hure | Fressines | Deux-Sèvres | Multisports | 80 |
06-04-2019 | Tit' Avent'hure | Fressines | Deux-Sèvres | Multisports | 50 |
30-03-2019 | 10 km de Thouars | Thouars | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
30-03-2019 | 10 km de Thouars - 5 km | Thouars | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
24-03-2019 | Courir pour Aimer la Vie - 10 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
24-03-2019 | Courir pour Aimer la Vie - 5 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
24-03-2019 | Les Boucles d'Usseau - 10 km | Usseau | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
24-03-2019 | Les Boucles d'Usseau - 5 km | Usseau | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
17-03-2019 | Semi-Marathon de Bressuire | Bressuire | Deux-Sèvres | Course à Pied | 21.1 |
10-03-2019 | La Course Denfert - 19 km | St Maixent L'Ecole | Deux-Sèvres | Course à Pied | 19 |
10-03-2019 | La Course Denfert - 8 km | St Maixent L'Ecole | Deux-Sèvres | Course à Pied | 8 |
09-03-2019 | Aux Filles de l'Eau | Magne | Deux-Sèvres | Course à Pied | 7 |
03-03-2019 | 15 km Carrefour | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 15 |
03-03-2019 | 15 km Carrefour - 7 km | Niort | Deux-Sèvres | Course à Pied | 7 |
24-02-2019 | Trail du Val d'Egray - 13 km | Champdeniers St Denis | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 13 |
24-02-2019 | Trail du Val d'Egray - 26 km | Champdeniers St Denis | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 26 |
24-02-2019 | Trail du Val d'Egray - 8 km Féminin | Champdeniers St Denis | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 8 |
10-02-2019 | La Frileuse Airvaudaise - 10 km | Airvault | Deux-Sèvres | Course à Pied | 10 |
10-02-2019 | La Frileuse Airvaudaise - 5 km | Airvault | Deux-Sèvres | Course à Pied | 5 |
03-02-2019 | Trail de l'Abbaye - 18 km | Celles Sur Belle | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 18 |
03-02-2019 | Trail de l'Abbaye - 28 km | Celles Sur Belle | Deux-Sèvres | Course à Pied (trail) | 28 |
Le calendrier kikourou est géré par l'équipe des éditeurs du calendrier, chargés de rentrer les courses et de corriger les erreurs (voir l'évolution de la taille). Vous pouvez rejoindre l'équipe pour participer à la vie de cet aspect central pour kikourou qu'est le calendrier (voir l'avancement du calendrier département par département). Tout kikou connecté peut ajouter une course, en ayant au préalable vérifié qu'il n'y a pas déjà une édition antérieure de la course sur kikourou. Dans ce cas, il faut ajouter une nouvelle édition de la course à partir d'une fiche de course. Voir aussi l'aide du calendrier.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.18 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !