2025 (Toutes) June - July - August> (Tous) Semaine 48 (Toutes) Afficher 30 ou 60 ou 100 courses |
Date | Course | Sport | Dép. | Distance (kms) |
Semaine 26 | ||||
02 Jul 89 | Annay la Cote - 15km | Course à Pied | Yonne | 15.000 |
Semaine 29 | ||||
23 Jul 89 | Perreux - 11,5km | Course à Pied | Yonne | 11.500 |
Semaine 28 | ||||
13 Jul 90 | Les Agneaux | Marche | Hautes-Alpes | - |
13 Jul 91 | 15 km de Vosnon | Course à Pied | Aube | 15.000 |
Semaine 26 | ||||
03 Jul 93 | Vaux-Chartrettes | Course à Pied | Seine-et-Marne | 15.500 |
04 Jul 93 | 10km de la Goutte d'Or | Course à Pied | Paris | 10.000 |
02 Jul 95 | La Montatou | Course à Pied (trail) | Essonne | 19.500 |
Semaine 28 | ||||
14 Jul 95 | 16km du Tronchet | Course à Pied | Ille-et-Vilaine | 16.000 |
16 Jul 95 | Foulées de St Jacut de la Mer | Course à Pied | Côtes-d'Armor | 12.230 |
Semaine 29 | ||||
23 Jul 95 | Marvejols - Mende | Course à Pied | Lozère | 22.400 |
Semaine 27 | ||||
07 Jul 96 | Foulées du Chatelet | Course à Pied | Seine-et-Marne | 16.000 |
Semaine 28 | ||||
13 Jul 96 | Les Foulées d'Appoigny | Course à Pied | Yonne | 16.500 |
Semaine 27 | ||||
06 Jul 97 | La Montée Bourg - Les Arcs | Course à Pied (trail) | Savoie | 15.000 |
05 Jul 98 | Cross du Mont-Blanc | Course à Pied (trail) | Haute-Savoie | 23.300 |
Semaine 26 | ||||
03 Jul 99 | Les Crêtes du Pays Basque - 26 km | Course à Pied (trail) | Pyrénées-Atlantiques | 31.000 |
Semaine 28 | ||||
14 Jul 99 | Les Foulées de Golbey | Course à Pied | Vosges | 10.000 |
Semaine 30 | ||||
30 Jul 99 | Les Foulées de la Haute-Ville | Course à Pied | Manche | 9.900 |
Semaine 26 | ||||
01 Jul 00 | Fila Sky Race - Trail des Cerces | Course à Pied (trail, ultra) | Hautes-Alpes | 53.000 |
02 Jul 00 | Swiss Jura Marathon | Course à Pied (route, ultra) | Suisse | 323.000 |
Semaine 28 | ||||
11 Jul 00 | Etape du tour 2000 | Cyclisme | Alpes-de-Haute-Provence | 170.000 |
14 Jul 00 | Les Foulées Dammartinoises - 10 km | Course à Pied | Seine-et-Marne | 10.000 |
14 Jul 00 | Les Foulées de Golbey | Course à Pied | Vosges | 10.000 |
16 Jul 00 | Les Foulées d'Appoigny | Course à Pied | Yonne | 16.500 |
Semaine 29 | ||||
22 Jul 00 | La Fortiche de Maurienne | Course à Pied (trail, ultra) | Savoie | 120.000 |
23 Jul 00 | La Foulée de la Puisaye | Course à Pied | Yonne | 18.400 |
Semaine 26 | ||||
01 Jul 01 | 15km Chatelet en Brie | Course à Pied | Seine-et-Marne | 15.000 |
Semaine 27 | ||||
08 Jul 01 | Triathlon Challenge Roth | Triathlon | Allemagne | 234.000 |
Semaine 28 | ||||
09 Jul 01 | La Marmotte | Cyclisme | Isère | 174.000 |
14 Jul 01 | La Course de la Pêche | Course à Pied | Isère | 10.700 |
14 Jul 01 | La Trottinette | Course à Pied | Meurthe-et-Moselle | 11.500 |
Aucune édition de la course n'est présente ? Créér une nouvelle épreuve.
Si une édition existe déjà, il faut créér la course à partir d'une édition précédente.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.53 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !