Les 5 dernières activités
Date | Récit | Course | Distance |
---|---|---|---|
22 Avril 2017 | qué calor!! 1573 lectures, 7![]() | 100 km du Périgord Noir | 100km |
27 Septembre 2014 | Merci pour ce moment.. 1529 lectures, 2![]() | 100 km de Millau | 100km |
14 Septembre 2013 | Franchir un cap 744 lectures, 3![]() | Ultratour du Léman | 175km |
27 Avril 2013 | Belves le plat pays.... 1831 lectures, 3![]() | 100 km du Périgord Noir | 100km |
29 Septembre 2012 | Mon tout premier 2513 lectures, 4![]() | 100 km de Millau | 100km |
15 Avril 2012 | Suite de la remise en forme 1385 lectures, 1![]() | Marathon d'Annecy | 42.195km |
20 Novembre 2011 | un echec ou une victoire 1247 lectures, 5![]() | Marathon des Alpes Maritimes Nice - Cannes | 42.195km |
16 Octobre 2011 | Semi-Marathon de Grigny 2284 lectures | Semi-Marathon de Grigny | 21.1km |
Au total : 25 commentaires, 0 photos, 0 films et 13106 lectures.
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
22-10-2023 | Run in Lyon - Marathon | 42.195 | 481/2790 soit 17% | 03:22:26 | 02:25:16 | |
16-4-2023 | Marathon du Lac d'Annecy | 42.195 | 621/2534 soit 25% | 03:27:26 | 02:12:57 | |
24-9-2022 | 100 km de Millau | 100 | 474/1502 soit 32% | 12:30:26 | 07:04:50 | |
11-11-2021 | Les Lieues Foréziennes - 10.6 km | 10.6 | 66/530 soit 12% | 00:43:54 | 00:33:00 | |
3-10-2021 | Run in Lyon - Marathon | 42.195 | 303/1315 soit 23% | 03:39:59 | 02:29:30 | |
4-7-2021 | ChalmaTrail - 16 km (Météo dantesque avec bcp bcp d'eau) | 16 | 750 | 109/190 soit 57% | 01:53:30 | 01:12:24 |
13-6-2021 | Techni'Trail de Tiranges - 25 km (trail de 14 km) | 25 | 1290 | 27/81 soit 33% | 01:39:24 | 01:08:36 |
30-8-2020 | La Casadéenne (plutot 19.5 km et 380 m de denivelé) | 37 | 32/93 soit 34% | 01:40:42 | 01:15:27 | |
16-2-2020 | Les Foulées San Priotes - 10 km (vent vent vent....) | 10 | 156/750 soit 21% | 00:44:37 | 00:30:48 | |
6-10-2019 | Run in Lyon - Marathon de Lyon | 42.195 | 710/2666 soit 27% | 03:40:57 | 02:23:57 | |
29-9-2018 | 100 km de Millau (adducteur droit en vrac bilan pubalgie) | 100 | Abandon | 00:00:00 | 07:19:06 | |
10-6-2018 | L'Eurofoulée d'Andrézieux-Bouthéon - 10 km (bonne sortie ) | 10 | 30 | 79/276 soit 29% | 00:43:09 | 00:33:35 |
26-5-2018 | Rotary Trail de Saint Paul en Cornillon - 20 km (chaleur et jardinage...) | 20.65 | 900 | 31/48 soit 65% | 02:40:37 | 01:50:58 |
22-4-2018 | Marathon d'Annecy (très très chaud) | 42.195 | 708/2737 soit 26% | 03:37:43 | 02:13:11 | |
25-3-2018 | Semi-Marathon de Feurs en Forez (prépa annecy en progressif) | 21.1 | 217/666 soit 33% | 01:34:30 | 01:10:54 | |
2-12-2017 | Saintélyon (neige+verglas=4chutes....) | 72 | 1930 | 2531/5790 soit 44% | 10:21:40 | 05:18:01 |
12-11-2017 | Trail de Saint Héand - 28 km (mode prepa stl) | 28 | 1050 | 151/198 soit 76% | 03:09:39 | 00:00:00 |
1-10-2017 | Run in Lyon - Marathon de Lyon | 42.195 | 529/2496 soit 21% | 03:34:08 | 02:13:21 | |
27-8-2017 | Trail des Vallées - 19 km (très chaud sl pr prepa marathon) | 19 | 640 | 58/95 soit 61% | 02:18:02 | 01:35:16 |
11-6-2017 | L'Eurofoulée d'Andrézieux-Bouthéon - 10 km (trop chaud impossible avancer) | 10 | 30 | 104/325 soit 32% | 00:44:07 | 00:33:05 |
22-4-2017 | 100 km du Périgord Noir (gross grosse chaleur!!) | 100 | 64/280 soit 23% | 10:48:28 | 07:42:59 | |
30-10-2016 | La Villardaire - 18 km (prepa sainte trail urbain) | 18 | 480 | 49/108 soit 45% | 01:40:34 | 01:16:17 |
2-10-2016 | Run in Lyon - Marathon de Lyon (Quadri explosé au trentième..) | 42.195 | 423/2575 soit 16% | 03:29:02 | 02:10:49 | |
12-6-2016 | L'Eurofoulée d'Andrézieux-Bouthéon - 10 km | 10 | 30 | 69/320 soit 22% | 00:42:40 | 00:32:42 |
16-4-2016 | 100 km du Périgord Noir | 100 | 121/399 soit 30% | 11:14:41 | 07:44:52 | |
6-12-2015 | Saintélyon | 72 | 1930 | 1743/5322 soit 33% | 09:20:53 | 05:07:42 |
15-11-2015 | Trail de Saint Héand - 28 km (sortie longue prépa STL ) | 28 | 1030 | 135/156 soit 87% | 03:07:08 | 02:00:47 |
4-10-2015 | Marathon de Lyon | 42.195 | 356/2128 soit 17% | 03:26:07 | 02:10:14 | |
5-9-2015 | Les Foulées Veauchoises - 21 km (parcours mi chemin mi route faisant 21.5km) | 21.1 | 34/94 soit 36% | 01:34:52 | 01:15:29 | |
13-6-2015 | Le Grand Trail du Saint Jacques (Très très chaud et deniv+/- très rude:)) | 70 | 2500 | 44/89 soit 49% | 10:31:00 | 06:36:46 |
19-4-2015 | Marathon d'Annecy (pb gastrique au 28ème:() | 42.195 | 678/2592 soit 26% | 03:29:37 | 02:15:57 | |
22-3-2015 | Semi-Marathon de Feurs en Forez (frais et venteux sur la fin ) | 21.1 | 326/941 soit 35% | 01:35:16 | 01:06:59 | |
23-11-2014 | Raid Le Puy - Firminy (Pb gastrique ..) | 67 | 1650 | 57/250 soit 23% | 08:05:00 | 05:20:00 |
11-11-2014 | Les Lieues Foréziennes - 21.1 km (1:38:53 temps réel sinon bcp bcp de vent bonne sortie prépa lpf ) | 21.1 | 40 | 143/592 soit 24% | 01:39:28 | 01:18:23 |
27-9-2014 | 100 km de Millau (Vive la chaleur.......:() | 100 | 315/1237 soit 25% | 11:49:02 | 07:35:25 | |
14-6-2014 | L'Eurofoulée d'Andrézieux-Bouthéon - 10 km | 10 | 30 | 95/269 soit 35% | 00:45:00 | 00:32:55 |
6-4-2014 | Marathon de Montauban (Départ tardif et très chaud:() | 42.195 | 246/419 soit 59% | 04:04:23 | 02:35:56 | |
14-9-2013 | Ultratour du Léman (ampoules a gogo sous les pieds) | 175 | Abandon | 00:00:00 | 00:00:00 | |
15-6-2013 | L'Eurofoulée d'Andrézieux-Bouthéon - 10 km (canicule obj raté) | 10 | 30 | 107/284 soit 38% | 00:47:08 | 00:00:00 |
27-4-2013 | 100 km du Périgord Noir | 100 | 389/669 soit 58% | 11:57:00 | 06:53:00 | |
2-12-2012 | Saintélyon | 69 | 1300 | 1729/4024 soit 43% | 09:57:40 | 05:15:02 |
18-11-2012 | Trail de Saint Héand - 29 km (prepa stl) | 29 | 107/141 soit 76% | 03:07:05 | 01:50:51 | |
29-9-2012 | 100 km de Millau | 100 | 637/1140 soit 56% | 13:28:14 | 07:10:00 | |
15-4-2012 | Marathon d'Annecy | 42.195 | 1293/2612 soit 50% | 03:44:09 | 02:13:14 | |
20-11-2011 | Marathon des Alpes Maritimes Nice - Cannes | 42.195 | 4325/7093 soit 61% | 04:09:05 | 02:08:40 |
Date | Epreuve | Record | Note |
---|---|---|---|
22-04-2017 | 100 kms (route) | 10h48'28'' | Canicule... bien limité dégâts |
12-06-2016 | 10 kms (route) | 42'40'' | pas de jambes... |
04-10-2015 | Marathon | 03h26'07'' | |
05-09-2015 | Semi Marathon | 01h34'52'' | semi non labellisé mi route mi chemin en mode prépa marathon |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.02 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !