Voir la fiche de la course : Les Foulées du Gatinais - 18 km du 14/10/2013
Filtrer par
Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||
1 | 01h04'49'' | SEM | As Rochette Dammarie Les Lys | 100 | ||
2 | 01h05'09'' | SEM | 99 | |||
3 | 01h07'10'' | SEM | 97 | |||
4 | 01h08'13'' | V1M | Athle Sud 77* | 95 | ||
5 | 01h08'21'' | SEM | Us Olympique De Chelles | 95 | ||
6 | 01h09'32'' | SEM | Bussy St Georges Athletisme | 93 | ||
7 | 01h10'02'' | SEM | Us Roissy En Brie | 93 | ||
8 | 01h10'36'' | SEM | Us Roissy En Brie | 92 | ||
9 | 01h11'04'' | SEM | Us Roissy En Brie | 91 | ||
10 | 01h11'06'' | V1M | Bussy St Georges Athletisme | 91 | ||
11 | 01h12'06'' | V1M | As Rochette Dammarie Les Lys | 90 | ||
12 | 01h12'15'' | V2M | Pontault Aac | 90 | ||
13 | 01h12'52'' | V1M | 89 | |||
14 | 01h13'14'' | V1M | Courir à Lieusaint | 89 | ||
15 | 01h13'20'' | SEM | Pontault Aac | 88 | ||
16 | 01h13'30'' | V2M | 88 | |||
17 | 01h14'41'' | V2M | 87 | |||
18 | 01h14'44'' | V1M | 87 | |||
19 | 01h15'12'' | V2M | Courir Cesson - Vert Saint-den | 86 | ||
20 | 01h15'19'' | V1M | Courir Cesson - Vert Saint-den | 86 | ||
21 | 01h15'44'' | SEM | 86 | |||
22 | 01h15'46'' | V2M | Courir Cesson - Vert Saint-den | 86 | ||
23 | 01h16'04'' | V2M | 85 | |||
24 | 01h16'18'' | V1M | Us Champagne-sur-seine | 85 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.03 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !