Voir la fiche de la course : Semi-Marathon de Soissons du 23/5/2004
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 01h03'12'' | KIBET Duncan | SEM | Kenya |
2 | 01h03'15'' | MALUNI John | SEM | Kenya |
3 | 01h03'50'' | KANDA John | SEM | Kenya |
4 | 01h04'22'' | DRIOUCHE Mohamed | SEM | Algerie |
5 | 01h04'59'' | NJOROGE Paul | SEM | Kenya |
6 | 01h05'21'' | BETHIM Nourredine | SEM | Algerie |
7 | 01h05'23'' | HANK Said | SEM | Algerie |
8 | 01h05'30'' | FAKREDDINE Abdelatine | SEM | Maroc |
9 | 01h06'23'' | IVERUK Mykmaylo | SEM | Ukraine |
10 | 01h07'10'' | YEBEL Geoffrey | SEM | Kenya |
11 | 01h07'52'' | CHUMO Henry | SEM | Kenya |
12 | 01h09'04'' | BOUMAZA Mohamed | SEM | A S C Francophone |
13 | 01h12'21'' | RHORAB Bouchaib | SEM | Stade Saint Quentinois |
14 | 01h14'35'' | LESCARMONTIER David | SEM | Esc Tergnier |
15 | 01h15'15'' | LAMINE Mustapha | SEM | Maroc |
16 | 01h15'16'' | VINOKOROVA Yulia | SEF | Russie |
17 | 01h15'26'' | MONGOUDHI Elisabeth | SEF | Namibie |
18 | 01h15'52'' | VASSILEVSKAIA Lidia | SEF | Russie |
19 | 01h16'55'' | CHAUFFERT Philippe | V1M | C.R.A.C. Soissons |
20 | 01h17'43'' | RICHARD Nicolas | SEM | C.R.A.C. Soissons |
21 | 01h18'26'' | PURNELLE Renaud | V1M | Faucoucourt |
22 | 01h19'13'' | CHABANNE Amina | SEF | Algerie |
23 | 01h19'19'' | PURNELLE Dominique | V1M | Clacy-Et-Thierret |
24 | 01h19'23'' | PILIAVINA Marina | SEF | Ukraine |
25 | 01h19'25'' | SEBBAN Lionel | V1M | A S C Francophone |
26 | 01h20'03'' | FRANKIEWICZ Christophe | SEM | Villeneuve-St-Germain |
27 | 01h20'09'' | TAZETDINOVA Goulnara | SEF | Russie |
28 | 01h20'10'' | MARLIER Pascal | V1M | C.R.A.C. Soissons |
29 | 01h20'34'' | TOORENNE Jean-Pierre | V1M | Us Fismes |
30 | 01h20'40'' | DA SILVA Hervé | SEM | Venizel |
31 | 01h20'41'' | MONTIGNY Franck | SEM | C.R.A.C. Soissons |
32 | 01h21'01'' | PALOULACK Jean-Paul | V1M | Romilly Sport 10 |
33 | 01h21'06'' | BOHAIN Matthieu | SEM | Margny-Les-Compiegne |
34 | 01h21'13'' | JEPKIRUI KAISANG Zeddy | ESF | Kenya |
35 | 01h21'46'' | OUVRARD Patrick | V1M | Es Moussy Le Neuf |
36 | 01h21'59'' | KIGEN Geneova | SEF | Kenya |
37 | 01h22'07'' | DE LEMOS Georges | V1M | C.R.A.C. Soissons |
38 | 01h22'21'' | BONHOMME Henri | V2M | Saint-Morel |
39 | 01h22'59'' | LECLERE François | V3M | C.R.A.C. Soissons |
40 | 01h23'05'' | DICHAMP Michel | V2M | La Macerienne |
41 | 01h23'15'' | KERMANAC'H Erwann | SEM | Paris |
42 | 01h23'18'' | ASSET Dominique | V1M | Cuisy En Almont |
43 | 01h23'20'' | STUCKEL Erika | V1F | |
44 | 01h23'21'' | THIEBAUT Sylvain | SEM | Andelain |
45 | 01h23'22'' | FINIX Vincent | ESM | Triathlon |
46 | 01h23'42'' | TEOT Patrice | V1M | Paris |
47 | 01h23'54'' | VERBOIS Jean-Claude | V2M | C.R.A.C. Soissons |
48 | 01h23'55'' | GAGEOT Pascal | V1M | Peugeot Citroen Ac Charleville |
49 | 01h25'16'' | RICHARD William | V3M | C.R.A.C. Soissons |
50 | 01h25'35'' | DUVERGER Eric | V1M | Triathlon |
51 | 01h25'48'' | RAVIN Eric | SEM | C.R.A.C. Soissons |
52 | 01h25'50'' | LAISNE Pierre | SEM | La Fere Ac |
53 | 01h25'52'' | CROQUEVIELLE Laurent | SEM | Compiegne |
54 | 01h26'08'' | GRANDJEAN Arnaud | JUM | Aspar Creteil |
55 | 01h26'41'' | LEFRANC Olivier | SEM | Neuilly-St-Franc |
56 | 01h26'53'' | CHOPART Guillaume | ESM | Reims |
57 | 01h26'56'' | NIVELON Daniel | V1M | Ao Charenton |
58 | 01h26'59'' | DAMOUR Gérard | V1M | Civrieux D'azergues |
59 | 01h27'14'' | FRANCOIS Laurent | SEM | Dac Reims |
60 | 01h27'17'' | EVRA Dominique | V2M | C.R.A.C. Soissons |
61 | 01h27'29'' | ANOUARI Stéphane | SEM | Pass' Running |
62 | 01h28'28'' | LOUCHARD Bernard | V2M | Asbi |
63 | 01h28'45'' | GRENON Hervé | V1M | Pass' Running |
64 | 01h28'49'' | DEKOONINCK Jean-Paul | V2M | Dreuil-Les-Amiens |
65 | 01h29'09'' | DEGREMONT Jean-Claude | V2M | C.R.A.C. Soissons |
66 | 01h29'15'' | BASQUIN Gaston | V1M | Asg Gauchy |
67 | 01h30'07'' | CORNIQUET Jérôme | SEM | Soissons |
68 | 01h30'08'' | DHERSE Francis | V2M | Laon |
69 | 01h30'08'' | AUBERT Jérôme | V1M | Chaudun |
70 | 01h30'16'' | GEORGES David | ESM | Pass' Running |
71 | 01h30'28'' | HACHIN Frédéric | SEM | Reims |
72 | 01h30'38'' | JAMBERT Denis | SEM | Tracy-Le-Mont |
73 | 01h31'03'' | VANOPBROUCK Jean-Paul | V1M | Dac Reims |
74 | 01h31'03'' | MAINE Christine | SEF | Dac Reims |
75 | 01h31'04'' | GOMES Avelino | V1M | Nl Barisis |
76 | 01h31'17'' | DINI Robert | V1M | Stade Saint-Quentinois |
77 | 01h31'26'' | LAMBIN Thierry | SEM | C.R.A.C. Soissons |
78 | 01h31'30'' | QUESNEL Arnaud | SEM | La Chapelle-St-Luc |
79 | 01h31'31'' | PELLIS Christophe | V1M | Courboin |
80 | 01h31'50'' | LEBLANC Didier | SEM | Reims |
81 | 01h31'55'' | KANCEU Gérard | SEM | L'union |
82 | 01h31'58'' | GAUTHIER Fredy | SEM | Tinqueux |
83 | 01h32'09'' | RIVERO Laurent | SEM | Soissons |
84 | 01h32'13'' | MONJO Roland | SEM | Laon |
85 | 01h32'17'' | HENQUINET Jacques | SEM | Soissons |
86 | 01h32'19'' | TERRIEN Christophe | SEM | Beuvardes |
87 | 01h32'36'' | PONSARD Claude | V2M | La Macerienne |
88 | 01h32'59'' | PARFAIT Dominique | V1M | Vivieres |
89 | 01h33'03'' | CHOQUET Christophe | V1M | Sissonne |
90 | 01h33'15'' | BOUCLY Hervé | SEM | Ciry-Salsogne |
91 | 01h33'26'' | SIMARD Manuel | V1M | La Chapelle-St-Luc |
92 | 01h33'56'' | JACQUELIN Gérard | V2M | Cuts |
93 | 01h34'41'' | NAU Benoit | SEM | F.S.P.F |
94 | 01h34'52'' | PHILOREAU Thierry | SEM | Ac Vileers Cotteret |
95 | 01h34'55'' | WURTZ Didier | V1M | Barisis-Aux-Bois |
96 | 01h35'03'' | LAURENT Annick | V1F | La Macerienne |
97 | 01h35'17'' | THERESINE David | SEM | Dac Reims |
98 | 01h35'45'' | BOUCHER Didier | V1M | Bucy Le Long |
99 | 01h35'46'' | LEPINE Christian | V1M | Aslc Soissons |
100 | 01h35'56'' | CHOQUET Fabrice | SEM | E Pompiers Vervins |
101 | 01h36'16'' | CAILLEUX Christophe | SEM | Us Camon |
102 | 01h36'23'' | LEBESGUE Bruno | V1M | Amiens |
103 | 01h36'33'' | LEMOUILLER Marc | V1M | Soissons |
104 | 01h36'52'' | COET Jean-Marc | V1M | Es Montcornet Les Semelles |
105 | 01h37'05'' | GALLY Christophe | V1M | Reims |
106 | 01h37'16'' | VALQUE Sébastien | SEM | Lievin |
107 | 01h37'30'' | POCHAT Didier | SEM | Laon |
108 | 01h37'30'' | CHITTI Mahrez | V1M | Antibes Triathlon |
109 | 01h37'34'' | BLANCHARD Benoit | SEM | Moulin-Sous-Touvent |
110 | 01h37'37'' | FOULON Sandrine | SEF | C.R.A.C. Soissons |
111 | 01h37'39'' | GARNIER Maurice | V2M | Ca Belleu |
112 | 01h37'40'' | FOULON Franck | SEM | C.R.A.C. Soissons |
113 | 01h37'48'' | MONTIER Philippe | V1M | Villeneuve-St-Germain |
114 | 01h37'53'' | LEMPEREUR Gilles | SEM | Laon |
115 | 01h38'02'' | LEFEVRE Gérard | V3M | Reims |
116 | 01h38'05'' | DERCOURT Pascal | SEM | Beauvais |
117 | 01h38'12'' | BAUDOIN Dany | SEM | Crouttes-Sur-Marne |
118 | 01h38'17'' | VASSET Francis | V2M | Ua Chauny |
119 | 01h38'24'' | PAQUERIAUD Serge | V2M | C.R.A.C. Soissons |
120 | 01h38'41'' | DEGREMONT Evelyne | V1F | C.R.A.C. Soissons |
121 | 01h39'04'' | HIVIN Bruno | V1M | Tergnier |
122 | 01h39'14'' | LEPINOIS Christian | V1M | Maizy |
123 | 01h39'16'' | CAILLEAUX Alain | SEM | Villeneuve-St-Germain |
124 | 01h39'19'' | COUTANT Philippe | V1M | Crouy |
125 | 01h39'47'' | FRERE Jean-Yves | SEM | F.S.P.F |
126 | 01h39'58'' | MANIL André | V3F | La Macerienne |
127 | 01h40'14'' | BREVET Bernard | V1M | Noisy-Le-Grand |
128 | 01h40'14'' | GELAND Pascal | V1M | Le Perreux-Sur-Marne |
129 | 01h40'17'' | SENEPART Jacky | SEM | Viry-Noureuil |
130 | 01h40'59'' | PELLE Gilles | SEM | Chelles |
131 | 01h41'12'' | LEVASSEUR Alain | V1M | Soissons |
132 | 01h41'15'' | CLAUSE Philippe | V1M | Chalons-En-Champagne |
133 | 01h41'51'' | SERER Jean-Pascal | V1M | Soissons |
134 | 01h42'01'' | STEFFAN Patrice | V1M | Missy-Sur-Aisne |
135 | 01h42'40'' | GOMES Marie | V1F | Barisis |
136 | 01h42'41'' | GOMES Thomas | V1M | Barisis |
137 | 01h43'15'' | SAINT-LEGER André | V2M | Tinqueux |
138 | 01h43'42'' | BRICOTEAU Huguette | V2F | Soissons |
139 | 01h44'03'' | TOUILLET Guy | V2M | Mourmelon-Le-Grand |
140 | 01h44'07'' | BRISSONNAUD Monique | V1F | Villeneuve-Sur-Verberie |
141 | 01h44'32'' | BARDOL Michel | SEM | Reims |
142 | 01h44'38'' | SARBONI Christian | SEM | Montigny-Les-Cormeilles |
143 | 01h44'51'' | RINGARD Dominique | V1M | L'union |
144 | 01h44'55'' | FERRARI Pascal | V1M | Liesse-Notre-Dame |
145 | 01h45'01'' | CARBONNEL Patrick | V1M | Nesles-La-Montagne |
146 | 01h45'14'' | LEBEAU Bruno | V1M | Courmelles |
147 | 01h45'59'' | ROBIN Philippe | V1M | Liesse |
148 | 01h46'01'' | MENARD Jacob | SEM | Cambronne-Les-Ribecourt |
149 | 01h46'13'' | CATTEAU Jean-Luc | V2M | Us Fismes |
150 | 01h46'37'' | HISTE Daniel | V2M | Courtry |
151 | 01h47'03'' | CONNET André | V1M | Courmelles |
152 | 01h47'12'' | JALOUX Lysiane | V2F | La Macerienne |
153 | 01h47'15'' | BENOIT Lucien | V1M | Verberie |
154 | 01h47'23'' | HUET Thierry | SEM | Berteaucourt-Epourdon |
155 | 01h47'51'' | BECQUART Damien | SEM | Ac Villers-Cotterets |
156 | 01h47'59'' | OUVRARD Anne-Catherine | V1F | Es Moussy Le Neuf |
157 | 01h48'21'' | BRITO Sébastien | JUM | Nl Soissons |
158 | 01h48'34'' | BRUGNEAUX Gérard | V2M | Asptt Moy De L'aisne |
159 | 01h48'36'' | LEMAIRE Jean-Marc | SEM | Belleu |
160 | 01h48'57'' | CLOET Philip | V1M | Ambleny |
161 | 01h48'58'' | CLOET Julia | JUF | Ambleny |
162 | 01h49'02'' | FOLLET Thierry | V1M | Barisis Aux Bois |
163 | 01h49'15'' | MARLETTE Jean-Luc | V2M | Reims |
164 | 01h49'33'' | KELLER Edmond | V1M | Usa La Chapelle-St-Luc |
165 | 01h49'34'' | FARFELAN Cécile | V1F | Usa La Chapelle-St-Luc |
166 | 01h50'04'' | DRUON Didier | V1M | Mercin-Et-Vaux |
167 | 01h50'10'' | LEBLANC Jean-Claude | V1M | Hinacourt |
168 | 01h50'27'' | LAIGNEL Eric | SEM | El Carlepont |
169 | 01h51'04'' | BRICOTEAU Jean-Pierre | V2M | Soissons |
170 | 01h51'06'' | BERTRAND Jean | V2M | Us Fismes |
171 | 01h51'49'' | LEFEBVRE André | V2M | La Macerienne |
172 | 01h52'05'' | ALEXANDRE Laurent | SEM | Château-Thierry |
173 | 01h52'18'' | FORAIN Patrick | V1M | Soissons |
174 | 01h52'21'' | TORDEUX Pascal | V1M | Soissons |
175 | 01h52'21'' | VIAL Guy | V2M | Stade Saint-Quentinois |
176 | 01h52'30'' | DURAND Philippe | SEM | |
177 | 01h52'32'' | DUPONT Xavier | SEM | |
178 | 01h52'33'' | BONNEYRAT Thierry | SEM | Billy-Sur-Aisne |
179 | 01h52'37'' | BAYARD Renaud | V1M | Soissons |
180 | 01h52'39'' | PERCEVAULT Stéphane | SEM | Reims |
181 | 01h52'47'' | FORAIN Philippe | V1M | Soissons |
182 | 01h53'31'' | LEGRAND Jean-Luc | V2M | Soissons |
183 | 01h54'00'' | BARBA Jacques | V1M | Soissons |
184 | 01h54'11'' | MORIN Guillaume | V1M | Cuffies |
185 | 01h54'25'' | CATIEZ Corinne | SEF | Usa La Chapelle-St-Luc |
186 | 01h54'40'' | TRANCHANT Frédéric | V1M | Verdilly |
187 | 01h54'44'' | IBARA Henri | V2M | Soissons |
188 | 01h54'56'' | FIRMIN Francis | V1M | Sc Abbeville |
189 | 01h55'21'' | TRANCHANT Philippe | V1M | Chierry |
190 | 01h56'30'' | HAUDRECHY Arnaud | SEM | Hermonville |
191 | 01h56'57'' | FRANCOIS Daniel | V1M | Molain |
192 | 02h00'23'' | SEMEL Arnaud | SEM | Soissons |
193 | 02h00'42'' | BERTHE Jessica | ESF | Es Montcornet Les Semelles |
194 | 02h00'44'' | SOMME Léon | V2M | Hirson |
195 | 02h02'05'' | URBAN Sandra | SEF | Epoye |
196 | 02h04'38'' | HUET Laurence | SEF | 1er Rmat |
197 | 02h05'27'' | LEBLANC Alexandre | SEM | Reims |
198 | 02h05'49'' | BACHELIER Bernard | V2M | Reims |
199 | 02h07'25'' | AUBERT Jean-Marie | V1M | Verdilly |
200 | 02h10'04'' | LEFEBVRE Pierre | SEM | Soissons |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.07 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !