Modérateur: Modos
benlacrampe a écrit:John le Carré est mort samedi
# NOM RATIO
1 : galette_saucisse (DE-Berlin) 98.5% ( 473 / 480 )
2 : benlacrampe (59) 85.6% ( 2269 / 2652 )
3 : benlacrampe (62) 70.2% ( 2105 / 3000 )
4 : Rem (95) 56.3% ( 329 / 584 )
5 : bubulle (92) 54.6% ( 53 / 97 )
6 : John Caffe (56) 49.7% ( 1430 / 2879 )
7 : Rem (91) 49.3% ( 388 / 787 )
8 : fparchemin (13) 47.5% ( 869 / 1830 )
9 : bubulle (78) 44.8% ( 451 / 1006 )
10: Rem (78) 44.5% ( 448 / 1006 )
11: John Caffe (35) 38.9% ( 1083 / 2786 )
12: TomTrailRunner (01) 38.0% ( 829 / 2181 )
13: BouBou27 (27) 36.6% ( 934 / 2552 )
14: Arclusaz (69) 36.3% ( 461 / 1271 )
15: Twi (76) 35.1% ( 948 / 2703 )
16: Rem (77) 34.6% ( 845 / 2445 )
17: Miche (65) 32.3% ( 513 / 1590 )
18: John Caffe (29) 31.8% ( 933 / 2930 )
19: fparchemin (83) 29.5% ( 626 / 2122 )
20: Mazouth (69) 28.8% ( 366 / 1271 )
21: DavidSMFC (77) 11.0% ( 268 / 2445 )
22: centori (14) 9.4% ( 222 / 2368 )
23: Jam27 (27) 7.9% ( 202 / 2552 )
24: galette_saucisse (DE-Brandenburg) 7.8% ( 1076 / 13809 )
25: DavidSMFC (38) 6.9% ( 199 / 2872 )
26: Rem (56) 6.0% ( 174 / 2879 )
27: Angeblanc82 (07) 6.0% ( 119 / 1998 )
28: bubulle (27) 5.8% ( 149 / 2552 )
29: bubulle (42) 5.0% ( 91 / 1837 )
30: huralp (63) 4.1% ( 121 / 2931 )
31: Jam27 (76) 3.7% ( 100 / 2703 )
32: Angeblanc82 (26) 2.2% ( 52 / 2396 )
# NOM NB EDD. EDD.*10 SQUARES EDD.SQUARES
1 : benlacrampe *50* *36* 13 *179* 5
2 : Rem 41 29 *14* 130 *6*
3 : bubulle 39 20 7 101 4
4 : Arclusaz 37 14 6 83 3
5 : TomTrailRunner 37 20 7 98 4
6 : Twi 35 17 4 91 3
7 : Miche 33 22 7 92 4
8 : BouBou27 31 17 6 92 4
9 : John Caffe 27 15 9 89 4
10: Jam27 25 12 4 52 3
11: galette_saucisse 24 16 4 48 3
12: Mazouth 23 12 5 52 3
13: DavidSMFC 21 9 3 42 3
14: fparchemin 17 14 8 54 3
15: centori 15 8 3 35 3
16: huralp 11 10 2 30 3
17: Angeblanc82 2 2 2 11 2
Arclusaz a écrit:Tu peux me rappeler la signification des colonnes du 2eme tableau ?
merci d'avance
BouBou27 a écrit:Arclusaz a écrit:Tu peux me rappeler la signification des colonnes du 2eme tableau ?
merci d'avance
J'ai mis une explication dans le message précédent.
J'espère être assez clair
BouBou27 a écrit:Cela fait un moment que je n'ai pas mis a jour le classement par département.
benlacrampe a écrit:BouBou27 a écrit:Cela fait un moment que je n'ai pas mis a jour le classement par département.
Merci.
Puisque tu as la liste des carrés de tous, tu pourrais aussi donner le pourcentage de la France complétée par la communauté ?
Voire mettre un lien vers un affichage de ces carrés complétés ?
benlacrampe a écrit:BouBou27 a écrit:Cela fait un moment que je n'ai pas mis a jour le classement par département.
Merci.
Puisque tu as la liste des carrés de tous, tu pourrais aussi donner le pourcentage de la France complétée par la communauté ?
Voire mettre un lien vers un affichage de ces carrés complétés ?
Galopaïre a écrit:Et question finale, ça vient d'où "nombre d'eddington" ? Pour moi c'était le nombre de proton dans l'Univers.
benlacrampe a écrit:BouBou27 a écrit:Cela fait un moment que je n'ai pas mis a jour le classement par département.
Merci.
Puisque tu as la liste des carrés de tous, tu pourrais aussi donner le pourcentage de la France complétée par la communauté ?
Voire mettre un lien vers un affichage de ces carrés complétés ?
Arclusaz a écrit:oh la la, comme ce serait top !!! avec la liste des départements où on a sévi ? parce que je suis étonné de mon bon score. je n'ai des stats strava "que " depuis 6 ans et je ne pensais pas être allé dans autant de départements. Et ça motive pour aller dans d'autres.....
bon, là t'as un cac24 à finir donc on comprend que le soir tu dormes : mais la journée au boulot tu dois avoir le temps....
nan, je déconne on est pas pressé.
Galopaïre a écrit:@BouBou27, peux-tu m'expliquer la pertinence de ces valeurs que tu nommes Eddington ?
En quoi est-ce plus intéressant que de fixer une valeur identique à chacun, genre nombre de départements avec au moins 10 carrés ?
Et question finale, ça vient d'où "nombre d'eddington" ? Pour moi c'était le nombre de proton dans l'Univers.
Tu as piqué ma curiosité.
benlacrampe a écrit:BouBou27 a écrit:Cela fait un moment que je n'ai pas mis a jour le classement par département.
Merci.
Puisque tu as la liste des carrés de tous, tu pourrais aussi donner le pourcentage de la France complétée par la communauté ?
Voire mettre un lien vers un affichage de ces carrés complétés ?
BouBou27 a écrit:Galopaïre a écrit:Et question finale, ça vient d'où "nombre d'eddington" ?
Je crois aussi que ce système est utilisé pour "classer" les chercheurs. Un chercher qui a X articles qui sont référencé dans X autres article à une note de X
cloclo a écrit:BouBou27 a écrit:Galopaïre a écrit:Et question finale, ça vient d'où "nombre d'eddington" ?
Je crois aussi que ce système est utilisé pour "classer" les chercheurs. Un chercher qui a X articles qui sont référencé dans X autres article à une note de X
Ca s'appelle le h-index:
"The h-index is defined as the number of papers with citation number higher or equal to h"
Le mien (63) dépasse de loin celui des chasseurs de carrés présents sur ce fil
BouBou27 a écrit:<roulement de tambour>
13,8%
Et en cadeau, un fichier KML de tous les carrés visités (pas seulement limité à la France):
https://drive.google.com/file/d/1ItV4lj ... sp=sharing
Vous pouvez facilement le visualiser sur ce site: http://kmlviewer.nsspot.net/
on voit de bonnes zones: Bretagne, Nord, Paris, Normandie, Lyon
Et de grandes traces de sorties longes (!) à vélo
BouBou27 a écrit:Je n’avais pas activé le lien de partage
https://drive.google.com/file/d/1ItV4lj ... p=drivesdk
cloclo a écrit:Ca s'appelle le h-index:
"The h-index is defined as the number of papers with citation number higher or equal to h"
cloclo a écrit:Le mien (63) dépasse de loin celui des chasseurs de carrés présents sur ce fil
Twi a écrit:BouBou27 a écrit:Je n’avais pas activé le lien de partage
https://drive.google.com/file/d/1ItV4lj ... p=drivesdk
Wahoo, ça a a l'air génial !
Euh ... ça s'ouvre comment sous iOS ?
Arclusaz a écrit:oh la la, comme ce serait top !!! avec la liste des départements où on a sévi ? parce que je suis étonné de mon bon score. je n'ai des stats strava "que " depuis 6 ans et je ne pensais pas être allé dans autant de départements. Et ça motive pour aller dans d'autres.....
fparchemin a écrit:Whaouh, que de stats super précises et autant de challenges à relever en 2021.
Est-ce que tu pourrais mettre à jour et remettre le lien des cartes par département au début du mois. Cela permettrait de faire le lien. Couvrir l'ensemble de son département comme challenge 2021 ?
Pour la France cela renvoie pour l'instant à une demande d'autorisation.
Merci, merci encore pour toutes ces statistiques qui nous ravissent !
Dans le même genre j'ai découvert Wandrer Earth ce mois-ci mais j'ai l'impression que cela fonctionne que pour le vélo. Il y a une mise à jour en continu sur le pourcentage de route parcourues par commune, département, pays, etc.
Arclusaz a écrit:peut être trouver des objectifs idiots (les plus intéressants !) pour 2021.
serge a écrit:les deux infos 13 et 15 sont pour la même période de temps ?
FRANCE : 13.87% ( 29602/213486)
01 : 42.27% ( 922/ 2181)
02 : 23.67% ( 749/ 3165)
03 : 0.64% ( 18/ 2796)
04 : 13.85% ( 342/ 2470)
05 : 28.06% ( 585/ 2085)
06 : 15.65% ( 242/ 1546)
07 : 14.16% ( 283/ 1998)
08 : 0.58% ( 13/ 2258)
09 : 20.67% ( 352/ 1703)
10 : 4.31% ( 106/ 2462)
11 : 12.06% ( 262/ 2172)
12 : 5.04% ( 155/ 3074)
13 : 47.76% ( 874/ 1830)
14 : 16.39% ( 388/ 2368)
15 : 5.88% ( 125/ 2127)
16 : 0.00% ( 0/ 2226)
17 : 12.45% ( 338/ 2715)
18 : 0.18% ( 5/ 2831)
19 : 2.96% ( 64/ 2159)
21 : 5.90% ( 203/ 3443)
22 : 20.43% ( 597/ 2922)
23 : 1.04% ( 22/ 2107)
24 : 5.45% ( 181/ 3319)
25 : 0.53% ( 11/ 2082)
26 : 15.86% ( 380/ 2396)
27 : 46.71% ( 1192/ 2552)
28 : 6.95% ( 169/ 2432)
29 : 34.27% ( 1004/ 2930)
2A : 13.38% ( 188/ 1405)
2B : 10.19% ( 162/ 1590)
30 : 6.38% ( 135/ 2116)
31 : 16.66% ( 380/ 2281)
32 : 1.05% ( 23/ 2185)
33 : 8.96% ( 331/ 3694)
34 : 6.79% ( 147/ 2165)
35 : 43.65% ( 1216/ 2786)
36 : 0.11% ( 3/ 2641)
37 : 0.87% ( 21/ 2417)
38 : 31.41% ( 902/ 2872)
39 : 1.73% ( 34/ 1970)
40 : 1.68% ( 54/ 3223)
41 : 0.78% ( 20/ 2580)
42 : 18.18% ( 334/ 1837)
43 : 13.84% ( 255/ 1842)
44 : 8.71% ( 241/ 2766)
45 : 0.48% ( 13/ 2734)
46 : 2.18% ( 41/ 1880)
47 : 1.19% ( 23/ 1929)
48 : 7.22% ( 133/ 1843)
49 : 0.39% ( 11/ 2822)
50 : 6.14% ( 159/ 2589)
51 : 3.80% ( 129/ 3396)
52 : 0.00% ( 0/ 2548)
53 : 3.15% ( 67/ 2129)
54 : 0.17% ( 4/ 2304)
55 : 0.80% ( 21/ 2611)
56 : 56.76% ( 1634/ 2879)
57 : 0.34% ( 9/ 2684)
58 : 0.34% ( 9/ 2662)
59 : 86.01% ( 2281/ 2652)
60 : 10.42% ( 264/ 2534)
61 : 2.38% ( 61/ 2564)
62 : 70.77% ( 2123/ 3000)
63 : 10.34% ( 303/ 2931)
64 : 9.52% ( 250/ 2625)
65 : 33.65% ( 535/ 1590)
66 : 19.52% ( 276/ 1414)
67 : 0.30% ( 6/ 2020)
68 : 6.49% ( 93/ 1432)
69 : 57.12% ( 726/ 1271)
70 : 0.00% ( 0/ 2152)
71 : 2.97% ( 98/ 3298)
72 : 2.56% ( 64/ 2504)
73 : 41.11% ( 950/ 2311)
74 : 30.05% ( 525/ 1747)
75 : 100.00% ( 62/ 62)
76 : 44.88% ( 1213/ 2703)
77 : 37.63% ( 920/ 2445)
78 : 67.40% ( 678/ 1006)
79 : 0.00% ( 0/ 2342)
80 : 30.06% ( 818/ 2721)
81 : 4.98% ( 100/ 2008)
82 : 1.45% ( 20/ 1378)
83 : 33.41% ( 709/ 2122)
84 : 34.77% ( 453/ 1303)
85 : 9.15% ( 241/ 2633)
86 : 0.19% ( 5/ 2697)
87 : 0.00% ( 0/ 2107)
88 : 1.73% ( 42/ 2424)
89 : 12.69% ( 378/ 2978)
90 : 0.00% ( 0/ 280)
91 : 55.27% ( 435/ 787)
92 : 100.00% ( 97/ 97)
93 : 100.00% ( 128/ 128)
94 : 100.00% ( 133/ 133)
95 : 64.04% ( 374/ 584)
971 : 7.02% ( 29/ 413)
972 : 0.00% ( 0/ 268)
973 : 0.00% ( 0/14551)
974 : 14.07% ( 76/ 540)
976 : 0.00% ( 0/ 121)
BouBou27 a écrit:Allez, des stats de remplissage par départements pour les kikous inscrits à ce jeu:
- Code: Tout sélectionner
FRANCE : 13.87% ( 29602/213486)
01 : 42.27% ( 922/ 2181)
02 : 23.67% ( 749/ 3165)
03 : 0.64% ( 18/ 2796)
04 : 13.85% ( 342/ 2470)
05 : 28.06% ( 585/ 2085)
06 : 15.65% ( 242/ 1546)
07 : 14.16% ( 283/ 1998)
08 : 0.58% ( 13/ 2258)
09 : 20.67% ( 352/ 1703)
10 : 4.31% ( 106/ 2462)
11 : 12.06% ( 262/ 2172)
12 : 5.04% ( 155/ 3074)
13 : 47.76% ( 874/ 1830)
14 : 16.39% ( 388/ 2368)
15 : 5.88% ( 125/ 2127)
16 : 0.00% ( 0/ 2226)
17 : 12.45% ( 338/ 2715)
18 : 0.18% ( 5/ 2831)
19 : 2.96% ( 64/ 2159)
21 : 5.90% ( 203/ 3443)
22 : 20.43% ( 597/ 2922)
23 : 1.04% ( 22/ 2107)
24 : 5.45% ( 181/ 3319)
25 : 0.53% ( 11/ 2082)
26 : 15.86% ( 380/ 2396)
27 : 46.71% ( 1192/ 2552)
28 : 6.95% ( 169/ 2432)
29 : 34.27% ( 1004/ 2930)
2A : 13.38% ( 188/ 1405)
2B : 10.19% ( 162/ 1590)
30 : 6.38% ( 135/ 2116)
31 : 16.66% ( 380/ 2281)
32 : 1.05% ( 23/ 2185)
33 : 8.96% ( 331/ 3694)
34 : 6.79% ( 147/ 2165)
35 : 43.65% ( 1216/ 2786)
36 : 0.11% ( 3/ 2641)
37 : 0.87% ( 21/ 2417)
38 : 31.41% ( 902/ 2872)
39 : 1.73% ( 34/ 1970)
40 : 1.68% ( 54/ 3223)
41 : 0.78% ( 20/ 2580)
42 : 18.18% ( 334/ 1837)
43 : 13.84% ( 255/ 1842)
44 : 8.71% ( 241/ 2766)
45 : 0.48% ( 13/ 2734)
46 : 2.18% ( 41/ 1880)
47 : 1.19% ( 23/ 1929)
48 : 7.22% ( 133/ 1843)
49 : 0.39% ( 11/ 2822)
50 : 6.14% ( 159/ 2589)
51 : 3.80% ( 129/ 3396)
52 : 0.00% ( 0/ 2548)
53 : 3.15% ( 67/ 2129)
54 : 0.17% ( 4/ 2304)
55 : 0.80% ( 21/ 2611)
56 : 56.76% ( 1634/ 2879)
57 : 0.34% ( 9/ 2684)
58 : 0.34% ( 9/ 2662)
59 : 86.01% ( 2281/ 2652)
60 : 10.42% ( 264/ 2534)
61 : 2.38% ( 61/ 2564)
62 : 70.77% ( 2123/ 3000)
63 : 10.34% ( 303/ 2931)
64 : 9.52% ( 250/ 2625)
65 : 33.65% ( 535/ 1590)
66 : 19.52% ( 276/ 1414)
67 : 0.30% ( 6/ 2020)
68 : 6.49% ( 93/ 1432)
69 : 57.12% ( 726/ 1271)
70 : 0.00% ( 0/ 2152)
71 : 2.97% ( 98/ 3298)
72 : 2.56% ( 64/ 2504)
73 : 41.11% ( 950/ 2311)
74 : 30.05% ( 525/ 1747)
75 : 100.00% ( 62/ 62)
76 : 44.88% ( 1213/ 2703)
77 : 37.63% ( 920/ 2445)
78 : 67.40% ( 678/ 1006)
79 : 0.00% ( 0/ 2342)
80 : 30.06% ( 818/ 2721)
81 : 4.98% ( 100/ 2008)
82 : 1.45% ( 20/ 1378)
83 : 33.41% ( 709/ 2122)
84 : 34.77% ( 453/ 1303)
85 : 9.15% ( 241/ 2633)
86 : 0.19% ( 5/ 2697)
87 : 0.00% ( 0/ 2107)
88 : 1.73% ( 42/ 2424)
89 : 12.69% ( 378/ 2978)
90 : 0.00% ( 0/ 280)
91 : 55.27% ( 435/ 787)
92 : 100.00% ( 97/ 97)
93 : 100.00% ( 128/ 128)
94 : 100.00% ( 133/ 133)
95 : 64.04% ( 374/ 584)
971 : 7.02% ( 29/ 413)
972 : 0.00% ( 0/ 268)
973 : 0.00% ( 0/14551)
974 : 14.07% ( 76/ 540)
976 : 0.00% ( 0/ 121)
Beaucoup trop de départements à 0% ! Va falloir corriger cela pour ne vexer personne !!
BouBou27 a écrit:Tu commences par la Guyane, quand tu auras fais tous les carrés, on discutera de la suite
Ludovic_P a écrit:Bonjour à tous,
Je découvre un peu tout cela maintenant. Vous relancez la chose pour 2021 ?
FRANCE : 14.02% ( 29938/213486)
01 : 42.46% ( 926/ 2181)
02 : 28.09% ( 889/ 3165)
03 : 0.64% ( 18/ 2796)
04 : 13.85% ( 342/ 2470)
05 : 28.06% ( 585/ 2085)
06 : 15.65% ( 242/ 1546)
07 : 14.46% ( 289/ 1998)
08 : 0.58% ( 13/ 2258)
09 : 20.67% ( 352/ 1703)
10 : 4.31% ( 106/ 2462)
11 : 12.06% ( 262/ 2172)
12 : 5.04% ( 155/ 3074)
13 : 47.92% ( 877/ 1830)
14 : 17.06% ( 404/ 2368)
15 : 5.88% ( 125/ 2127)
16 : 0.00% ( 0/ 2226)
17 : 12.49% ( 339/ 2715)
18 : 0.18% ( 5/ 2831)
19 : 2.96% ( 64/ 2159)
21 : 5.90% ( 203/ 3443)
22 : 20.43% ( 597/ 2922)
23 : 1.04% ( 22/ 2107)
24 : 5.45% ( 181/ 3319)
25 : 0.53% ( 11/ 2082)
26 : 15.86% ( 380/ 2396)
27 : 46.90% ( 1197/ 2552)
28 : 6.95% ( 169/ 2432)
29 : 34.27% ( 1004/ 2930)
2A : 13.38% ( 188/ 1405)
2B : 10.19% ( 162/ 1590)
30 : 6.62% ( 140/ 2116)
31 : 16.79% ( 383/ 2281)
32 : 1.28% ( 28/ 2185)
33 : 8.96% ( 331/ 3694)
34 : 6.79% ( 147/ 2165)
35 : 43.65% ( 1216/ 2786)
36 : 0.11% ( 3/ 2641)
37 : 0.87% ( 21/ 2417)
38 : 31.41% ( 902/ 2872)
39 : 1.73% ( 34/ 1970)
40 : 1.74% ( 56/ 3223)
41 : 0.78% ( 20/ 2580)
42 : 18.18% ( 334/ 1837)
43 : 13.84% ( 255/ 1842)
44 : 8.71% ( 241/ 2766)
45 : 0.48% ( 13/ 2734)
46 : 2.18% ( 41/ 1880)
47 : 1.19% ( 23/ 1929)
48 : 8.25% ( 152/ 1843)
49 : 0.39% ( 11/ 2822)
50 : 6.14% ( 159/ 2589)
51 : 3.80% ( 129/ 3396)
52 : 0.00% ( 0/ 2548)
53 : 3.15% ( 67/ 2129)
54 : 0.17% ( 4/ 2304)
55 : 0.80% ( 21/ 2611)
56 : 56.76% ( 1634/ 2879)
57 : 0.34% ( 9/ 2684)
58 : 0.34% ( 9/ 2662)
59 : 88.50% ( 2347/ 2652)
60 : 10.42% ( 264/ 2534)
61 : 2.38% ( 61/ 2564)
62 : 70.77% ( 2123/ 3000)
63 : 10.34% ( 303/ 2931)
64 : 9.79% ( 257/ 2625)
65 : 33.71% ( 536/ 1590)
66 : 19.52% ( 276/ 1414)
67 : 0.30% ( 6/ 2020)
68 : 6.49% ( 93/ 1432)
69 : 57.12% ( 726/ 1271)
70 : 0.00% ( 0/ 2152)
71 : 2.97% ( 98/ 3298)
72 : 2.56% ( 64/ 2504)
73 : 41.11% ( 950/ 2311)
74 : 30.05% ( 525/ 1747)
75 : 100.00% ( 62/ 62)
76 : 45.39% ( 1227/ 2703)
77 : 38.36% ( 938/ 2445)
78 : 67.40% ( 678/ 1006)
79 : 0.00% ( 0/ 2342)
80 : 31.31% ( 852/ 2721)
81 : 4.98% ( 100/ 2008)
82 : 1.45% ( 20/ 1378)
83 : 33.41% ( 709/ 2122)
84 : 34.84% ( 454/ 1303)
85 : 9.15% ( 241/ 2633)
86 : 0.19% ( 5/ 2697)
87 : 0.00% ( 0/ 2107)
88 : 1.73% ( 42/ 2424)
89 : 12.69% ( 378/ 2978)
90 : 0.00% ( 0/ 280)
91 : 55.27% ( 435/ 787)
92 : 100.00% ( 97/ 97)
93 : 100.00% ( 128/ 128)
94 : 100.00% ( 133/ 133)
95 : 64.04% ( 374/ 584)
971 : 7.02% ( 29/ 413)
972 : 0.00% ( 0/ 268)
973 : 0.00% ( 0/14551)
974 : 14.07% ( 76/ 540)
976 : 0.00% ( 0/ 121)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : philibert69 et 4 invité(s)
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.02 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !