Les 5 dernières activités
Au total : 526 commentaires, 284 photos, 0 films et 47817 lectures.
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
14-9-2008 | La Ronde Cérétane - 20 km | 20 | - | 02:05:08 | 01:03:10 | |
8-9-2007 | Marathon du Médoc | 42.195 | 4400/7190 soit 61% | 05:43:55 | 02:27:29 | |
5-8-2007 | Cross estival de Leucate | 10 | 168/206 soit 82% | 00:54:24 | 00:32:09 | |
1-8-2007 | Le Clapahut de Nuit | 9 | 165/198 soit 83% | 00:57:55 | 00:34:44 | |
17-7-2007 | Les Foulées nocturnes de Port Leucate | 8 | 233/271 soit 86% | 00:43:22 | 00:24:07 | |
14-7-2007 | La Combe d'Enfer | 11 | 180/186 soit 97% | 01:11:47 | 00:38:05 | |
7-7-2007 | La Ronde de l'Etang | 10 | 126/145 soit 87% | 00:57:57 | 00:30:46 | |
1-7-2007 | La Barberousse | 11 | 607/827 soit 73% | 01:05:28 | 00:35:47 | |
27-5-2007 | Les Foulées des Pantigues | 10 | - | 00:59:54 | 00:36:22 | |
20-5-2007 | 10 km de Perpignan | 10 | 341/508 soit 67% | 00:51:33 | 00:29:49 | |
13-5-2007 | La Moussanaise | 10 | 238/301 soit 79% | 00:55:56 | 00:32:13 | |
6-5-2007 | Les Foulées d'Alénya | 10 | 161/180 soit 89% | 00:55:33 | 00:31:57 | |
15-4-2007 | La Course du Parc Régional | 11 | 152/173 soit 88% | 01:04:39 | 00:36:01 | |
25-3-2007 | 10 km de Corrège | 10 | - | 00:55:15 | 00:28:25 | |
11-3-2007 | 10 km du Soleil | 10 | 202/221 soit 91% | 00:57:34 | 00:31:11 | |
25-2-2007 | 10 km de Narbonne | 10 | 286/297 soit 96% | 00:59:25 | 00:30:12 | |
4-11-2006 | 10 km du Spiridon Catalan | 10 | 87/94 soit 93% | 00:56:10 | 00:33:02 | |
8-10-2006 | Le Mémorial de Cabestany | 7 | 77/101 soit 76% | 00:40:31 | 00:24:26 | |
10-9-2006 | La Ronde du Campanar | 10 | 131/148 soit 89% | 01:15:01 | 00:34:32 | |
14-8-2006 | La Marinade | 10.1 | 517/575 soit 90% | 00:58:21 | 00:30:39 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.1 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !