Les 5 dernières activités
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
6-9-2020 | Santini Lapierre GF Mont Ventoux - 80 km | 80 | 2060 | 183/831 soit 22% | 03:27:31 | 02:33:31 |
16-2-2020 | Trail du Maquis - 28 km | 28 | 1300 | 123/235 soit 52% | 03:27:36 | 02:19:20 |
26-1-2020 | Trail de Bize Minervois | 16 | 700 | 127/400 soit 32% | 01:49:12 | 01:13:51 |
30-11-2019 | SaintéLyon | 76 | 2100 | 1040/4462 soit 23% | 10:22:47 | 05:54:17 |
10-11-2019 | Le Défi de l'Alaric - 42 km | 42 | 2000 | 37/111 soit 33% | 05:39:53 | 04:04:30 |
1-11-2019 | Trail des Orris - 19 km | 19 | 750 | 64/183 soit 35% | 02:03:21 | 01:28:29 |
26-10-2019 | Trail des Colombes | 39 | 1100 | 29/508 soit 6% | 04:37:40 | 03:37:07 |
29-9-2019 | Trail de la Collégiale - 30 km | 30 | 29/61 soit 48% | 03:19:02 | 02:30:27 | |
14-9-2019 | La Cavanight | 10.3 | 170 | 11/122 soit 9% | 00:47:31 | 00:40:14 |
28-4-2019 | Tra'Zille - 11.5 km | 11.5 | 160 | 13/130 soit 10% | 00:52:34 | 00:44:09 |
21-4-2019 | Trail des Citadelles - 70 km | 70 | 3500 | 136/350 soit 39% | 10:08:56 | 06:43:03 |
2-3-2019 | Black Mountain Trail - Coupo Cambo | 55 | 3500 | 123/297 soit 41% | 09:05:22 | 06:16:01 |
17-2-2019 | Gruissan Phoebus Trail - 50 km | 50 | 1550 | 171/393 soit 44% | 05:58:07 | 03:44:58 |
28-10-2018 | Marathon Vertical du Vignoble | 43 | 1350 | 25/82 soit 30% | 04:53:37 | 04:02:24 |
30-9-2018 | Trail de la Collégiale - 30 km | 30 | 31/82 soit 38% | 03:17:56 | 02:25:53 | |
15-9-2018 | Trail des Cascades - 25 km | 25 | 1300 | 120/262 soit 46% | 03:37:04 | 02:17:09 |
2-9-2018 | Le Défi de l'Alaric - 28 km | 28 | 25/78 soit 32% | 03:20:22 | 02:32:37 | |
22-8-2018 | La Ronde du Cassoulet | 8.2 | 98/372 soit 26% | 00:36:31 | 00:27:02 | |
30-6-2018 | L'Ariégeoise - 158 km | 158 | 3588 | 282/875 soit 32% | 06:46:59 | 04:54:59 |
15-4-2018 | Léz’Arts Trail | 14 | 370 | 8/94 soit 9% | 01:19:01 | 00:38:23 |
1-4-2018 | Trail des Citadelles - 70 km | 70 | 3500 | 174/354 soit 49% | 11:32:04 | 07:00:59 |
3-3-2018 | Black Mountain Trail - Coupo Cambo | 55 | 3600 | 128/278 soit 46% | 09:11:33 | 06:38:21 |
18-2-2018 | Trail du Maquis - 28 km | 28 | 1200 | 64/172 soit 37% | 03:26:39 | 02:36:57 |
3-2-2018 | Forest Trail 31 - 25 km | 25 | 505 | 55/225 soit 24% | 02:37:39 | 02:04:08 |
28-1-2018 | Trail de Bize Minervois | 16 | 800 | 66/377 soit 18% | 01:41:29 | 01:16:07 |
19-10-2017 | Raid des Bogomiles | 101 | 4300 | 81/220 soit 37% | 17:46:46 | 11:08:09 |
1-10-2017 | La Trace des Capitelles | 18 | 16/79 soit 20% | 01:39:06 | 01:19:05 | |
24-9-2017 | Trail de la Collégiale - 30 km | 30 | 29/90 soit 32% | 03:11:35 | 02:18:32 | |
9-9-2017 | Trail des Cascades - 25 km | 25 | 1300 | 136/251 soit 54% | 03:29:49 | 02:11:42 |
3-9-2017 | Le Défi de l'Alaric - 28 km | 28 | 32/88 soit 36% | 03:18:49 | 02:40:12 | |
13-8-2017 | Les Foulées de la Montagne Noire - 24 km | 24 | 52/127 soit 41% | 02:00:36 | 01:30:06 | |
6-8-2017 | La Cauxoise | 11.3 | 22/93 soit 24% | 00:50:40 | 00:39:59 | |
8-7-2017 | La Killian's Classik - Passion - 45 km | 44.84 | 1617 | 121/219 soit 55% | 07:23:15 | 04:59:04 |
11-6-2017 | Trail du Cagire - 35 km | 35 | 2200 | 127/217 soit 59% | 06:49:31 | 04:31:53 |
4-6-2017 | Trail du pays de Sault - 30 km | 30 | 1100 | 36/54 soit 67% | 03:54:19 | 02:47:53 |
21-5-2017 | Trail de Queribus | 21 | 1200 | 71/446 soit 16% | 02:51:52 | 02:08:01 |
16-4-2017 | Trail des Citadelles - 70 km | 70 | 3500 | 220/309 soit 71% | 11:43:33 | 07:06:20 |
26-3-2017 | Trail du Piémont Pyrénéen Audois - 28 km | 28 | 1400 | 93/307 soit 30% | 03:24:35 | 02:36:01 |
12-3-2017 | Trail des Truffières - 29 km | 29 | 1400 | 22/75 soit 29% | 03:40:41 | 03:02:50 |
5-3-2017 | Trail du Passadou | 20 | 511 | 21/113 soit 19% | 01:45:35 | 01:21:05 |
18-2-2017 | Trail de l'Oustalou - 23 km | 23 | 950 | 29/94 soit 31% | 02:31:24 | 02:02:19 |
12-2-2017 | Gruissan Phoebus Trail - 25 km | 25 | 1277 | 122/530 soit 23% | 02:28:21 | 01:44:03 |
3-12-2016 | Tout Agen Court à Noël - 10 km | 10 | 59/758 soit 8% | 00:40:04 | 00:30:32 | |
13-11-2016 | Une Foulée pour la Vie - 10 km | 10 | 47/655 soit 7% | 00:41:34 | 00:34:06 | |
1-11-2016 | Trail des Orris | 19.24 | 705 | 43/201 soit 21% | 01:54:16 | 01:30:25 |
15-10-2016 | Trail des Colombes | 39 | 1100 | 57/350 soit 16% | 04:44:56 | 03:41:10 |
25-9-2016 | Trail de la Collégiale - 30 km | 30 | 19/63 soit 30% | 03:05:21 | 02:34:34 | |
14-8-2016 | Les Foulées de la Montagne Noire - 24 km | 24 | 37/108 soit 34% | 01:56:52 | 01:29:46 | |
26-6-2016 | 10 km de Narbonne | 10 | 78/319 soit 24% | 00:42:39 | 00:31:31 | |
5-6-2016 | Marathon de Carcassonne - Semi | 21.1 | 46/606 soit 8% | 01:37:40 | 01:15:37 | |
15-5-2016 | Trail de Queribus | 21 | 1200 | 42/412 soit 10% | 02:47:33 | 02:04:45 |
17-4-2016 | Trail du Piémont Pyrénéen Audois - 28 km | 28 | 1400 | 118/268 soit 44% | 03:30:52 | 02:31:45 |
27-3-2016 | Trail de l'Argent Double - 28 km | 28 | 1100 | 81/162 soit 50% | 03:06:28 | 02:19:16 |
28-2-2016 | Trail du Passadou | 22 | 46/106 soit 43% | 02:08:37 | 01:35:40 | |
11-11-2015 | Trail du Pastel - 42 km | 46 | 44/83 soit 53% | 04:13:39 | 03:03:07 | |
17-10-2015 | Trail des Colombes | 39 | 1100 | 45/236 soit 19% | 04:39:02 | 03:26:37 |
11-10-2015 | 20 km de Paris | 20 | 3617/25179 soit 14% | 01:34:03 | 00:59:11 | |
27-9-2015 | Trail de la Collégiale - 30 km | 30 | 40/57 soit 70% | 03:36:58 | 02:29:42 | |
12-9-2015 | La Ronde des Vendanges | 11.7 | 126/522 soit 24% | 00:53:03 | 00:37:37 | |
26-8-2015 | La Ronde du Cassoulet | 8.2 | 83/451 soit 18% | 00:35:04 | 00:27:08 | |
8-5-2015 | Le Challenge du Souvenir et de la Paix | 10 | 36/199 soit 18% | 00:43:49 | 00:35:51 | |
15-3-2015 | Trail d'Agen - 17.5 km | 17.5 | 400 | 66/162 soit 41% | 01:25:17 | 01:07:19 |
8-2-2015 | Le Déca d'Escalquens - 10 km | 10 | 101/384 soit 26% | 00:45:59 | 00:32:53 | |
26-10-2014 | Marathon de Toulouse | 42.195 | 1836/2777 soit 66% | 04:14:14 | 02:10:59 | |
21-9-2014 | Semi-Marathon de Toulouse | 21.1 | 325/1257 soit 26% | 01:42:56 | 01:09:59 | |
6-9-2014 | La Ronde des Vendanges | 11.7 | 207/544 soit 38% | 00:55:11 | 00:37:37 | |
27-8-2014 | La Ronde du Cassoulet | 8.2 | 136/423 soit 32% | 00:37:13 | 00:26:35 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.04 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !