Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
28-4-2019 | Trail du Laudon - 13 km | 13 | 44/273 soit 16% | 01:10:17 | 00:49:20 | |
7-10-2018 | Marathon de Provence Luberon | 42.195 | 80/219 soit 37% | 03:58:49 | 02:42:23 | |
25-8-2018 | Le Bélier - 27 km | 27 | 1000 | 350/1168 soit 30% | 03:03:09 | 01:56:30 |
8-4-2018 | 10 kil' de Cluses | 10 | 117/414 soit 28% | 00:44:21 | 00:33:18 | |
1-10-2017 | Run in Lyon - Marathon de Lyon | 42.195 | 1004/2462 soit 41% | 03:53:08 | 02:13:21 | |
17-9-2017 | 10 km d'Annecy | 10 | 457/3214 soit 14% | 00:44:08 | 00:31:23 | |
24-6-2017 | Cross du Mont-Blanc | 23 | 1665 | 282/1648 soit 17% | 03:36:56 | 02:14:31 |
2-10-2016 | Run in Lyon - Marathon de Lyon | 42.195 | 1327/2569 soit 52% | 03:59:07 | 02:10:49 | |
18-9-2016 | 10 km d'Annecy | 10 | 565/3296 soit 17% | 00:45:36 | 00:29:24 | |
17-4-2016 | Semi-Marathon du lac d'Annecy | 21.1 | 1416/3678 soit 38% | 01:49:38 | 01:03:23 | |
8-11-2015 | Marathon des Alpes Maritimes Nice - Cannes | 42.195 | 2501/6603 soit 38% | 03:53:03 | 02:10:45 | |
27-9-2015 | Le P'tit TAR | 16 | 1200 | 54/364 soit 15% | 02:15:42 | 01:40:55 |
7-6-2015 | Le Tour du Lac d'Aiguebelette | 17.3 | 555/1690 soit 33% | 01:25:22 | 00:55:44 | |
5-10-2014 | Semi-Marathon de Lyon | 21.1 | 2471/9171 soit 27% | 01:45:10 | 01:08:14 | |
27-4-2014 | Semi-Marathon du lac d'Annecy | 21.1 | 2855/3365 soit 85% | 02:14:44 | 01:03:42 | |
7-10-2012 | Semi-Marathon de Lyon | 21.1 | 4857/6169 soit 79% | 02:08:12 | 01:08:13 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.06 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !