Guga sur kikourou

Les 5 dernières activités

(Pas de photo)
Inscrit le
1/05/2015 soit depuis 3492 jours
Dernière connexion
30/08/2024
Messages
0
Ville
Metz (Moselle) Voir la position
Débuts
2012
Sport principal
Course à Pied (trail)

Résultats personnels

(aide)
DateCourseDistanceDéniveléRangRésultatPremier
2-4-2023 Trail de la Sainte Victoire - 60 km 60 3290 77/324 soit 24% 08:39:37 06:17:07
5-3-2023 Trail de Vulcain - 80 km 80 2950 124/529 soit 23% 10:10:07 06:54:05
23-10-2022 BelforTrail - 58 km 58 3100 340/379 soit 90% 10:38:47 05:40:31
9-10-2022 Marathon de Metz - 10 km 10 170/1835 soit 9% 00:42:09 00:31:58
26-8-2022 Ultra Trail du Mont-Blanc 171 10000 348/1789 soit 19% 33:50:18 19:49:30
15-5-2022 Trail des Marcaires - 54 km 54 2600 32/289 soit 11% 06:53:05 05:17:10
1-8-2021 Hoka Xtrail Courchevel - 33 km 33 2150 65/154 soit 42% 05:11:54 03:18:40
19-6-2021 Grand Trail des Ecrins - 57 km 57 3300 40/145 soit 28% 08:37:51 06:03:11
8-3-2020 Trail du Ventoux - 72 km 72 3350 64/219 soit 29% 10:56:53 07:27:56
22-8-2019 Le Grand Raid des Pyrénées 220 12500 24/250 soit 10% 49:43:00 38:33:02
4-7-2019 Ultra Trail di Corsica - 110 km 110 7200 35/160 soit 22% 25:10:00 15:41:00
1-6-2019 Trail du Gypaète - Les 3 Lacs - 74 km 74 5120 35/164 soit 21% 12:28:48 08:38:45
19-5-2019 Trail des Marcaires - 54 km 54 2600 37/489 soit 8% 06:32:44 04:56:07
28-4-2019 Trail des Roches - 40 km 40 2000 54/324 soit 17% 02:29:22 00:00:00
7-4-2019 Trail de la Sainte Victoire - 58 km 58 2970 67/333 soit 20% 08:00:52 05:36:56
17-3-2019 Trail du Ventoux - 46 km 46 2100 156/1019 soit 15% 05:30:09 03:39:13
21-10-2018 BelforTrail - 56 km 56 3136 27/350 soit 8% 07:10:06 05:54:38
31-8-2018 Ultra Trail du Mont-Blanc 171 10000 411/1779 soit 23% 36:16:29 20:44:16
19-5-2018 FestaTrail - Hérault Trail 73 3500 3/198 soit 2% 09:44:37 09:29:29
8-4-2018 Trail de la Sainte Victoire - 58 km 58 2970 60/311 soit 19% 07:43:00 05:21:22
18-3-2018 Trail du Petit Ballon 52 2300 74/876 soit 8% 05:51:15 04:35:16
18-2-2018 Trail Hivernal de la Moselotte - 28 km 28 1500 65/400 soit 16% 03:31:38 02:39:33
18-6-2017 Grand Trail des Ecrins - 57 km 57 3300 17/120 soit 14% 07:47:43 06:21:17
27-5-2017 Trail du Lac d'Annecy - Maxi Race 86 5300 68/908 soit 7% 12:54:00 08:47:47
30-4-2017 Trail des Roches - 55 km 55 2600 17/350 soit 5% 06:10:12 05:03:53
19-3-2017 Trail du Ventoux - 46 km 46 2100 115/925 soit 12% 05:23:38 03:48:41
19-2-2017 Trail Hivernal de la Moselotte - 42 km 42 2500 28/161 soit 17% 04:40:51 03:40:28
23-10-2016 BelforTrail - 55 km 55 2900 45/491 soit 9% 06:58:00 05:18:25
26-8-2016 L'Echappée Belle - Intégrale - 145 km 144 10900 27/159 soit 17% 39:18:42 27:26:23
18-6-2016 Samoëns Trail Tour - Ultra Tour du Haut Giffre 83 6400 33/243 soit 14% 12:46:54 10:23:34
22-5-2016 Trail des Marcaires - 52 km 52 2200 27/390 soit 7% 06:18:39 05:18:55
3-4-2016 Trail de la Sainte Victoire 58 2900 54/300 soit 18% 06:54:10 04:57:05
20-3-2016 Trail du Petit Ballon 47 2150 97/970 soit 10% 05:09:45 03:47:53
21-2-2016 Trail Hivernal de la Moselotte - 28 km 28 1500 81/544 soit 15% 03:15:37 02:33:45
18-10-2015 BelforTrail - 55 km 55 2900 25/406 soit 6% 06:41:46 05:19:00
26-8-2015 Sur les Traces des Ducs de Savoie 119 7250 79/1213 soit 7% 20:47:16 14:26:40
18-7-2015 Sky Race de Montgenevre - 90 km 90 5500 15/131 soit 11% 15:29:45 12:48:42
20-6-2015 AravisTrail - 67 km 67 4700 16/129 soit 12% 09:40:22 07:48:32
24-5-2015 Le Défi de Muhlbach - 31 km 31 1400 26/574 soit 5% 03:09:43 02:37:40
26-4-2015 Ultra Trail des Balcons d'Azur - 79 km 79 3550 19/152 soit 13% 09:47:58 07:49:22
15-3-2015 Trail du Petit Ballon 47 2150 89/1011 soit 9% 04:59:55 03:39:38
22-2-2015 Trail Hivernal de la Moselotte - 28 km 28 1500 56/563 soit 10% 03:15:46 02:40:26
19-10-2014 BelforTrail - 55 km 55 2900 79/352 soit 22% 07:20:33 01:46:58
29-8-2014 Courmayeur - Champex - Chamonix 101 6100 262/1423 soit 18% 18:44:43 11:21:16
3-8-2014 Courchevel Xtrail - 54 km 53 4400 23/173 soit 13% 09:02:27 06:46:59
13-7-2014 Ice Trail Tarentaise 65 5000 116/322 soit 36% 12:19:28 07:37:09
22-6-2014 Samoëns Trail Tour - 60 km 60 4800 10/77 soit 13% 10:37:22 09:15:30
25-5-2014 Le Défi de Muhlbach - 31 km 31 1400 15/396 soit 4% 03:09:59 02:30:13
16-3-2014 Trail du Ventoux - 48 km 48 2650 90/588 soit 15% 06:03:07 04:20:37
23-2-2014 Trail Hivernal de la Moselotte - 28 km 28 1500 44/478 soit 9% 02:54:40 02:12:01
20-10-2013 BelforTrail 50 2500 65/332 soit 20% 07:17:56 05:33:52
15-9-2013 Ecotrail du Pays de Briey - 35 km 35 13/100 soit 13% 03:17:35 02:46:53
25-8-2013 Les Crêtes Vosgiennes 33 1000 106/997 soit 11% 03:02:44 02:13:04
21-7-2013 Sky Race des Ecrins 45 3000 35/231 soit 15% 06:57:42 04:57:59
15-6-2013 Verdon Canyon Challenge Ultrail - 50 km 50 3125 53/177 soit 30% 08:49:51 05:21:58
26-5-2013 Trail des Marcaires - 29 km 29 1400 24/266 soit 9% 03:26:38 02:50:38
24-3-2013 Trail du Ventoux - 46 km 46 2850 219/512 soit 43% 06:17:34 03:55:20
24-2-2013 Trail Hivernal de la Moselotte 25 1100 69/585 soit 12% 04:18:17 03:03:04
21-10-2012 GiroTrail 21 1000 47/457 soit 10% 02:26:23 01:53:39
16-9-2012 Ecotrail du Pays de Briey - 16 km 16 20/342 soit 6% 01:23:59 01:12:42

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.01 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !