Les 5 dernières activités
Il y a 2361 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
14-3-2023 | Sans nom | Course à Pied | 00:37:00 | 6 km | |
28-2-2023 | footing | Course à Pied | 00:43:00 | 8 km | |
26-2-2023 | footing | Course à Pied | 01:33:00 | 16 km | |
25-2-2023 | 3X3000 r3 AS10 | Course à Pied | 01:47:00 | 20 km | |
23-2-2023 | footing | Course à Pied | 00:53:29 | 10.2 km | |
19-2-2023 | sortie longue | Course à Pied | 01:38:00 | 17.3 km | |
22-2-2023 | 12x400 R1.10 | Course à Pied | 01:21:00 | 15.4 km | |
18-2-2023 | 15km as21 | Course à Pied | 01:49:00 | 22.8 km | |
16-2-2023 | footing | Course à Pied | 00:52:00 | 10 km | |
16-2-2023 | 10x400R1.30 | Course à Pied | 01:13:00 | 12 km | |
12-2-2023 | 3x10mn as21 | Course à Pied | 01:48:00 | 20 km | |
11-2-2023 | 2000 3000 2000 r2 | Course à Pied | 01:30:00 | 17.3 km | |
6-2-2023 | footing | Course à Pied | 00:42:00 | 8 km | |
8-2-2023 | 15x30 30 | Course à Pied | 01:00:27 | 11.2 km | |
9-2-2023 | footing | Course à Pied | 01:00:00 | 10 km | |
5-2-2023 | 10 km de bel air salon | Course à Pied | 00:57:00 | 12.7 km | |
2-2-2023 | footing 10x3030 | Course à Pied | 01:10:00 | 12 km | |
4-2-2023 | footing | Course à Pied | 00:35:00 | 6 km | |
30-1-2023 | footing actif | Course à Pied | 00:59:33 | 12.3 km | |
28-1-2023 | 1000 2000 3000 2000 1000 R 1.30 2 2 | Course à Pied | 01:26:00 | - | |
26-1-2023 | footing | Course à Pied | 01:04:00 | - | |
25-1-2023 | 3x15 30 1 1 30 15 r30 R1,30 | Course à Pied | 01:23:00 | 15 km | |
22-1-2023 | 4000 3000 2000 R3 R2 | Course à Pied | 01:44:00 | 20 km | |
21-1-2023 | footing | Course à Pied | 01:06:00 | 11.4 km | |
19-1-2023 | 6x3mn 1.30 | Course à Pied | 01:10:00 | 13 km | |
17-1-2023 | 2x10x200 R40 R2.10 | Course à Pied | 01:18:00 | 15 km | |
15-1-2023 | footing long | Course à Pied | 01:49:00 | 19 km | |
14-1-2023 | 1000 2000 3000 1000 R 1.30 2 2 | Course à Pied | 01:42:00 | 18.4 km | |
9-1-2023 | footing | Course à Pied | 01:11:00 | 12.7 km | |
7-1-2023 | 3x2000 R2 +1000 | Course à Pied | 01:18:00 | 15 km | |
5-1-2023 | 2X2000 R2 as42 dans les vignes | Course à Pied | 01:08:00 | 12.3 km | |
3-1-2023 | 2X5X500M R1.15 R1.45 | Course à Pied | 01:29:00 | 15 km | |
27-12-2022 | 2x6x1/1 r2 | Course à Pied | 01:19:00 | 14 km | |
20-12-2022 | footing | Course à Pied | 00:40:31 | 7 km | |
22-12-2022 | meyreuil | Course à Pied | 00:57:00 | 10 km | |
24-12-2022 | 6x3mn 1.30 | Course à Pied | 01:01:00 | 12 km | |
1-12-2022 | 10x30:30 | Course à Pied | 00:58:00 | 11.5 km | |
3-12-2022 | saint Andiol | Course à Pied | 01:05:00 | 14 km | |
5-12-2022 | meyreuil | Course à Pied | 01:05:00 | 13 km | |
26-11-2022 | 7X1000 R2 | Course à Pied | 01:19:00 | 14.3 km | |
23-11-2022 | footing | Course à Pied | 00:56:00 | 10 km | |
26-11-2022 | 4000 3000 2000 R3 R2 | Course à Pied | 01:17:00 | 16 km | |
19-11-2022 | footing | Course à Pied | 00:53:36 | 10 km | |
17-11-2022 | footing | Course à Pied | 00:53:00 | 10 km | |
16-11-2022 | 2x9x200R40 R2.10 | Course à Pied | 01:12:00 | 12 km | |
13-11-2022 | footing | Course à Pied | 01:20:00 | 13 km | |
12-11-2022 | 1000 2000 3000 1000 1000 R 1.30 2 2 | Course à Pied | 01:43:00 | 20.1 km | |
8-11-2022 | 2X5X300 200 R45 2.15 | Course à Pied | 01:25:00 | 14.3 km | |
10-11-2022 | 4x2000 as42 R2 | Course à Pied | 01:10:00 | 13 km | |
6-11-2022 | footing | Course à Pied | 01:24:00 | 13 km |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2021 | 10 km de la Mémoire | 10 | 6/189 soit 3% | 00:40:06 | 00:36:21 | |
7-11-2021 | Run Games de Grasse - 10 km | 10 | 30/243 soit 12% | 00:38:51 | 00:32:57 | |
24-10-2021 | Semi-Marathon de Cannes | 21.1 | 5 | 102/838 soit 12% | 01:25:45 | 01:04:52 |
19-9-2021 | Semi-Marathon des Vignobles - 10 km | 10 | 15/141 soit 11% | 00:39:57 | 00:32:17 | |
15-8-2021 | La Foulée des Gardis - 9 km | 8.9 | 8/103 soit 8% | 00:37:02 | 00:31:42 | |
17-7-2021 | La Ronde nocturne des Ponts Bleus | 10 | 49/408 soit 12% | 00:39:15 | 00:29:53 | |
3-7-2021 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 66/461 soit 14% | 00:39:13 | 00:30:55 | |
13-6-2021 | Marathon du Lac du Der | 42.195 | 64/439 soit 15% | 03:15:17 | 02:25:53 | |
4-10-2020 | 10 km de Tamaris | 10 | 97/485 soit 20% | 00:38:38 | 00:30:41 | |
6-9-2020 | 10 km François Blanc | 10 | 27/167 soit 16% | 00:41:23 | 00:34:06 | |
2-8-2020 | Semi-Marathon Névache-Briancon | 21.1 | 40/221 soit 18% | 01:28:14 | 01:06:35 | |
8-3-2020 | 10 km de la Croisette Berroise | 10 | 49/275 soit 18% | 00:37:39 | 00:28:17 | |
9-2-2020 | 10 km du Bel Air | 10 | 107/565 soit 19% | 00:38:47 | 00:30:00 | |
19-1-2020 | 10 km de Castillon - 6 km | 6 | 12/125 soit 10% | 00:24:23 | 00:20:10 | |
13-10-2019 | Marathon de Salon de Provence | 42.195 | 51/1384 soit 4% | 03:14:37 | 02:21:53 | |
29-9-2019 | Carro-Carry | 14.4 | 59/1830 soit 3% | 00:57:21 | 00:44:32 | |
22-9-2019 | Semi-Marathon des Vignobles | 21.1 | 79 | 23/270 soit 9% | 01:29:04 | 01:10:51 |
1-9-2019 | La Course des Etangs Chateauneuf - Marignane | 10.7 | 47/359 soit 13% | 00:41:59 | 00:31:30 | |
22-6-2019 | Gignac la Nocturne - 10 km | 10 | 140 | 17/391 soit 4% | 00:39:16 | 00:33:19 |
9-6-2019 | La Course des Embruns | 11.2 | 38/1077 soit 4% | 00:44:37 | 00:36:35 | |
25-5-2019 | Martigues-Carro | 13 | 33/834 soit 4% | 00:52:06 | 00:42:16 | |
12-5-2019 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 18/139 soit 13% | 00:47:12 | 00:39:45 | |
28-4-2019 | 10 km de La Garde | 10 | 72/616 soit 12% | 00:39:36 | 00:30:27 | |
14-4-2019 | Semi-Marathon de Cavaillon - 10 km | 10 | 87/313 soit 28% | 00:39:12 | 00:31:42 | |
31-3-2019 | Marathon du Golfe de Saint-Tropez - Duo | 42.195 | 345 | 11/242 soit 5% | 03:11:13 | 02:38:52 |
24-3-2019 | La Course du Sun - 10 km | 10 | 11/105 soit 10% | 00:38:11 | 00:32:38 | |
3-3-2019 | 10 km de la Croisette Berroise | 10 | 42/260 soit 16% | 00:40:51 | 00:33:32 | |
9-12-2018 | La Seinche de Port St Louis du Rhone | 10 | 37/286 soit 13% | 00:41:29 | 00:35:15 | |
1-12-2018 | 10 km de Saint Andiol | 10 | 0 | 36/213 soit 17% | 00:39:21 | 00:30:37 |
25-11-2018 | Le Triangle des Bannes | 10 | 24/229 soit 10% | 00:41:10 | 00:34:37 | |
21-10-2018 | Marathon des Villages | 42.195 | 23/841 soit 3% | 03:12:22 | 02:35:35 | |
30-9-2018 | Carro-Carry | 14.4 | 75/1858 soit 4% | 00:57:47 | 00:43:56 | |
23-9-2018 | Semi-Marathon des Vignobles | 21.1 | 79 | 22/254 soit 9% | 01:29:01 | 01:09:30 |
16-9-2018 | Les Foulées Pelissannaises - 10 km | 10 | 26/419 soit 6% | 00:41:09 | 00:35:47 | |
2-9-2018 | La Course des Etangs Chateauneuf - Marignane | 10.7 | 34/372 soit 9% | 00:39:09 | 00:30:20 | |
26-8-2018 | Eco Ronde Médiévale | 10 | 34/307 soit 11% | 00:40:58 | 00:33:58 | |
7-7-2018 | La Ronde des Matous - 10.5 km | 10.5 | 19/140 soit 14% | 00:43:53 | 00:35:33 | |
30-6-2018 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 43/651 soit 7% | 00:39:59 | 00:31:33 | |
23-6-2018 | Gignac la Nocturne - 10 km | 10 | 140 | 23/373 soit 6% | 00:40:39 | 00:34:26 |
10-6-2018 | La Course des Embruns | 11.2 | 61/1222 soit 5% | 00:45:44 | 00:37:10 | |
3-6-2018 | Sainte Propice Run - 9.8 km | 9.8 | 12/293 soit 4% | 00:43:01 | 00:38:09 | |
26-5-2018 | Martigues-Carro | 13 | 45/765 soit 6% | 00:53:34 | 00:42:59 | |
20-5-2018 | Les Voleurs de Temps - 32 km | 32 | 73/1359 soit 5% | 02:59:16 | 02:16:26 | |
29-4-2018 | La Boucle Bel-Air - 12 km | 12 | 18/195 soit 9% | 00:55:10 | 00:48:22 | |
8-4-2018 | Semi-Marathon de Cavaillon - 10 km | 10 | 67/268 soit 25% | 00:39:32 | 00:32:03 | |
2-4-2018 | Le Chemin de Ste Rosalie à La Fare - 17 km | 17.2 | 450 | 21/175 soit 12% | 01:18:51 | 01:08:28 |
18-3-2018 | Le Souvenir Jean Moulin - 7.5 km | 7.5 | 167 | 27/210 soit 13% | 00:33:37 | 00:27:30 |
11-3-2018 | Trail des 6 Collines - 14.5 km | 14.5 | 250 | 45/322 soit 14% | 01:19:37 | 01:00:59 |
11-2-2018 | La Foulée du Foussa - 10 km | 10 | 18/314 soit 6% | 00:41:50 | 00:34:06 | |
4-2-2018 | 10 km du Bel Air | 10 | 106/501 soit 21% | 00:39:39 | 00:30:31 | |
21-1-2018 | 10 km de Castillon | 10 | 40/417 soit 10% | 00:43:09 | 00:36:48 | |
14-1-2018 | La Boucle Gardannaise - 6 km | 6 | 18/190 soit 9% | 00:27:48 | 00:23:28 | |
7-1-2018 | La Fuvelaine - 6.5 km | 6.5 | 160 | 42/345 soit 12% | 00:27:28 | 00:22:34 |
15-10-2017 | La Cabro d'Or - 5 km | 5 | 71/262 soit 27% | 00:22:59 | 00:00:00 | |
7-10-2017 | La Foulée Ressource - 5 km | 5 | - | 00:24:03 | 00:00:00 | |
24-9-2017 | Carro-Carry | 14.4 | 202/1707 soit 12% | 01:02:48 | 00:43:56 | |
1-7-2017 | La Ronde des Matous - 10.5 km | 10.5 | 14/162 soit 9% | 00:41:04 | 00:35:47 | |
24-6-2017 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 32/734 soit 4% | 00:39:16 | 00:31:57 | |
11-6-2017 | La Course des Embruns | 11.2 | 59/1153 soit 5% | 00:46:08 | 00:37:20 | |
4-6-2017 | Marathon de Carcassonne (3 émé de ma catégorie ) | 42.195 | 9/201 soit 4% | 03:10:35 | 02:45:12 | |
28-5-2017 | Martigues-Carro | 13 | 26/685 soit 4% | 00:51:32 | 00:43:34 | |
23-4-2017 | Marathon d'Anvers (meneur allure pour Sylvie) | 42.195 | - | 03:57:29 | 00:00:00 | |
12-3-2017 | Trail des 6 Collines - 8 km | 8 | 100 | 18/220 soit 8% | 00:32:12 | 00:29:21 |
26-2-2017 | La Boucle de Valtrède - 14.5 km | 14.5 | 400 | 29/422 soit 7% | 01:07:23 | 00:58:09 |
19-2-2017 | La Foulée du Foussa - 18 km | 18 | 21/205 soit 10% | 01:20:30 | 00:00:00 | |
5-2-2017 | Les Collines du Berger | 13.2 | 12/392 soit 3% | 00:50:51 | 00:46:09 | |
29-1-2017 | Le Tour pédestre de Carnoux | 13 | 350 | 16/429 soit 4% | 00:57:51 | 00:51:14 |
8-1-2017 | La Fuvelaine - 13 km | 13 | 300 | 22/488 soit 5% | 00:52:54 | 00:44:11 |
17-12-2016 | La Ronde des Paires Noël - 11 km | 11 | 2/56 soit 4% | 39:42:00 | 00:37:17 | |
13-11-2016 | Marathon de Salon de Provence | 42.195 | 75/1016 soit 7% | 03:08:05 | 02:22:02 | |
23-10-2016 | La Cabro d'Or - 21.1 km | 21.1 | 43/370 soit 12% | 01:28:33 | 01:10:54 | |
9-10-2016 | La Foulée Martégale - 11 km | 11 | 18/308 soit 6% | 00:45:38 | 00:40:12 | |
8-10-2016 | La Foulée Ressource - 5 km | 5 | 22/594 soit 4% | 00:21:16 | 00:17:02 | |
25-9-2016 | Carro-Carry | 14.4 | 58/1823 soit 3% | 00:57:13 | 00:46:01 | |
11-9-2016 | Le Tour de l'Olivier | 10.7 | 40 | 58/986 soit 6% | 00:43:09 | 00:34:13 |
4-9-2016 | Semi-Marathon des Vignobles | 21.1 | 27/249 soit 11% | 01:27:22 | 01:11:33 | |
28-8-2016 | La Course des Etangs Chateauneuf - Marignane | 10.7 | 33/359 soit 9% | 00:38:32 | 00:31:24 | |
15-8-2016 | La Foulée des Gardis - 13.8 km | 13.8 | 13/174 soit 7% | 01:00:12 | 00:52:37 | |
8-7-2016 | La Lançonnaise | 10.2 | 24/336 soit 7% | 00:40:47 | 00:35:21 | |
2-7-2016 | La Ronde des Matous - 10.5 km | 10.5 | 16/155 soit 10% | 00:42:40 | 00:35:51 | |
25-6-2016 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 46/957 soit 5% | 00:39:42 | 00:32:37 | |
4-6-2016 | La Course des Plages | 11 | 22/210 soit 10% | 00:48:20 | 00:37:38 | |
29-5-2016 | Martigues-Carro | 13 | 40/725 soit 6% | 00:51:17 | 00:42:08 | |
22-5-2016 | La Roquefavour - 12.5 km | 12.5 | 268 | 11/309 soit 4% | 00:51:50 | 00:44:51 |
5-5-2016 | La Ronde de la Touloubre | 12 | 43/487 soit 9% | 00:48:47 | 00:40:22 | |
24-4-2016 | La Foulée de la Trévaresse | 12.7 | 150 | 17/327 soit 5% | 00:52:00 | 00:46:38 |
10-4-2016 | Semi-Marathon de Cavaillon | 21.1 | 25/228 soit 11% | 01:27:05 | 01:15:58 | |
13-3-2016 | Trail des 6 Collines - 14 km | 14 | 14/207 soit 7% | 01:10:04 | 00:54:50 | |
6-3-2016 | Les Collines du Berger | 13.2 | 26/391 soit 7% | 00:55:22 | 00:47:04 | |
21-2-2016 | La Boucle de Valtrède - 14.5 km | 14.5 | 27/442 soit 6% | 01:03:29 | 00:53:38 | |
7-2-2016 | 10 km du Bel Air | 10 | 64/277 soit 23% | 00:39:57 | 00:30:35 | |
31-1-2016 | Le Tour pédestre de Carnoux | 13 | 300 | 28/579 soit 5% | 00:58:40 | 00:49:35 |
10-1-2016 | La Boucle Gardannaise - 12 km | 12 | 208 | 33/391 soit 8% | 00:51:38 | 00:41:11 |
20-12-2015 | Le Coup de Pied de la Mule | 10 | 54/1126 soit 5% | 00:42:11 | 00:33:12 | |
5-12-2015 | 10 km de Saint Andiol | 10 | 0 | 26/192 soit 14% | 00:38:41 | 00:32:05 |
29-11-2015 | L'Eguillene | 10 | 35/639 soit 5% | 00:40:56 | 00:34:43 | |
11-11-2015 | La Course des Iles | 14.5 | 10/359 soit 3% | 01:00:49 | 00:52:08 | |
1-11-2015 | La Ronde des Vignes - 14 km | 14 | 300 | 47/1501 soit 3% | 00:56:17 | 00:45:32 |
18-10-2015 | La Cabro d'Or - 10 km | 10 | 34/483 soit 7% | 00:39:21 | 00:32:52 | |
10-10-2015 | La Foulée Ressource - 10 km | 10 | 22/416 soit 5% | 00:41:39 | 00:34:05 | |
4-10-2015 | La Ronde pédestre de Cornillon | 11.5 | 20/352 soit 6% | 00:45:10 | 00:41:03 | |
6-9-2015 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 12.3 | 21/190 soit 11% | 00:50:53 | 00:41:52 | |
25-7-2015 | Les Boucles du Château - 10 km | 10 | 150 | 25/130 soit 19% | 00:42:00 | 00:34:35 |
4-7-2015 | La Ronde des Matous - 10.5 km | 10.5 | 18/193 soit 9% | 00:43:16 | 00:36:32 | |
28-6-2015 | 8 km de Gignac La Nerthe | 8 | 7/229 soit 3% | 00:32:15 | 00:29:21 | |
31-5-2015 | La Foulée Venelloise - 10 km | 10 | 23/440 soit 5% | 00:41:47 | 00:34:33 | |
10-5-2015 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 18/154 soit 12% | 00:48:57 | 00:41:19 | |
19-4-2015 | Marathon de Nantes | 42.195 | 448/3010 soit 15% | 03:17:41 | 02:21:55 | |
7-12-2014 | La Montée de Sainte Anne | 15.5 | 330 | 27/544 soit 5% | 01:04:15 | 00:53:41 |
9-11-2014 | Marathon des Alpes Maritimes Nice - Cannes | 42.195 | 422/6821 soit 6% | 03:10:52 | 00:00:00 | |
19-10-2014 | La Cabro d'Or - 21.1 km | 21.1 | 27/270 soit 10% | 01:27:57 | 01:16:53 | |
21-9-2014 | Les Foulées Pelissannaises - 21.7 km | 21.7 | 15/243 soit 6% | 01:31:43 | 01:22:19 | |
13-9-2014 | La Course de l'Aix s'élance | 10.3 | 28/629 soit 4% | 00:40:17 | 00:33:07 | |
31-8-2014 | La Course des Etangs Chateauneuf - Marignane | 14.4 | 36/440 soit 8% | 00:59:14 | 00:48:38 | |
22-6-2014 | 8 km de Gignac La Nerthe | 8 | 15/199 soit 8% | 00:30:28 | 00:26:05 | |
1-6-2014 | Sainte Propice Run - 16 km | 16 | 286 | 10/273 soit 4% | 00:37:02 | 00:33:25 |
11-5-2014 | La Ronde de la Touloubre | 12 | 21/471 soit 4% | 00:46:54 | 00:39:53 | |
4-5-2014 | La Boucle Bel-Air - 12 km | 12 | 6/291 soit 2% | 00:49:45 | 00:42:23 | |
27-4-2014 | La Foulée de la Trévaresse | 12.5 | 150 | 8/235 soit 3% | 00:50:45 | 00:42:39 |
21-4-2014 | Le Chemin de Ste Rosalie à La Fare - 11.4 km | 10.8 | 16/311 soit 5% | 00:44:50 | 00:40:17 | |
13-4-2014 | Courir à Peynier - 11,8 km | 10 | 11/231 soit 5% | 00:49:10 | 00:43:10 | |
30-3-2014 | La Course nature des 6 Collines - 8 km | 8 | 17/378 soit 4% | 00:31:33 | 00:28:04 | |
9-3-2014 | Le Souvenir Jean Moulin - 7.5 km | 7.5 | 13/306 soit 4% | 00:30:30 | 00:25:20 | |
2-3-2014 | Semi-Marathon des Pyramides | 21.1 | 121/2233 soit 5% | 01:28:00 | 01:06:47 | |
23-2-2014 | La Foulée du Foussa - 10 km | 10 | 14/287 soit 5% | 00:41:00 | 00:35:45 | |
16-2-2014 | Courir pour l'Espoir - 10 km | 10 | 12/258 soit 5% | 00:40:16 | 00:33:53 | |
5-1-2014 | La Fuvelaine - 6 km | 6 | 25/311 soit 8% | 00:25:19 | 00:21:42 | |
1-12-2013 | La Montée de Sainte Anne | 15.4 | 330 | 20/468 soit 4% | 01:03:55 | 00:53:28 |
24-11-2013 | L'Eguillene | 10 | 25/638 soit 4% | 00:39:30 | 00:34:41 | |
3-11-2013 | L'Escapade d'Ensuès | 12.5 | 143 | 14/380 soit 4% | 00:51:54 | 00:45:35 |
6-10-2013 | Marathon de Lyon | 42.195 | 76/1336 soit 6% | 03:07:57 | 02:10:44 | |
1-9-2013 | Semi-Marathon des Vignobles | 21.1 | 9/158 soit 6% | 01:26:32 | 01:13:11 | |
11-8-2013 | Semi-Marathon Névache-Briancon | 21.1 | 37/333 soit 11% | 01:26:22 | 01:11:19 | |
29-6-2013 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 40/731 soit 5% | 00:38:18 | 00:33:00 | |
8-6-2013 | La Course de la Saint-Antoine | 11 | 94/235 soit 40% | 00:52:34 | 00:38:33 | |
2-6-2013 | La Foulée Venelloise | 10 | 19/433 soit 4% | 00:39:53 | 00:34:27 | |
26-5-2013 | La Roquefavour - 12.5 km | 12.5 | 268 | 118/419 soit 28% | 01:00:34 | 00:45:52 |
5-5-2013 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 13/175 soit 7% | 00:45:09 | 00:39:59 | |
28-4-2013 | La Foulée de la Trévaresse | 12.5 | 150 | 15/263 soit 6% | 00:49:48 | 00:44:48 |
14-4-2013 | Le Chemin de Ste Rosalie à La Fare - 11.4 km | 11.4 | 68/257 soit 26% | 00:55:16 | 00:39:57 | |
7-4-2013 | La Ronde de la Touloubre | 12 | 17/365 soit 5% | 00:46:54 | 00:40:31 | |
24-3-2013 | La Foulée du Foussa | 12 | 72/233 soit 31% | 00:57:19 | 00:41:49 | |
24-2-2013 | Semi-Marathon de Cannes | 21.1 | 5 | 139/946 soit 15% | 01:29:14 | 01:05:28 |
17-2-2013 | Courir pour l'Espoir - 10 km | 10 | 26/189 soit 14% | 00:41:01 | 00:33:43 | |
10-2-2013 | Les Collines du Berger | 13 | 173/460 soit 38% | 01:03:17 | 00:46:08 | |
6-1-2013 | La Fuvelaine - 6 km | 6 | 90/359 soit 25% | 00:30:19 | 00:21:39 | |
25-11-2012 | L'Eguillene | 10 | 39/663 soit 6% | 00:41:28 | 00:34:07 | |
11-11-2012 | La Course du Bailli de Suffren | 12 | 100 | 43/355 soit 12% | 00:49:40 | 00:40:09 |
4-11-2012 | L'Escapade d'Ensuès | 12.5 | 143 | 27/275 soit 10% | 00:55:51 | 00:45:36 |
30-6-2012 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 336/735 soit 46% | 00:51:23 | 00:32:46 | |
27-5-2012 | La Roquefavour | 12.5 | 268 | 157/375 soit 42% | 01:08:10 | 00:43:00 |
20-5-2012 | La Foulée de Saint Claude | 11.3 | 27/142 soit 19% | 00:50:48 | 00:41:26 | |
13-5-2012 | La Ronde de la Touloubre | 12 | 37/338 soit 11% | 00:51:51 | 00:00:00 | |
29-4-2012 | 12 km de la Cadenière | 12 | 33/197 soit 17% | 00:55:33 | 00:44:45 | |
15-4-2012 | Marathon d'Annecy | 42.195 | 563/2613 soit 22% | 03:20:58 | 02:13:14 | |
18-3-2012 | La Course du Coeur - 11.5 km | 11.5 | 20/105 soit 19% | 00:52:26 | 00:42:43 | |
4-3-2012 | Semi-Marathon des Pyramides | 21.1 | 175/1856 soit 9% | 01:30:15 | 01:11:17 | |
19-2-2012 | Courir pour l'Espoir - 10 km | 10 | 34/168 soit 20% | 00:43:30 | 00:35:11 | |
11-2-2012 | 10 km du Puy Sainte-Réparade | 10 | 67/264 soit 25% | 00:40:56 | 00:34:48 | |
5-2-2012 | Les Collines du Berger | 13 | 53/332 soit 16% | 00:58:33 | 00:47:06 | |
22-1-2012 | La Corrida de Trets | 10.2 | 61/276 soit 22% | 00:43:35 | 00:31:44 | |
15-1-2012 | La Boucle Gardannaise | 13 | 300 | 100/395 soit 25% | 00:59:29 | 00:46:39 |
8-1-2012 | La Fuvelaine - 6 km | 6 | 77/309 soit 25% | 00:30:35 | 00:21:43 | |
13-11-2011 | La Course du Bailli de Suffren | 12 | 100 | 54/442 soit 12% | 00:49:54 | 00:41:13 |
16-10-2011 | Marathon de Montpellier | 42.195 | 116/928 soit 13% | 03:21:47 | 02:33:03 | |
11-9-2011 | Semi-Marathon de Provence | 21.1 | 15/202 soit 7% | 01:29:56 | 01:09:04 | |
4-9-2011 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 13 | 51/297 soit 17% | 00:53:24 | 00:42:21 | |
28-8-2011 | Carry - Marignane | 15.7 | 55/525 soit 10% | 01:05:58 | 00:51:52 | |
15-8-2011 | La Foulée des Gardis | 13 | 52/223 soit 23% | 01:05:03 | 00:49:53 | |
14-8-2011 | Les Boucles de l'Issole - 11.2 km | 11.2 | 39/326 soit 12% | 00:47:53 | 00:39:12 | |
30-7-2011 | Martigues-Carro | 16.37 | 200 | 113/957 soit 12% | 01:11:42 | 00:52:51 |
2-7-2011 | La Ronde des Matous - 11 km | 11 | 33/173 soit 19% | 00:42:29 | 00:35:27 | |
25-6-2011 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 82/648 soit 13% | 00:41:04 | 00:33:00 | |
5-6-2011 | La Foulée Venelloise | 10 | 36/232 soit 16% | 00:43:06 | 00:34:38 | |
29-5-2011 | La Roquefavour | 12.5 | 268 | 33/346 soit 10% | 00:54:57 | 00:44:50 |
15-5-2011 | Entre Sainte Victoire et Mont Aurélien | 11.2 | 300 | 17/121 soit 14% | 00:50:43 | 00:44:01 |
1-5-2011 | Trail de Mimet - 22 km | 22 | 1400 | 120/231 soit 52% | 03:47:07 | 02:33:11 |
24-4-2011 | La Foulée de la Trévaresse | 13 | 157 | 29/239 soit 12% | 00:53:17 | 00:44:18 |
10-4-2011 | Le Chemin de Ste Rosalie à La Fare - 16.5 km | 16.5 | 29/165 soit 18% | 01:19:35 | 01:05:06 | |
27-3-2011 | Trail des Six Collines - 25 km | 25 | 650 | 37/120 soit 31% | 02:22:45 | 01:54:09 |
6-3-2011 | Marathon de Barcelone | 42.195 | 3778/12526 soit 30% | 03:32:59 | 02:07:31 | |
28-11-2010 | La Montée de Sainte Anne | 15.5 | 300 | 190/401 soit 47% | 01:18:23 | 00:55:53 |
17-10-2010 | Trail de Jouques - 14 km | 14 | 32/231 soit 14% | 01:12:38 | 00:58:18 | |
17-10-2010 | Trail de Jouques - 38 km | 38 | 1300 | 32/231 soit 14% | 01:12:38 | 00:58:18 |
3-10-2010 | Marathon de la Voie verte Rotarienne | 42.195 | 32/119 soit 27% | 03:33:21 | 02:44:16 | |
19-9-2010 | La Ronde Cérétane - 20 km | 20 | 95/854 soit 11% | 01:28:16 | 01:01:57 | |
5-9-2010 | Le Tour pédestre de Puyloubier | 13 | 47/296 soit 16% | 00:53:07 | 00:45:00 | |
29-8-2010 | Carry - Marignane | 15.7 | 109/546 soit 20% | 01:09:01 | 00:52:56 | |
15-8-2010 | La Foulée des Gardis | 12.5 | 33/234 soit 14% | 00:52:04 | 00:42:49 | |
13-8-2010 | Cross estival de Leucate | 10 | 23/120 soit 19% | 00:41:36 | 00:36:35 | |
25-7-2010 | Marvejols - Mende | 22.4 | 617 | 477/3193 soit 15% | 01:49:31 | 01:11:38 |
3-7-2010 | La Ronde des Matous - 11 km | 11 | 21/119 soit 18% | 00:45:17 | 00:39:18 | |
26-6-2010 | 10 km nocturne de Puyricard | 10 | 86/571 soit 15% | 00:40:58 | 00:31:43 | |
13-6-2010 | La Course de la Saint-Antoine | 11 | 43/213 soit 20% | 00:47:23 | 00:37:23 | |
6-6-2010 | La Foulée Venelloise | 10 | 46/411 soit 11% | 00:43:28 | 00:32:58 | |
23-5-2010 | Cap Nature Cabriés - 18 km | 18 | 99/302 soit 33% | 01:20:54 | 00:55:51 | |
16-5-2010 | La Roquefavour | 12.5 | 268 | 42/238 soit 18% | 00:55:24 | 00:44:43 |
9-5-2010 | La Boucle Bel-Air | 12 | 49/284 soit 17% | 00:53:22 | 00:40:08 | |
25-4-2010 | Marathon d'Albi | 42.195 | 132/353 soit 37% | 03:34:19 | 02:27:51 | |
11-4-2010 | Courir à Peynier - 6,5 km | 6.5 | 20/103 soit 19% | 00:25:56 | 00:21:54 | |
28-3-2010 | Semi-Marathon de Cavaillon | 21.1 | 179/350 soit 51% | 01:39:42 | 01:13:33 | |
20-3-2010 | 10 km du Puy Sainte-Réparade | 10 | 88/298 soit 30% | 00:40:44 | 00:32:25 | |
