Voir la fiche de la course : L'Hivernale - 24 km du 29/1/2017
Filtrer par
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h39'17'' | DUHAIL NICOLAS | SEM | TEAM OUTDOOR POLI |
| 2 | 01h39'44'' | THIERRY GREGORY | SEM | S/L ASPTT ROUEN |
| 3 | 01h40'00'' | LOITRON DAMIEN | SEM | |
| 4 | 01h40'12'' | FONCK NICOLAS | SEM | STADE DE VANVES |
| 5 | 01h41'12'' | DESCHAMPS MATHIEU | SEM | ESR RENAULT |
| 6 | 01h42'00'' | MONTMEAT FLORIAN | ESM | |
| 7 | 01h42'14'' | MATEOS ERIC | SEM | MBDA SPORT ATHLETISME |
| 8 | 01h43'28'' | TIREL GUILLAUME | SEM | ACCRORUN VILLEPREUX |
| 9 | 01h45'15'' | JOLIOT JEAN-BAPTISTE | V1M | |
| 10 | 01h45'56'' | GEFFROY RONAN | SEM | CABREZOLLES |
| 11 | 01h47'49'' | JOUFFREY OLIVIER | V1M | |
| 12 | 01h48'43'' | BORDESSOULLES ARNAUD | V1M | |
| 13 | 01h49'37'' | PROT GUILLAUME | SEM | |
| 14 | 01h50'02'' | GIRAUD PASCAL | SEM | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE |
| 15 | 01h50'05'' | LERALLU LUDOVIC | SEM | CAP COIGNIERES |
| 16 | 01h50'31'' | LENESTOUR YVES | SEM | |
| 17 | 01h50'58'' | SANSON GABRIEL | SEM | |
| 18 | 01h51'26'' | LEBRAY DAVID | V1M | RAMBOUILLET SPORTS |
| 19 | 01h52'15'' | TORA FABIEN | SEM | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE |
| 20 | 01h52'33'' | FORTIN ALEXIS | SEM | SQUADRUNNER |
| 21 | 01h52'38'' | VIAULT AURELIEN | SEM | |
| 22 | 01h53'01'' | VICOMTE FREDERIC | SEM | |
| 23 | 01h53'18'' | OLIVER LAURENT | V1M | |
| 24 | 01h53'33'' | OLLAGNIER JEROME | V1M | ASCC RAMBOUILLET O |
| 25 | 01h54'06'' | DESMET FREDERIC | V1M | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME |
| 26 | 01h54'41'' | PELLE JArOme | V1M | LE SOUFFLE D'ORGERUS |
| 27 | 01h55'14'' | DUEZ MICKAEL | SEM | ESR RENAULT |
| 28 | 01h55'46'' | DRION DIDIER | V2M | |
| 29 | 01h56'17'' | THOMAS FREDERIC | SEM | ASASPP |
| 30 | 01h57'19'' | MONTVENOUX TRISTAN | SEM | UA VERSAILLES |
| 31 | 01h57'51'' | LEBRAY NICOLAS | SEM | |
| 32 | 01h58'05'' | GOUAN JEROME | V1M | ESR RENAULT |
| 33 | 01h58'08'' | ROUSSEAU OLIVIER | SEM | ESR TRIATHLON |
| 34 | 01h58'22'' | PAYEL TERRY | SEM | AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS |
| 35 | 01h58'31'' | JAHANDIER CEDRIC | SEM | GAZELEC |
| 36 | 01h58'43'' | THIBAULT JULIETTE | SEF | ESR RENAULT |
| 37 | 01h59'04'' | PICHOT HERVE | V1M | CSL BULLION |
| 38 | 01h59'11'' | MULLEBROUCK NORMAN | V1M | |
| 39 | 01h59'19'' | RENAUX LAURENT | V1M | TEAM SCC |
| 40 | 01h59'28'' | BARBOTEAU ARNAUD | SEM | |
| 41 | 01h59'49'' | BENOLIEL GUY | V3M | CHAVILLE ATHLETISME |
| 42 | 01h59'51'' | LEMONNIER CHRISTOPHE | V1M | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE |
| 43 | 02h00'10'' | POIRIER FREDERIC | V2M | ASSOCIATION SPORT PASSION VINC |
| 44 | 02h00'24'' | RAFFY NICOLAS | V2M | UA VERSAILLES |
| 45 | 02h00'43'' | BOUCHARD BASTIEN | SEM | |
| 46 | 02h01'09'' | SELLIER PHILIPPE | V1M | ACR VILLEPREUX |
| 47 | 02h01'25'' | MANGIN Pierre | SEM | AS VOLTAIRE |
| 48 | 02h01'35'' | SOULET LUDOVIC | SEM | S/L LES CLAYES ATHLETISME |
| 49 | 02h01'46'' | LELIEVRE JEAN-ERIC | V1M | |
| 50 | 02h01'59'' | BOUTONNET FRANCIS | V1M | ESR RENAULT |
| 51 | 02h02'01'' | MARAQUIN GUY | V2M | ASB YVELINES |
| 52 | 02h02'52'' | CADIOU YANN | V2M | CC THELLE |
| 53 | 02h03'02'' | SANSON CHRISTOPHE | V1M | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE |
| 54 | 02h03'03'' | LAVOINE VIDEUX SOPHIE | V1F | ASCC RAMBOUILLET |
| 55 | 02h03'25'' | HERAIL DIDIER | V2M | OUEST ESSONNE ATHLETISME |
| 56 | 02h03'38'' | CROSSARD LUDOVIC | V1M | |
| 57 | 02h04'04'' | LE GUENNO SEBASTIEN | V1M | |
| 58 | 02h04'25'' | LACROIX LUDOVIK | SEM | |
| 59 | 02h04'35'' | JOLIVET PIERRE | V1M | |
| 60 | 02h04'41'' | POIREL ALICIA | V1F | CHRONORUNNING |
| 61 | 02h04'42'' | BENOIST RODOLPHE | SEM | VIROFLAY RUNNING TRAIL |
| 62 | 02h04'51'' | CROONENBERGHS FREDERIC | V1M | ASB YVELINES |
| 63 | 02h05'24'' | THOMAS JEAN-LUC | V1M | |
| 64 | 02h05'25'' | BONNIVARD JEAN-SEBASTIEN | V1M | ESR RENAULT |
| 65 | 02h05'39'' | DHALLUIN LAURENT | V2M | |
| 66 | 02h05'44'' | GUYON FREDERIC | V1M | S/L PLAISIR AC |
| 67 | 02h05'45'' | BUSTIN BRUNO | V2M | AS ETOILE GUYNEMER |
| 68 | 02h05'55'' | LE MEUR GILLES | SEM | |
| 69 | 02h05'58'' | MOAL YANN | V1M | |
| 70 | 02h06'04'' | BEZAULT STEPHANE | V1M | TEAM FANTASTICS |
| 71 | 02h06'21'' | GEILING JORG | V2M | S/L PLAISIR AC |
| 72 | 02h06'21'' | MAISSEU JULIEN | SEM | ASB YVELINES |
| 73 | 02h06'24'' | CHEVRIER ERIC | V1M | |
| 74 | 02h07'04'' | DHALLUIN Nicolas | V1M | RUNNING 92 |
| 75 | 02h07'05'' | DUBOIS FREDERIC | V1M | MARATOURISTES DE DREUX |
| 76 | 02h07'19'' | AUDEL FREDERIC | V1M | |
| 77 | 02h07'21'' | REY GILLES | V2M | CA ORSAY TRIATHLON |
| 78 | 02h07'24'' | GARIOUD PATRICK | V2M | ESR RENAULT |
| 79 | 02h07'26'' | PELLICIOLI PHILIPPE | V1M | TEAM SCC |
| 80 | 02h07'32'' | CRENN DANIELE | V2F | UA VERSAILLES |
| 81 | 02h07'38'' | COLAS JOEL | V2M | |
| 82 | 02h07'38'' | DISARBOIS HERVE | SEM | UA VERSAILLES |
| 83 | 02h08'01'' | VILLASOL ENDIKA | SEM | |
| 84 | 02h08'07'' | GAMBIER BENJAMIN | SEM | S/L PLAISIR AC |
| 85 | 02h08'14'' | IMBERT FABIEN | V1M | |
| 86 | 02h08'24'' | MAYAUD MARC | V2M | ASB YVELINES |
| 87 | 02h08'37'' | DAVIAS MATHIEU | V2M | ESR RENAULT |
| 88 | 02h08'38'' | GIBERT JULIEN | SEM | |
| 89 | 02h08'42'' | BARRET JOFFREY | SEM | |
| 90 | 02h08'47'' | AFONSO JOSE | V1M | |
| 91 | 02h09'07'' | BOLTON GAWAIN | V1M | CAP COIGNIERES |
| 92 | 02h09'19'' | PELMAR MickaEl | SEM | |
| 93 | 02h09'20'' | RE GUILLAUME | V1M | UA VERSAILLES |
| 94 | 02h10'01'' | BONENFANT DOMINIQUE | V2M | RAMBOUILLET SPORTS |
| 95 | 02h10'04'' | VANOVENBERGHE DIETER | V1M | |
| 96 | 02h10'07'' | JALLAIS SIMON | V1M | CHAVILLE ATHLETISME |
| 97 | 02h10'10'' | MASIER ERIC | V1M | S/L PLAISIR AC |
| 98 | 02h10'12'' | BALAGNA GABRIELE | SEM | |
| 99 | 02h10'21'' | BELTRAN YANNICK | V1M | UA VERSAILLES |
| 100 | 02h10'21'' | ARDAILLON ANNE-CECILE | SEF | UA VERSAILLES |
| 101 | 02h10'28'' | PINTARD THIERRY | V1M | |
| 102 | 02h10'29'' | TELLIER OLIVIER | SEM | COMITE DES SPORTS ET DE LOISIR |
| 103 | 02h10'34'' | LAVALLEE BENOIT | SEM | |
| 104 | 02h10'34'' | GOTTO SAMUEL | SEM | NATIXIS |
| 105 | 02h10'48'' | AUDEBERT RODOLPH | SEM | US PALAISEAU TRIATHLON |
| 106 | 02h10'50'' | MAILLOT PATRICE | V1M | CAP COIGNIERES |
| 107 | 02h10'53'' | PARISY JIMMY | SEM | TEAM FANTASTICS |
| 108 | 02h11'01'' | CHOUQUET SIMON | SEM | |
| 109 | 02h11'15'' | DESPRES CHRISTOPHE | V1M | LE SOUFFLE D'ORGERUS |
| 110 | 02h11'15'' | CENTOFANTI CHARLES | SEM | |
| 111 | 02h11'17'' | CARON CHRISTOPHE | V1M | |
| 112 | 02h11'19'' | LOPEZ FRANCOIS | V2M | ESR RENAULT |
| 113 | 02h11'26'' | HUNAULT LIONEL | V2M | |
| 114 | 02h11'37'' | GATINOT VINCENT | V1M | |
| 115 | 02h11'37'' | LAFLEUR STEPHANE | V1M | ASB YVELINES |
| 116 | 02h11'54'' | AVAL STEPHANE | V1M | |
| 117 | 02h11'55'' | GIBOUIN STEPHANE | V1M | |
| 118 | 02h11'55'' | COTTEVERTE JULIEN | SEM | ESR RENAULT |
| 119 | 02h12'00'' | LEBORGNE Cyrille | V1M | ESR RENAULT |
| 120 | 02h12'03'' | BOUR CLAUDE | V2M | |
| 121 | 02h12'05'' | GERMAIN ARNAUD | V1M | ESR RENAULT |
| 122 | 02h12'08'' | GUILLON PIERRICK | SEM | ESR RENAULT |
| 123 | 02h12'10'' | JIQUEL LOIC | V1M | |
| 124 | 02h12'10'' | DROUIN ARNAUD | V1M | CAP COIGNIERES |
| 125 | 02h12'24'' | BURGEVIN ALAIN | V2M | |
| 126 | 02h12'35'' | CLAIRAMBAUD DIDIER | V1M | |
| 127 | 02h12'37'' | COMBET VINCENT | V2M | |
| 128 | 02h12'56'' | OLIVIER BENJAMIN | SEM | MBDA SPORT ATHLETISME |
| 129 | 02h13'01'' | BERNIER DAVID | V1M | CAP COIGNIERES |
| 130 | 02h13'04'' | ESMTRES FREDERIC | V1M | SOH TRI |
| 131 | 02h13'07'' | DELABASSERUE VINCENT | SEM | |
| 132 | 02h13'08'' | BAUVINEAU LAURENT | V1M | OXYGENE PSA |
| 133 | 02h13'14'' | ROSSI JEAN CHARLES | V1M | |
| 134 | 02h13'23'' | BOUVRY BENJAMIN | SEM | |
| 135 | 02h13'44'' | PERIOT SEBASTIEN | V1M | ESAM |
| 136 | 02h13'45'' | VINCENT FRANCIS | V3M | S/L PLAISIR AC |
| 137 | 02h13'45'' | PRUVOT JEROME | V1M | |
| 138 | 02h13'49'' | BOURSIER SEBASTIEN | V1M | |
| 139 | 02h14'03'' | BOUDET TONY | SEM | PASSPARTOUT TRAILERS DU JOSAS |
| 140 | 02h14'09'' | BRIQUET Jean-Michel | V1M | ESR RENAULT |
| 141 | 02h14'22'' | DRONIOU YANN | V1M | |
| 142 | 02h14'32'' | LEFEBVRE CHRISTOPHE | V2M | |
| 143 | 02h14'43'' | DESROLES DANIEL | V1M | TEAM RUN'IN CONCHES |
| 144 | 02h14'46'' | LACOMBE MATTHIEU | V1M | |
| 145 | 02h14'49'' | ROBIN GREGORY | V1M | |
| 146 | 02h14'51'' | MANZANO FRANCOIS | SEM | PASSPARTOUT TRAILERS DU JOSAS |
| 147 | 02h14'53'' | TANGUY JEAN PAUL | V3M | |
| 148 | 02h14'54'' | CAVROT Christophe | V2M | MBDA SPORT ATHLETISME |
| 149 | 02h14'55'' | JACOTTIN RODOLPHE | V2M | ASB YVELINES |
| 150 | 02h14'57'' | LARNIER ALEXANDRE | SEM | |
| 151 | 02h14'57'' | LARNIER CYRIL | SEM | |
| 152 | 02h15'13'' | TEBIBI THIERRY | V1M | ESR RENAULT |
| 153 | 02h15'16'' | SERAIN ALEXANDRE | SEM | |
| 154 | 02h15'28'' | REYNAL VINCENT | V1M | ESV |
| 155 | 02h15'36'' | DAUDE STEPHANE | V1M | RAMBOUILLET SPORTS |
| 156 | 02h15'41'' | BEGUIN OLIVIER | V1M | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE |
| 157 | 02h15'43'' | BAIVEL NICOLAS | V1M | |
| 158 | 02h15'48'' | LE GALLOU PIERRE-YVES | V3M | CHAVILLE ATHLETISME |
| 159 | 02h15'48'' | JOLY CLEMENT | SEM | |
| 160 | 02h15'48'' | ARSICAULT ANTONY | V1M | CHARTRES MMA SPORT ATHLETISME |
| 161 | 02h15'51'' | BOUTON PASCAL | V2M | UA VERSAILLES |
| 162 | 02h15'53'' | GRAVET FLORIAN | SEM | |
| 163 | 02h16'00'' | MAURICE PASCAL | V2M | ESAM |
| 164 | 02h16'07'' | LEPILLIER ANTOINE | V1M | |
| 165 | 02h16'11'' | MANSART SEBASTIEN | V1M | |
| 166 | 02h16'14'' | RICHON ERIC | V1M | |
| 167 | 02h16'32'' | MARLE CYRIL | V1M | |
| 168 | 02h16'43'' | ROBIN DOMINIQUE | V2M | |
| 169 | 02h16'47'' | NARDOT STEPHANE | V1M | RUNNING ET MARATHON DE BOIS D |
| 170 | 02h17'05'' | TANGUY FRANCIS | SEM | ENDURANCE 72 TRI |
| 171 | 02h17'24'' | GRIVEL GUILLAUME | SEM | |
| 172 | 02h17'42'' | BERTO BRUNO | V2M | CA MANTES-LA-VILLE |
| 173 | 02h17'47'' | MATHIEU DAVID | V2M | |
| 174 | 02h17'52'' | GIRAUD-MOREL SARAH | SEF | |
| 175 | 02h18'02'' | PEPERS MEDERIC | SEM | VERNEUIL AC |
| 176 | 02h18'03'' | SASSIER PHILIPPE | V1M | OC GIF SUR YVETTE |
| 177 | 02h18'25'' | FOURNIER DIDIER | V1M | |
| 178 | 02h18'29'' | PLUVINAGE FRANCOIS | V1M | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE |
| 179 | 02h18'30'' | LEPAUL PIERRE | V2M | |
| 180 | 02h18'34'' | BOURVEN Eric | V1M | S/L PLAISIR AC |
| 181 | 02h18'43'' | COSTE ANTOINE | SEM | UA VERSAILLES |
| 182 | 02h18'58'' | KARRAS ALEXANDRE | V1M | |
| 183 | 02h19'02'' | PROU SEBASTIEN | SEM | |
| 184 | 02h19'04'' | ORSONI SEBASTIIEN | V1M | |
| 185 | 02h19'07'' | PLAINDOUX CHRISTOPHE | V1M | CSL BULLION |
| 186 | 02h19'19'' | RUDELLE JEROME | V2M | EA ST QUENTIN EN YVELINES |
| 187 | 02h19'47'' | POGNON LAURENT | SEM | OXYGENE PSA |
| 188 | 02h19'52'' | ZENI-GUIDO BERTRAND | V2M | RAMBOUILLET SPORTS |
| 189 | 02h19'54'' | BOUTON BRUNO | V1M | GUERVILLE TRAIL RUNNING |
| 190 | 02h19'58'' | MOSTEFA AMEL | V1M | ESV |
| 191 | 02h20'00'' | MIGEON JEAN-YVES | V2M | |
| 192 | 02h20'01'' | DESSUS FREDERIC | V1M | VERNOLTRAILERS |
| 193 | 02h20'02'' | MOREAU SANDRINE | V1F | |
| 194 | 02h20'03'' | QUELLIER JEAN-PIERRE | V1M | |
| 195 | 02h20'05'' | BLANC STEPHANE | V1M | |
| 196 | 02h20'06'' | CHABAS FLORIE | SEF | S/L LES CLAYES ATHLETISME |
| 197 | 02h20'12'' | AVICE BRUNO | V2M | OUEST ESSONNE ATHLETISME |
| 198 | 02h20'22'' | LINOTTE JEAN-FRANCOIS | V2M | ESAM - ACCRORUN |
| 199 | 02h20'30'' | JOYCE ADAM | SEM | TEAM SCC |
| 200 | 02h20'30'' | KENNY TIM | SEM | TEAM SCC |
| 201 | 02h20'37'' | BOVAS JEAN-DENIS | SEM | |
| 202 | 02h20'38'' | HUMBERT FABRICE | V3M | TEAM RAIDLIGHT |
| 203 | 02h20'44'' | VAREILLAUD CEDRIC | V1M | CAP CM-CIC |
| 204 | 02h20'47'' | MARQUET ROLAND | V4M | S/L PLAISIR AC |
| 205 | 02h20'56'' | DUBOIS SEBASTIEN | V1M | DYNAMIC SPORTING CLUB |
| 206 | 02h20'56'' | GODOU JEAN-CHRISTOPHE | V1M | DYNAMIC SPORTING CLUB |
| 207 | 02h21'04'' | CAVROT Mireille | V1F | MBDA SPORT ATHLETISME |
| 208 | 02h21'16'' | FEASSON MICHEL | V4M | OXYGENE PSA |
| 209 | 02h21'21'' | COUTELIER JEAN-LOUIS | V2M | CAP COIGNIERES |
| 210 | 02h21'22'' | VITIERE LAURENT | V2M | SCA2000 TRIATHLON EVRY |
| 211 | 02h21'25'' | LE BAIL YANN | V2M | |
| 212 | 02h21'35'' | COCHARD FABRICE | V1M | MASC |
| 213 | 02h21'41'' | FONTEIX THIERRY | V1M | EA ST QUENTIN EN YVELINES |
| 214 | 02h21'44'' | RIGUET THIERRY | V2M | TEAM TRAIL EXPLORER |
| 215 | 02h21'51'' | HERVIEUX THOMAS | SEM | |
| 216 | 02h21'55'' | TOLLIER LAURENT | V2M | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE |
| 217 | 02h22'00'' | SERGINSKY CAMILLE | SEF | |
| 218 | 02h22'06'' | TRICOT FRANCK | V2M | S/L PLAISIR AC |
| 219 | 02h22'07'' | ROBIN DIMITRI | ESM | |
| 220 | 02h22'07'' | DUPOUY PHILIPPE | V2M | CAP COIGNIERES |
| 221 | 02h22'09'' | KERLOCH Vincent | V1M | CAP COIGNIERES |
| 222 | 02h22'11'' | AVRIL ALAIN | V2M | |
| 223 | 02h22'21'' | JACOB STEPHANE | V1M | AS LORILLARD |
| 224 | 02h22'38'' | COATANNOAN SEBASTIEN | V1M | |
| 225 | 02h22'58'' | FERREIRA EURICO | SEM | |
| 226 | 02h23'01'' | ROSE JEAN-FRANCOIS | V2M | S/L VS CHARTRES ATHLETISME |
| 227 | 02h23'14'' | PRETERRE Christophe | V2M | ESR RENAULT |
| 228 | 02h23'19'' | LAPORTE JONATHAN | SEM | |
| 229 | 02h23'31'' | GIRARD LAURENT | V2M | DREAM TEAM |
| 230 | 02h23'32'' | ESTERMANN XAVIER | V1M | |
| 231 | 02h23'38'' | AMBROISE PHILIPPE | V2M | |
| 232 | 02h23'46'' | LE SAUX PHILIPPE | V2M | |
| 233 | 02h23'49'' | CEJKA LOIC | SEM | |
| 234 | 02h24'01'' | PREVOST JEAN-MARC | V2M | RAMBOUILLET SPORTS |
| 235 | 02h24'03'' | DESCHAMPS BRUNO | V2M | THIAIS AC |
| 236 | 02h24'07'' | FLAMAND ERIC | V1M | US SAINT-ARNOULT |
| 237 | 02h24'12'' | DU BOIS DENIS | V1M | LES MORDUS A2R |
| 238 | 02h24'13'' | DJERBI TOMMY | V1M | LES MORDUS A2R |
| 239 | 02h24'36'' | AUDEBERT XAVIER | SEM | |
| 240 | 02h24'43'' | ALOISI ROUX SANDIE | V1F | |
| 241 | 02h24'44'' | TARROU ADRIEN | ESM | PASSPARTOUT TRAILER DU JOSAS |
| 242 | 02h24'47'' | FONTAINE MARC | V1M | |
| 243 | 02h24'50'' | LATSCH AMELIE | SEF | |
| 244 | 02h24'50'' | LASBLEIZ JULIEN | SEM | |
| 245 | 02h24'59'' | GIBON DIDIER | V2M | |
| 246 | 02h25'06'' | BROSSARD BENJAMIN | SEM | |
| 247 | 02h25'07'' | SAILLARD PATRICK | V2M | ESR RENAULT |
| 248 | 02h25'08'' | GRIGNON JEAN-MICHEL | V2M | TEAM FANTASTICS |
| 249 | 02h25'11'' | PATERNOTTE MATTHIEU | SEM | |
| 250 | 02h25'11'' | KARAGIANNIS ANTONIOS | SEM | |
| 251 | 02h25'15'' | BROCHARD LAURENT | V1M | |
| 252 | 02h25'17'' | RICARD JEAN-PIERRE | V1M | |
| 253 | 02h25'22'' | GROHN CARSTEN | SEM | |
| 254 | 02h25'29'' | BOUQUET ALWYN | V1M | |
| 255 | 02h25'32'' | FOSSE KARINE | V1F | PERSAN ATHLETIC CLUB |
| 256 | 02h25'37'' | RENON Pascal | V1M | ESR RENAULT |
| 257 | 02h25'38'' | DUBOIS JACQUES | V1M | RAMBOUILLET SPORTS |
| 258 | 02h25'48'' | BRIAND ALAIN | V2M | |
| 259 | 02h25'50'' | RATERON FREDERIC | V2M | CHAVILLE ATHLETISME |
| 260 | 02h25'54'' | LASSAYS FREDERIC | V1M | S/L ALJ LIMAY |
| 261 | 02h26'05'' | DALICIEUX GUILLAUME | SEM | |
| 262 | 02h26'23'' | STROUVEN STEPHANE | V1M | |
| 263 | 02h26'26'' | SAUGIER ERIC | V2M | |
| 264 | 02h26'32'' | LAUGUEUX PIERRE | V3M | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE |
| 265 | 02h26'58'' | FONTAINE NICOLAS | V1M | |
| 266 | 02h26'58'' | MIKARIC MICHAEL | SEM | |
| 267 | 02h27'01'' | MEDICI CYRIL | V1M | ASB YVELINES |
| 268 | 02h27'07'' | ROSE SOPHIE | V2F | S/L VS CHARTRES ATHLETISME |
| 269 | 02h27'20'' | BOUDIER FREDERIC | V1M | |
| 270 | 02h27'30'' | CASTEIGNAU YANN | V2M | |
| 271 | 02h27'49'' | CLEMENCEAU CELINE | SEF | |
| 272 | 02h28'01'' | LUCAS XAVIER | SEM | |
| 273 | 02h28'04'' | SERGINSKY FABIAN | SEM | |
| 274 | 02h28'07'' | MITAIS LAURENT | V2M | |
| 275 | 02h28'24'' | LONCHAMPT ERIC | V1M | ASSOCIATION SPORTIVE MULTIACTI |
| 276 | 02h28'26'' | VERSTRAETE NICOLAS | V2M | MBDA SPORT ATHLETISME |
| 277 | 02h28'31'' | HABA MOHAMED | V2M | |
| 278 | 02h28'38'' | DELACOUX GIL | V2M | CAP CM-CIC |
| 279 | 02h28'44'' | BUTNARASU ANDREI | SEM | TEAM SCC |
| 280 | 02h28'45'' | ANDRIEUX SYLVAIN | V1M | CAP COIGNIERES |
| 281 | 02h28'47'' | TIERCELIN OLIVIER | SEM | |
| 282 | 02h28'49'' | BENOLIEL CLAUDE | V3M | CHAVILLE ATHLETISME |
| 283 | 02h29'18'' | CHERMAIN BORIS | SEM | GUERVILLE TRAIL RUNNING |
| 284 | 02h29'19'' | JORY JOHNNY | SEM | GUERVILLE TRAIL RUNNING |
| 285 | 02h29'23'' | MATHEVET FREDERIC | V1M | |
| 286 | 02h29'25'' | CHASTAING THIERRY | V1M | EA ST QUENTIN EN YVELINES |
| 287 | 02h29'29'' | KUKLA DOMINIQUE | V1M | ESR RENAULT |
| 288 | 02h29'34'' | RICHARD BENOIT | V1M | |
| 289 | 02h29'47'' | PENNES ALEXIS | SEM | |
| 290 | 02h29'47'' | KULIK JEAN-BAPTISTE | V1M | ASB YVELINES |
| 291 | 02h30'03'' | MARTIN ROMAIN | V1M | BURGBAD FRANCE |
| 292 | 02h30'05'' | BOURSIN ANTOINE | SEM | NANTERRE TRIATHLON |
| 293 | 02h30'17'' | CASTERAN LIONEL | V1M | UA VERSAILLES |
| 294 | 02h30'17'' | MATON BENJAMIN | SEM | UA VERSAILLES |
| 295 | 02h30'18'' | SALABERT LAETITIA | SEF | UA VERSAILLES |
| 296 | 02h30'30'' | DILLON WENDY | V2F | ASB YVELINES |
| 297 | 02h30'33'' | MORVAN YANNICK | V2M | |
| 298 | 02h30'37'' | BOURGEOIS NATHALIE | SEF | |
| 299 | 02h30'52'' | PIQUOT VIVIEN | V1M | |
| 300 | 02h31'02'' | BENAY JEAN-CHRISTOPHE | V1M | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON |
| 301 | 02h31'19'' | INGOUF OLIVIER | V2M | |
| 302 | 02h31'24'' | RIVIER ANNAICK | V1F | OUEST ESSONNE ATHLETISME |
| 303 | 02h31'24'' | DANOY NICOLAS | V1M | TEAM SCC |
| 304 | 02h31'45'' | FOUBERT BENOIT | SEM | ESR RENAULT |
| 305 | 02h31'46'' | RENOU CYRILLE | V1M | UA VERSAILLES |
| 306 | 02h32'04'' | TRONCIN BERTRAND | SEM | |
| 307 | 02h32'16'' | NODARI BRUNO | V2M | |
| 308 | 02h32'19'' | MUNOZ JOSE | V1M | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE |
| 309 | 02h32'22'' | BOUCLON VERONIQUE | V2F | |
| 310 | 02h32'34'' | RIBEIRO PHILIPPE | SEM | S/L UA MAISONS LAFFITTE |
| 311 | 02h32'37'' | BEURTON ERIC | V1M | ESR RENAULT |
| 312 | 02h32'46'' | ESSA RAYAN | V2M | |
| 313 | 02h32'55'' | NETO BRUNO | SEM | |
| 314 | 02h33'01'' | FORGET FRANCK | V1M | S/L PLAISIR AC |
| 315 | 02h33'04'' | SENECA XAVIER | V1M | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE |
| 316 | 02h33'06'' | GROUHAN CHRISTELLE | V1F | S/L LES CLAYES ATHLETISME |
| 317 | 02h33'12'' | GUERIN AURORE | SEF | UAV VERSAILLES |
| 318 | 02h33'15'' | LAGAGE PIERRE | SEM | |
| 319 | 02h33'38'' | BOURDIN EVELYNE | V2F | |
| 320 | 02h33'58'' | MENDE ALICE | V1F | |
| 321 | 02h33'59'' | DARLEA-DAVID SONIA | SEF | TEAMPOINTZEN |
| 322 | 02h33'59'' | WACHTER JEAN-MARIE | V2M | TEAM SCC |
| 323 | 02h34'04'' | MATHIEU ANNE | V2F | |
| 324 | 02h34'21'' | ROY ALEXANDRE | SEM | LE CHESNAY 78 AS |
| 325 | 02h34'23'' | MAHEE ELEONORE | SEF | |
| 326 | 02h34'24'' | BOURDIN FRANCK | V1M | |
| 327 | 02h34'24'' | CARLIER JEAN-FRANCOIS | V1M | |
| 328 | 02h34'26'' | BERNO DIDIER | SEM | |
| 329 | 02h34'26'' | BEL LASSEN PIERRE | SEM | |
| 330 | 02h34'28'' | ROCHER VALERIE | V1F | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE |
| 331 | 02h34'30'' | DESSOULLES BAO KIM | SEF | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE |
| 332 | 02h34'34'' | DERUYVER MURIELLE | V2F | CA MANTES-LA-VILLE |
| 333 | 02h34'36'' | DAGBERT JOEL | V2M | CAP COIGNIERES |
| 334 | 02h34'49'' | ROCHE PHILIPPE | V2M | TEAMPOINTZEN |
| 335 | 02h35'05'' | LEBLANC ANTOINE | V1M | ESR RENAULT |
| 336 | 02h35'11'' | EDY CHRISTELLE | V1F | |
| 337 | 02h35'18'' | LAURENT DAVID | V1M | ALTERNAT'URE-3R |
| 338 | 02h35'34'' | THOMAS PHILIPPE | V3M | LE SOUFFLE D'ORGERUS |
| 339 | 02h36'07'' | ROBIC LAURENT | V2M | SOHOUILLES |
| 340 | 02h36'21'' | MOUZAY CHRISTOPHE | V2M | CLUB SPORTIF CACL |
| 341 | 02h36'24'' | LEIBER ERIC | V2M | ASB YVELINES |
| 342 | 02h36'26'' | TONNELIER THIERRY | V2M | |
| 343 | 02h36'27'' | VIAULT JEAN-LUC | V1M | RUNNING EVASION 95 |
| 344 | 02h36'35'' | GERCARA JEAN FRANCOIS | SEM | |
| 345 | 02h36'35'' | SOHIER BASTIEN | SEM | |
| 346 | 02h36'36'' | IAFRATE FREDERIC | V1M | THIAIS AC |
| 347 | 02h36'49'' | DELOMBRE PHILIPPE | V2M | OXYGENE PSA |
