Voir la fiche de la course : La Montée de Chambles du 30/12/2012
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 42'12'' | MAGNE Thibaut | SEM | R-A/042 Coquelicot 42 |
2 | 43'07'' | CHASTEL Didier | V1M | |
3 | 43'33'' | CAPPY Frederic | SEM | |
4 | 43'38'' | BEAUTRIX Gwenael | SEM | R-A/042 La Foulee Forezienne |
5 | 43'42'' | CHARITAT Eric | V1M | |
6 | 44'09'' | FREYCENON Olivier | SEM | |
7 | 44'28'' | PRIVAT Claude | V1M | AUV/043 Velay Athletisme |
8 | 44'38'' | AUBERT Stephane | V1M | |
9 | 44'52'' | LAKREMI Eddy | SEM | |
10 | 44'53'' | GRANGER Emmanuel | V1M | |
11 | 44'58'' | MICHON Jerome | SEM | R-A/042 Ac Ondaine Firminy |
12 | 45'00'' | TAVERNIER Fabien | SEM | |
13 | 45'31'' | DURIEU Jerome | SEM | |
14 | 45'43'' | LAMOUROUX Herve | V1M | |
15 | 45'48'' | ROUX Corentin | JUM | |
16 | 45'57'' | ROMEYER Benoit | SEM | |
17 | 46'06'' | VENTE Jerome | V1M | |
18 | 46'12'' | NOIRY Julien | SEM | I-F/075 Ua Societe Generale |
19 | 46'21'' | LACHAT Gael | ESM | |
20 | 46'23'' | ANDRE Norbert | V2M | R-A/042 Ac Ondaine Firminy |
21 | 46'24'' | ERARD Jacques | V2M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
22 | 46'29'' | BOUTON Stephane | SEM | |
23 | 46'33'' | REBREYEND Jean Daniel | SEM | |
24 | 46'47'' | BLANCHARD Mathias | V1M | |
25 | 46'48'' | ASTIER Cedric | SEM | |
26 | 46'50'' | JACQUEMET Jeremy | CAM | |
27 | 46'53'' | DOS SANTOS Stephane | SEM | |
28 | 46'56'' | BOURGEAY Serge | V1M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
29 | 46'57'' | MASSARDIER Cedric | V1M | |
30 | 46'59'' | RIOU Serge | V1M | |
31 | 47'11'' | CISZEWSKI Ludovic | V1M | R-A/042 Running Club De Mably |
32 | 47'23'' | MEUNIER Thibaud | ESM | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
33 | 47'26'' | FOURNEL Benjamin | SEM | |
34 | 47'28'' | BONNIER Sylvain | SEM | R-A/069 Ascu Lyon Jogging Aventure |
35 | 47'29'' | LAMSTAES Stephane | SEM | R-A/042 La Foulee Forezienne |
36 | 47'34'' | VOLLERIN Michel | V2M | |
37 | 47'39'' | TEMPERE Jacky | V1M | AUV/043 Courir En Emblavez |
38 | 47'47'' | RICHARD Jacques | V1M | |
39 | 47'51'' | MARTEL Julien | SEM | |
40 | 47'52'' | AUDRAS Cyril | SEM | NPC/059 Us Valenciennes Athletisme |
41 | 47'53'' | ROUX Fleury | MIM | |
42 | 47'54'' | MOREL Herve | V1M | |
43 | 48'00'' | CROS Eric | V1M | |
44 | 48'01'' | JANUEL Frederic | SEM | |
45 | 48'02'' | DESAGE Frederic | SEM | |
46 | 48'02'' | CONVERTY Jean Martc | V1M | |
47 | 48'03'' | PROPAGE Nicolas | SEM | |
48 | 48'07'' | RAYNARD Serge | V2M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
49 | 48'08'' | BARBE Frederic | V1M | |
50 | 48'08'' | BEYNEL Denis | SEM | |
51 | 48'16'' | BRAUARD Roland | V1M | |
52 | 48'17'' | PIPIER Mickael | SEM | |
53 | 48'24'' | DEFAY Christophe | SEM | |
54 | 48'27'' | JACOUD Stéphane | SEM | |
55 | 48'29'' | POYET Erick | V1M | R-A/042 Clcs Firminy |
56 | 48'36'' | DE ANDREADE Norbert | SEM | |
57 | 48'37'' | CHATELON Yvan | SEM | |
58 | 48'38'' | CHALARD Gilles | V1M | R-A/042 Fac Andrezieux |
59 | 48'42'' | RAQUIN David | SEM | |
60 | 48'51'' | NIGON Cedric | SEM | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
61 | 48'51'' | PAILLEUX Bertrand | SEM | |
62 | 48'52'' | GRANGE Gilles | V2M | |
63 | 48'53'' | ROSIER Franck | SEM | R-A/042 Ea Saint-chamond |
64 | 48'59'' | GALTIE Sylvain | SEM | |
65 | 49'06'' | FOURNEL Romain | SEM | |
66 | 49'10'' | GIOVENCO Francois | V1M | |
67 | 49'16'' | TRONCHON Fabien | SEM | |
68 | 49'24'' | DEVESSE Alain | V1M | |
69 | 49'25'' | AMOR Mounir | V1M | |
70 | 49'26'' | CROS Franck | SEM | R-A/042 La Foulee Forezienne |
71 | 49'42'' | HEISE Uwe | V2M | R-A/042 Club Athletique Du Roannais* |
72 | 49'44'' | PERRIN Ludovic | SEM | |
73 | 49'51'' | PIGNOL Pierre | V1M | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
74 | 49'53'' | MOUNIER Philippe | V1M | |
75 | 49'54'' | CHADEBEC Patrick | V1M | R-A/042 Club Athletique Du Roannais* |
76 | 49'58'' | TRONCHON Damien | SEM | |
77 | 50'00'' | KABACHE Abdelkader | V2M | |
78 | 50'02'' | BARTHELEMY Antoine | SEM | |
79 | 50'03'' | DENIS Johan | SEM | |
80 | 50'04'' | QUEMIN Richard | V1M | |
81 | 50'07'' | VEROT Joseph | V2M | R-A/042 Ac Ondaine Firminy |
82 | 50'10'' | GIRAUDON Cyril | SEM | |
83 | 50'11'' | DESARMEAUX Bernard | V2M | R-A/042 Ac Ondaine Firminy |
84 | 50'11'' | MARCELLIN Herve | V1M | |
85 | 50'12'' | BOULCH Tanguy | V1M | |
86 | 50'15'' | BOUTEILLE Gerald | SEM | |
87 | 50'20'' | FALCONNIER Jeremy | SEM | |
88 | 50'20'' | LECOEUR Yann | SEM | |
89 | 50'22'' | CHABANNES Lionel | V1M | R-A/042 Ea Saint-chamond |
90 | 50'23'' | DESTOUCHES Bruno | V1M | R-A/042 Fac Andrezieux |
91 | 50'24'' | BOEUF Frderic | SEM | |
92 | 50'26'' | CHANAL Christophe | SEM | |
93 | 50'29'' | JOUSSERAND Vincent | SEM | |
94 | 50'30'' | LELUC David | SEM | |
95 | 50'31'' | ALBARET Christian | V2M | |
96 | 50'36'' | ORIOL Jean Michel | SEM | |
97 | 50'37'' | VIRIN Jean Cyrille | V1M | |
98 | 50'39'' | GRANGE Philippe | V2M | |
99 | 50'41'' | VALETTE Olivier | SEM | R-A/042 Fac Andrezieux |
100 | 50'44'' | VIEIRA Lionel | SEM | R-A/042 Fac Andrezieux |
101 | 50'50'' | MOUNIER Bertrand | V1M | |
102 | 50'55'' | FAVEROT Gilles | V2M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
103 | 50'57'' | BRUGIERE Yann | SEM | |
104 | 51'00'' | CAMBISE Mickael | SEM | |
105 | 51'00'' | THIMONIER Frederic | V1M | R-A/042 Running Club De Mably |
106 | 51'01'' | TERRIEZ Roland | SEM | |
107 | 51'03'' | ROY Lionel | V1M | |
108 | 51'05'' | BOUCHAMA Ali | V2M | |
109 | 51'11'' | FRATTI Christophe | SEM | |
110 | 51'11'' | DUFOUR Christophe | V1M | |
111 | 51'14'' | CLERET Liliane | SEF | |
112 | 51'15'' | CHATAIN Anthony | SEM | |
113 | 51'16'' | PERROT Marc | SEM | |
114 | 51'20'' | FALCONNIER Harold | SEM | |
115 | 51'24'' | SALANON Michel | V1M | |
116 | 51'25'' | MARCOUX Jean Baptiste | SEM | |
117 | 51'28'' | TEMPERE Emanuel | V1M | |
118 | 51'29'' | OZIL Christophe | SEM | |
119 | 51'30'' | TEYSSIER Jean-philippe | V1M | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
120 | 51'32'' | GESSEN Mathieu | SEM | |
121 | 51'37'' | ROMAGNY Jean-christophe | V1M | R-A/042 Running Club De Mably |
122 | 51'38'' | PASSEL Stephane | V1M | |
123 | 51'38'' | ROCHETTE Frederic | V1M | |
124 | 51'42'' | VEROT Bernard | V2M | R-A/042 Ac Ondaine Firminy |
125 | 51'44'' | STIEN Eric | V1M | R-A/069 Asvel Villeurbanne* |
126 | 51'45'' | DOREL Michel | V2M | |
127 | 51'46'' | CLEMENT Eric | SEM | |
128 | 51'47'' | BADEL Vincent | SEM | |
129 | 51'47'' | GOURBIERE Arthur | CAM | |
130 | 51'50'' | PONTVIANNE Frederic | V1M | |
131 | 51'54'' | GRANGER Gaëtan | JUM | |
132 | 51'56'' | PERRIN Yannick | SEM | |
133 | 51'58'' | MATHEVET Brice | SEM | R-A/042 Ea Saint-chamond |
134 | 52'02'' | ROTSAERT Pascale | V1F | R-A/069 Asvel Villeurbanne* |
135 | 52'04'' | BERGER Kevin | SEM | |
136 | 52'06'' | LOUAT Didier | V1M | R-A/042 Ea Saint-chamond |
137 | 52'07'' | TESTA Loic | SEM | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
138 | 52'15'' | PASCAL Michel | V2M | |
139 | 52'16'' | SOULAS Eric | V1M | |
140 | 52'17'' | SEVE Bertrand | V2M | |
141 | 52'18'' | BUFFERNE Maxence | SEM | |
142 | 52'20'' | SONNALIER Hedi | CAM | |
143 | 52'21'' | BONNOT Paul | V2M | |
144 | 52'25'' | THOMAS Franck | V1M | R-A/069 Athle Calade Val De Saone * |
145 | 52'26'' | BUFFIERE Cedric | SEM | R-A/042 Running Club De Mably |
146 | 52'29'' | CHARRAT Julien | SEM | |
147 | 52'32'' | BATIFOL Francois | V2M | |
148 | 52'34'' | VIEUX POULE Eric | V1M | |
149 | 52'37'' | FAVERJON Frederic | SEM | |
150 | 52'39'' | DUBOST Raphael | SEM | |
151 | 52'40'' | DE CARVALHO Manuel | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
152 | 52'46'' | VEUILLET Dominique | V2M | |
153 | 52'46'' | MICHON Jean Luc | V1M | |
154 | 52'50'' | DROIN Solene | MIF | |
155 | 52'51'' | MONTAUDON Remi | SEM | |
156 | 52'52'' | EPINAT Stephane | V1M | |
157 | 52'53'' | FOURNERON Pierre | V1M | |
158 | 52'54'' | BERLIER Remy | SEM | |
159 | 52'55'' | BARRALLON Andre | V1M | |
160 | 52'57'' | SELLES Denis | SEM | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
161 | 52'57'' | LOPEZ Romain | SEM | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
162 | 52'59'' | CHARBONNIER Gregory | SEM | |
163 | 53'02'' | BRUNON Sylvain | SEM | |
164 | 53'04'' | TRONCHON Mathieu | SEM | |
165 | 53'04'' | CARON Julien | SEM | |
166 | 53'05'' | LAURENDON Anael | SEM | |
167 | 53'08'' | ODIN Pascal | V1M | |
168 | 53'10'' | NARDI Patrick | SEM | |
169 | 53'11'' | DECHAMP Carole | V1F | R-A/042 Running Club De Mably |
170 | 53'12'' | DUPON Norbert | SEM | |
171 | 53'12'' | CHAMBONNET Daniel | V2M | |
172 | 53'15'' | CATESSON Antoine | ESM | |
173 | 53'22'' | THOLLOT Laurent | SEM | |
174 | 53'24'' | PERTUISET Bertrand | SEM | |
175 | 53'31'' | BEAL Thierry | V1M | |
176 | 53'40'' | ELGODJAM Faycal | V2M | |
177 | 53'42'' | ROLLE Nicolas | SEM | |
178 | 53'44'' | VARNIER Damien | CAM | |
179 | 53'46'' | FRISOT Jacky | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
180 | 53'48'' | GRILLET Laurent | V1M | |
181 | 53'50'' | CLEMENCON Jean-luc | SEM | |
182 | 53'51'' | JACQUEMET Eric | V1M | |
183 | 53'52'' | PRADEL Vincent | SEM | |
184 | 53'54'' | RIVOIRON Michael | SEM | |
185 | 53'56'' | VOLLERIN Pascale | V1F | |
186 | 53'57'' | BETEMPS Gilles | V1M | R-A/042 Fac Andrezieux |
187 | 53'57'' | GALLO Pierre | SEM | |
188 | 53'58'' | CAUCHOIS Bernard | V2M | |
189 | 54'04'' | BOUSSIT Jean Francois | V1M | |
190 | 54'04'' | LABALME Lionel | SEM | |
191 | 54'06'' | FAVERJON Philippe | V1M | |
192 | 54'11'' | GAMOND Paul | V1M | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
193 | 54'12'' | PERRIN Yves | V1M | |
194 | 54'13'' | MARTIN Sophie | SEF | R-A/069 Entente Annonay Car Rhodia |
195 | 54'14'' | LAURENSON Julien | SEM | |
196 | 54'16'' | ODIN Pascal | SEM | |
197 | 54'18'' | HUSSON Andre-michel | V1M | R-A/042 Fac Andrezieux |
198 | 54'19'' | RIVAL Laurent | V1M | |
199 | 54'19'' | GABRIEL REGIS Francois | V1M | |
200 | 54'23'' | BENZERROUG Karim | SEM | |
201 | 54'26'' | MIDOUNE Laid | V2M | |
202 | 54'28'' | REBOUL Vincent | V1M | |
203 | 54'31'' | MULLER Daniel | V1M | |
204 | 54'32'' | ROUX Raymond | V2M | |
205 | 54'33'' | PIASIO Marco | V1M | |
206 | 54'33'' | DEFOUS Stephane | V1M | |
207 | 54'34'' | IMBERT Guy | V1M | |
208 | 54'34'' | CURY Fabrice | SEM | |
209 | 54'37'' | VEDEL Cyrille | SEM | |
210 | 54'37'' | FERRIOL David | SEM | R-A/042 Fac Andrezieux |
211 | 54'41'' | RONIN-CHABANNES Kathy | SEF | R-A/042 Ea Saint-chamond |
212 | 54'42'' | MARION Jean-philippe | V1M | R-A/042 Fac Andrezieux |
213 | 54'42'' | PEUVEL Gerard | V2M | |
214 | 54'43'' | VEYRARD Romain | SEM | |
215 | 54'44'' | THOLLOT Jean Yves | V1M | |
216 | 54'45'' | VILLIER Fabrice | V1M | R-A/069 Entente Annonay Car Rhodia |
217 | 54'46'' | THEVENON Frederic | SEM | |
218 | 54'48'' | BERTAIL Laurent | V1M | |
219 | 54'49'' | EXBRAYAT Jean-louis | V1M | R-A/042 Fac Andrezieux |
220 | 54'51'' | VILLETON Michel | V2M | R-A/042 Asm St-etienne |
221 | 54'52'' | NEEL Fabrice | V1M | |
222 | 54'55'' | BERGER Cedric | SEM | AUV/043 Club Athletic Brioude |
223 | 54'56'' | LEBRUN Frederic | V1M | |
224 | 55'02'' | LEONE Gregory | SEM | |
225 | 55'03'' | CHARVOLIN Thierry | V2M | |
226 | 55'08'' | BINET Jean Marc | V1M | |
227 | 55'11'' | VOS Paul | V3M | |
228 | 55'13'' | FIGUERAS Patrick | V2M | |
229 | 55'13'' | TATOUT Christophe | V1M | |
230 | 55'14'' | FARISSIER Arnaud | SEM | |
231 | 55'16'' | BRUET Thibault | SEM | |
232 | 55'18'' | MARY Christophe | SEM | R-A/042 Fac Andrezieux |
233 | 55'19'' | SOLER Remy | SEM | |
234 | 55'19'' | PERRIN Yves | V2M | R-A/042 Asm St-etienne |
235 | 55'20'' | NOYON Cyril | SEM | |
236 | 55'29'' | PONCET Raphael | SEM | |
237 | 55'32'' | BOCUZE Daniel | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
238 | 55'40'' | BOUCHARDON Stéphane | V1M | |
239 | 55'57'' | ROUX Jacky | V2M | |
240 | 55'58'' | CABUT Michel | V2M | |
241 | 55'58'' | FAURE Quentin | SEM | |
242 | 56'00'' | BERLIER Guillaume | SEM | |
243 | 56'01'' | MOULIN Remi | SEM | |
244 | 56'04'' | ASTIER Stephane | SEM | R-A/042 Fac Andrezieux |
245 | 56'06'' | CALLET Patrice | V1M | |
246 | 56'06'' | ROLLET Nicolas | SEM | |
247 | 56'07'' | MIDOUNE Djamel | V2M | |
248 | 56'07'' | DEMAZY Laurent | SEM | |
249 | 56'10'' | JOONNEKINDT Laurent | V1M | |
250 | 56'10'' | ROESCH Lionel | SEM | |
251 | 56'13'' | PICHON William | SEM | |
252 | 56'16'' | MAZENCIEUX Jérome | SEM | |
253 | 56'17'' | MOUTON Herve | V1M | |
254 | 56'23'' | ARTAUD Olivier | V1M | |
255 | 56'26'' | MOLLARD Pierre Loup | SEM | |
256 | 56'27'' | VERNIN Paul | V2M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
257 | 56'29'' | ROUX Lionel | V1M | |
258 | 56'30'' | DUMON Julien | SEM | |
259 | 56'34'' | BENMEHDI Embarek | V1M | |
260 | 56'35'' | BOULHOL Sylvianne | SEF | |
261 | 56'37'' | VIALLA Laurent | V1M | |
262 | 56'38'' | BOUDON Sebastien | SEM | |
263 | 56'40'' | ZENGA Mario | V3M | |
264 | 56'41'' | DREVET Denis | V1M | |
265 | 56'41'' | BRUYERE Patrick | V2M | |
266 | 56'42'' | PIGNARD Pascal | V2M | |
267 | 56'43'' | STARON Frederic | V1M | |
268 | 56'43'' | PEREZ Francois | V1M | |
269 | 56'44'' | FRANCOIS Philippe | V2M | |
270 | 56'44'' | SOULAS Rejane | V1F | |
271 | 56'45'' | ROCHE Pascal | V2M | |
272 | 56'46'' | BUGNAZET Cedric | SEM | |
273 | 56'48'' | GONON Fabrice | SEM | |
274 | 56'52'' | LOUISON Jean Francois | V2M | |
275 | 56'54'' | BERINCHY Alexandre | SEM | |
276 | 56'56'' | CHAMBRON Denis | SEM | |
277 | 56'57'' | ROUCHON Nicolas | SEM | |
278 | 56'58'' | MEYER Serge | V2M | |
279 | 57'01'' | FAYARD Lionel | V1M | |
280 | 57'08'' | VOUHE Bruno | SEM | |
281 | 57'15'' | SOLEILLANT Olivier | ESM | |
282 | 57'16'' | BESSON Julien | SEM | |
283 | 57'16'' | JOLIVET Eric | SEM | |
284 | 57'16'' | VIRICELLE Armand | V1M | |
285 | 57'17'' | MERIEM Kader | V3M | |
286 | 57'18'' | FARISSIER Eric | V1M | |
287 | 57'19'' | DUMAS Franck | V1M | |
288 | 57'20'' | MONIER Thierry | V1M | R-A/042 Asm St-etienne |
289 | 57'22'' | HARSTRICH Vincent | V1M | |
290 | 57'26'' | MACAZAGA Claire | V1F | |
291 | 57'26'' | CHASSAGNEUX Franck | SEM | |
292 | 57'27'' | GARCIA Romaric | SEM | |
293 | 57'27'' | GALLO Luc | SEM | |
294 | 57'28'' | PORTE Stephane | V1M | |
295 | 57'28'' | CAMPIDELLI Daniel | V1M | |
296 | 57'29'' | MALENFANT Philippe | V1M | |
297 | 57'30'' | CHOVET Jacky | V2M | |
298 | 57'30'' | DE OLIVEIRA Alfredo | V1M | |
299 | 57'31'' | FAYARD Bernard | V2M | |
300 | 57'32'' | PACCARD Vincent | SEM | |
301 | 57'32'' | BRUYERE Christian | V1M | |
302 | 57'33'' | MOUNIER Francois | SEM | |
303 | 57'33'' | ARNAUD Johan | SEM | |
304 | 57'34'' | VINCENT Frederic | V1M | |
305 | 57'34'' | MOREL Norbert | V1M | |
306 | 57'35'' | MICHON Eric | SEM | |
307 | 57'38'' | VAN DER HEIJDE Marc | SEM | |
308 | 57'39'' | VOITURIN Gilles | V1M | |
309 | 57'40'' | VESSILIER Julien | SEM | |
310 | 57'41'' | PASSEL Philippe | V1M | |
311 | 57'42'' | GINHOUX Cyril | SEM | R-A/042 Fac Andrezieux |
312 | 57'44'' | GRANJON Jean-paul | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
313 | 57'46'' | GODORECCI Guillaume | CAM | |
314 | 57'47'' | THEILLERE Vincent | SEM | |
315 | 57'48'' | COHEN Fabrice | SEM | |
316 | 57'48'' | LAROUX Eric | SEM | |
317 | 57'51'' | ROUX Marie Francoise | V2F | |
318 | 57'52'' | FRANCE Nicolas | V1M | |
319 | 57'53'' | VASSE Guillaume | V1M | |
320 | 57'54'' | ROUSSELLE Benoit | SEM | |
321 | 57'54'' | GLETTY Laurent | SEM | |
322 | 57'56'' | PERTUISET Stephane | V1M | |
323 | 57'57'' | DECHANDON Christophe | V1M | |
324 | 57'57'' | DELORME Gilles | V2M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
325 | 57'58'' | MOUCHON Laurent | V1M | |
326 | 57'59'' | THIOLLIERE Jean Yves | SEM | |
327 | 58'00'' | MARTRES Julien | SEM | |
328 | 58'00'' | JUBAN Nicolas | SEM | |
329 | 58'01'' | CARROT Jean Paul | V2M | |
330 | 58'01'' | TRZECINSKI Karol | V3M | |
331 | 58'02'' | BOURGIN Vincent | V1M | R-A/042 Clcs Firminy |
332 | 58'02'' | ROCHE Daniel | V1M | |
333 | 58'02'' | GRANGE Jean-marc | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
334 | 58'03'' | CHAVANERIN Bernard | V2M | |
335 | 58'06'' | DEGAUDENZI Julien | SEM | |
336 | 58'12'' | GUILLOT Gil | SEM | |
337 | 58'14'' | RUNNEL Sophie | V1F | |
338 | 58'17'' | MIELE Daniel | V1M | |
339 | 58'18'' | MURAT Virginie | SEF | R-A/042 Club Athletique Du Roannais* |
340 | 58'19'' | CINTRAN Didier | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
341 | 58'19'' | DROIN Thierry | V1M | |
342 | 58'23'' | PIOT Jean Marc | V2M | |
343 | 58'24'' | PROPAGE Philippe | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
344 | 58'25'' | BADIOU Francis | SEM | |
345 | 58'26'' | MIOLANE Fabienne | V1F | |
346 | 58'26'' | BOUDOL Isabelle | SEF | |
347 | 58'26'' | RABOUTOT Jean Noël | V1M | |
348 | 58'27'' | ARNAUD Daniel | V1M | R-A/042 Jogging Club Verranne |
349 | 58'29'' | BENLALLI Meziane | V1M | |
350 | 58'30'' | SIFFLET Eric | SEM | |
351 | 58'31'' | JOULBANE Bouchaib | V1M | |
352 | 58'34'' | FREYSSINET Auguste Guy | V2M | |
353 | 58'36'' | GIGOT Christophe | V1M | |
354 | 58'38'' | SABY Martin | CAM | |
355 | 58'40'' | DOUTRE Morgan | ESM | |
356 | 58'44'' | GIRAUDON Christian | V1M | |
357 | 58'45'' | MICHON Pierre | V1M | |
358 | 58'45'' | DUBESSET Daniel | V3M | |
359 | 58'46'' | GRANOTIER Yves | V1M | |
360 | 58'47'' | GRANJON Isabelle | V1F | |
361 | 58'49'' | BENIER Cedric | SEM | |
362 | 58'52'' | GASCOIN William | SEM | |
363 | 58'53'' | NOAILLY Stephane | V1M | |
364 | 58'55'' | MARCANDELLA Charly | V1M | |
365 | 58'57'' | CHARRAT Gérard | V2M | |
366 | 58'57'' | MONNIER Frederic | SEM | |
367 | 58'58'' | QUINTO Santiago | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
368 | 58'58'' | SOUVIGNET Roland | V3M | R-A/042 Fac Andrezieux |
369 | 59'00'' | VACHER Gerard | V1M | |
370 | 59'01'' | BUGNON Andre | V3M | R-A/074 Les Foulees Chablaisiennes |
371 | 59'02'' | COMBY David | V1M | R-A/042 Club Athletique Du Roannais* |
372 | 59'03'' | VIALON Louis | V1M | |
373 | 59'05'' | POINAS Jerome | V1M | |
374 | 59'06'' | POSSAMAI Lionel | SEM | |
375 | 59'07'' | LESSINGER Raphael | SEM | |
376 | 59'08'' | PREHER Maurice | V3M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
377 | 59'10'' | HOJNACKI Daniel | V1M | |
378 | 59'11'' | LOVERA Michel | V2M | R-A/042 Athleform'42 |
379 | 59'11'' | VALLA Julien | SEM | |
380 | 59'12'' | CROS Pierre Edouard | SEM | |
381 | 59'14'' | VEILLARD Stephane | SEM | T177516 157 8 |
382 | 59'14'' | LINOSSIER Christian | V2M | |
383 | 59'17'' | BAYON Marie Noelle | V2F | |
384 | 59'17'' | LAFONT Patrick | V2M | |
385 | 59'19'' | GIRARDI Amelie | CAF | |
386 | 59'20'' | FRAYSSE Michel | V2M | R-A/042 Athle 43 |
387 | 59'21'' | MONTAGNON Denis | SEM | |
388 | 59'22'' | DELHAYE Ghislain | SEM | |
389 | 59'22'' | COMTE Jean-louis | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
390 | 59'23'' | PERRET Christian | V1M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
391 | 59'24'' | MERCIER Jean-jacques | V2M | R-A/042 Fac Andrezieux |
392 | 59'24'' | DUBOURGNON Michel | V1M | |
393 | 59'26'' | JULLIEN Séverine | SEF | |
394 | 59'26'' | ROLLAND Christophe | V1M | |
395 | 59'27'' | BOURGIN Guillaume | SEM | |
396 | 59'27'' | TESSAROLO Sebastien | SEM | |
397 | 59'27'' | RASCLE Pierre Yves | V2M | |
398 | 59'29'' | GERY Laurent | V1M | |
399 | 59'31'' | PELAT Louis | SEM | |
400 | 59'32'' | LESCOVEC Serge | V2M | R-A/042 La Foulee Forezienne |
401 | 59'33'' | FRECON Andre | V2M | |
402 | 59'34'' | TREILLE Jean Charles | V2M | |
403 | 59'35'' | BRUNO Fabrice | SEM | R-A/042 Clcs Firminy |
404 | 59'36'' | NERIEUX Yvan | SEM | |
405 | 59'39'' | MAISONNETTE Laurent | SEM | |
406 | 59'43'' | BARRET Bruno | V2M | |
407 | 59'43'' | GARNIER Pierre | SEM | |
408 | 59'44'' | MONTES Vincent | V1M | |
409 | 59'45'' | MALEYSSON Serge | V1M | |
410 | 59'45'' | SIVIER Vincent | V1M | R-A/042 Fac Andrezieux |
411 | 59'47'' | BROSSARD Herve | V1M | |
412 | 59'52'' | MATHIEU Thierry | V1M | |
413 | 59'53'' | GARDON Guy | V2M | |
414 | 59'54'' | SOULIS Yannick | SEM | |
415 | 59'55'' | PINEL Pascal | V2M | |
416 | 59'56'' | DELABRE David | V1M | |
417 | 59'58'' | FANNI David | SEM | |
418 | 59'58'' | SAGE Bernard | V2M | R-A/042 Coquelicot 42 |
419 | 59'59'' | MURAT Fabrice | V1M | |
420 | 59'59'' | PAULY Bertrand | SEM | R-A/073 Ea Chambery |
421 | 01h00'00'' | FORISSIER Christophe | SEM | |
422 | 01h00'00'' | SOULAS Nelly | SEF | |
423 | 01h00'00'' | CHARRA Laurent | V1M | |
424 | 01h00'01'' | BAROUX Thierry | V1M | |
425 | 01h00'03'' | MAHDI Ahmed | SEM | |
426 | 01h00'07'' | SOLIAC Eric | V1M | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
427 | 01h00'07'' | LASSABLIERE Guy | V2M | |
428 | 01h00'10'' | FOURNIER Romain | SEM | |
429 | 01h00'11'' | ARGAUD Serge | V2M | |
430 | 01h00'14'' | RUILLER Patrick | V2M | |
431 | 01h00'15'' | GALLEZ Alain | V1M | T178405 144 254 |
432 | 01h00'17'' | DELCAMPO Albain | ESM | |
433 | 01h00'19'' | BAUDURET Julien | SEM | |
434 | 01h00'20'' | SEIVE Bertrand | V1M | |
435 | 01h00'23'' | THIOLIERE Gilles | V1M | |
436 | 01h00'24'' | FOURETS Alain | V3M | R-A/042 Fac Andrezieux |
437 | 01h00'24'' | MARIA Antonio | V3M | |
438 | 01h00'27'' | LAURIER Vivien | SEM | |
439 | 01h00'29'' | JURY Maxime | MIM | |
440 | 01h00'30'' | PINTURIER Damien | SEM | |
441 | 01h00'31'' | CHETTOUH Nadia | SEF | |
442 | 01h00'32'' | MATHIEU Cyril | SEM | R-A/042 Sa Montbrisonnais |
443 | 01h00'33'' | MONTAGON Janine | V2F | |
444 | 01h00'33'' | SEUX Christine | V1F | |
445 | 01h00'34'' | BERTRAND Michel | V2M | |
446 | 01h00'35'' | JURY Christophe | V1M | |
447 | 01h00'39'' | CONIGLIO Lilli | V2M | |
448 | 01h00'43'' | MALLET Gilles | V1M | |
449 | 01h00'44'' | LUMINET Frederic | V1M | |
450 | 01h00'46'' | ARNAUD Theo | CAM | R-A/042 Jogging Club Verranne |
451 | 01h00'46'' | MIALLON Pierre | V1M | |
452 | 01h00'48'' | LEBEAU Thierry | SEM | |
453 | 01h00'50'' | FOURNEL Guillaume | SEM | |
454 | 01h00'51'' | GODORECCI Isabelle | V1F | |
455 | 01h00'54'' | VILLETON Jocelyne | V2F | R-A/042 Asm St-etienne |
456 | 01h00'54'' | BERNA Hubert | SEM | |
457 | 01h00'57'' | GAYARD Pierre | V1M | |
458 | 01h00'57'' | LECOSSOIS Marc | SEM | |
459 | 01h00'59'' | PASINATO Bruno | V2M | |
460 | 01h01'02'' | SIMON Thibaut | SEM | |
461 | 01h01'02'' | DUMAS Raphael | SEM | |
462 | 01h01'03'' | TAMIER Andre | V2M | |
463 | 01h01'03'' | MONTAUDON Henri | V2M | |
464 | 01h01'04'' | MOLLARD Christian | V2M | |
465 | 01h01'05'' | CHENEVIER Yoan | JUM | |
466 | 01h01'08'' | BEYSSAC Didier | V1M | |
