Voir la fiche de la course : 10 km Magny-le-Hongre du 17/3/2024
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 34'56'' | BOUMAZA Naboulsy | SEM | NEUILLY-PLAISANCE SPORT |
2 | 36'48'' | CARANTON Laurent | M2M | ? |
3 | 36'57'' | COULIBALY Tiemoko | SEM | SC BRIE COMTE ROBERT |
4 | 37'04'' | GUENIFFET Gabriel | M2M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
5 | 37'05'' | ACRAMEL Mickael | SEM | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ |
6 | 37'12'' | PATAY Ruddy | M3M | ? |
7 | 37'41'' | MASCARELL Pascal | M1M | ? |
8 | 38'06'' | CARVALHO MACEDO GOME Alexandre | SEM | ? |
9 | 38'49'' | LUKEC Nicolas | SEM | ? |
10 | 39'04'' | MARCEL Mathis | ESM | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
11 | 39'21'' | MARTIN David | SEM | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
12 | 39'23'' | QUINTERNET Alexandre | SEM | LA MEUTE RUNNING |
13 | 39'28'' | PAILLER Romuald | M1M | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME |
14 | 39'30'' | KHAOU Eddy | M0M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
15 | 39'49'' | BELLET Ludovic | M1M | ? |
16 | 39'59'' | PETITFRERE Michael | M1M | ? |
17 | 40'00'' | PERON Didier | M4M | ? |
18 | 40'08'' | BOIDIN Franck | M1M | TEAM RUNNING 89 |
19 | 40'14'' | DUPONT Bastien | SEM | ? |
20 | 40'17'' | JACQUET DOMPS Raphael | CAM | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE |
21 | 40'18'' | SIEFFERT Kevin | SEM | ? |
22 | 40'30'' | BEGUE Cedric | M1M | VAL D EUROPE TRIATHLON |
23 | 40'46'' | GERARD Remi | M0M | ? |
24 | 40'59'' | MARGUERET Lucie | SEF | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE |
25 | 41'31'' | RONDEUX Arthur | SEM | ? |
26 | 41'48'' | HERNANDEZ Benoit | M2M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
27 | 41'55'' | MARCHANT Julien | ESM | ? |
28 | 41'57'' | GRIMAULT Julien | M1M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
29 | 42'08'' | VITRY Valerie | M1F | ENTENTE SPORTIF DU FLORENTINOI |
30 | 42'10'' | CREPEAU Charles | ESM | ? |
31 | 42'12'' | VONRUFS Florian | SEM | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
32 | 42'19'' | PARADOWSKI Jean-Thomas | M1M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
33 | 42'23'' | FLEURY Julien | M3M | ASPHALTE 94 |
34 | 42'24'' | ATTAL Hugo | SEM | ? |
35 | 42'25'' | CHERFOUH Amine | SEM | ? |
36 | 42'30'' | HORCHOLLE Victor | SEM | VAL D EUROPE TRIATHLON |
37 | 42'34'' | PAILLER Antoine | SEM | ? |
38 | 42'34'' | JUDE Daniel | M4M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
39 | 42'35'' | GUINAULT Sebastien | SEM | ? |
40 | 42'52'' | GRIMEE Adrien | M0M | BUSSY RUNNING |
41 | 42'56'' | MARECHAL Nicolas | M1M | MOISSY CRAMOYEL ATHLETISME |
42 | 43'01'' | ASTRUC Dorian | M0M | ? |
43 | 43'02'' | DI SANZA Noemie | SEF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
44 | 43'06'' | DUC Gauthier | ESM | ? |
45 | 43'07'' | DESMOTS Anthony | M0M | ? |
46 | 43'08'' | CHAARI Antoine | ESM | ? |
47 | 43'10'' | GARO Sebastien | SEM | AMICALE DU VAL D'EUROPE |
48 | 43'32'' | PINEAU Guillaume | SEM | ? |
49 | 43'35'' | TEBOUL Jerome | M3M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
50 | 43'39'' | LEVACHER Romain | ESM | ? |
51 | 43'41'' | LE ROCH Gael | M2M | ? |
52 | 43'41'' | MASSON Chloe | SEF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
53 | 43'47'' | DESMOULINS Hugues | M2M | ? |
54 | 43'50'' | BACQUET Jean-Francois | M3M | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS |
55 | 43'53'' | BEVILACQUA Sebastien | SEM | ? |
56 | 43'58'' | GAUTHERIE Sebastien | M3M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
57 | 44'12'' | DA SILVA ARAUJO Mario | M2M | ? |
58 | 44'12'' | BOUVIER Romain | M1M | ? |
59 | 44'15'' | BONNET Maxime | JUM | ? |
60 | 44'16'' | GIERTS Benoit | SEM | ? |
61 | 44'17'' | BENSAID Jerome | M2M | ? |
62 | 44'18'' | MONSCH Eric | M3M | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU |
63 | 44'18'' | NEE Morgan | M0M | ? |
64 | 44'29'' | BARTHE Matteo | ESM | ? |
65 | 44'29'' | LEMOINE Julien | M2M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
66 | 44'30'' | THEVENET Yvan | M2M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
67 | 44'41'' | BONNAMOUR Ambre | SEF | VAL D EUROPE TRIATHLON |
68 | 44'50'' | POIDEVIN Cedric | M3M | ? |
69 | 44'54'' | POTTIER Stephanie | M2F | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
70 | 45'02'' | VILLANOVA Olivier | M1M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
71 | 45'14'' | CHAMPENOIS Johann | M1M | MAGNY RUNNING CREW |
72 | 45'28'' | DUCHANGE Raynald | M2M | ? |
73 | 45'32'' | CARDOSO Christophe | M1M | ? |
74 | 45'33'' | MAURIZE Pascal | M4M | ? |
75 | 45'41'' | KEO Christophe | M1M | ? |
76 | 45'45'' | ASTRUC Didier | M5M | ES SAINT PATHUS-OISSERY |
77 | 45'46'' | KRAWCZYNSKI Paul | SEM | ? |
78 | 45'48'' | TAVARES Damien | M1M | RUN ANNET |
79 | 45'53'' | CIESIELSKI Cyrille | M1M | ? |
80 | 45'54'' | HUVER Nicolas | M0M | VAL D EUROPE TRIATHLON |
81 | 45'54'' | DERPIERRE Rodolphe | M0M | ? |
82 | 46'15'' | QUENIART Fabien | SEM | AC DU PAYS DE MEAUX |
83 | 46'15'' | RATAJCZYK Bastien | SEM | ? |
84 | 46'27'' | PINTO Anthony | M1M | ? |
85 | 46'28'' | MAGLIOZZI Malicia | M2F | AC DU PAYS DE MEAUX |
86 | 46'33'' | EHLINGER Marc | M0M | MAGNY RUNNING CREW |
87 | 46'36'' | CASTILLO PUERTA Juan David | M1M | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME |
88 | 46'38'' | REVERSEAU Matthieu | M0M | ? |
89 | 46'43'' | HODY Azilys | SEF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
90 | 46'44'' | CHARVET Jeremy | M0M | ? |
91 | 46'48'' | GOMES RAMALHO Mateos | JUM | ? |
92 | 47'00'' | HERBIET Corentin | SEM | LPS RUNNING |
93 | 47'03'' | BEULE Richard | M0M | BUSSY RUNNING |
94 | 47'05'' | GUILLAUME Christophe | M2M | ? |
95 | 47'05'' | DUPUIS Eric | M2M | ? |
96 | 47'10'' | KREMER Regis | M3M | ? |
97 | 47'16'' | MARCHANT Stephane | M3M | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON |
98 | 47'19'' | MAIGNAN Pierre | M1M | ? |
99 | 47'19'' | SEAN Ewan | SEM | ? |
100 | 47'22'' | JANSSEN BENNYNCK Mathieu | M3M | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME |
101 | 47'32'' | COURTELLEMONT Nelly | JUF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
102 | 47'33'' | THOBOIS Benjamin | M2M | US ROISSY EN BRIE |
103 | 47'33'' | BRUN Boris | M1M | ? |
104 | 47'34'' | DA SILVA Vincent | M0M | VAL D EUROPE TRIATHLON |
105 | 47'35'' | MORIN Manon | M2F | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
106 | 47'38'' | DIEFFENTHALER Francis | M5M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
107 | 47'39'' | THIROT Frederic | M2M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
108 | 47'43'' | MARION Maxence | ESM | ? |
109 | 47'43'' | MARION Sebastien | M3M | ? |
110 | 47'55'' | LIEVIN Stephane | M2M | ? |
111 | 47'59'' | SALLE Clement | ESM | ? |
112 | 48'00'' | BOCIAN Aymeric | SEM | ? |
113 | 48'08'' | AUGER Jerome | M0M | ? |
114 | 48'10'' | DENIS Guillaume | SEM | ? |
115 | 48'13'' | LEMONIE Jerome | M2M | ? |
116 | 48'15'' | BOURGEOIS LATTANZI Jerome | M0M | ? |
117 | 48'18'' | SEGOND Quentin | M1M | ? |
118 | 48'30'' | JAGUENEAU Ines | SEF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
119 | 48'35'' | BOUCAUD Kevin | SEM | ? |
120 | 48'43'' | ROGER Laurent | M4M | FUN RUN 77 |
121 | 48'45'' | BILLARD Florian | SEM | ? |
122 | 48'47'' | MINEAU Veronique | M1F | ? |
123 | 48'50'' | GEIGENHOLZ Corentin | SEM | CLUB CAMPUS |
124 | 48'54'' | VLADIC Boris | M0M | ? |
125 | 49'02'' | FROUCHT Julie | M1F | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS |
126 | 49'04'' | MAGEOT Evrard | M0M | ? |
127 | 49'15'' | CHENOT Bertrand | M1M | ? |
128 | 49'19'' | COUDERC Emilie | M1F | ABV LES HERBIERS |
129 | 49'23'' | COSQUER Geraldine | M2F | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
130 | 49'28'' | WRIGHT Laurence | M4F | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
131 | 49'32'' | VLADIC Neven | SEM | ? |
132 | 49'33'' | LERNOUT Francois | M2M | UAI NOGENT-SUR-MARNE |
133 | 49'35'' | PETIT Gilles | M2M | ? |
134 | 49'37'' | PARE Nathan | ESM | ? |
135 | 49'41'' | CHABAULT Olivier | M3M | AS BANQUE DE FRANCE |
136 | 49'43'' | MELIANI Sebastien | M1M | ? |
137 | 49'43'' | GOBLET Fabrice | M0M | ? |
138 | 49'47'' | BOURRIER Stephane | M2M | MACADAM VERNEUILLAIS |
139 | 49'47'' | HERBIET Emmanuel | M3M | LPS RUNNING |
140 | 49'49'' | ARTHOD Christophe | M2M | ? |
141 | 49'53'' | MASSON Vincent | M1M | MAGNY RUNNING CREW |
142 | 49'56'' | DUVAL Peran | SEM | ? |
143 | 49'56'' | BARON Mathieu | M1M | ? |
144 | 50'02'' | CEDRASCHI Mathieu | M1M | ? |
145 | 50'02'' | THOMAS Aymeric | M1M | ? |
146 | 50'05'' | DAST Geoffrey | SEM | ? |
147 | 50'08'' | LE TOHIC Yann | SEM | ? |
148 | 50'15'' | LEMERCIER Pascale | M5F | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
149 | 50'15'' | RODRIGUES Antonio | M5M | ? |
150 | 50'17'' | FISCHER Laurent | M0M | ? |
151 | 50'17'' | AFFRE Jason | ESM | ? |
152 | 50'18'' | CHAAR Rayyan | ESM | ? |
153 | 50'26'' | GARCIA Anthony | M2M | ES SAINT PATHUS-OISSERY |
154 | 50'29'' | GILLARD Guillaume | SEM | ? |
155 | 50'30'' | COCHONNEAU Anthony | M0M | ? |
156 | 50'31'' | PARKER Richard | M2M | ? |
157 | 50'31'' | ARAUJO COSTA Dylan | SEM | ? |
158 | 50'39'' | LUCAS Audrey | M1F | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
159 | 50'42'' | PATRELLE Camille | M0F | ? |
160 | 50'43'' | PATRELLE Damien | M1M | LES TRITONS MELDOIS |
161 | 50'43'' | ARMENGAUD Olivier | M2M | ? |
162 | 50'44'' | DIEFENTHAL Fabien | M0M | FUN RUN 77 |
163 | 50'45'' | DUPUIS Romain | CAM | ? |
164 | 50'47'' | LY Paul | M0M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
165 | 50'49'' | PIDERI Jean-Luc | M3M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
166 | 50'57'' | SEBIANE Sophie | M2F | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME |
167 | 50'57'' | SEBIANE Rachid | M2M | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME |
168 | 51'08'' | GILARDI Caroline | M1F | ? |
169 | 51'08'' | COLLOT Sebastien | M2M | MACADAM VERNEUILLAIS |
170 | 51'08'' | BASQUIN Florent | M1M | ? |
171 | 51'10'' | DERENNES Helene | M0F | ? |
172 | 51'13'' | GALLAND Ewen | ESM | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
173 | 51'23'' | GUEDOU Arnaud | M3M | ? |
174 | 51'30'' | LY Vero | M3F | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
175 | 51'30'' | COCHET Sandy | M0F | ? |
176 | 51'30'' | SIMOES Caroline | M2F | ? |
177 | 51'30'' | DUPRE Franck | M2M | MAGNY RUNNING CREW |
178 | 51'31'' | DESENLIS Heloise | M0F | ? |
179 | 51'36'' | DECOUTY Ludivine | M1F | ? |
180 | 51'38'' | AUBRY Bruno | M3M | ? |
181 | 51'40'' | CLERVILLE Yannick | M0M | ? |
182 | 51'40'' | CLEMENT Francois | M0M | ? |
183 | 51'43'' | HAUTIN Tony | M0M | ? |
184 | 51'45'' | STORK Cyril | M3M | ? |
185 | 51'47'' | DELPECH Romain | M0M | ? |
186 | 52'07'' | LE GUEN Rodolphe | M4M | ? |
187 | 52'19'' | COSQUER Melyne | ESF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
188 | 52'19'' | COSQUER Patrice | M3M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
189 | 52'22'' | HUYGHUES-BEAUFOND Alexandre | M1M | ? |
190 | 52'24'' | GARCIA Corentin | JUM | ES SAINT PATHUS-OISSERY |
191 | 52'25'' | BRAUNE Lionel | M4M | SPORTING CLUB ATHLETIC BRY SUR |
192 | 52'25'' | ALDON Patrick | M4M | MAGNY RUNNING CREW |
193 | 52'29'' | DOUX Christophe | M2M | ? |
194 | 52'29'' | HARD Christophe | M3M | ? |
195 | 52'29'' | HOLLENBERG Henri | M4M | ? |
196 | 52'32'' | BOUCHEZ Tom | ESM | ? |
197 | 52'33'' | LEMERRE Yann | M3M | ? |
198 | 52'38'' | LE BRIS Michel | M5M | ? |
199 | 52'42'' | LUCAS Stephane | M3M | MAGNY RUNNING CREW |
200 | 52'47'' | DUHAYON Florian | M0M | ? |
201 | 52'51'' | GUCHEZ Sylvain | M1M | ? |
202 | 52'53'' | MARIA Florian | SEM | ? |
203 | 52'57'' | GEFFROY Morgane | M1F | ? |
204 | 53'08'' | VERBRUGGE Thibaut | M1M | ? |
205 | 53'09'' | COCHINARD Melanie | SEF | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
206 | 53'09'' | KALI Sebastien | SEM | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
207 | 53'19'' | MEDINA Christelle | M3F | ? |
208 | 53'19'' | DENIS Eric | M2M | ? |
209 | 53'25'' | LE NARD Guillaume | M0M | ? |
210 | 53'27'' | GOUHIER Toni | SEM | ? |
211 | 53'27'' | CLOAREC Rebecca | SEF | ? |
212 | 53'31'' | TAING Paul | M0M | ? |
213 | 53'32'' | SZAKVARY Caroline | M1F | ? |
214 | 53'38'' | NIZET Hugo | SEM | ? |
215 | 53'38'' | ROTA Amelie | JUF | ? |
216 | 53'41'' | COSTE Laure | M2F | PONTAULT AAC |
217 | 53'42'' | BORDIER Axel | SEM | ? |
218 | 53'42'' | BONGRAIN Xavier | SEM | ? |
219 | 53'42'' | ARMBRUSTER Thomas | M2M | ? |
220 | 53'46'' | SEGARD Romuald | M2M | ? |
221 | 53'56'' | PEREIRA Hugo | M0M | ? |
222 | 54'08'' | FREMIOT Aurelien | M1M | ? |
223 | 54'20'' | WA Da | M3M | ? |
224 | 54'26'' | ROUX Olivier | M3M | ? |
225 | 54'30'' | PELLETIER Bastien | SEM | ? |
226 | 54'34'' | CHAMBAULT Karine | M2F | ? |
227 | 54'48'' | LEROGERON David | M2M | ? |
228 | 54'50'' | LACAMP Timothee | SEM | ? |
229 | 54'53'' | VAN Eva | SEF | ? |
230 | 54'54'' | PERNOT Gautier | M1M | ? |
231 | 54'55'' | BACZYK Laurent | M4M | ? |
232 | 54'59'' | ZERBIB Laurinda | M2F | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
233 | 54'59'' | ZERBIB Olivier | M2M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
234 | 55'07'' | LE SAUX Marina | M0F | ? |
235 | 55'08'' | ALBERT Emilie | SEF | ? |
236 | 55'13'' | JACQUET DOMPS Williams | JUM | ? |
237 | 55'14'' | DAVIGNON Julien | M1M | ? |
238 | 55'16'' | PAGE Celine | M2F | ? |
239 | 55'20'' | MACE Solenn | M1F | ? |
240 | 55'21'' | PREHU Emma | SEF | ? |
241 | 55'23'' | AUGER Jean Philippe | M4M | ? |
242 | 55'28'' | VOGEL Frauke | M1F | ? |
243 | 55'32'' | CHANCRIN Olivier | M5M | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
244 | 55'34'' | FABREGUES Sandrine | M3F | ? |
245 | 55'39'' | TERRANOVA Luisa | M2F | ? |
246 | 55'41'' | LAURENT Francois-Noel | M3M | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE |
247 | 55'46'' | RAJCA Chloe | SEF | ? |
248 | 55'47'' | CORMAN Sixtine | ESF | ? |
249 | 56'02'' | WAIMAN Pascale | M6F | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
250 | 56'02'' | LERMUSIAUX Frederic | M2M | ? |
251 | 56'07'' | BOURAOUI Sebastien | SEM | ? |
252 | 56'09'' | LEFEVRE Sylvain | SEM | ? |
253 | 56'10'' | GARO Elisa | SEF | AMICALE DU VAL D'EUROPE |
254 | 56'14'' | MANCEAU EP BENOIST Angelique | M2F | ? |
255 | 56'16'' | LEMOINE Marie-Laure | M2F | ? |
256 | 56'16'' | ARRA Alexis | SEM | ? |
257 | 56'17'' | BROT Laureen | SEF | ? |
258 | 56'23'' | DE ANDREADE Hugo | ESM | HOTEL GROUPE FABULOUS |
259 | 56'30'' | NICHELE Aurelie | M1F | ES SAINT PATHUS-OISSERY |
260 | 56'34'' | LEMONIE Margot | JUF | ? |
261 | 56'44'' | GONNET Loic | M3M | ? |
262 | 56'45'' | DEVOITINNE Valerie | M0F | ? |
263 | 56'46'' | DEVOITINNE Beranger | M0M | ? |
264 | 56'46'' | CHOTARD Bruno | M4M | ? |
265 | 56'50'' | FLESSELLE Jerome | M3M | ? |
266 | 56'52'' | BAREK Sophie | M2F | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
267 | 56'53'' | BOLOU Elodie | M0F | ? |
268 | 57'00'' | SELLIER Jean-Marc | M4M | ? |
269 | 57'01'' | BERTAUX Laurent | M4M | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISM |
270 | 57'01'' | GILARDI Jessica | M1F | ? |
271 | 57'03'' | CAVILLON Denis | M5M | ? |
272 | 57'04'' | QUARRE Benoit | M1M | ? |
273 | 57'04'' | CARLIER Alexandre | M1M | ? |
274 | 57'08'' | GUNTZ Sylvain | SEM | ? |
275 | 57'22'' | TONELLO Nino | CAM | ? |
276 | 57'33'' | GROU Elodie | M0F | SPORTING CLUB ATHLETIC BRY SUR |
277 | 57'34'' | STORK Michele | M5F | ? |
278 | 57'52'' | GODFRIN Clara | SEF | ? |
279 | 58'06'' | CALCINA Tiphany | SEF | ? |
280 | 58'11'' | ALLANIC Alain | M5M | ? |
281 | 58'12'' | PIVERT Boris | M0M | ? |
282 | 58'18'' | COUCHY Regis | M2M | MACADAM VERNEUILLAIS |
283 | 58'19'' | FISCHER Nicolas | M2M | ? |
284 | 58'21'' | GEORGES Benjamin | M3M | ? |
285 | 58'21'' | ASTRUC Catherine | M5F | ES SAINT PATHUS-OISSERY |
286 | 58'22'' | AITOUALI Linda | M1F | ? |
287 | 58'22'' | VANKEIRSBILCK Pascal | M4M | ? |
288 | 58'30'' | HAUCHARD Jeremy | M2M | ? |
289 | 58'33'' | DUBOIS Charlyne | M0F | ? |
290 | 58'37'' | CALCINA Eric | M3M | ? |
291 | 58'43'' | RUA Vincent | ESM | ? |
292 | 58'52'' | AMOUROUX Vincent | M1M | ? |
293 | 58'55'' | RAIMUNDO Nicolas | M1M | ? |
294 | 58'55'' | RAIMUNDO Helene | M1F | ? |
295 | 58'55'' | TONELLO Sebastien | M2M | ? |
296 | 59'06'' | KNIPPER Sabine | M0F | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS |
297 | 59'08'' | SEVIN Hugo | SEM | ? |
298 | 59'10'' | LAMOUREUX Cedric | SEM | ? |
299 | 59'13'' | FELTEN Eponine | M0F | ? |
300 | 59'19'' | LAURENDEAU Gabriel | M2M | ? |
301 | 59'24'' | LEFEBVRE Raphael | M2M | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
302 | 59'24'' | LEFEBVRE Cecilia | M2F | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
303 | 59'25'' | BROCHETON Christian | M7M | ? |
304 | 59'26'' | MESSAGLIO Erwan | SEM | ? |
305 | 59'26'' | POKIVAT Christophe | M2M | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME |
306 | 59'27'' | WATERSCHOOT Alain | M7M | ? |
307 | 59'28'' | BOUCHER Stephane | M2M | ? |
308 | 59'28'' | DA CONCEICAO Carlos | M3M | ? |
309 | 59'28'' | PATO Jorge | M1M | LES PETITS SLIPS |
310 | 59'29'' | BOSCH Catherine | M4F | PONTAULT AAC |
311 | 59'37'' | MARTIN Christelle | M1F | ? |
312 | 59'46'' | BAREK Lionel | M3M | ? |
313 | 59'49'' | GOUPILLEAU ARCHEN Clara | CAF | ? |
314 | 59'49'' | GOUPILLEAU Frederic | M1M | ? |
315 | 59'50'' | GOLDASZ Arnaud | M2M | ? |
316 | 59'51'' | OBEID Hani | M1M | ? |
317 | 59'53'' | MINETTO Cecile | SEF | MACADAM VERNEUILLAIS |
318 | 59'54'' | MINETTO Philippe | M4M | MACADAM VERNEUILLAIS |
319 | 59'56'' | MOLINA Yann | M1M | ? |
320 | 59'56'' | CASTRO-MAUCUIT Nuria | M3F | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
321 | 01h00'02'' | DENIS Aline | M1F | ? |
322 | 01h00'08'' | TCHEN Gregory | M1M | ? |
323 | 01h00'16'' | CATANAS Elodie | M1F | ? |
324 | 01h00'31'' | THIERY Florian | M2M | JDB RUNNING TEAM |
325 | 01h00'33'' | COUCHY Philippe | M3M | ? |
326 | 01h00'34'' | LE BOS Marc | M3M | ? |
327 | 01h00'38'' | MOULIN Remi | SEM | ? |
328 | 01h00'45'' | DOLLE Stephanie | M2F | ? |
329 | 01h00'58'' | CLEMENT Mickael | M1M | ? |
330 | 01h01'08'' | THOMAS Remi | M1M | ? |
331 | 01h01'09'' | BAURON Sophie | M2F | ? |
332 | 01h01'11'' | CREPEAU Karine | M2F | ? |
333 | 01h01'19'' | SABATIER Celia | SEF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
334 | 01h01'20'' | DROUET Coralie | M0F | ? |
335 | 01h01'20'' | DROUET Pascal | M5M | ? |
336 | 01h01'25'' | LAMBERT Elisabeth | M1F | RUN IN CLAYE |
337 | 01h01'25'' | DADOUN Isabelle | SEF | ? |
338 | 01h01'31'' | CADIERNO Sylvie | M5F | ? |
339 | 01h01'31'' | TERNOIS Frederic | M3M | ? |
340 | 01h01'33'' | ENNUYER Aline | M0F | ? |
341 | 01h01'53'' | FOUQUES Jerome | M1M | ? |
342 | 01h01'56'' | TEXIER Marion | SEF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
343 | 01h01'58'' | FOUCHER Camille | SEF | ? |
344 | 01h02'11'' | FOUCHER Delphine | M2F | ? |
345 | 01h02'16'' | GUIGNARD Montaine | SEF | ? |
346 | 01h02'22'' | FLEURY Laurys | SEM | ? |
347 | 01h02'23'' | FRANCINI Elisabeth | M1F | MACADAM VERNEUILLAIS |
348 | 01h02'27'' | ORDONEZ TERCERO Marta | M0F | ? |
349 | 01h02'27'' | LAPLAIGE Rachel | M1F | ? |
350 | 01h02'28'' | GAIGHER Tatiana | SEF | ? |
351 | 01h03'03'' | BOURDIER Alexandra | M0F | ? |
352 | 01h03'12'' | GUILLOT Baptiste | M2M | ? |
353 | 01h03'20'' | GOMEZ GBENOU Fifame Christia | M3F | ? |
354 | 01h03'24'' | CARTON Gregoire | M2M | ? |
355 | 01h03'28'' | KLARMAN Alexandre | SEM | ? |
356 | 01h03'41'' | CHOUK Nizar | M2M | MAGNY RUNNING CREW |
357 | 01h03'46'' | FRISON Cyril | M0M | ? |
358 | 01h03'54'' | MANETTI Jean-Claude | M7M | FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME |
359 | 01h03'54'' | FEIJOO MARCHAND Emilie | M3F | CS MONTEREAU |
360 | 01h03'57'' | BEOUINDE Brigitte | M5F | ? |
361 | 01h04'02'' | AMICO Audrey | M2F | ? |
362 | 01h04'16'' | BOUHOURS-LOUEDEC Klervi | M1F | ? |
363 | 01h04'29'' | THIBAULT Morgane | SEF | ? |
364 | 01h04'31'' | TRABELSI Katty | M1F | ? |
365 | 01h04'35'' | BOURRE Johan | SEM | ? |
366 | 01h04'35'' | STASZEWSKI Marie | SEF | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
367 | 01h04'36'' | AMBROSINI Mickael | SEM | ? |
368 | 01h04'36'' | CHOTIN Megane | SEF | HOTEL GROUPE FABULOUS |
369 | 01h04'40'' | LAPIERRE Melanie | SEF | HOTEL GROUPE FABULOUS |
370 | 01h04'45'' | STEFFEN Elodie | M1F | HOTEL GROUPE FABULOUS |
371 | 01h04'57'' | WERTH Susanne | M0F | ? |
372 | 01h04'57'' | DEHON Laurent | M4M | LA MEUTE RUNNING |
373 | 01h05'03'' | LEVACHER Bastien | SEM | ? |
374 | 01h05'05'' | PUNTOUS Herve | M2M | ? |
375 | 01h05'06'' | CASTEL Meghan | SEF | ? |
376 | 01h05'08'' | GHIZZONI Christine | M2F | ? |
377 | 01h05'08'' | GHIZZONI Eric | M3M | ? |
378 | 01h05'17'' | LEVERT Ambre | M0F | ? |
379 | 01h05'33'' | MADRIAS Lea | SEF | ? |
380 | 01h05'42'' | SCHWARTZ Magali | M2F | MACADAM VERNEUILLAIS |
381 | 01h05'43'' | DELHOMMEAU Elsa | SEF | ? |
382 | 01h05'46'' | PORCHERON Jerome | M2M | ? |
383 | 01h05'47'' | ECOBICHON Lea | SEF | ? |
384 | 01h05'55'' | THIPHAVONGKHAMHEUANG Siwoine | M0F | ? |
385 | 01h06'02'' | VERRIERE Virginie | M2F | ? |
386 | 01h06'02'' | THOUVENIN Jeremy | M0M | ? |
387 | 01h06'05'' | THOUVENIN Philippe | M5M | ? |
388 | 01h06'11'' | VARACHAUD Ludivine | SEF | ? |
389 | 01h06'16'' | CROMWEL Salomon | M5M | ? |
390 | 01h06'29'' | DUC Andre | M6M | ? |
391 | 01h06'42'' | CORMERAIS Vichet | M1F | ? |
392 | 01h06'46'' | COUCHY Regine | M2F | MACADAM VERNEUILLAIS |
393 | 01h06'48'' | HAMZAOUI Sophie | M1F | ? |
394 | 01h06'52'' | MELIS Manuela | M2F | MACADAM VERNEUILLAIS |
395 | 01h07'08'' | CHAMBAULT Franck | M2M | ? |
396 | 01h07'29'' | GRAULLE Elisa | SEF | ? |
397 | 01h07'39'' | BAUDOUX Marielle | M1F | ? |
398 | 01h07'39'' | PAOLOZZI Jeremy | M1M | ASCT COURSE A PIED |
399 | 01h07'59'' | BEAUVALLET Sabine | M3F | ? |
400 | 01h08'00'' | VAN DE VELDE Geert | M4M | ? |
401 | 01h08'16'' | PACCHIODO Stephanie | M2F | ? |
402 | 01h08'24'' | MAGNAN Peggy | M2F | MACADAM VERNEUILLAIS |
403 | 01h08'25'' | DESINGE Laure | M0F | ? |
404 | 01h08'26'' | BOGDANSKI Celine | M2F | ? |
405 | 01h08'26'' | DELAMARRE Eleonore | SEF | ? |
