Voir la fiche de la course : Les Courses de Sélestat - 5 km du 1/10/2023
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 14'37'' | HABRI Najim | M1M | C.O.S. VILLERS ATHLETISME |
2 | 15'05'' | SENGEL Noe | ESM | S/L ALTKIRCH ATHLE SUNDGAU |
3 | 15'19'' | HARTMANN Theo | JUM | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIR |
4 | 15'28'' | PERRAUDIN Quentin | ESM | S/L FC HAGUENAU |
5 | 15'30'' | DAOUDJI Kamel | M0M | PAYS HAUT A REUNI |
6 | 15'34'' | KIRSCHER Tristan | SEM | S/L FC HAGUENAU |
7 | 15'41'' | SCHOEN Thibault | ESM | |
8 | 15'46'' | BENREZZAK Lakdar | M3M | C.O.S. VILLERS ATHLETISME |
9 | 15'49'' | SCHERTZER Julien | M0M | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIR |
10 | 15'53'' | NOMBRE Ousmane | M1M | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
11 | 16'05'' | LAFOSSE Pierre | SEM | |
12 | 16'12'' | BELKACEM Otman | M0M | AS STRASBOURG |
13 | 16'29'' | BORNERT Antoine | JUM | S/L MOLSHEIM ATHLETIC CLUB |
14 | 16'30'' | MARTELLE Thomas | SEM | |
15 | 16'31'' | SCHWOOB Lucas | CAM | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
16 | 16'34'' | DESANNAUX Louis | CAM | |
17 | 16'40'' | STRIEBEL Mathias | M1M | S/L CSL NEUF-BRISACH |
18 | 16'43'' | ALTHUSER Nils | CAM | AC CENTRE ALSACE |
19 | 16'44'' | DENNILAULER Caroline | JUF | S/L PACE EN COURANT |
20 | 16'51'' | ALIZON Jessy | ESM | S/L AC DE SAINT DIE DES VOSGES |
21 | 16'59'' | DEHOVE Mathieu | M2M | C.O.S. VILLERS ATHLETISME |
22 | 16'59'' | AIT BAMMOU Mbarek | M2M | C.O.S. VILLERS ATHLETISME |
23 | 17'00'' | DENNILAULER Nicolas | M2M | S/L PACE EN COURANT |
24 | 17'01'' | MAMANE Yan | CAM | |
25 | 17'03'' | GARCHER Jean-Baptiste | SEM | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
26 | 17'08'' | EGLER Remi | SEM | S/L US THANN ATHLETISME |
27 | 17'13'' | SCHIERER Gael | SEM | SR OBERNAI |
28 | 17'18'' | SCHWEBEL Tom | CAM | |
29 | 17'19'' | FAUCHEUR Rene | M1M | S/L ATHLE VOSGES PAYS D'EPINAL |
30 | 17'21'' | BONJEAN Antoine | CAM | HERICOURT ATHLETISME COMPETITI |
31 | 17'23'' | REMY Manon | SEF | S/L FCJA BISCHWILLER |
32 | 17'28'' | SCHITTER Nathan | CAM | S/L MOLSHEIM ATHLETIC CLUB |
33 | 17'31'' | BIERLING Axel | ESM | |
34 | 17'34'' | VION Quantin | CAM | S/L US THANN ATHLETISME |
35 | 17'35'' | LUTTENAUER Franck | M3M | S/L US PULVERSHEIM ATHLETISME |
36 | 17'38'' | MOCHEL Jason | SEM | VENDENHEIM ATHLE |
37 | 17'40'' | ZERRINGER Quentin | JUM | |
38 | 17'41'' | CRUSOT Marie | SEF | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
39 | 17'41'' | ODENDAHL Amelie | M1F | A.S.L. LA ROBERTSAU |
40 | 17'42'' | MENNECIER Romain | CAM | |
41 | 17'45'' | BOUVIER Henri | JUM | |
42 | 17'46'' | SCHWEBEL Quentin | ESM | |
43 | 17'47'' | BLANDIN Jessy | M0M | S/L ATHLE VOSGES PAYS D'EPINAL |
44 | 17'59'' | KREIDER Leo | CAM | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIR |
45 | 18'00'' | NEFF Hugo | JUM | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIR |
46 | 18'01'' | HULNE Leo | JUM | |
47 | 18'02'' | BLANCHARD Laurent | M2M | VENDENHEIM ATHLE |
48 | 18'02'' | MIRB Pierre | M1M | |
49 | 18'02'' | DEPARDE Quentin | M0M | VENDENHEIM ATHLE |
50 | 18'07'' | BOUGHACHICHE Rachid | M3M | |
51 | 18'17'' | DELLENBACH Anthony | M0M | |
52 | 18'18'' | BLAS Titouan | CAM | AC CENTRE ALSACE |
53 | 18'19'' | RUHLMANN Victor | SEM | |
54 | 18'22'' | DOUTAU Maeva | SEF | |
55 | 18'23'' | LAMOUREUX Victor | SEM | SR OBERNAI |
56 | 18'31'' | MIRBACH Lars | M1M | |
57 | 18'32'' | BENALI Bechir | M1M | |
58 | 18'36'' | JUNGLING Lucie | SEF | A.S.L. LA ROBERTSAU |
59 | 18'39'' | BOUCLET Oscar | ESM | S/L RC STRASBOURG |
60 | 18'39'' | DONY Maxence | CAM | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES |
61 | 18'42'' | THIEBAUT Aubin | MIM | AC CENTRE ALSACE |
62 | 18'42'' | HUCK Andre | M4M | |
63 | 18'42'' | THOMAS Franck | M1M | VENDENHEIM ATHLE |
64 | 18'44'' | PUECH Matthieu | M2M | AS STRASBOURG |
65 | 18'48'' | GOETTELMANN Xavier | SEM | |
66 | 18'50'' | VOGT Cedric | SEM | S/L SG LA WANTZENAU |
67 | 18'51'' | ADAM Romy | M0F | ES THAON* |
68 | 18'56'' | SALINIERE Michel | M2M | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE/MODE |
69 | 18'58'' | RUSE MARTIN Lucas Alexander | MIM | |
70 | 18'58'' | FUCHS Louis | CAM | AC CENTRE ALSACE |
71 | 18'59'' | GILLE Paul | SEM | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES |
72 | 19'00'' | SCHNEIDER Jules | CAM | |
73 | 19'02'' | ROTH Eric | M3M | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
74 | 19'08'' | STOLL Gregory | M1M | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE/MODE |
75 | 19'12'' | GRANDMAIRE Erwan | CAM | AC CENTRE ALSACE |
76 | 19'16'' | MASSOBRIO Giulio | CAM | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
77 | 19'17'' | LEHMANN Lucas | CAM | VENDENHEIM ATHLE |
78 | 19'17'' | LEDOUX Fabien | M0M | |
79 | 19'17'' | BERNER Valentin | SEM | |
80 | 19'20'' | KISTER Gilles | M1M | |
81 | 19'21'' | DESANNAUX Stephane | M2M | |
82 | 19'21'' | GEIGER Robin | MIM | |
83 | 19'22'' | DECRION Louis | CAM | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES |
84 | 19'22'' | MADAOUI Leila | SEF | S/L US PULVERSHEIM ATHLETISME |
85 | 19'23'' | CONRAUX Jean-Michel | M3M | ES THAON* |
86 | 19'36'' | GREATTI Didier | M3M | SR OBERNAI |
87 | 19'37'' | PARISOT Lea | SEF | ES THAON* |
88 | 19'42'' | LORASCHI Ariane | M2F | ATHLETISME METZ METROPOLE* |
89 | 19'54'' | HALBITTE Arthur | CAM | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES |
90 | 19'55'' | THOMAS Henri | M5M | S/L US THANN ATHLETISME |
91 | 19'56'' | GEIGER Remy | M2M | |
92 | 19'57'' | ZIMMERMANN Alexis | ESM | |
93 | 20'00'' | LANG Didier | M3M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
94 | 20'00'' | HARTMANN Patrick | M2M | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIR |
95 | 20'03'' | VANNIERE Matthieu | SEM | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES |
96 | 20'03'' | MIRB Nicolas | M0M | |
97 | 20'06'' | RUHLMANN Philippe | M3M | |
98 | 20'19'' | ALLEMANN Richard | M4M | S/L US THANN ATHLETISME |
99 | 20'21'' | MOHAMMED ALHAJ Mustafa | SEM | |
100 | 20'21'' | KUCHARAVY Dimitry | M4M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
101 | 20'25'' | MORGANTI Julien | SEM | |
102 | 20'28'' | BRILLANT Eric | M4M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
103 | 20'29'' | GOETTELMANN Manuel | M3M | |
104 | 20'39'' | BRINKMANN Jean-Philippe | M0M | |
105 | 20'41'' | BENOIT Liam | JUM | |
106 | 20'46'' | ESNOL Elizabeth | M1F | A.S.L. LA ROBERTSAU |
107 | 20'51'' | HAEGELE Joan | SEM | |
108 | 20'52'' | ENGEL Dominique | M4M | ASSOCIATION SPORTIVE TRAIL DU |
109 | 20'53'' | MONIN Annelyse | M3F | |
110 | 20'54'' | NOUVIER Nicolas | SEM | |
111 | 20'56'' | PERRIN Stephane | SEM | |
112 | 21'04'' | MANGEL Eva | JUF | AC CENTRE ALSACE |
113 | 21'04'' | REBHUHN Tigane | CAM | |
114 | 21'08'' | BOSTETTER Corentin | CAM | AC CENTRE ALSACE |
115 | 21'11'' | NEFZI Loise | SEF | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES |
116 | 21'18'' | COUILLEBAULT Benjamin | MIM | AC CENTRE ALSACE |
117 | 21'20'' | KOESTEL Margot | CAF | |
118 | 21'21'' | RAPP Jerome | M0M | |
119 | 21'24'' | BELLEMBOIS Guilain | CAM | AC CENTRE ALSACE |
120 | 21'25'' | GOETTELMANN Victor | ESM | |
121 | 21'30'' | STOPA Valerie | M2F | A.S.L. LA ROBERTSAU |
122 | 21'40'' | MARTIN Adrien | CAM | |
123 | 21'42'' | NATIVOHA-NAIGOU Noah | MIM | |
124 | 21'44'' | RIETSCH Marie-Paule | M6F | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
125 | 21'47'' | MARTIN Jimmy | M3M | |
126 | 21'50'' | EL BOUAJAJI Malika | M2F | S/L ASPTT STRASBOURG |
127 | 21'52'' | VOEGTLIN Dorian | M0M | |
128 | 21'57'' | EFFA Laetitia | M2F | |
129 | 21'59'' | REBJOCK Vivien | SEM | |
130 | 22'01'' | BECOURT Iris | MIF | AC CENTRE ALSACE |
131 | 22'06'' | GROSSIER Nadine | M5F | S/L AC DE SAINT DIE DES VOSGES |
132 | 22'08'' | MIRB Mathilde | SEF | |
133 | 22'11'' | RETTERER Victor | CAM | |
134 | 22'11'' | DURRENBACH Lisa | M0F | |
135 | 22'12'' | VISENTIN Maxime | JUM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
136 | 22'12'' | GHERAIRI Mohamed | M5M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
137 | 22'16'' | SALIOU Patrice | M3M | |
138 | 22'17'' | VALGUEBLASSE Berenice | SEF | ATHLETISME METZ METROPOLE* |
139 | 22'18'' | DZIURDZI Jerome | M0M | |
140 | 22'19'' | LOEUILLET Jerome | M5M | |
141 | 22'25'' | SCHAMBERGER Stephanie | M1F | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
142 | 22'36'' | RENGLEWICZ Octavie | SEF | A.S.L. LA ROBERTSAU |
143 | 22'43'' | TROUILLET Victor | JUM | |
144 | 22'46'' | MILLOT Corentin | SEM | |
145 | 22'48'' | KHEDNAH Emilie | SEF | |
146 | 22'48'' | BLOMMAERT Sofie | ESF | |
147 | 22'52'' | FERRY Dominique | M5M | |
148 | 22'57'' | KILIBARDA Rodolphe | M3M | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
149 | 22'59'' | EBERSOLD Adam | ESM | |
150 | 22'59'' | LHELGUEN Malo | SEM | ASC STRASBOURG |
151 | 23'00'' | MEYER Agathe | ESF | ASC STRASBOURG |
152 | 23'01'' | CAMPOS P'BALA Miguel | M1M | |
153 | 23'01'' | GAUDICHET Gael | MIM | |
154 | 23'05'' | HOCHET Elodie | SEF | |
155 | 23'12'' | ZIMMERMANN Didier | M2M | |
156 | 23'23'' | KRIER Victor | SEM | |
157 | 23'23'' | JACQUEMIN Nicolas | SEM | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES |
158 | 23'24'' | THIRION Jeremy | M1M | |
159 | 23'45'' | BIDAL Elian | JUM | |
160 | 23'56'' | IDOUX Joan | SEM | |
161 | 24'00'' | CRASSO Simeo | CAM | AC CENTRE ALSACE |
162 | 24'02'' | STOCKER Juliette | CAF | |
163 | 24'04'' | ZORN MERTZ Arthur | JUM | |
164 | 24'05'' | STOCKER Charlotte | CAF | |
165 | 24'07'' | STOCKER Frederic | M2M | |
166 | 24'15'' | SALY Lilian | SEM | |
167 | 24'15'' | SCHWEBEL Vincent | M3M | |
168 | 24'17'' | CONRAUX Veronique | M3F | ES THAON* |
169 | 24'21'' | THIL Olivier | M4M | |
170 | 24'28'' | DUMONT Adeline | M2F | |
171 | 24'45'' | MIRB Jean-Luc | M6M | |
172 | 24'56'' | SERANGE Alice | ESF | |
173 | 25'04'' | DAVERGNE Juan | MIM | |
174 | 25'09'' | POUILL.OT Stephane | M5M | |
175 | 25'16'' | STORDEUR Agnes | M3F | |
176 | 25'29'' | WACEK Bastien | SEM | |
177 | 25'31'' | FONTAINE Romuald | SEM | |
178 | 25'41'' | SCHUTZ Valentine | SEF | |
179 | 25'41'' | MEYER Lise | CAF | AC CENTRE ALSACE |
180 | 25'42'' | FRACASSI Melvyn | SEM | |
181 | 25'42'' | MUNOS Analia | SEF | |
182 | 25'47'' | STOCKER Caroline | M1F | |
183 | 25'50'' | MULLER Nicolas | M3M | |
184 | 26'02'' | BLUM Jean | M1M | |
185 | 26'04'' | REINHOLD Charlene | CAF | |
186 | 26'06'' | STAHL Sebastien | M2M | |
187 | 26'11'' | LUTHRINGER Fabien | SEM | |
188 | 26'19'' | ALLEMANN Celine | SEF | |
189 | 26'23'' | LATRON Marie | ESF | |
190 | 26'24'' | UHL Lison | JUF | |
191 | 26'26'' | DIETSCH Fanny | SEF | |
192 | 26'28'' | SCHULTZ Ronan | SEM | |
193 | 26'28'' | BULET Gerald | M1M | |
194 | 26'35'' | MATHIS Leo Paul | MIM | |
195 | 26'37'' | TROUARD-RIOLLE Thierry | M3M | |
196 | 26'39'' | GRIFFON Zoe | CAF | |
197 | 26'42'' | MIRB Marianne | SEF | |
198 | 26'44'' | GIESSENHOFFER Eric | M4M | |
199 | 26'50'' | WEIBEL Anthony | SEM | |
200 | 26'54'' | DANGUEL Marie Aude | M0F | |
201 | 26'59'' | REINHOLD Irina | ESF | |
202 | 26'59'' | HAMM Carole | M5F | AC VALLEE STE-MARIE-MINES |
203 | 27'06'' | BERARD Nicolas | M1M | |
204 | 27'08'' | BARNY Guillaume | CAM | |
205 | 27'08'' | DA COSTA Gaetan | SEM | |
206 | 27'11'' | PHILIPP Nicolas | M2M | |
207 | 27'12'' | BURGARD Eric | M1M | |
208 | 27'19'' | ESCHRICH Alain | M2M | |
209 | 27'19'' | ESCHRICH Elsa | CAF | |
210 | 27'21'' | MEYER Lucie | CAF | |
211 | 27'30'' | HERBST Camille | CAF | AC CENTRE ALSACE |
212 | 27'31'' | LALANNE Jeremie | M1M | |
213 | 27'33'' | GRIFFON Patrice | M3M | |
214 | 27'36'' | DILLENSEGER Sandra | M2F | |
215 | 27'36'' | DANGUEL Jules | MIM | |
216 | 27'56'' | KALTENBACH Clement | M0M | |
217 | 27'57'' | STAUBES Philippe | M3M | |
218 | 27'58'' | STOECKEL Herve | M4M | |
219 | 27'59'' | BURGEL Emelyne | CAF | |
220 | 27'59'' | SCHWANDER Romane | MIF | |
221 | 27'59'' | GEIGER Emma | CAF | |
222 | 28'01'' | BLUMBERGER Joseph | M4M | |
223 | 28'06'' | RIEGERT Justin | MIM | |
224 | 28'07'' | TIMMERMAN Danyal | SEM | |
225 | 28'11'' | MAIRE Nathalie | M0F | |
226 | 28'13'' | CAMBECEDES Eline | JUF | |
227 | 28'21'' | THIEBAUT Ophelie | M1F | |
228 | 28'25'' | STUDLER Mahaut | MIF | |
229 | 28'26'' | ULRICH Maximilien | ESM | |
230 | 28'32'' | SCHNOELLER Mireille | M4F | |
231 | 28'51'' | SCHOENENBERGER Michel | M6M | |
232 | 29'01'' | WACHENHEIM Julien | SEM | |
233 | 29'06'' | MOHAMMEDI Samira | M2F | |
234 | 29'11'' | LEIBEL Mylene | JUF | |
235 | 29'12'' | DEPARIS Delphine | M0F | |
236 | 29'17'' | MOUCHET Carole | M1F | |
237 | 29'19'' | STEGLE Laetitia | M0F | |
238 | 29'29'' | COSTE Charles-Andre | M7M | |
239 | 29'38'' | WUCKELT Odette | M5F | |
240 | 29'47'' | PFISTER Michel | M7M | |
241 | 29'48'' | KIENE Dorothee | M2F | |
242 | 29'51'' | PHILIPP Clara | ESF | |
243 | 29'55'' | DUPONT Bastien | CAM | |
244 | 29'56'' | ANGELY Oceane | CAF | AC CENTRE ALSACE |
245 | 30'00'' | KNOBLOCH Camille | CAF | |
246 | 30'07'' | BOCAGE Nicole | M1F | |
247 | 30'14'' | MEYER Stephanie | M0F | |
248 | 30'15'' | JERNOT Gaelle | M1F | |
249 | 30'15'' | BENOIT Christophe | M2M | |
250 | 30'17'' | HEIDMANN Aurelie | M1F | |
251 | 30'26'' | MENEGHETTI Vincent | M0M | |
252 | 30'28'' | CANETE LANDOLFI Yannie | SEF | |
253 | 30'29'' | METZ Daniel | M4M | |
254 | 30'35'' | PASTOR Anais | CAF | |
255 | 30'36'' | FAHRER Christelle | M2F | |
256 | 30'36'' | WOLFF Tania | M3F | |
257 | 30'37'' | BARTHELEMY Lizzie | JUF | |
258 | 30'43'' | KOEHLING Isabelle | SEF | LE CLUB CAMPUS |
259 | 30'45'' | DUGENNE Sandrine | M4F | |
260 | 30'45'' | BENOIT Virginie | M2F | |
261 | 30'50'' | LEBLOND Claudie | M1F | |
262 | 30'52'' | DEVILLIERS Claude | M5M | S/L BELFORT ATHLE |
263 | 30'54'' | STEPHANUS HALICKI Laurence | M1F | |
264 | 31'18'' | GUNTZ Lisa | SEF | |
265 | 31'20'' | MAGALHAES Joanna | SEF | |
266 | 31'20'' | TURNER Kenza | SEF | |
267 | 31'22'' | MATTHERN Tommy | M2M | |
268 | 31'22'' | MATTHERN Noah | JUM | |
269 | 31'23'' | SCHACHERER Naemi | SEF | |
270 | 31'26'' | THUET Yasmina | M0F | |
271 | 31'29'' | HAMMER Nicole | M5F | |
272 | 31'30'' | WEILLER Didier | M6M | |
273 | 31'31'' | CLAUDE Emilie | M1F | |
274 | 31'35'' | BALY Laetitia | M3F | |
275 | 31'36'' | SONDEJ Marta | M2F | |
276 | 31'42'' | CHALL Tyfanie | M1F | |
277 | 31'42'' | KAUFFMANN Noemie | M0F | |
278 | 31'43'' | SCHNITZLER Nadine | M1F | |
279 | 31'58'' | VEIT Annabelle | M1F | |
280 | 32'06'' | CONRATH Tania | M2F | |
281 | 32'08'' | CONRATH Jacky | M3M | |
282 | 32'20'' | SALY Gaelle | SEF | |
283 | 32'25'' | GRAMPP Fanny | SEF | |
284 | 32'34'' | KILIBARDA Juliana | JUF | |
285 | 32'35'' | WEHRLE Justine | SEF | |
286 | 32'36'' | FERRERA Dominique | M3M | |
287 | 32'50'' | JAZERON Caroline | M2F | |
288 | 32'53'' | JOERGER Albert | M8M | |
289 | 32'54'' | DURANDEAU Justine | M0F | |
290 | 33'02'' | SCHAAL Mathieu | M1M | |
291 | 33'02'' | SCHAAL Annceline | M1F | |
292 | 33'04'' | FOISSIER Sebastien | M3M | |
293 | 33'15'' | NOEL Guy | M8M | |
294 | 33'28'' | COUSIN Alexandra | M1F | |
295 | 33'34'' | ALVIANI Stephan | M3M | |
296 | 33'34'' | COLIN Julie | M1F | |
297 | 33'36'' | ALVIANI Elane | JUF | |
298 | 33'40'' | FREY Adeline | SEF | |
299 | 33'41'' | LEROY Anne-Lise | M0F | |
300 | 33'43'' | RENAUD Sophie | M0F | |
301 | 33'45'' | LUDAESCHER Celia | SEF | |
302 | 33'47'' | LUDAESCHER Christophe | M3M | |
303 | 33'55'' | MARILLER Marine | SEF | |
304 | 33'56'' | LASCHE Eve | SEF | |
305 | 33'56'' | PICHON Laurence | M0F | |
306 | 33'57'' | BARTHELEMY Anais | CAF | |
307 | 34'03'' | BARTHELEMY Chloe | ESF | |
308 | 34'03'' | FOISSIER Nathalie | M3F | |
309 | 34'11'' | FANACK Christelle | M1F | |
310 | 34'15'' | WALTER Sylvie | M3F | |
311 | 34'18'' | SEYLLER Celine | M1F | |
312 | 34'19'' | LUDAESCHER Anne | M3F | |
313 | 34'22'' | STEYER Laurinne | SEF | |
314 | 34'24'' | MICHEL William | SEM | |
315 | 35'12'' | BOZOVIC Jelena | MIF | AC VALLEE STE-MARIE-MINES |
316 | 35'15'' | BOZOVIC Aude | M2F | |
317 | 35'19'' | KOENIG Veronique | M1F | |
318 | 35'19'' | PERNY Justine | M0F | |
319 | 35'19'' | FOURCAULT Pauline | CAF | |
320 | 35'33'' | DA COSTA Bastien | ESM | |
321 | 35'58'' | RAESS Clara | SEF | |
322 | 35'59'' | BLUMBERGER Marilyne | M3F | |
323 | 36'02'' | GALSTER Marion | JUF | |
324 | 36'36'' | COMAU Fabiola | SEF | |
325 | 36'48'' | BACHMANN Audrey | M2F | |
326 | 36'57'' | SCHILDKNECHT Caroline | SEF | |
327 | 37'33'' | WENZ Jean Joseph | M8M | |
328 | 37'33'' | DUPONT Angelique | M2F | |
329 | 37'39'' | SCHMITT Rebecca | M1F | |
330 | 37'59'' | SAHLI Margaux | SEF | |
331 | 39'08'' | HOFFMANN Amandine | SEF | |
332 | 39'08'' | PHILIPPS Elodie | M0F | |
333 | 39'17'' | BEDIDA Fanny | SEF | |
334 | 40'14'' | BARBEY Virginie | SEF | |
335 | 40'17'' | FRANTZ Dorothee | M1F | |
336 | 40'36'' | FRANZONI Emma | JUF | |
337 | 40'42'' | FRANZONI Nathalie | M1F | |
338 | 40'44'' | CARPENTIER Louise | SEF | |
339 | 40'45'' | RIESTER Claire | SEF | |
340 | 40'45'' | BAUMERT Amandine | SEF | |
341 | 43'55'' | BONNE Cedric | SEM | |
342 | 46'36'' | BARBEY Amaury | SEM | |
343 | 47'01'' | BONNE Benedicte | SEF | |
344 | 53'42'' | GAERTNER Coralie | SEF | |
345 | 53'43'' | HOEFLER Melissa | SEF |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !