Voir la fiche de la course : Les Foulées des TCN du 8/6/2008
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 31'56'' | BOULADID RACHID | SEM | ACP AGDE |
2 | 33'17'' | ALTUR JOSE LUIS | SEM | PASS RUNNING |
3 | 33'29'' | LAAOUEJ FARID | ESM | * |
4 | 33'42'' | GELLY ERIC | SEM | CASP 30 |
5 | 34'31'' | MOUSSA ALAIN | V1M | ACF MONTPELLIER |
6 | 34'58'' | BOUDOUDAH DJAMEL | SEM | * |
7 | 35'08'' | PORTES JEAN FRANCOIS | V1M | ACF MONTPELLIER |
8 | 35'11'' | PLAZE ANDRE | V1M | * |
9 | 35'21'' | DE ROCHEBOUET THIERRY | V1M | VRC92 |
10 | 35'32'' | BEAUTIN DIDIER | SEM | * |
11 | 35'54'' | LE FLOCH ARMEL | SEM | LUNEL A |
12 | 36'13'' | BENIRBAH AHMED | V1M | ST CHRISTOL AC |
13 | 36'25'' | LOUVRIEE MAX | V2M | * |
14 | 36'25'' | ALCALDE CLAUDE | V1M | MONTPELLIER UC |
15 | 36'36'' | JALAGUIER OLIVIER | V1M | NIMES MARATHON |
16 | 36'43'' | MICHEL THIERRY | V1M | ALES CA |
17 | 36'52'' | FAUCON JEAN LUC | SEM | * |
18 | 36'54'' | EZANIC ANTHONY | SEM | ACR ARLES |
19 | 37'03'' | FONT BENJAMIN | ESM | ASSP VERGEZE |
20 | 37'10'' | RAZIER JEAN MARIE | V1M | ASSP VERGEZE |
21 | 37'11'' | BASTET THIERRY | V1M | FOULEE ORANGEOISE |
22 | 37'14'' | BORTOLUZZI PHILIPPE | SEM | SMA |
23 | 37'18'' | EL FARISSE OUIDAD | SEF | ALES CA |
24 | 37'19'' | FAYOLLE JULIEN | ESM | ALES CA |
25 | 37'20'' | REVERSAT JOHNNY | SEM | MC NIMES |
26 | 37'23'' | MURCIA DAVID | SEM | TARASCON ATHLE |
27 | 37'31'' | JOURDREN PHILIPPE | SEM | * |
28 | 37'33'' | MOYA RAPHAEL | V2M | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
29 | 37'35'' | LACROIX FREDERIC | V1M | ST CHRISTOL AC |
30 | 37'38'' | RIEUTORD JEAN MICHEL | V1M | ST CHRISTOL AC |
31 | 37'42'' | COMBE GREGORY | SEM | BAGNOLS MARCOULE ATHLE |
32 | 37'45'' | PEZZIARDI GILLES | V1M | PASS RUNNING |
33 | 37'54'' | GAUCHER STEPHANE | V1M | * |
34 | 37'55'' | DELMAS BRUNO | V1M | ASSP VERGEZE |
35 | 37'56'' | TONELLI ERIC | V1M | ALES CA |
36 | 37'57'' | GAUWE SERGE | V2M | * |
37 | 38'10'' | BADI FARID | V1M | LUNEL A |
38 | 38'16'' | LEGRAND SEBASTIEN | SEM | ALES CA |
39 | 38'20'' | TOLMOS GILBERT | V2M | * |
40 | 38'20'' | COQUENET DOMINIQUE | V2M | * |
41 | 38'23'' | NEDZA CHRISTOPHE | SEM | MC NIMES |
42 | 38'25'' | RAT MATHIEU | SEM | * |
43 | 38'34'' | TOLMOS VINCENT | V2M | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
44 | 38'51'' | JOSON FREDDY | V1M | * |
45 | 38'54'' | BOGLIETTO MARC | V1M | SO ARLES |
46 | 39'08'' | CABANEL JEAN CHRISTOPHE | V1M | * |
47 | 39'16'' | GILLMANN FABRICE | SEM | * |
48 | 39'51'' | DIXON JUNE | SEF | ASSP VERGEZE |
49 | 39'53'' | ROUQUETTE PHILIPPE | V1M | USN TRIATHLON |
50 | 39'57'' | MERLIOT JEAN LUC | V2M | COURIR A ST VICTOR |
51 | 39'58'' | OLIVERAS BENJAMIN | SEM | * |
52 | 40'00'' | FRA PHILIPPE | V1M | * |
53 | 40'01'' | DE LA TRAMBLAIS ALEXANDRE | SEM | * |
54 | 40'02'' | ADELL ANDRE | V3M | MONTPELLIER UC |
55 | 40'03'' | DERQUENNE OLIVIER | SEM | ST CHRISTOL AC |
56 | 40'05'' | SAGNARD ANTHONY | ESM | * |
57 | 40'10'' | FAYOLLE BERNARD | V1M | ALES CA |
58 | 40'12'' | LACORT FRANCOIS | V1M | ACHM |
59 | 40'25'' | MILESI BERNARD | V2M | * |
60 | 40'28'' | EVESQUE CEDRIC | SEM | ASSP VERGEZE |
61 | 40'35'' | CHEIKBOUKAL ANDRE | V2M | MONTPELLIER UC |
62 | 40'40'' | GAYRAUD CORINNE | SEF | MONTPELLIER UC |
63 | 40'46'' | GATEL YANNICK | SEM | * |
64 | 40'47'' | CHURCHER ROD | V3M | BAGNOLS MARCOULE ATHLE |
65 | 40'49'' | LION MAURICE | V2M | FOULEE ORANGEOISE |
66 | 40'58'' | AZZI SLIMENE | SEM | * |
67 | 41'00'' | LACAILLE DOMINIQUE | V1M | * |
68 | 41'01'' | FABROL ANDRE | V2M | NIMES MARATHON |
69 | 41'06'' | LEMRINI HAISSA | SEM | NIMES BOXE |
70 | 41'07'' | PORTIER ANNE | SEF | NIMES MARATHON |
71 | 41'16'' | FADDA LAUENT | V1M | * |
72 | 41'24'' | ELKHAFI SAID | SEM | * |
73 | 41'27'' | SERVIERE MARC | V2M | ACN ANDUZE |
74 | 41'32'' | AIT AHMED MAGID | V2M | ST CHRISTOL AC |
75 | 41'49'' | BRUN JEAN LUC | V1M | * |
76 | 41'51'' | SCANDRA? BRUNO | SEM | * |
77 | 41'52'' | DAMOUR PASCAL | V1M | * |
78 | 41'55'' | DOARE PHILIPPE | V2M | EVA VAUVERT |
79 | 42'00'' | SEKIOU MEDHI | SEM | * |
80 | 42'01'' | OULLADI MOHAMED | SEM | * |
81 | 42'02'' | ROUBAUD BERNARD | V1M | * |
82 | 42'12'' | BOUHAMOUCHE ABDELKADER | SEM | SO ARLES |
83 | 42'15'' | LEGRAND JEROME | SEM | * |
84 | 42'18'' | MOI ALEXANDRE | SEM | * |
85 | 42'19'' | MOURGUES ANDRE | V3M | * |
86 | 42'20'' | DANJOU OLIVIER | V1M | * |
87 | 42'22'' | SOLER JEAN LUC | V2M | * |
88 | 42'31'' | MOURIER OLIVIER | SEM | * |
89 | 42'33'' | JOUVE GUILLAUME | V1M | COURIR A ST VICTOR |
90 | 42'39'' | WAERTS ALAIN | V2M | * |
91 | 42'47'' | LAIGLE JEAN LUC | V1M | MC NIMES |
92 | 42'56'' | CONGARD JEAN YVES | V1M | MONTPELLIER UC |
93 | 42'58'' | ROSIER BERNARD | V2M | * |
94 | 43'01'' | SERRON TONY | CAM | * |
95 | 43'14'' | MARTEL PHILIPPE | V1M | MC NIMES |
96 | 43'15'' | PIALOT JEAN LUC | V2M | SKI MONT AIGOUAL |
97 | 43'17'' | ROUQUETTE ANNICK | V1F | USN TRIATHLON |
98 | 43'19'' | COLIN YVES | V3M | NIMES MARATHON |
99 | 43'19'' | MARTORELL VERONIQUE | SEF | EPIS CENTRE ATHLE |
100 | 43'20'' | HIGONNET NICOLE | V1F | MC NIMES |
101 | 43'21'' | HIGONNET PATRICK | V2M | MC NIMES |
102 | 43'21'' | ALVIANI JOSE | SEM | ALES CA |
103 | 43'35'' | LARGUIER LAUENT | SEM | * |
104 | 43'37'' | BUISSON PATRICE | V1M | PASS RUNNING |
105 | 43'42'' | ROVECH EMMANUEL | SEM | * |
106 | 43'57'' | FEDOU DIDIER | V2M | EVA VAUVERT |
107 | 44'02'' | VERNET PATRICK | V2M | OSCAR WINE |
108 | 44'16'' | BIANCHIN ENNIO | V3M | ALES CA |
109 | 44'32'' | REBUFFAT GERARD | V1M | * |
110 | 44'34'' | HOYET CHRISTIAN | V1M | * |
111 | 44'40'' | HERICHE PHILIPPE | SEM | * |
112 | 45'02'' | DOUARD OLIVIER | V1M | * |
113 | 45'08'' | CICLET CHRISTOPHE | V1M | SOMMIERES ATHLE |
114 | 45'13'' | ISER REGINE | V1F | ASSP VERGEZE |
115 | 45'18'' | CHAUVET SERGE | V1M | NIMES MARATHON |
116 | 45'30'' | REVERSAT GILLES | V2M | MC NIMES |
117 | 45'44'' | COULLOMB MICHEL | V3M | ACN ANDUZE |
118 | 45'47'' | DELPECH NELLY | V2F | SC ARLES |
119 | 45'47'' | PAOLONE NICOLAS | SEM | COURSE PASSION |
120 | 45'57'' | PEYRIC CHRISTIAN | V1M | ALES CA |
121 | 46'00'' | TEBIB KAMEL | V2M | * |
122 | 46'08'' | BLIN SIEGFRIED | CAM | * |
123 | 46'09'' | VERMEERSCH ANAELLE | SEF | * |
124 | 46'09'' | BARDI CHRISTINE | V1F | ASSP VERGEZE |
125 | 46'10'' | GESTIN OLIVIER | V1M | MONTPELLIER UC |
126 | 46'13'' | ROUX BRUNO | V1M | * |
127 | 46'14'' | BARROT PATRICK | V2M | * |
128 | 46'16'' | DECAMOUS JEAN MARIE | V3M | * |
129 | 46'23'' | LAUGIER MARC | V2M | * |
130 | 46'47'' | JEANJEAN JULIEN | SEM | * |
131 | 47'04'' | CONFORT MICHEL | V2M | * |
132 | 47'18'' | HAON MARYSE | V1F | ST CHRISTOL AC |
133 | 47'20'' | BONET DENIS | V2M | * |
134 | 47'21'' | DOISY VINCENT | SEM | * |
135 | 47'27'' | SOUBEIRAN ALAIN | V3M | * |
136 | 47'35'' | CHAPIN CHRISTIAN | SEM | * |
137 | 47'42'' | GAUSSEN JEAN PIERRE | V2M | ASSP VERGEZE |
138 | 47'43'' | FAYOLLE JOSIANE | V1F | ALES CA |
139 | 47'44'' | THIEBAUT FRANCIS | V1M | * |
140 | 47'45'' | SEBASTIEN CHRISTOPHE | SEM | * |
141 | 47'46'' | GARCIA CLAUDE | V2M | * |
142 | 48'10'' | SCHUBENEL VINCENT | V2M | * |
143 | 48'14'' | BARET JEAN PAUL | V2M | ALES CA |
144 | 48'15'' | BOURGEOIS JEAN PAUL | V2M | ALES CA |
145 | 48'18'' | ROBERT FRANCK | V1M | AMSL GARDOIS |
146 | 48'26'' | SERRANO JEAN | V3M | * |
147 | 48'40'' | RASCITILAS FRANCK | V1M | MONTPELLIER UC |
148 | 49'00'' | ISER RENE | V2M | ASSP VERGEZE |
149 | 49'03'' | PETITOT HERVE | V1M | COURIR A ST VICTOR |
150 | 49'07'' | ALBENQUE THIERRY | V1M | COURIR EN GARRIGUE |
151 | 49'10'' | GARCON MATHIAS | SEM | * |
152 | 49'11'' | GHANIM YOUSSEF | SEM | * |
153 | 49'13'' | PISA PAULA | V1F | * |
154 | 49'13'' | RAVAUD STEPHANIE | SEF | MONTPELLIER UC |
155 | 49'30'' | FRAIZE GERARD | V2M | * |
156 | 49'31'' | DEVILLERS VINCENT | V1M | * |
157 | 49'31'' | PEROT EMMANUEL | SEM | * |
158 | 49'32'' | BOUSQUET SYLVIE | SEF | CUP1 |
159 | 49'32'' | AGNIEL CHRISTEL | SEF | COURIR A ST VICTOR |
160 | 49'34'' | LAIGLE NATHALIE | V1F | * |
161 | 49'35'' | LAIGLE ROLAND | V1M | * |
162 | 49'36'' | CHAGNARD MAGALI | SEF | MC NIMES |
163 | 49'36'' | ROZIER JACKIE | V2M | * |
164 | 49'48'' | GALIBERT SERGE | V1M | JUDO |
165 | 49'51'' | FOURQUET GUILLAUME | SEM | CUP1 |
166 | 49'59'' | FAVIER THIERRY | V2M | NIMES MARATHON |
167 | 50'37'' | HAON PATRICK | V1M | ST CHRISTOL AC |
168 | 50'39'' | DEPLAGNE PATRICK | V2M | ST CHRISTOL AC |
169 | 50'40'' | ALBERT SEBASTIEN | SEM | * |
170 | 50'42'' | PASTOR LAURE | SEF | * |
171 | 51'03'' | SERRON JEAN PIERRE | V2M | * |
172 | 51'05'' | DA COSTA MAXIME | SEM | * |
173 | 51'12'' | PUYET EMMANUELLE | SEF | * |
174 | 51'23'' | FAURY CHRISTIANE | V2F | ASCNM |
175 | 51'44'' | COMPAN THIERRY | SEM | * |
176 | 51'51'' | SORS SEBASTIEN | JUM | CUP1 |
177 | 51'56'' | GERSPACHER YVES | V1M | * |
178 | 52'02'' | FURET YVES | V1M | * |
179 | 52'04'' | SERRE DOMNIQUE | V2M | * |
180 | 52'09'' | ROMAN VINCENT | SEM | * |
181 | 52'16'' | NEPOTE VESINO JEAN CLAUDE | V2M | CUP1 |
182 | 52'18'' | SMOUTS ALAIN | V2M | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
183 | 52'19'' | FELIX CHRISTINE | SEF | * |
184 | 52'24'' | MILLOT FREDRIC | V1M | * |
185 | 52'38'' | BARRE EVELYNE | V2F | * |
186 | 52'45'' | CARRASCOSA YVAN | V3M | MC NIMES |
187 | 52'47'' | GOMES FREITAS PHILIPPE | SEM | * |
188 | 52'47'' | BOUZAINI HAKIM | SEM | * |
189 | 52'53'' | DEVILLERS ERIC | V1M | * |
190 | 52'58'' | BERNARD XAVIER | V1M | MC NIMES |
191 | 53'04'' | ZRARI FAOUZI | SEM | * |
192 | 53'13'' | DA COSTA MANUEL | V1M | * |
193 | 53'37'' | THIOUX FRANCIS | V3M | * |
194 | 53'37'' | THIEBAUT VALERIE | SEF | * |
195 | 53'39'' | DEVILLERS PIERRE | V4M | * |
196 | 53'51'' | BOURGNE ALAIN | V1M | * |
197 | 54'03'' | MONNEY VALERIE | V1F | * |
198 | 54'20'' | BAUREL MYRIAM | V1F | * |
199 | 54'20'' | ISNARD PHILIPPE | V3M | NIMES MARATHON |
200 | 54'31'' | TOLMOS MARIE NOELLE | V2F | * |
201 | 54'38'' | GUEIFFIER JEROME | SEM | * |
202 | 54'38'' | VIGOUROUX BERNARD | V2M | NIMES MARATHON |
203 | 54'40'' | AUSSEL GILBERT | V3M | * |
204 | 54'40'' | VIDAL MICHEL | V3M | ALES CA |
205 | 55'01'' | LOPEZ MICHEL | V2M | MC NIMES |
206 | 55'16'' | DIOT CHRISTIAN | V3M | * |
207 | 55'53'' | BERTHALON PATRICK | V2M | * |
208 | 56'28'' | SAVERNO NICOLAS | SEM | * |
209 | 56'36'' | SERVILE MICHEL | V3M | * |
210 | 56'41'' | BOTELLA FRANCOIS | V2M | MC NIMES |
211 | 57'31'' | BERGIER CLEMENT | SEM | CUP1 |
212 | 58'16'' | FABRE ALAIN | V2M | MC NIMES |
213 | 58'17'' | BOETTI PHILIPPE | V1M | MC NIMES |
214 | 58'54'' | GUIEU MAGALIE | V4F | * |
215 | 59'25'' | ADELL GHISLAINE | V3F | * |
216 | 59'27'' | FANNES FRANCOISE | V2F | SO ARLES |
217 | 01h00'03'' | THIOUX GINETTE | V2F | * |
218 | 01h00'21'' | DI RUZZA MICHEL | V3M | * |
219 | 01h00'21'' | LA MESTA ISABELLE | V2F | * |
220 | 01h00'34'' | VITTORINO MERCI | V4M | * |
221 | 01h00'56'' | MARTINEZ DENIS | V3M | EVA VAUVERT |
222 | 01h01'59'' | ALLO CHRISTIAN | V1M | * |
223 | 01h02'08'' | FABREGUE CLAUDE | V3M | * |
224 | 01h03'18'' | COURBET MARIE STEPHANE | V1F | * |
225 | 01h03'22'' | HOYET MARTINE | V1F | ASSP VERGEZE |
226 | 01h04'07'' | CONORT MARIE | V1F | * |
227 | 01h04'08'' | GERIS MARIE PIERRE | V2F | * |
228 | 01h05'14'' | SOBOT DAVID | SEM | * |
229 | 01h05'33'' | BALDO FREDERIC | V1M | * |
230 | 01h06'56'' | PRIVAT ANNE MARIE | V3F | * |
231 | 01h07'23'' | BAUSET SAN FELIN MICHELE | V2F | * |
232 | 01h07'40'' | MOSNIER MARIE | V1F | * |
233 | 01h08'24'' | LE PRIOL MICHELE | V2F | SPIRIDON CLUB |
234 | 01h10'06'' | FONTAN CECILE | SEF | * |
235 | 01h11'19'' | MAREAU PIERRE | V1M | CUP1 |
236 | 01h11'35'' | PESSOLES ROGER | V1M | * |
237 | 01h12'16'' | JULLIEN CHRISTIANE | V2F | * |
238 | 01h12'18'' | REBUFFAT ISABELLE | V1F | * |
239 | 01h12'18'' | ULRICH RACHEL | SEF | * |
240 | 01h12'20'' | FOURQUET LINE | SEF | * |
241 | 01h12'21'' | BERTEN VIRGINIE | SEF | CUP1 |
242 | 01h12'26'' | VELOT NIIDE | V2F | * |
243 | 01h12'27'' | BARET EVELYNE | V2F | ALES CA |
244 | 01h12'36'' | VIGOUROUX DANIELLE | V2F | * |
245 | 01h13'49'' | ASOU MARIELLE | V1F | CUP1 |
246 | 01h18'35'' | FONTANA PHILIPPE | V2M | * |
247 | 01h25'19'' | VERRIER PAULETTE | V3F | * |
248 | 01h31'15'' | DELMAS FREDERIQUE | SEF | * |
249 | 01h31'16'' | VERNHET DIDIER | V1M | * |
250 | 01h31'17'' | BIGEON PHILIPPE | V2M | CUP1 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !