Voir la fiche de la course : Les Courses de Sélestat - 10 km du 29/9/2019
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 30'40'' | KIMUTAI Ernst Kitwony | SEM | |
2 | 30'54'' | ALI Elias | JUM | AS STRASBOURG |
3 | 31'23'' | KOBEL Frederic | V1M | SL FC HAGUENAU |
4 | 31'45'' | HUTTERLI Loris | SEM | |
5 | 32'25'' | MULLER Steve | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
6 | 32'56'' | HAEGELE Regis | SEM | SPORT 2000 |
7 | 33'11'' | HARA Saber | ESM | SL FEGERSHEIM ATHLETISME |
8 | 33'14'' | HUSSER Cyril | SEM | SL ATHLETISME CERNAY ET ENVIRONS |
9 | 33'24'' | JOSEPH Guillaume | SEM | |
10 | 33'29'' | MARTINEZ Jacques | ESM | RRUN SELESTAT |
11 | 33'32'' | BAUTISTA Romuald | SEM | |
12 | 33'51'' | TURLURE Mathieu | SEM | SL ROHAN ATHLETISME SAVERNE |
13 | 33'51'' | OSTERSTOCK Frederic | ESM | SL FC HAGUENAU |
14 | 33'53'' | REBISCHUNG Nelson | SEM | SL ASPTT MULHOUSE |
15 | 33'53'' | SCHERTZER Julien | SEM | SL ATHLETISME CERNAY ET ENVIRONS |
16 | 34'03'' | BOUKROUT Riad | SEM | SL ASPTT STRASBOURG |
17 | 34'27'' | BUCHER Arnaud | V1M | AC CENTRE ALSACE |
18 | 34'47'' | MANN Jeremy | SEM | SL CCA ROUFFACH |
19 | 34'49'' | NUSSBAUNER André | SEM | |
20 | 34'51'' | HENRY Bruno | V2M | SL CSL NEUF-BRISACH |
21 | 34'54'' | BITEAUD Franck | V1M | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSEMODER |
22 | 35'11'' | FOROOTAN Kevin | SEM | AC CENTRE ALSACE |
23 | 35'18'' | METZINGER Yannis | V1M | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
24 | 35'21'' | STRASBACH Yves | V1M | TEAM MELFOR |
25 | 35'39'' | MENE Elodie | SEF | SL FC HAGUENAU |
26 | 35'39'' | GULLON Alain | V1M | |
27 | 35'42'' | ALLENBACH Nicolas | SEM | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
28 | 35'46'' | GENEWE Valentin | SEM | SL FEGERSHEIM ATHLETISME |
29 | 36'11'' | SIPOS Olivier | V1M | SL US PULVERSHEIM ATHLETISME |
30 | 36'23'' | EL HIMER Caroline | SEF | SL ASPTT STRASBOURG |
31 | 36'31'' | KLEINMANN Awa | SEF | AC CENTRE ALSACE |
32 | 36'39'' | GONCALVES MENDES Alix | SEM | AC CENTRE ALSACE |
33 | 36'40'' | MIGEON Arnaud | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
34 | 36'48'' | PODMILSAK Jocelyn | SEM | SR OBERNAI |
35 | 36'52'' | SCHER Florence | SEF | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A |
36 | 36'58'' | KAUFFMANN Antoine | SEM | |
37 | 37'08'' | HEITZ Laurent | V1M | ASC STRASBOURG |
38 | 37'15'' | RAINAUD Bruno | V2M | SL AL NEUVES MAISON |
39 | 37'18'' | PADILLA Ludovic | V1M | ASC STRASBOURG |
40 | 37'28'' | REIBEL Thomas | SEM | ASC STRASBOURG |
41 | 37'32'' | FRITSCH Gabriel | SEM | SR OBERNAI |
42 | 37'35'' | GEIGER Alexandre | V1M | SELESTAT CENTRE ALSACE TRIATHLON |
43 | 37'40'' | PFALZGRAF Loic | SEM | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSEMODER |
44 | 37'41'' | LAMEY Matthieu | SEM | SCHMIDT GROUPE |
45 | 37'45'' | MATT Pierrot | CAM | AC CENTRE ALSACE |
46 | 37'48'' | SORG Carsten | V2M | |
47 | 37'50'' | HERT Guillaume | SEM | |
48 | 37'57'' | AIMÉ Hummel | CAM | |
49 | 38'10'' | SCHMITT Bruno | SEM | AC CENTRE ALSACE |
50 | 38'17'' | MIELCAREK Paul | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
51 | 38'28'' | PATSOPOULOS Alexandre | SEM | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
52 | 38'34'' | SCHMITT Adam | CAM | AC CENTRE ALSACE |
53 | 38'35'' | CHENATLIA Sabri | V1M | SL US PULVERSHEIM ATHLETISME |
54 | 38'41'' | BRUDER Christophe | V1M | UNITAS BRUMATH ATHLETISME |
55 | 38'47'' | NEU Gilles | SEM | AS STRASBOURG |
56 | 38'48'' | LICHTI Sebastien | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
57 | 38'51'' | DILLENSEGER Vincent | V1M | SR OBERNAI |
58 | 39'05'' | HANINI Berengere | V1F | TEAM MELFOR |
59 | 39'06'' | GERARD Christophe | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
60 | 39'14'' | HUMMEL Clement | ESM | AC CENTRE ALSACE |
61 | 39'15'' | BOUHOURS Arthur | CAM | |
62 | 39'15'' | GRENADOS Cedric | V1M | SL ASPTT STRASBOURG |
63 | 39'18'' | ETTLINGER Eliam | CAM | AC CENTRE ALSACE |
64 | 39'18'' | SCHNEEBERGER Lisa | SEF | |
65 | 39'23'' | MATT Mathieu | V1M | |
66 | 39'27'' | BELLEMBOIS Gaetan | CAM | AC CENTRE ALSACE |
67 | 39'27'' | FEST Jeremie | SEM | |
68 | 39'29'' | STADLER Laurent | SEM | AC CENTRE ALSACE |
69 | 39'32'' | ACKER Guillaume | JUM | SL SG LA WANTZENAU |
70 | 39'39'' | PUISSANT Romain | SEM | |
71 | 39'55'' | ODASSO David | V1M | AJPC |
72 | 40'01'' | KLEINMANN Bruno | SEM | AC CENTRE ALSACE |
73 | 40'02'' | GAUVRY Julien | SEM | |
74 | 40'09'' | PERRIN Stephane | SEM | SCHMIDT GROUPE |
75 | 40'14'' | ESCHRICH Alain | V1M | AC VALLEE STE-MARIE-MINES |
76 | 40'18'' | ARGENTO Carmelo | SEM | JOGGING CLUB HERSTAL |
77 | 40'30'' | GREATTI Didier | V1M | SR OBERNAI |
78 | 40'34'' | DORIDANT Jean-Philippe | V1M | |
79 | 40'35'' | EHRET Nicolas | SEM | ASPTT MULHOUSE TRIATHLON |
80 | 40'36'' | FREY Eric | SEM | |
81 | 40'53'' | TREGER Yannick | V1M | SL CSL NEUF-BRISACH |
82 | 40'55'' | BERTHEREAU Gaël | V1M | |
83 | 40'57'' | WEBER Edith | V1F | TEAM ENDURANCE SHOP |
84 | 40'59'' | METAHRI Abdel-Kader | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
85 | 41'01'' | EZZBAIL Said | V1M | SL CCA ROUFFACH |
86 | 41'04'' | JUDITH Francis | V3M | |
87 | 41'09'' | WEISS Romain | SEM | SL FEGERSHEIM ATHLETISME |
88 | 41'12'' | RIEHL Denis | V1M | |
89 | 41'13'' | MERCIER Gerald | V2M | AS LA CLAQUETTE |
90 | 41'20'' | STEHLE Romain-Joseph | SEM | |
91 | 41'30'' | FANDRE Peter | V1M | SL FEGERSHEIM ATHLETISME |
92 | 41'30'' | ZOLLER Fabrice | SEM | ECKBO TEAM |
93 | 41'34'' | NAMIQ Youssef | SEM | ASC STRASBOURG |
94 | 41'47'' | KIENY Mickael | SEM | |
95 | 41'49'' | MARCHAL Stéphane | V1M | EDUCATION NATIONALE |
96 | 41'54'' | DOS SANTOS Jean-Philippe | V1M | SL US PULVERSHEIM ATHLETISME |
97 | 41'58'' | MEISSNER Sarah | SEF | A.S.L. LA ROBERTSAU |
98 | 42'04'' | RITZENTHALER Christophe | V1M | SPORT EVASION CENTRE ALSACE |
99 | 42'05'' | JUNG Laurent | V1M | |
100 | 42'06'' | ERHARDT Thomas | V1M | RRUN SELESTAT |
101 | 42'07'' | BRONNER Jean-Luc | SEM | |
102 | 42'10'' | COUPE Lucie | SEF | |
103 | 42'19'' | BOHN Christophe | V1M | AC CENTRE ALSACE |
104 | 42'22'' | NAIHA Alexandre | SEM | |
105 | 42'23'' | LAUPER Iris | SEF | |
106 | 42'27'' | KORNMEYER Sébastien | SEM | |
107 | 42'32'' | SPADOLA Francesco | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
108 | 42'36'' | VALHEM Pierre | V3M | SL ASPTT BAR-LE-DUC |
109 | 42'36'' | CONGRÉ Florian | SEM | |
110 | 42'37'' | BILDAN Matthieu | SEM | |
111 | 42'40'' | PETER Antoine | SEM | |
112 | 42'46'' | STEIB Lucas | ESM | SL ESR COLMAR AC |
113 | 42'58'' | HEYD Eric | V1M | |
114 | 43'00'' | PETER Christian | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
115 | 43'01'' | ADONETH Lucie | CAF | SL ESR COLMAR AC |
116 | 43'05'' | BRANCO Monique | V1F | A.S.L. LA ROBERTSAU |
117 | 43'08'' | KOENIG Jérémy | SEM | |
118 | 43'09'' | ADONETH Fabien | V2M | SL ESR COLMAR AC |
119 | 43'13'' | MUGNIER Tony | V1M | |
120 | 43'14'' | MAENNER HOLTZ Sandra | SEF | ECKBO TEAM |
121 | 43'24'' | ARNOULD Thibaut | SEM | ASSOCIATION DES COUREURS DE GONDREVILLE ET VILLEY |
122 | 43'25'' | BAUMANN Eric | V1M | |
123 | 43'30'' | FANTONI Lionel | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
124 | 43'33'' | EZZBAIL Latifa | SEF | SL CCA ROUFFACH |
125 | 43'38'' | MISCHLER Yannick | SEM | |
126 | 43'41'' | WACH Yannick | SEM | |
127 | 43'43'' | THOMAS Fabrice | SEM | |
128 | 43'45'' | NAIHA Mohammed | V3M | |
129 | 43'49'' | FINK Andrea | ESF | |
130 | 43'50'' | WINE Philippe | SEM | SCHMIDT GROUPE |
131 | 43'55'' | PIECZYNSKI Denis | V1M | |
132 | 44'04'' | WIRTH Benoit | SEM | |
133 | 44'07'' | BROGLI Bertrand | V2M | TEAM LUCIEN |
134 | 44'11'' | MARTIN Jimmy | V1M | SPORT 2000 |
135 | 44'14'' | EPP Cedric | SEM | |
136 | 44'22'' | SCHOENER Clément | SEM | |
137 | 44'23'' | GISSELBRECHT Fabrice | V1M | |
138 | 44'32'' | BEHRENS Jacky | V3M | |
139 | 44'36'' | MEHL Grégoire | V1M | |
140 | 44'37'' | CARTON Lucien | CAM | |
141 | 44'44'' | BISANTZ Rene | V3M | |
142 | 44'44'' | WALTER Laurent | V2M | |
143 | 44'45'' | BOR Sarah | SEF | SL ROHAN ATHLETISME SAVERNE |
144 | 44'46'' | DOLLÉ Frédéric | V1M | |
145 | 44'48'' | SCHREIBER Julien | SEM | |
146 | 44'51'' | HAUMESSER Corentin | SEM | |
147 | 44'52'' | FENECH Antoine | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
148 | 44'53'' | BRUCKER Florian | SEM | AS RIBEAUVILLE ATHLEROUTE |
149 | 44'55'' | PRIN Sebastien | SEM | ECKBO TEAM |
150 | 44'55'' | MOLAND Jonathan | SEM | |
151 | 44'56'' | MOREL Jean-Philippe | V1M | |
152 | 45'01'' | CRETON Cedric | V1M | AC CENTRE ALSACE |
153 | 45'01'' | SAHIN Mehmet | V1M | |
154 | 45'04'' | HERT Jerome | V1M | |
155 | 45'06'' | SPECHT Christophe | V2M | |
156 | 45'11'' | LANGLO Francois | V1M | |
157 | 45'17'' | KNOBLOCH Sandrine | V1F | TEAM MELFOR |
158 | 45'20'' | ROESCH Georgia | SEF | SL CCA ROUFFACH |
159 | 45'20'' | GLADY Gabriel | SEM | |
160 | 45'30'' | ANDRES Rachel | V1F | SL FEGERSHEIM ATHLETISME |
161 | 45'30'' | MEZIANE Hamid | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
162 | 45'33'' | ZIMMERMANN Quentin | SEM | RUNEVENTS |
163 | 45'36'' | CLAUSS Marc | V1M | SCHMIDT GROUPE |
164 | 45'48'' | ESCHRICH Claudine | V1F | ASL LILLY |
165 | 45'55'' | ROHMER Sebastien | SEM | |
166 | 45'57'' | LEAL Lionnel | SEM | |
167 | 45'59'' | KEMPF Steven | SEM | |
168 | 46'03'' | TESTE Apolline | ESF | RRUN SELESTAT |
169 | 46'08'' | PERRIN Jules | CAM | |
170 | 46'12'' | GOBINET Morgan | SEM | |
171 | 46'12'' | MAEDER Vivien | SEM | |
172 | 46'14'' | EY Frederic | V1M | ECKBO TEAM |
173 | 46'16'' | CHENEVIERE Eric | V2M | SL VENDENHEIM ATHLE |
174 | 46'17'' | VEST François | SEM | |
175 | 46'19'' | REINHART Clara | JUF | SL ROHAN ATHLETISME SAVERNE |
176 | 46'25'' | HUBER Nathalie | V1F | TEAM LUCIEN |
177 | 46'26'' | MOSSLER Laurent | SEM | AFM TELETHON |
178 | 46'26'' | SCHMITZ Pauline | SEF | |
179 | 46'26'' | DELLENBACH Anthony | SEM | |
180 | 46'26'' | SCHMITZ Julien | SEM | |
181 | 46'26'' | SCHMITZ Guillaume | SEM | |
182 | 46'26'' | JARRY Corentin | SEM | |
183 | 46'28'' | REINBOLD Mathias | SEM | |
184 | 46'30'' | FALCO Caroline | V1F | SELESTAT CENTRE ALSACE TRIATHLON |
185 | 46'30'' | ZENATI Laurent | V1M | |
186 | 46'31'' | HEINTZ Yannick | V1M | |
187 | 46'37'' | ALLENBACH Olivier | V1M | |
188 | 46'42'' | LINTZ Pierrick | SEM | |
189 | 46'44'' | SADOUX Jonathan | SEM | LUTTE SELESTAT |
190 | 46'46'' | FRANTZ Simon | V2M | |
191 | 46'46'' | HUGON Alexandre | SEM | |
192 | 47'09'' | MARCO Veronique | V2F | TEAM LUCIEN |
193 | 47'13'' | HUMBEL Vincent | V2M | SPORT EVASION CENTRE ALSACE |
194 | 47'18'' | KELLER Sandrine | SEF | |
195 | 47'21'' | SCHNELL Ludovic | SEM | |
196 | 47'27'' | PATERAC Antoine | SEM | SCHMIDT GROUPE |
197 | 47'29'' | THIEN Jacky | V1M | |
198 | 47'37'' | BUCHER Julien | SEM | |
199 | 47'38'' | PARDONNET Philippe | V2M | |
200 | 47'41'' | ADAM Frederic | V1M | |
201 | 47'43'' | PERSON Jeremie | V1M | |
202 | 47'43'' | BONNE Loïc | SEM | |
203 | 47'44'' | EPP Jean Paul | V3M | |
204 | 47'46'' | SCHIRMER Xavier | SEM | |
205 | 47'46'' | GUYOMARD Olivier | V1M | |
206 | 47'48'' | IMMERS Maurice | V1M | JOGGING CLUB HERSTAL |
207 | 47'51'' | ZUBER Benoit | V1M | |
208 | 47'54'' | ARNOLD Thierry | V1M | |
209 | 48'08'' | MAURICE Olivier | V1M | |
210 | 48'09'' | KUBLER Vincent | V2M | SPORT EVASION CENTRE ALSACE |
211 | 48'09'' | MUNCHENBACH Eric | V2M | |
212 | 48'10'' | HERZOG Lucas | SEM | |
213 | 48'10'' | BEYER Thierry | V2M | SPORT EVASION CENTRE ALSACE |
214 | 48'12'' | MOUSSEAUX Claire | ESF | |
215 | 48'12'' | SANZEY Damien | SEM | |
216 | 48'17'' | BOHN Serge | V2M | |
217 | 48'19'' | QUOIX Isabelle | V1F | SR OBERNAI |
218 | 48'22'' | BALERIN Guilhem | V1M | |
219 | 48'23'' | JEROME Loic | SEM | |
220 | 48'25'' | JEROME Simon | SEM | |
221 | 48'43'' | LACROIX Damien | V1M | |
222 | 48'47'' | MAURER Leo | ESM | LUTTE SELESTAT |
223 | 48'53'' | STICCA Nicola | V2M | JOGGING CLUB HERSTAL |
224 | 48'54'' | RICHTER Maurice | V3M | LUTTE SELESTAT |
225 | 48'58'' | KLEIN Auriane | SEF | |
226 | 49'01'' | LINCKS Laurence | V1F | |
227 | 49'01'' | BAUER Valerie | V1F | |
228 | 49'02'' | BAUMANN Michel | V1M | SCHMIDT GROUPE |
229 | 49'05'' | BRUCKER Vincent | SEM | |
230 | 49'07'' | PORTRAIT Marion | CAF | AC CENTRE ALSACE |
231 | 49'07'' | HENRY Laurine | CAF | TAC COLMAR |
232 | 49'12'' | HEMOND Yvon | V2M | |
233 | 49'15'' | COLLIGNON Sébastien | SEM | |
234 | 49'16'' | COBUT Vincent | SEM | JOGGING CLUB HERSTAL |
235 | 49'16'' | HERRMANN Denis | V3M | |
236 | 49'17'' | KOESSLER Lucie | CAF | SL FEGERSHEIM ATHLETISME |
237 | 49'19'' | DE SOUZA Lino | V1M | MARS PF |
238 | 49'21'' | DEIBER Laetitia | SEF | |
239 | 49'29'' | ETIENNE Olivier | SEM | USP MULHOUSE |
240 | 49'30'' | KLOOS George | V2M | |
241 | 49'36'' | GERTZ Daniel | V2M | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
242 | 49'39'' | SCHWANDER Jerome | V1M | |
243 | 49'45'' | FLEURENTIN Antoine | SEM | |
244 | 49'56'' | BRAUN Christian | V1M | |
245 | 50'02'' | HALLER Marie-Helene | V1F | |
246 | 50'03'' | CEBOKLI Ludovic | SEM | |
247 | 50'04'' | LEMAISTRE Cindy | SEF | |
248 | 50'07'' | CHATEAUROUX Romain | SEM | |
249 | 50'07'' | MECHALI Paul | V4M | |
250 | 50'11'' | PARET Lionel | V1M | |
251 | 50'14'' | GASSMANN Gerard | V2M | SPORT EVASION CENTRE ALSACE |
252 | 50'15'' | SCHOENACKER Kovila | V1F | A.S.L. LA ROBERTSAU |
253 | 50'20'' | JACQUEL Benoit | V2M | |
254 | 50'22'' | LOUIS Nicolas | V1M | |
255 | 50'22'' | BLEC Séverine | V1F | |
256 | 50'25'' | DIEMER Arnaud | V1M | |
257 | 50'27'' | EULERT Franck | SEM | |
258 | 50'32'' | VACCARO Antoine | V2M | |
259 | 50'36'' | HESTIN Aurelien | SEM | SCHMIDT GROUPE |
260 | 50'43'' | DOSSANTOS Yann | SEM | |
261 | 50'44'' | BELHOCINE Chris | V1M | |
262 | 50'44'' | WUST Roland | V4M | SL ROHAN ATHLETISME SAVERNE |
263 | 50'46'' | BOUR Regis | SEM | |
264 | 50'53'' | WILLM Laurence | V1F | |
265 | 50'53'' | KOEHLER Nicole | V1F | SPORT EVASION CENTRE ALSACE |
266 | 50'53'' | BEYER Brigitte | V2F | SPORT EVASION CENTRE ALSACE |
267 | 51'00'' | SICARD Serge | V2M | |
268 | 51'01'' | RUDLOFF Jeremy | SEM | |
269 | 51'02'' | ROECKEL Laurie-Anne | SEF | |
270 | 51'08'' | FRANTZ Marc | V1M | |
271 | 51'20'' | SCHMITT Bertrand | V1M | |
272 | 51'22'' | ADAM Olivier | V1M | |
273 | 51'26'' | MATTHERN Tommy | V1M | |
274 | 51'36'' | LUTZ Thierry | V1M | RUN IN MOMMENHEIM |
275 | 51'36'' | JUNGLING Lucie | SEF | |
276 | 51'37'' | KARAKOC Harun | SEM | |
277 | 51'46'' | LOUBBARDI Florence | V1F | |
278 | 51'49'' | FRACASSI Melvyn | ESM | |
279 | 51'53'' | RIZZITELLI Marine | SEF | |
280 | 51'59'' | FUCHS Fabrice | SEM | |
281 | 51'59'' | FUCHS Gaelle | SEF | |
282 | 52'02'' | SIMON Marguerite | SEF | |
283 | 52'05'' | MAEDER Francis | V3M | |
284 | 52'06'' | HAAG Marie-France | V2F | |
285 | 52'09'' | REIBEL Annick | V2F | |
286 | 52'17'' | WYSS Fredy | V3M | |
287 | 52'20'' | DOSSARD_1416 | SEM | |
288 | 52'20'' | SCHMIDLIN Dominique | V1F | |
289 | 52'26'' | FRAERING Michel | V2M | |
290 | 52'27'' | HIRN Olivier | V1M | |
291 | 52'28'' | KHIREDDINE Nadjib | V1M | |
292 | 52'30'' | WALTER Emma | CAF | |
293 | 52'30'' | SCHUH Jean-Michel | SEM | |
294 | 52'30'' | GODINO Camille | SEF | |
295 | 52'32'' | METZINGER Alexis | V1M | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
296 | 52'38'' | WINCKEL Denis | V2M | |
297 | 52'42'' | ZEIGER Yannick | V1M | |
298 | 52'42'' | GASSER Patrice | SEM | |
299 | 52'43'' | CONTE Thomas | SEM | |
300 | 52'43'' | GALVEZ Ascencion | V3F | |
301 | 52'47'' | PICOT Serge | V2M | |
302 | 52'47'' | DE BONNEVAL Marlene | SEF | |
303 | 52'49'' | LARRIER Gilles | V2M | |
304 | 52'51'' | MULLER Philippe | V1M | |
305 | 52'52'' | BOUQUIER Eric | V1M | |
306 | 52'53'' | NAIHA Anthony | SEM | |
307 | 52'54'' | SCHULTZ Anthony | SEM | |
308 | 53'05'' | DILLER Pascal | V2M | |
309 | 53'08'' | BILLET Pauline | SEF | |
310 | 53'10'' | ZOLGER Stephen | SEM | |
311 | 53'16'' | BOMBENGER Paul | SEM | |
312 | 53'17'' | MEYER Marie | SEF | ECKBO TEAM |
313 | 53'22'' | STEIN Elisabeth | SEF | |
314 | 53'22'' | MUNCH Gian Albert | SEM | RRUN SELESTAT |
315 | 53'30'' | SCHWEIN Jean-Marie | V3M | |
316 | 53'31'' | ZAMOLO Gina | SEF | AC CENTRE ALSACE |
317 | 53'31'' | HUGLIN Delphine | SEF | BIOGROUP-LCD |
318 | 53'41'' | SCHWEBEL Bruno | SEM | AS LA CLAQUETTE |
319 | 53'42'' | HAESSIG Lysiane | SEF | |
320 | 53'45'' | BERARD Nicolas | SEM | |
321 | 53'46'' | VACCARO Regine | V2F | |
322 | 53'51'' | MEYER Huguette | V2F | |
323 | 53'52'' | ZIRGEL Estelle | SEF | |
324 | 53'53'' | BERTSCH Pierre | V3M | |
325 | 53'56'' | MEYER Gilles | V1M | |
326 | 53'57'' | VAUTIER Sarah | V1F | |
327 | 54'00'' | LECARPENTIER Guillaume | V1M | |
328 | 54'08'' | SIFFERT Julien | SEM | SCHMIDT GROUPE |
329 | 54'09'' | BULET Gerald | SEM | |
330 | 54'13'' | WITTERSHEIM Sandrine | V1F | SPORT 2000 |
331 | 54'14'' | WITTERSHEIM Thomas | V1M | SPORT 2000 |
332 | 54'16'' | LABOUREL Adrien | SEM | |
333 | 54'18'' | MOUILLE Thierry | V2M | |
334 | 54'19'' | WEISS Regis | SEM | |
335 | 54'20'' | JEANNELLE Agathe | SEF | |
336 | 54'24'' | ZIRNHELD Pascal | V2M | CLUB DE PLONGÉE DE SELESTAT |
337 | 54'25'' | PUERTOLAS Lucas | SEM | |
338 | 54'28'' | MARCOTTE Laurent | V1M | |
339 | 54'28'' | LIND Stéphanie | V1F | |
340 | 54'29'' | MULHAUPT Benjamin | SEM | |
341 | 54'31'' | THIEBAUT Sophie | SEF | |
342 | 54'33'' | TROUARD-RIOLLE Thierry | V1M | |
343 | 54'35'' | TRIBOLET Michel | V4M | |
344 | 54'42'' | WETTA Pauline | ESF | |
345 | 54'44'' | MINERY Pascal | V1M | SL US PULVERSHEIM ATHLETISME |
346 | 54'44'' | RECOUS Florian | SEM | AC CENTRE ALSACE |
347 | 54'55'' | BIRGKAN Annick | V1F | |
348 | 54'56'' | CAREL Audrey | SEF | |
349 | 54'57'' | SATORI Laetitia | SEF | AC CENTRE ALSACE |
350 | 54'57'' | OUKNIN David | V1M | |
351 | 54'58'' | BORZIG Christophe | V2M | |
352 | 55'01'' | SAULNIER Katia | ESF | |
353 | 55'01'' | BARBET Romain | SEM | |
354 | 55'10'' | BROCARD Matthieu | SEM | |
355 | 55'18'' | DIETZ Estelle | SEF | SPORT EVASION CENTRE ALSACE |
356 | 55'21'' | BOUTOUYRIE-DUMONT Bruno | V3M | |
357 | 55'28'' | ADAM DILLENSEGER Céline | SEF | |
358 | 55'29'' | MICHEL Juliette | SEF | |
359 | 55'37'' | TILLY Dorian | ESM | |
360 | 55'38'' | WELSCH Myriam | V3F | |
361 | 55'40'' | NICOLA Alain | V1M | |
362 | 55'43'' | BELLEMBOIS Sabine | V1F | J AIME COURIR |
363 | 55'46'' | JECKO Steve | V1M | |
364 | 55'49'' | BOEHM Guy | SEM | |
365 | 55'54'' | WILDEMANN Anais | CAF | |
366 | 55'58'' | MAYER Jacques | V3M | |
367 | 56'07'' | KELLER Gaston | V3M | |
368 | 56'10'' | SWIROG Fabrice | V2M | |
369 | 56'11'' | MARX Fabien | SEM | |
370 | 56'21'' | MYSLIWIEC Aurelie | SEF | |
371 | 56'22'' | BALLIGAND Jean Claude | V4M | |
372 | 56'27'' | MICLO Carole | V1F | |
373 | 56'28'' | GIESSINGER Brice | SEM | |
374 | 56'29'' | MAYER Dominique | V2M | |
375 | 56'31'' | HOUBRE Eric | V2M | |
376 | 56'35'' | WALISZEK Catherine | SEF | |
377 | 56'45'' | PATROUILLER Anaïs | SEF | |
378 | 56'47'' | DREHER Christie | SEF | |
379 | 56'56'' | HOONAKKER Célia | SEF | |
380 | 56'58'' | MULLER Jacques | V2M | |
381 | 57'13'' | WITTNER Frederic | V1M | SCHMIDT GROUPE |
382 | 57'15'' | ARNOLD Gabriel | V1M | |
383 | 57'15'' | ARNOLD Emilie | SEF | |
384 | 57'16'' | STEICHEN Lou | ESF | |
385 | 57'21'' | MUHR Francis | V3M | |
386 | 57'23'' | MAGALHAES Joanna | SEF | CAP DINSHEIM |
387 | 57'28'' | EBERLIN Célia | SEF | |
388 | 57'36'' | MORGANTI Julien | SEM | |
389 | 57'38'' | MEYER Alain | V2M | |
390 | 57'40'' | MULLER Claudine | SEF | |
391 | 57'41'' | MOSTER Olivier | V1M | |
392 | 57'46'' | THAUDIERE Jordan | SEM | |
393 | 57'46'' | NENMULLER Charles | SEM | SCHMIDT GROUPE |
394 | 57'51'' | ANTONI-ARRUS Arnaud | SEM | |
395 | 57'53'' | MULLER Florian | SEM | |
396 | 57'55'' | BAUMANN Sandrine | V1F | |
397 | 57'59'' | MAIRE Nathalie | SEF | |
398 | 58'02'' | OTT Nicole | SEF | |
399 | 58'02'' | HIRSCHMANN Christelle | V1F | |
400 | 58'04'' | RAJAONA Nanja | SEF | JOGGING CLUB HERSTAL |
401 | 58'04'' | ANSIA Julien | SEM | JOGGING CLUB HERSTAL |
402 | 58'04'' | SIFFER Jean Marie | V3M | |
403 | 58'09'' | BARTH Michael | SEM | |
404 | 58'09'' | OSBILD Anne | SEF | |
405 | 58'10'' | HUBER Daniel | V3M | |
406 | 58'10'' | ROHMER Clément | V2M | |
407 | 58'11'' | SCHULTZ Robert | V3M | |
408 | 58'25'' | MESCHBERGER Yannick | V1M | |
409 | 58'36'' | STEIB Pauline | SEF | |
410 | 58'38'' | SIEGEL Aurelie | SEF | |
411 | 58'40'' | SCHOTT Stella | SEF | |
412 | 58'42'' | LACOM Pauline | SEF | |
413 | 58'43'' | LINCKS Clément | V3M | |
414 | 58'44'' | DE-SOUSA Stephanie | V1F | |
415 | 58'49'' | ANTZEMBERGER Christine | V1F | |
416 | 58'50'' | MARIE-JOSEPH Jessy | SEM | |
417 | 58'51'' | MARIE-JOSEPH Sonia | SEF | |
418 | 58'57'' | LESTOQUOY Jerome | V1M | |
419 | 59'01'' | DIES Allan | SEM | |
420 | 59'02'' | ROSSI Laurent | V2M | |
421 | 59'02'' | SCHMITT Aurelie | SEF | |
422 | 59'06'' | GOETZ Mickael | SEM | |
423 | 59'06'' | GOETZ Elodie | SEF | |
424 | 59'06'' | PLACE Élodie | SEF | |
425 | 59'07'' | GARGOWITISCH Anita | V2F | |
426 | 59'08'' | GIGAX Delphine | SEF | |
427 | 59'13'' | BONNET Déborah | SEF | |
428 | 59'13'' | HAUMESSER Marc | V3M | |
429 | 59'17'' | PARDONNET Josiane | V2F | |
430 | 59'20'' | KOCH Lucie | SEF | |
431 | 59'20'' | WALDVOGEL Thierry | V2M | |
432 | 59'21'' | LUTZ Fabien | V2M | |
433 | 59'22'' | SCHAEDELE Caroline | V1F | |
434 | 59'22'' | JAEGLI Fabrice | V1M | |
