Voir la fiche de la course : Les Drayes du Vercors - 50 km du 15/6/2019
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 05h29'08'' | BOSSAN BAPTISTIN | SEM | AL SAINT MARCELLIN |
2 | 06h10'38'' | CORNUT MICHAEL | V1M | |
3 | 06h13'40'' | MOLLI DIDIER | V1M | |
4 | 06h13'48'' | SANQUER ARMEL | V1M | |
5 | 06h14'01'' | CHAPEL NICOLAS | ESM | |
6 | 06h20'04'' | VIARD JOSSELIN | SEM | |
7 | 06h25'16'' | GINOUX JOFFREY | SEM | ES SEGRE HAUT ANJOU |
8 | 06h31'12'' | CASTELLANI NICCOLO | SEM | RACING LETI |
9 | 06h34'10'' | CERISIER MIGUEL | V1M | |
10 | 06h37'20'' | ROMAGNE FREDDY | SEM | CAP VERCORS |
11 | 06h37'36'' | LEUNIS THEO | ESM | VEO 2000 |
12 | 06h45'04'' | MOUNIER PATRICK | SEM | TEAM VERCORS |
13 | 06h47'07'' | GARCIA FLORENT | SEM | |
14 | 06h50'20'' | FISCHER ANDREAS | V1M | |
15 | 06h52'52'' | BRUNIER LOUIS | SEM | SAONE MONT D'OR NATURE |
16 | 06h56'39'' | GIRARD LUDOVIC | V1M | CAP BOLLENE |
17 | 07h06'13'' | POTELET JORDAN | SEM | |
18 | 07h06'55'' | SURLIN DAVID | V1M | |
19 | 07h14'14'' | BOUCHER ROMAIN | ESM | |
20 | 07h16'30'' | GILLIN JEROME | V1M | SANGLIERS DE BAVONNE |
21 | 07h17'27'' | JUDALET QUENTIN | SEM | |
22 | 07h20'51'' | BOURRELLIER FRED | V1M | |
23 | 07h21'22'' | BALLESTER EMMANUEL | V1M | TTC |
24 | 07h24'40'' | REYNOUARD PIERRE | V1M | TRAILEUR TEAM |
25 | 07h28'24'' | DHERBASSY NATHALIE | V2F | |
26 | 07h31'25'' | BESSON DOMINIQUE | V1M | TRAIL DU SANGLIER |
27 | 07h33'04'' | TROSSAT JEAN-LOUIS | V1M | |
28 | 07h36'51'' | CUBIZOLLE PASCAL | V1M | |
29 | 07h46'20'' | TAULEIGNE FABRICE | V2M | ALLAN |
30 | 07h47'46'' | PIAU JULIEN | SEM | |
31 | 07h48'46'' | DELARUELLE NATHALIE | V1F | |
32 | 07h53'09'' | DUCHIER CLAUDE | V3M | |
33 | 07h53'22'' | LEROY STEPHANE | V1M | |
34 | 07h53'22'' | CHEVALLIER JOHAN | SEM | COPINOUS |
35 | 07h54'26'' | VIGIER SYLVIE | V1F | ATHLE LOISIR PIZANCON |
36 | 07h55'59'' | ESSON SEVERINE | V1F | CLUB26ALLAN |
37 | 07h55'59'' | ESSON JEROME | V1M | CLUB26ALLAN |
38 | 07h57'47'' | JAKONCIC MARC | V1M | |
39 | 07h58'11'' | ROUSSEAU JEAN-YVES | V1M | ASAD-MONTELIMAR |
40 | 08h00'35'' | MERLATTI GREGORY | SEM | ALP |
41 | 08h03'13'' | GALLAND DAMIEN | SEM | |
42 | 08h03'30'' | BELLAIGUE SEBASTIEN | SEM | |
43 | 08h05'40'' | COMITO CHRISTOPHE | V1M | CMI CAP VERCORS |
44 | 08h10'00'' | GINET FANNY | SEF | |
45 | 08h10'21'' | BERTON ROGER | V2M | GIEN ATHLE MARATHON TEAM EN |
46 | 08h11'39'' | AMIER STEPHANE | V1M | LES JAMBES DE BACCHUS |
47 | 08h11'43'' | ROUSSEAU PIERRICK | V1M | SANGLIERS SOYONNAIS/ KIKOUR |
48 | 08h13'29'' | BRETAUDEAU MAGDALENA | V1F | |
49 | 08h13'53'' | MOUTET WALTER | SEM | |
50 | 08h14'37'' | BOUVARD PHILIPPE | V2M | US OYONNAX |
51 | 08h16'38'' | TONSON FREDERIC | V1M | |
52 | 08h19'44'' | LIABERT CHRISTINE | V2F | |
53 | 08h24'26'' | PAULHE DENIS | V3M | |
54 | 08h26'20'' | PONSIN ERIC | V2M | US OYONNAX |
55 | 08h28'07'' | THIERS KARINE | V2F | CLUB 26ALLAN |
56 | 08h28'58'' | GASPAROUX JEROME | V1M | AC LACAUNE |
57 | 08h29'01'' | FAURE BERTILLE | SEF | ASAH |
58 | 08h29'18'' | TOMMASINI ALAIN | V2M | ALLAN26 |
59 | 08h31'30'' | PORTUGUEZ LAURENT | V1M | VILLANDRY CAP NATURE |
60 | 08h31'52'' | BONHOMME CHRISTOPHE | V1M | |
61 | 08h32'23'' | PLANTIER GERALD | V2M | ATHLE LOISIR PIZANCON |
62 | 08h35'13'' | JAR ANAIS | SEF | |
63 | 08h35'37'' | CHAPUIS CLAUDE | V1M | TTC |
64 | 08h36'43'' | GIRARD ANNE-CATHERINE | V1F | CAP BOLLENE |
65 | 08h36'54'' | SAGE BEN | V1M | YAYOS |
66 | 08h36'54'' | RIOU SYLVAIN | SEM | YAYOS |
67 | 08h36'57'' | DAVID JULIEN | SEM | COPINOUS |
68 | 08h37'20'' | PICHOT MICHEL | V2M | |
69 | 08h37'21'' | RIVAIL THOMAS | SEM | |
70 | 08h39'25'' | PAJOT FRANCOIS | V1M | CHAROLS SPORTS LOISIRS |
71 | 08h42'30'' | SAPPEY LUDOVIC | SEM | |
72 | 08h42'31'' | LACAZE FRANK | V2M | |
73 | 08h50'39'' | CRON JULIEN | V2M | |
74 | 08h57'25'' | DEFELICIS DAVID | SEM | |
75 | 08h58'24'' | CHOLVY JULIEN | SEM | |
76 | 08h58'38'' | BEILLEVAIRE GUILLAUME | SEM | CHAROLS SPORTS LOISIRS |
77 | 08h59'23'' | BARRAL GILLES | V1M | ROUTE DU RUN |
78 | 09h01'32'' | CELLIER CHRISTOPHE | SEM | TRP / ASAH |
79 | 09h01'33'' | DIDIER CEDRIC | SEM | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS |
80 | 09h01'36'' | IDELON WILLIAM | V1M | |
81 | 09h02'54'' | CHAUMIER FLORIAN | SEM | US OYONNAX |
82 | 09h03'22'' | SAURAT SHAD | SEM | |
83 | 09h03'51'' | BERTAUX CHRISTOPHE | V1M | |
84 | 09h03'57'' | CIANCIA PHILIPPE | V1M | |
85 | 09h03'58'' | COUTURIER FRANCOIS | V1M | ABS SAINT GALMIER |
86 | 09h04'07'' | RUTAR SOPHIE | SEF | |
87 | 09h04'33'' | CHANDLER PETE | V2M | WIMBLEDON WINDMILERS |
88 | 09h05'47'' | BRIEL GUILLAUME | SEM | ESPACE ET COURSE |
89 | 09h05'48'' | MORITEL OLIVIER | V1M | ESPACE ET COURSE |
90 | 09h07'02'' | VERDURE MICHAEL | SEM | ALP PIZANCON |
91 | 09h17'45'' | FELIX ANTOINE | V2M | |
92 | 09h19'31'' | LAPORTE CHRISTOPHE | V1M | ACNA |
93 | 09h27'56'' | MARCEL NICO | V1M | |
94 | 09h33'53'' | CROUZET YANN | V1M | |
95 | 09h34'41'' | NORMAND JEROME | V1M | |
96 | 09h35'00'' | PINEL PASCAL | V2M | ESPACE ET COURSE MONISTROL S |
97 | 09h36'27'' | SALEH OLIVIER | V1M | |
98 | 09h38'17'' | PIERRE JEAN PHILIPPE | V1M | |
99 | 09h40'11'' | SERRADURA JEAN-MARC | V2M | |
100 | 09h40'11'' | BROSSUT CHRISTOPHE | V1M | CAP BUGEY |
101 | 09h40'32'' | MARCHAUD TONY | V1M | CLUB 26 ALLAN |
102 | 09h40'33'' | VILLE MYRIAM | V1F | CLUB26ALLAN |
103 | 09h44'26'' | ROUSSEAU SEBASTIEN | V1M | |
104 | 09h47'49'' | ALLAIS STEPHANE | V1M | COURIR A NYONS |
105 | 09h59'13'' | LIENARD GREGORY | V1M | |
106 | 09h59'13'' | SAILLARD NICOLAS | V1M | MARSEILLE TRAIL CLUB |
107 | 10h01'15'' | KIRKMAN PERCY | V1M | 4VALLEES4SAISONS-com |
108 | 10h02'14'' | GALFRE ALAIN | V1M |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !