Voir la fiche de la course : Tout Agen Court à Noël - 5 km du 1/12/2018
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 14'56'' | RIZKI MASRAR Ilies | ESM | Acj Nerac |
2 | 15'00'' | SIVIGNON Pierrick | ESM | Us Bannalec |
3 | 15'09'' | DUCAU CARRAT Guilhem | SEM | Bordeaux Athle |
4 | 15'11'' | DAJEAN Robert | V2M | |
5 | 15'11'' | DELCAYROU Ugo | JUM | Acj Nerac |
6 | 15'34'' | SIMON Matthieu | ESM | Bntt/ Run Store Bordeaux |
7 | 15'58'' | AYMARD Pierre | JUM | Club Athletique Boe Bon Encont |
8 | 16'38'' | LUSTENBERGER Leo | CAM | |
9 | 16'40'' | BOUDJEMA Ahmed | V2M | Cabbe |
10 | 16'45'' | SANCEY Laurent | V1M | Ucr Saint Justin |
11 | 16'48'' | MERLAND Thierry | V2M | Mac47 |
12 | 16'49'' | MERLAND Mael | MIM | Stade Villeneuvois Athletisme |
13 | 16'54'' | ACHEMOUKH Jean-claude | V1M | |
14 | 16'57'' | PELVILLAIN Cyril | SEM | |
15 | 17'00'' | DOS 1792 | V1M | |
16 | 17'01'' | ROUCH Thomas | JUM | Acj Nerac |
17 | 17'06'' | FRANK Jimmy | SEM | |
18 | 17'08'' | GAGNEUX Romain | MIM | |
19 | 17'17'' | ALAIZEAU Thomas | SEM | Asptt Agen |
20 | 17'24'' | GAROSTE Dorian | CAM | Sua Athletisme Agen |
21 | 17'24'' | AZARFANE Najib | SEM | Moissc Athle |
22 | 17'27'' | FULCHIC Frederic | V1M | |
23 | 17'29'' | DUPLAND Jean-baptiste | SEM | |
24 | 17'34'' | CASTEJON Julien | JUM | |
25 | 17'37'' | BESSETTE Benjamin | SEM | |
26 | 17'46'' | LEVEL Valentin | ESM | Occitanie |
27 | 17'46'' | BRUNET Cyril | V1M | |
28 | 17'50'' | DELCAYROU Fabrice | V2M | Acj Nerac |
29 | 17'52'' | LEBAILLAFON Victor | CAM | Cabbe |
30 | 18'04'' | DURENQUE Nicolas | V1M | Suagen Triathlon |
31 | 18'10'' | LANCELOT Emmanuel | V2M | |
32 | 18'11'' | RUCHAUD Pierre | SEM | |
33 | 18'11'' | LAFFONT Tom | CAM | |
34 | 18'13'' | GUEUDIN Freddy | V1M | Stade Villeneuvois |
35 | 18'14'' | LEMOINE Thierry | V2M | |
36 | 18'15'' | DUCOS Clarisse | V2F | |
37 | 18'19'' | MOUTINARD Benoit | V1M | |
38 | 18'21'' | DAROT Laurent | V1M | Mac 47 |
39 | 18'24'' | GROLEAU Eric | V2M | |
40 | 18'29'' | GRABARSKI Raphael | MIM | Psno |
41 | 18'30'' | HURTEL-BASTIEN Milly | MIF | Stade Villeneuve Sur Lot |
42 | 18'31'' | VIVES Fabien | V1M | Su Agen Triathlon |
43 | 18'33'' | BONNAFOUS Lea | ESF | |
44 | 18'33'' | HUGUE Philippe | V1M | |
45 | 18'33'' | BRUNET Maxence | CAM | |
46 | 18'34'' | CORNEILLE Gregory | V1M | |
47 | 18'37'' | BENECH Eric | V2M | Suagen Triathlon |
48 | 18'38'' | ICARD Mael | SEM | |
49 | 18'38'' | CASSAN Lois | SEM | |
50 | 18'40'' | GRABARSKI Thierry | V1M | Psno |
51 | 18'41'' | RIVA Laurent | V2M | Su Agen Triathlon |
52 | 18'43'' | LE BLEIS Victor | JUM | |
53 | 18'44'' | LEBEAU Baptiste | JUM | |
54 | 18'48'' | PERAIRE Thomas | SEM | |
55 | 18'51'' | SIDIBE Abdoulaye | CAM | |
56 | 18'51'' | LADEBESE Jeremy | SEM | |
57 | 18'54'' | LAMER Thomas | SEM | |
58 | 19'00'' | MAIRAL Cedric | SEM | Club Athletique Boe Bon-encont |
59 | 19'02'' | MICHAUT Antoine | SEM | |
60 | 19'03'' | MOINET Florent | V1M | |
61 | 19'04'' | VALMARY Emmanuel | SEM | |
62 | 19'06'' | PETOT Pascal | V2M | Villeneuve Sur Lot |
63 | 19'09'' | BOUCHAU Thierry | V2M | |
64 | 19'12'' | MORAIS Carlos | V1M | Stim Wave |
65 | 19'14'' | MAUBRAS Alain | V3M | Suagen Triathlon |
66 | 19'16'' | BOUET Maxime | MIM | |
67 | 19'17'' | KONTE Brahima | CAM | |
68 | 19'22'' | GHEERBRANT Vincent | SEM | |
69 | 19'22'' | TANTIN Jerome | SEM | Layrac Triathlon |
70 | 19'22'' | LANDEL Damien | V1M | Beauville No Team Trail |
71 | 19'25'' | VAN CANNEYT Bouchra | V1F | Al Layrac Triathlon |
72 | 19'29'' | MONCEAU Olivier | SEM | |
73 | 19'29'' | CAZOTTES Thomas | JUM | |
74 | 19'30'' | BROCHET Philippe | V2M | |
75 | 19'31'' | DELANIS Laure | SEF | Asptt |
76 | 19'31'' | MAIGA Brahim | CAM | |
77 | 19'32'' | MOUTINARD Marius | MIM | |
78 | 19'34'' | FEYT Christian | V2M | - Tarbes Pyrenees Athle |
79 | 19'40'' | BENHAMOU Hadrien | CAM | |
80 | 19'49'' | LABAT Jerome | V1M | |
81 | 19'52'' | DEVIERS Carole | V1F | Su Agen |
82 | 19'52'' | AUCOIN Corinne | V2F | |
83 | 19'52'' | GORSE Frederic | V1M | |
84 | 19'52'' | PEZET-GONNET Christine | V2F | Su Agen |
85 | 19'52'' | HOUBA Alexandre | V1M | Su Agen |
86 | 19'56'' | BUL Daniel | V2M | |
87 | 19'58'' | AMMARI Jamal | SEM | |
88 | 20'02'' | MATEO Paul | CAM | |
89 | 20'03'' | VIEL Jerome | V1M | Stade Villeneuve-sur-lot |
90 | 20'05'' | LAMBERT Jean-yves | V1M | |
91 | 20'12'' | GIRARDI Bertrand | V1M | Su Agen Triathlon |
92 | 20'15'' | LAURENT Valentin | SEM | |
93 | 20'16'' | KHENICHE Nadjai | SEM | |
94 | 20'17'' | LOUBRADOU Julien | V1M | |
95 | 20'18'' | ROUMEC Jacques | V3M | Su Agen |
96 | 20'19'' | VIVIES Jeremy | V1M | Club Athletique Boe Bon-encont |
97 | 20'19'' | MAURIN Patrice | V2M | |
98 | 20'21'' | BIDAN Jean-pierre | V2M | |
99 | 20'22'' | NGANSOP Alex | MIM | |
100 | 20'24'' | CASTEJON Stephane | V1M | |
101 | 20'26'' | LABADENS Jerome | V1M | Asptt Agen Cyclo |
102 | 20'30'' | COURRIE Pierre | CAM | Su Agen Triathlon |
103 | 20'35'' | BOCQUET Raphael | MIM | |
104 | 20'35'' | PALAZIN Dylan | CAM | |
105 | 20'36'' | DELAUME Hugo | CAM | |
106 | 20'36'' | IQBAL Shamas | JUM | |
107 | 20'37'' | SOURBES Romain | SEM | |
108 | 20'40'' | BAQUER Renaud | ESM | |
109 | 20'41'' | CHAUDAGNE Lionel | V1M | |
110 | 20'43'' | CASTEJON Sebastien | V1M | |
111 | 20'45'' | DELPRAT Marica | SEF | |
112 | 20'54'' | BIOT Arthur | MIM | Aviron Agenais |
113 | 20'58'' | TEJERO Stephane | SEM | |
114 | 21'00'' | MACCARIO Valerie | V1F | Asptt |
115 | 21'06'' | NATHANAEL Masnin | MIM | |
116 | 21'09'' | HAYEZ Romain | SEM | |
117 | 21'10'' | DAVID Laurent | V1M | |
118 | 21'13'' | DIALLO Amadou | CAM | |
119 | 21'14'' | BEAUMONT Pierre | ESM | |
120 | 21'17'' | BROUSTAL Adrien | ESM | |
121 | 21'20'' | DELAVAULT Eleonore | SEF | |
122 | 21'23'' | PHILIPPOT Yannick | V3M | |
123 | 21'24'' | ZANUTTO Anthony | SEM | |
124 | 21'24'' | LANTOURNE Ian | MIM | Sua Athletisme |
125 | 21'25'' | MARTINEZ Loris | ESM | |
126 | 21'25'' | GUERRA Lucas | JUM | |
127 | 21'25'' | RENAUDIE Florent | SEM | |
128 | 21'27'' | COPPI Nicolas | SEM | |
129 | 21'27'' | LE BORGNE Sebastien | SEM | |
130 | 21'29'' | SOULIE Yohan | SEM | |
131 | 21'29'' | DROUILHET Philippe | V1M | |
132 | 21'30'' | FRENET Sandra | SEF | |
133 | 21'30'' | ARDONIN Gregory | SEM | |
134 | 21'31'' | PANISSARD Estelle | JUF | |
135 | 21'34'' | CAMINADE Fabrice | V1M | |
136 | 21'35'' | MAGGIORE Eva | SEF | |
137 | 21'37'' | SEME Judley | MIM | |
138 | 21'38'' | MASNIN Olivier | V2M | |
139 | 21'38'' | LAPORTE Thomas | MIM | Sua Athletisme |
140 | 21'38'' | CHABRIERE Nicolas | SEM | |
141 | 21'38'' | MAURIN Lea | CAF | |
142 | 21'39'' | LACOSTE Fabienne | V1F | Sua Athletisme |
143 | 21'39'' | DI STEFANO Marion | SEF | |
144 | 21'41'' | BRET Gregory | SEM | |
145 | 21'46'' | SUTRA Cedric | SEM | Suagen Triathlon |
146 | 21'47'' | ALCAZAR Flavien | MIM | Aviron Agenais |
147 | 21'49'' | BRUNET Gregory | SEM | |
148 | 21'50'' | USTULIN Thibaut | SEM | |
149 | 21'51'' | LARGERON Raphael | V1M | |
150 | 21'52'' | SENTEX Jean-marc | V2M | Layrac Triathlon |
151 | 21'56'' | MOULIN Jean-claude | V3M | Roquefort 40 |
152 | 21'57'' | LAZARO Cyril | SEM | |
153 | 21'58'' | CEZAIRE Tony | SEM | |
154 | 21'59'' | GARROS Ganael | V1M | |
155 | 21'59'' | DECOTTIGNIES Gabriel | CAM | |
156 | 21'59'' | SARGHINI Farid | V1M | |
157 | 22'00'' | COME Morgan | ESM | |
158 | 22'00'' | ALVES Raphael | CAM | |
159 | 22'01'' | MICHELONI Elena | SEF | |
160 | 22'02'' | MITTELSTADT Clara | MIF | Roquefort 40 |
161 | 22'02'' | MITTELSTADT Ludovic | V1M | Roquefort 40 |
162 | 22'02'' | DECOTTIGNIES Marie-helene | V1F | |
163 | 22'04'' | FAUVET Emilie | SEF | |
164 | 22'10'' | BANNIER Nadege | SEF | |
165 | 22'15'' | ROCHETEAU Jean-pierre | V2M | Union Sportive Tonneins Athlet |
166 | 22'20'' | MOUNIC Andre | V3M | Cosatrail Toulousain |
167 | 22'23'' | LAPOUJADE Hugo | CAM | Al Layrac Triathlon |
168 | 22'24'' | BEAUMONT Mario | MIM | Su Agen |
169 | 22'25'' | MOGA Leo | CAM | |
170 | 22'26'' | BAUMES Thibault | JUM | |
171 | 22'26'' | SIRBEN Xavier | V1M | |
172 | 22'27'' | FAURE Mickael | SEM | |
173 | 22'27'' | GARBAIL Laetitia | SEF | |
174 | 22'27'' | LEROU Francis | V2M | |
175 | 22'30'' | OCTEAU Yannick | V3M | |
176 | 22'31'' | MARININI Pascal | V1M | |
177 | 22'32'' | MONTAULIEU Audrey | SEF | |
178 | 22'32'' | RUBIO FRANCES Rafael | MIM | |
179 | 22'35'' | JAMY Joseph | SEM | |
180 | 22'39'' | BODENAN Maud | V1F | |
181 | 22'40'' | AHMED Ehsan | JUM | |
182 | 22'41'' | LEJEAU Jeremy | SEM | |
183 | 22'42'' | PRIOD Gregory | SEM | |
184 | 22'42'' | DEVIC Regis | V1M | |
185 | 22'45'' | ALI Abdelrahman | SEM | |
186 | 22'46'' | RIGO Marc | SEM | |
187 | 22'46'' | SALLES Romain | SEM | Tim Sauvagnas |
188 | 22'46'' | GALABERT David | SEM | |
189 | 22'47'' | PETOT Frederic | SEM | |
190 | 22'48'' | OULD-ZOHRA Akim | V1M | Stand Up |
191 | 22'49'' | ROUTABOUL Pascal | V1M | Tim St Pierre De Clairac |
192 | 22'52'' | GAMBART Geoffrey | CAM | |
193 | 22'52'' | CAZAJUS Mathilde | SEF | |
194 | 22'52'' | SOLLINGER Francois | V2M | |
195 | 22'53'' | LEONARD Matthiru | SEM | Acj Nerac |
196 | 22'55'' | AZAM Lionel | V1M | |
197 | 22'55'' | MATHIEU Sonia | JUF | Su Agen Triathlon |
198 | 22'56'' | PUJOL Celine | SEF | |
199 | 22'57'' | GERE Fanny | SEF | |
200 | 23'01'' | MIRANDE Justin | SEM | |
201 | 23'03'' | MICHEM Thomas | V1M | |
202 | 23'07'' | AIGOIN Alexandra | SEF | |
203 | 23'08'' | RUBIO Patrice | V2M | |
204 | 23'08'' | FRECHE Sylvain | SEM | |
205 | 23'11'' | FAUSTO Aude | SEF | |
206 | 23'14'' | MATHIEU Sarah | ESF | Suagen Triathlon |
207 | 23'16'' | JORDANA Sophie | SEF | |
208 | 23'16'' | LEDUC Vincent | SEM | |
209 | 23'18'' | BUEE Paul | JUM | |
210 | 23'18'' | LOHIER Franck | V2M | Su Agen Triathlon |
211 | 23'20'' | SAINT ANGE Laetitia | SEF | |
212 | 23'25'' | SIRECH Aurelie | SEF | |
213 | 23'26'' | BURDIZZO Guillaume | V1M | |
214 | 23'26'' | BURDIZZO Dorine | SEF | |
215 | 23'26'' | LEIVA David | SEM | |
216 | 23'27'' | GARBAY Stephanie | SEF | |
217 | 23'31'' | DRAPEAU Rachel | V1F | Suagen Triathlon |
218 | 23'32'' | BROCHET Clemence | MIF | |
219 | 23'33'' | NARFIT Renaud | V1M | |
220 | 23'33'' | SEBILLE Johan | SEM | |
221 | 23'34'' | MENTUY Mathieu | V1M | |
222 | 23'35'' | BRAAK Theo | V1M | |
223 | 23'36'' | NARFIT Stephane | V2M | |
224 | 23'39'' | CARRERE Nicolas | SEM | |
225 | 23'40'' | OULD-ZOHRA Jonathan | ESM | Stand Up |
226 | 23'43'' | BARRERE Ludovic | SEM | |
227 | 23'43'' | BONNEL--BERTRAND Lysa | MIF | |
228 | 23'43'' | BARON Baptiste | MIM | |
229 | 23'46'' | RICHASSE Leo | SEM | |
230 | 23'47'' | COMPARIN Manon | CAF | |
231 | 23'48'' | CUESTA Benjamin | SEM | |
232 | 23'49'' | LEBEAU Stephane | V2M | |
233 | 23'50'' | DALLA VECHIA Teddy | SEM | |
234 | 23'54'' | FAURE Julien | V1M | |
235 | 23'58'' | VILLEUR Florent | SEM | |
236 | 23'58'' | FAURIE Laurent | V2M | |
237 | 24'00'' | MALATERRE Chantal | V2F | Su Agen |
238 | 24'00'' | POLONI Mathieu | SEM | |
239 | 24'02'' | VANLERBERGHE Joachim | MIM | |
240 | 24'04'' | CABIROL Christelle | SEF | |
241 | 24'07'' | DAURIAC Frederic | SEM | |
242 | 24'09'' | LABORIE Jeremie | SEM | |
243 | 24'11'' | MASON Claire | V2F | Blyth Running Club |
244 | 24'12'' | GRENIER Jeremy | SEM | |
245 | 24'16'' | PAULOS Georges | V1M | |
246 | 24'17'' | CANIN Sebastien | SEM | Stim Wave Agen |
247 | 24'18'' | DEAUY Jp | SEM | |
248 | 24'19'' | DURET Jean-marc | V1M | |
249 | 24'19'' | LAPORTE Yannick | V2M | Body Cardio Punch 47 |
250 | 24'19'' | GARCIA ROBLES David | V1M | |
251 | 24'22'' | KIEFFER Alexis | V1M | |
252 | 24'24'' | ALY Hassan | CAM | |
253 | 24'25'' | CASSAN Lydie | SEF | |
254 | 24'27'' | JULIENS Sebastien | V1M | |
255 | 24'28'' | VERGEZ Julien | SEM | |
256 | 24'30'' | AEBY Raphael | MIM | |
257 | 24'30'' | TEJERO - BOISROND Odile | SEF | |
258 | 24'31'' | BOISROND Pascal | V3M | |
259 | 24'32'' | DELBOS Patricia | V2F | |
260 | 24'32'' | DORILAS Jean-michel | V2M | |
261 | 24'33'' | GABARRE Lucie | SEF | |
262 | 24'34'' | DOS 1773 | SEM | |
263 | 24'35'' | BLIN Laetitia | SEF | ASEC LA POMMERAYE |
264 | 24'36'' | LABRUGERE BUTIN Even | MIM | |
265 | 24'36'' | HERNANDEZ Thierry | V1M | |
266 | 24'40'' | BABOULENE Bruno | V1M | Stim Wave Agen |
267 | 24'42'' | ACHARKI Rachid | SEM | Acjnerac |
268 | 24'44'' | COUTURIER Alexis | SEM | Entente Garonne Athle |
269 | 24'46'' | SOUYRIS Mathieu | SEM | |
270 | 24'46'' | BARRAU Sandra | V1F | Acj Nerac |
271 | 24'47'' | BLANCHARD Adrien | SEM | |
272 | 24'50'' | PORTA Marie-helene | V3F | Suagen Triathlon |
273 | 24'51'' | VOLCKAERT Rebecca | ESF | Stand Up |
274 | 24'52'' | PONTONI Maelys | CAF | Stand Up |
275 | 24'56'' | CORREIA Anais | CAF | |
276 | 24'56'' | JACQUOT Lucile | MIF | Sua Roller |
277 | 24'57'' | ESCARNOT Alexandre | SEM | |
278 | 24'57'' | JACQUOT Christophe | V1M | Cabe 47 Les Courants D'aires B |
279 | 24'58'' | CABIROL Julien | SEM | |
280 | 25'01'' | LABARTHE Stephanie | V1F | Tout En Fitness A Grateloup |
281 | 25'01'' | BONAFE Laetitia | SEF | |
282 | 25'02'' | ERRECALT Lisa | ESF | |
283 | 25'02'' | BERTHUY Frederique | V1F | |
284 | 25'04'' | MEYNARD Theo | CAM | |
285 | 25'06'' | MORENI Marion | V1F | |
286 | 25'06'' | LANCIAUX Fanny | SEF | |
287 | 25'07'' | CHABRIERE Valerie | SEF | |
288 | 25'08'' | BROSSON Eric | V2M | Stade Villeneuvois Athletisme |
289 | 25'10'' | ASBIRO Lucie | ESF | |
290 | 25'10'' | ASBIRO Carla | ESF | Football Casseneuil |
291 | 25'11'' | EDMOND Sylvia | V1F | |
292 | 25'11'' | PONS Melanie | SEF | |
293 | 25'11'' | BERTOSSI Ludivine | SEF | |
294 | 25'12'' | JACQUOT Ludovic | JUM | Sua Pelote Basque |
295 | 25'12'' | LUCON Thibault | SEM | |
296 | 25'12'' | LORENZATTI Eric | SEM | |
297 | 25'13'' | LANCELOT Constance | MIF | |
298 | 25'16'' | ARRICAU Marc | SEM | |
299 | 25'17'' | PUEL Thierry | V2M | |
300 | 25'17'' | COLIN Scarlett | MIF | |
301 | 25'17'' | STEINBRUCKNER Emma | MIF | |
302 | 25'18'' | GRAMONT Mathilde | CAF | |
303 | 25'18'' | NAVEL Mathilde | CAF | |
304 | 25'19'' | TEOULERE Celia | SEF | Acjnerac |
305 | 25'19'' | GRAMONT Christian | V2M | |
306 | 25'21'' | ZARAGOZA Marlene | V2F | |
307 | 25'29'' | SEMPE Laetitia | SEF | |
308 | 25'30'' | DOUCE Angelique | V1F | Stade Villeneuvois Athletisme |
309 | 25'31'' | ARGIVIER Sebastien | SEM | |
310 | 25'33'' | PERROT Yann | V1M | |
311 | 25'35'' | BENOIT Laurent | V1M | |
312 | 25'36'' | QUINOT Emilie | SEF | |
313 | 25'36'' | SOULES Cedric | V1M | |
314 | 25'40'' | GUE HERPSONT Celine | V1F | Stade Villeuneuve Sur Lot |
315 | 25'41'' | TOURNIER Aurelien | MIM | |
316 | 25'41'' | RICHE Victor | JUM | |
317 | 25'42'' | BENOIT Nathalie | V1F | |
318 | 25'42'' | ORLIAC Morgane | SEF | |
319 | 25'43'' | MAHE Thibault | SEM | |
320 | 25'43'' | LARRAS Bastien | SEM | Stim Wave |
321 | 25'44'' | POUSSOU Florence | V1F | |
322 | 25'45'' | MARTINEZ Regine | V2F | Us Aigrefeuille Athletisme |
323 | 25'45'' | MAURIAL Marion | CAF | |
324 | 25'45'' | BEYNEIX Magali | SEF | |
325 | 25'46'' | MARTINEZ Pauline | SEF | Cabbe |
326 | 25'47'' | DEREUMAUX Laurent | V2M | |
327 | 25'50'' | SAVAR Michel | V1M | |
328 | 25'51'' | YAJJOU Abdel | V1M | |
329 | 25'51'' | BERNADET Xavier | SEM | |
330 | 25'53'' | DULPAND Marie | SEF | |
331 | 25'53'' | BOURGUET Vincent | SEM | |
332 | 25'53'' | LAREF Abdel | V2M | |
333 | 25'55'' | FAURE Barbara | V1F | |
334 | 25'55'' | BONNE Julia | MIF | |
335 | 25'56'' | GHANI Nadia | SEF | |
336 | 25'56'' | COURARD Franck | V1M | |
337 | 25'56'' | COCURON Celine | SEF | Club Athletique Boe Bon-encont |
338 | 25'56'' | POUJADE Serge | V4M | Aucun |
339 | 25'57'' | TAUZIN Myriam | V2F | |
340 | 25'57'' | LAMBERT Anais | JUF | Suagen Triathlon |
341 | 26'00'' | BRIAND Lauriane | SEF | |
342 | 26'01'' | GARDET Carole | V1F | |
343 | 26'02'' | BESOLI Christelle | V1F | |
344 | 26'03'' | MORIER Amandine | SEF | |
345 | 26'04'' | SAUDEL Mathieu | SEM | |
346 | 26'04'' | SALGUES Eric | V2M | |
347 | 26'05'' | BONNE Caroline | V1F | |
348 | 26'07'' | LE BON Kenny | ESM | |
349 | 26'07'' | TAVERNIER Regis | V2M | |
350 | 26'08'' | LAGARDE Sabrina | SEF | |
351 | 26'09'' | DARANTO Marco | SEM | |
352 | 26'10'' | NOBLET Sylvie | V2F | |
353 | 26'10'' | BABY Manon | SEF | A L Layrac Triathlon |
354 | 26'11'' | DELAIR Viviane | V1F | |
355 | 26'12'' | RAZAU Jacques | V3M | |
356 | 26'14'' | COSTES Fabien | SEM | |
357 | 26'15'' | RIBERT Mathias | SEM | Frc |
358 | 26'15'' | FREMY Gilles | V1M | |
359 | 26'18'' | GERVAIS Pierre-colin | SEM | |
360 | 26'20'' | AUCAGNE Juliette | SEF | |
361 | 26'21'' | CAUMONT Laure | SEF | |
362 | 26'22'' | MARSY Laurence | V2F | |
363 | 26'22'' | RESSAYRE Marie-laure | V2F | |
364 | 26'23'' | OUSTRAIN Benjamin | SEM | |
365 | 26'24'' | BRUN Camille | SEF | |
366 | 26'26'' | ABOULICAM--COUSIN Cecile | JUF | Aviron Villeneuvois |
367 | 26'31'' | NANI Hugo | CAM | |
368 | 26'32'' | DARNAUDERY Jennifer | V1F | |
369 | 26'32'' | ESCOTS Faustine | ESF | Laroque Timbaut |
370 | 26'32'' | BARBERA Christian | V2M | |
371 | 26'33'' | BARBERA Anabel | V1F | |
372 | 26'33'' | BONTEMPS Hugo | SEM | |
373 | 26'35'' | DESSIS Isabelle | V2F | |
374 | 26'35'' | BOUAMINE Malika | V2F | |
375 | 26'35'' | BYCZKO Alexandra | V1F | |
376 | 26'37'' | COUZINEAU Muriel | V1F | |
377 | 26'38'' | MEYER Marion | SEF | |
378 | 26'38'' | MADIER Estella | V1F | |
379 | 26'39'' | POUTET Elodie | V1F | |
380 | 26'40'' | PIERRE Laurence | V2F | |
381 | 26'40'' | ARCE Lilas | SEF | |
382 | 26'40'' | BIOT Lola | CAF | Sua Triathlon |
383 | 26'41'' | SABADIE Emmanuel | V2M | |
384 | 26'41'' | CABAILH Corentin | SEM | |
385 | 26'41'' | MARININI Sabrina | V1F | |
386 | 26'42'' | LOMBREZ Hugo | JUM | |
387 | 26'42'' | ROUQUAT Cecile | CAF | Ags |
388 | 26'44'' | MOREAU Corinne | V2F | |
389 | 26'44'' | LE BLEIS Audrey | V1F | |
390 | 26'45'' | LEVEL Guillaume | JUM | Occitanie |
391 | 26'45'' | FERRANDO Caroline | ESF | Occitanie |
392 | 26'46'' | PALADIN Romain | SEM | |
393 | 26'47'' | LOMREZ Jules | MIM | |
394 | 26'48'' | DELMOND Mathilde | CAF | |
395 | 26'51'' | DI PAPET Matieu | SEM | |
396 | 26'51'' | MOREL Cyane | CAF | |
397 | 26'52'' | GORNESS Ryann | CAM | |
398 | 26'52'' | LE BON Enzo | CAM | 47fm |
399 | 27'00'' | BRETEL Francoise | V3F | |
400 | 27'00'' | MAZAGOT Fatia | V1F | Tout En Fitness A Grateloup |
401 | 27'02'' | SENTEX Marine | ESF | |
402 | 27'02'' | QUINTY Laura | V1F | |
403 | 27'03'' | REMY Maryline | V1F | |
404 | 27'03'' | BARDY Sylvain | V1M | |
405 | 27'04'' | DUPOUY Nicolas | V1M | |
406 | 27'04'' | CROSETTA Veronique | V2F | |
407 | 27'05'' | LE PENNEC Yoann | SEM | |
408 | 27'06'' | BERNARD Tristan | ESM | |
409 | 27'07'' | SENTEX Monique | V2F | Layrac Triathlon |
410 | 27'07'' | PREVOST Christelle | V1F | |
411 | 27'08'' | MARCECA Solene | SEF | |
412 | 27'10'' | GOMBERT Emmanuel | V1M | |
413 | 27'10'' | LABONNE Sophie | SEF | |
414 | 27'11'' | ROSSO Franck | SEM | |
415 | 27'12'' | LORENTE Alain | V4M | Stade Villeneuve Sur Lot |
416 | 27'13'' | GUEYDON Theau | JUM | |
417 | 27'13'' | GELLY Maimiti | ESF | |
418 | 27'15'' | FREMY Benedicte | V1F | |
419 | 27'15'' | BENAZET Margaux | MIF | Sua Roller Agen |
420 | 27'21'' | MARCETTEAU Elisa | CAF | |
421 | 27'21'' | LAMBERT Geraldine | V1F | |
422 | 27'21'' | DOMINOIS Christelle | SEF | |
423 | 27'22'' | TRAVAUX Veronique | V2F | |
424 | 27'22'' | LAFFARGUE Sandrine | V1F | |
425 | 27'22'' | LAFFARGUE Lionel | V1M | |
426 | 27'28'' | BUTIN Stephanie | V1F | |
427 | 27'29'' | GINIEYS Veronique | V1F | |
428 | 27'31'' | FRENOIS Oriane | CAF | |
429 | 27'32'' | CAZAUBON JAHIER Ghislaine | V1F | |
430 | 27'37'' | CORNIER Alexandre | V1M | |
431 | 27'38'' | BOURGEOUET Thierry | V1M | |
432 | 27'39'' | KERDILES Guenaelle | SEF | |
433 | 27'39'' | BONTEMPS Caroline | SEF | |
434 | 27'42'' | POULAIN D ANDECY Isabelle | V1F | |
435 | 27'42'' | CAPPELLE Geoffrey | SEM | |
436 | 27'44'' | DOUAILIN Marie-helene | V2F | Su Agen Triathlon |
437 | 27'45'' | BAURENS Fabienne | V2F | |
438 | 27'48'' | LAFFITTE Pierre-julien | SEM | |
439 | 27'48'' | GENESTINE Laurence | V1F | |
440 | 27'48'' | MARCEL Melissa | SEF | |
441 | 27'49'' | DOUAILIN Laurent | V2M | Su Agen Triathlon |
442 | 27'49'' | MARTINEAU Valerie | V1F | |
443 | 27'50'' | AVRIL Christelle | V1F | |
444 | 27'50'' | SAMMARTIN Marie-pierre | V2F | |
445 | 27'51'' | RANNOU Severine | V1F | |
446 | 27'52'' | SCHOENNAGEL Gabriel | SEM | |
447 | 27'53'' | SEILLAN Sebastien | V1M | |
448 | 27'53'' | BORDES Annabelle | SEF | |
449 | 27'53'' | BESSE Cedric | V1M | |
450 | 27'54'' | GOUGET Jean-francois | V2M | |
451 | 27'54'' | BOZZI Dominique | V1M | |
452 | 27'55'' | SALLE Eddy | V1M | |
453 | 27'55'' | ARMELLIN Nina | ESF | |
454 | 27'55'' | GOUGET Mathilde | CAF | |
455 | 27'56'' | MAZET Lionel | SEM | |
456 | 27'56'' | JEGOU Dominique | V2M | |
457 | 27'57'' | LACOMBE Valerie | V1F | |
458 | 27'58'' | VIVES Guillaume | SEM | |
459 | 27'59'' | HOANG Fanny | SEF | |
460 | 27'59'' | TRIGNAC Camille | SEF | |
461 | 28'00'' | POKORA Mathis | MIM | |
462 | 28'00'' | LAFFARGUE Gregory | SEM | |
463 | 28'00'' | DI PIZZO Romy | SEF | |
464 | 28'01'' | MARTY Sebastien | SEM | |
465 | 28'02'' | CUMUNEL Anouchka | SEF | |
466 | 28'03'' | BOUTITIE Laurence | V1F | |
467 | 28'04'' | MALBERNARD David | V1M | |
468 | 28'07'' | CHECCHI Corenjo | ESM | |
469 | 28'07'' | GIN Guillaume | SEM | |
470 | 28'07'' | LAPEYRONIE Nicolas | V1M | |
471 | 28'08'' | LACAM Sylvie | V2F | |
472 | 28'08'' | DEJEAN Pierre | SEM | |
473 | 28'08'' | ENIE Zoe | MIF | Su Agen |
474 | 28'10'' | GACHET Eva | CAF | |
475 | 28'11'' | WIET Nathalie | SEF | |
476 | 28'11'' | FRAPPIER Vincent | ESM | |
477 | 28'12'' | ROSSO Melanie | SEF | |
478 | 28'14'' | BOUDJEMA Helene | V1F | |
479 | 28'16'' | VOGLER Vanessa | V1F | |
480 | 28'18'' | BRUGIDOU David | V1M | |
481 | 28'19'' | BORDES Emmanuelle | SEF | |
482 | 28'19'' | DELBREL Alexia | V1F | |
