Voir la fiche de la course : Cross de l'Épinoche - 8020 m du 20/11/2016
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 01'' | ELIASSE Romain | SEM | |
2 | 02'' | RADIUS Louis | SEM | Ea Pays De Broceliande |
3 | 03'' | BOUSQUET Simon | SEM | So Houilles |
4 | 04'' | RAUHUT Samuel | SEM | S/l Ua Maisons Laffitte |
5 | 05'' | SOURICE Wilfried | V1M | Ua Societe Generale |
6 | 06'' | SAPEI Sebastien | SEM | So Houilles |
7 | 07'' | POIROT Frederic | SEM | So Houilles |
8 | 08'' | CERCUEIL Alain | V1M | Uso Bezons |
9 | 09'' | TOUMI Mohamad | V1M | Club Athletique De L Ouest 78 |
10 | 10'' | BENAICHA Abdelwaheb | V1M | S/l Ua Maisons Laffitte |
11 | 11'' | LARGEMAIN Pascal | V2M | Ac Montesson |
12 | 12'' | LACHIVER Alain | V1M | As Poissy Athletisme |
13 | 13'' | OLLAGNIER Olivier | V1M | La Jeunesse De Croissy |
14 | 14'' | MAOUCHE Rachid | V2M | S/l Ua Maisons Laffitte |
15 | 15'' | SINGEOT Romain | SEM | S/l Ua Maisons Laffitte |
16 | 16'' | ZEPPARELLI Thierry | V2M | Tri Houilles |
17 | 17'' | MENDES Jean | V2M | So Houilles |
18 | 18'' | DUMAS Stephane | V1M | Ac Montesson |
19 | 19'' | CHESNEAU Dylan | JUM | S/l Ua Maisons Laffitte |
20 | 20'' | MUNIER-JOLAIN Martin | JUM | Le Chesnay 78 As |
21 | 21'' | GIRARD Remi | ESM | As Poissy Athletisme |
22 | 22'' | GEOFFROY Laurent | V1M | As Poissy Athletisme |
23 | 23'' | RETIEL Noreddine | V2M | As Poissy Athletisme |
24 | 24'' | CHINON Alain | V1M | |
25 | 25'' | LE BRUN Nicolas | SEM | So Houilles |
26 | 26'' | BELAOUT Nordine | V3M | As Poissy Athletisme |
27 | 27'' | BLED Emmanuel | V1M | As Poissy Athletisme |
28 | 28'' | TROLEE Eric | V2M | So Houilles |
29 | 29'' | GENINI Yannick | V1M | |
30 | 30'' | UGUEN Patrick | V2M | So Houilles |
31 | 31'' | LABARRE Victor | SEM | So Houilles |
32 | 32'' | LEDON Victorien | SEM | |
33 | 33'' | LENCHANTIN Pierre emannuel | SEM | |
34 | 34'' | DESCHAMPS Laurent | V1M | Ac Montesson |
35 | 35'' | MEGHRAOUI Omar | SEM | So Houilles |
36 | 36'' | PERTHUIS Nicolas | SEM | |
37 | 37'' | CHOLLOIS Adrien | SEM | Uso Bezons |
38 | 38'' | NEVOUX Pierre | SEM | |
39 | 39'' | PLAISANT Patrice | V1M | Suresnes Passion Athle Maratho |
40 | 40'' | BOUAABILA Rachid | V1M | So Houilles |
41 | 41'' | ROUX Emmanuel | SEM | As Poissy Athletisme |
42 | 42'' | PEIXICO Henrique (Por) | V1M | As Poissy Athletisme |
43 | 43'' | RENARD Maxime | ESM | Es Sartrouville |
44 | 44'' | RETIEL Indy | SEM | As Poissy Athletisme |
45 | 45'' | PINHAL Jean | V3M | Le Chesnay 78 As |
46 | 46'' | EL MOUADDABE Habdeltef | V1M | As Poissy Athletisme |
47 | 47'' | GIBRAT Fabrice | V2M | |
48 | 48'' | ADROVERT Adrien | SEM | S/l White Harriers Suresnes |
49 | 49'' | ZAWADA Philippe | V1M | S/l Ua Maisons Laffitte |
50 | 50'' | DUMONT Andre | V2M | So Houilles |
51 | 51'' | LEMETEYER Vincent | ESM | S/l Ua Maisons Laffitte |
52 | 52'' | PARISOT Juien | SEM | S/l Ua Maisons Laffitte |
53 | 53'' | FISSEUX Laurent | SEM | Ac Cellois |
54 | 54'' | DUPUIS Vincent | V2M | Es Sartrouville |
55 | 55'' | RAVAGNI Lionel | V2M | So Houilles |
56 | 56'' | ZEGARRA Laurent | V1M | |
57 | 57'' | JOB Chrsitophe | V1M | |
58 | 58'' | ROY Alexandre | SEM | Le Chesnay 78 As |
59 | 59'' | PENTECOTE Jerome | V2M | |
60 | 01'00'' | ETCHEVERRY Francois | V3M | So Houilles |
61 | 01'01'' | LEFEBVRE | SEM | Rugby Club Montesson |
62 | 01'02'' | RIBEIRO Philippe | SEM | S/l Ua Maisons Laffitte |
63 | 01'03'' | FIOU David | V1M | So Houilles |
64 | 01'04'' | DORO Jean-luc | V2M | |
65 | 01'05'' | BAGDIAN Pascal | V2M | |
66 | 01'06'' | GAUTREAU Philippe | SEM | Le Chesnay 78 As |
67 | 01'07'' | TAVARES Angelo | V2M | So Houilles |
68 | 01'08'' | MOIRIGNOT Julien | ESM | |
69 | 01'09'' | JEANBLANC Laurent | V1M | |
70 | 01'10'' | GABUS Alexandre | V1M | |
71 | 01'11'' | TRECANT Christophe | V2M | So Houilles |
72 | 01'12'' | YOUCEF Abderrahmen | SEM | So Houilles |
73 | 01'13'' | COUILLEAUX Claudyann | SEM | |
74 | 01'14'' | MOIRIGNOT Pierre thomas | V2M | |
75 | 01'15'' | JAMMET Jean-luc | V2M | Es Sartrouville |
76 | 01'16'' | NAGEOTTE Daniel | V2M | Le Chesnay 78 As |
77 | 01'17'' | GOURVEST Eric | SEM | |
78 | 01'18'' | BAUDIN Jean-marc | V2M | Es Sartrouville |
79 | 01'19'' | FERCHAUD Jean | V3M | Ac Montesson |
80 | 01'20'' | MOREL Mathieu | SEM | |
81 | 01'21'' | DESCAMPS Gaetan | V2M | |
82 | 01'22'' | RODARI Joel | V3M | SO HOUILLES |
83 | 01'23'' | DUBOST Fabrice | SEM | |
84 | 01'24'' | MERZOUK Nagib | V1M | |
85 | 01'25'' | TEMPLIER Pierre | SEM | |
86 | 01'26'' | DOMIN Jean paul | SEM | Rugby Club Montesson |
87 | 01'27'' | TEMPLIER Claude | V3M | Ac Montesson |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !