Voir la fiche de la course : 20 km de Tours du 18/9/2016
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 01h00'09'' | WANJIKU Ladan kaniu | SEM | |
2 | 01h00'13'' | CHEBII Collins-kiptaur | SEM | |
3 | 01h00'22'' | KIRUI Felix-kiprotich | SEM | |
4 | 01h00'53'' | KOSGEI Phelimon | SEM | |
5 | 01h00'58'' | HAREDINE Muhajr | ESM | |
6 | 01h01'24'' | MAKAU MULINGE Nicholas | SEM | |
7 | 01h01'58'' | UWAJENEZA Jean-marie | SEM | |
8 | 01h02'08'' | KEBENEI Wilson kiprotic | SEM | |
9 | 01h03'33'' | ASHEBIR Girma | SEM | |
10 | 01h03'53'' | KIPLAGAT Edwin | SEM | |
11 | 01h05'20'' | MUTIE Tom mwendwa | ESM | |
12 | 01h09'29'' | GETACHEW GUDETA Buzunesh | JUF | |
13 | 01h09'44'' | CHERONO Beatrice | SEF | |
14 | 01h10'09'' | LORRIAUX Jean-pierre | SEM | Skf |
15 | 01h10'19'' | KASAHUN Habatamu | SEM | |
16 | 01h10'19'' | MEKONNEN Adanech-mesfen | JUF | |
17 | 01h10'56'' | KATARON Gladys | SEF | |
18 | 01h11'25'' | RIBREAU Sebastien | SEM | |
19 | 01h12'02'' | OGER Teddy | V1M | Useab |
20 | 01h12'43'' | JEHANNO David | SEM | |
21 | 01h13'14'' | MYKHAILOVA Daria | SEF | |
22 | 01h13'53'' | HEBERT Romain | SEM | Ussp |
23 | 01h14'20'' | TURQUETIT Laurent | V1M | Joue Running 37 |
24 | 01h14'38'' | GOULOIS David | SEM | Union Sportive Saint Pierre De |
25 | 01h14'42'' | GERAY Stephane | V1M | Evma |
26 | 01h14'56'' | RIANT Anthony | SEM | |
27 | 01h15'05'' | DUROX Julien | SEM | Athletic Trois Tours |
28 | 01h15'10'' | BLIN Arnaud | SEM | Evma |
29 | 01h15'25'' | GUIVARCH Dominique | V1M | Lemon Grass Triathlon Team |
30 | 01h15'46'' | MISERETTE David | V1M | A3t |
31 | 01h15'56'' | LORIS David | V1M | |
32 | 01h16'01'' | RASSINEUX Arnaud | V1M | Team Hoka Flyers - A3t Freerun |
33 | 01h16'34'' | LAGRANGE Mickael | SEM | Ba 705 |
34 | 01h16'34'' | BUFFARD Guillaume | SEM | Entente Des Mauges |
35 | 01h16'44'' | CANN Benjamin | SEM | |
36 | 01h16'51'' | LEFEVRE Romain | SEM | Veron Triathlon |
37 | 01h16'58'' | TERRASSIN Angelique | SEF | |
38 | 01h16'59'' | ARRAS Mohamed | V1M | GA NOISY LE GRAND |
39 | 01h17'01'' | CHANIVOT Ludovic | SEM | Co-km 42 St Just Le Martel |
40 | 01h17'13'' | REMILLIEUX Julien | ESM | |
41 | 01h17'35'' | DUPAS Ludovic | SEM | Serbouti Run |
42 | 01h17'47'' | URIE Ruddy | V1M | Cub D Athletisme De Brezolles |
43 | 01h17'47'' | GABOYER Frederic | SEM | Asptt Orleans |
44 | 01h18'16'' | GUERIN Sebastien | V1M | Chru De Tours |
45 | 01h18'17'' | MET Stephane | V1M | Evma |
46 | 01h18'33'' | DULIN Louis | ESM | |
47 | 01h18'39'' | BEREAU Antony | V1M | Adc Loches |
48 | 01h18'54'' | FEILLAULT Yorick | SEM | |
49 | 01h19'03'' | CAULIER David | V1M | Amicale De Neuville Athletisme |
50 | 01h19'25'' | DELHOMMEAU Fabien | SEM | Lma 72 |
51 | 01h19'25'' | MADRE Nicolas | V1M | St Microelectronic |
52 | 01h19'33'' | GUIONNET Benjamin | SEM | |
53 | 01h19'35'' | ROBICHON Philippe | V1M | |
54 | 01h19'38'' | GARDEAU Franck | SEM | Team Geodis |
55 | 01h19'38'' | DOSSARD 5777 | SEM | |
56 | 01h19'41'' | GRARD Philippe | V1M | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE |
57 | 01h19'41'' | VUILLEMOT Vincent | SEM | |
58 | 01h19'43'' | VILLENEUVE Benjamin | SEM | |
59 | 01h19'54'' | MAUCLAIR Nathalie | V1F | A3T - S/L FREE RUN |
60 | 01h19'54'' | GRANTAIS Bruno | V2M | |
61 | 01h19'54'' | BOEUF Nicolas | V1M | Credit Agricole Val De France |
62 | 01h20'08'' | MAZURIER Laurent | V1M | Amicale Du Val De Somme |
63 | 01h20'16'' | DEVAUD Christophe | SEM | |
64 | 01h20'20'' | MOREL Quentin | SEM | |
65 | 01h20'28'' | CHAUMET David | SEM | |
66 | 01h20'30'' | RICHARD Bruno | V1M | |
67 | 01h20'37'' | NARAYANIN Honore | V2M | |
68 | 01h20'37'' | BODET Marie | SEF | Jr 37 |
69 | 01h20'40'' | PELLETRAT Ghislain | SEM | |
70 | 01h20'43'' | FORT Frederick | SEM | Asc Bnp Paribas Tours |
71 | 01h20'54'' | PREVOST Vincent | SEM | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE |
72 | 01h20'54'' | DA SILVA Vincent | SEM | Fil Bleu / Keolis Tours |
73 | 01h21'03'' | LINASSIER Guillaume | SEM | |
74 | 01h21'05'' | CHAMPALLOUX David | V1M | |
75 | 01h21'09'' | JUCHET Davy | SEM | As Bred |
76 | 01h21'15'' | LE GOFF Lionel | JUM | |
77 | 01h21'15'' | DJERBIR Vincent | V1M | Mairie De Montrichard |
78 | 01h21'20'' | HARICOT Fabien | V2M | Dynamic Sporting Club |
79 | 01h21'31'' | GALLARDO Arnaud | SEM | |
80 | 01h21'45'' | LEMARCHAND Marc | V2M | Asptt Argentan |
81 | 01h21'49'' | HUBERT Dorian | JUM | Univ Francois-rabelais - Suaps |
82 | 01h21'55'' | TONI Benoit | SEM | Etudiant Club Orleans - Cercle |
83 | 01h22'01'' | GUERIN Pascal | V1M | |
84 | 01h22'06'' | COUSSINET Didier | SEM | |
85 | 01h22'12'' | CHEMINEAU Yves | V2M | Stade De Vanves |
86 | 01h22'27'' | SANS Laurent | V1M | Wordline |
87 | 01h22'31'' | GOETZ Baptiste | SEM | |
88 | 01h22'38'' | MARY Simon | SEM | Sdis 37 |
89 | 01h22'41'' | ROBIN Christophe | V1M | |
90 | 01h22'44'' | COEFFARD Jean-jacques | V1M | La Poste |
91 | 01h23'07'' | COLAS Quentin | SEM | Univ Francois-rabelais - Suaps |
92 | 01h23'09'' | LE MEILLEUR Thierry | V1M | S/l Athletisme Loudeac |
93 | 01h23'11'' | ABRAHAM Geoffrey | SEM | Aunis Athletisme La Rochelle A |
94 | 01h23'17'' | NOEL Thomas | SEM | |
95 | 01h23'22'' | BAUDRY Olivier | SEM | Ec Orleans Cercle Jules Ferry |
96 | 01h23'30'' | GAUDOU Stephane | V1M | Ca Brezolles |
97 | 01h23'32'' | BARBEAU Christophe | V2M | |
98 | 01h23'33'' | PICHARD Edouard | SEM | |
99 | 01h23'34'' | GRIT Jonathan | SEM | |
100 | 01h23'44'' | BUISSON Christophe | V1M | As Fondettes |
101 | 01h23'46'' | BAUCHERY Gilles | V1M | Val Orge Athletic |
102 | 01h23'48'' | CABASSUD Julien | SEM | |
103 | 01h23'56'' | MARCHAUD Philippe | V1M | Sncf |
104 | 01h24'04'' | PERRUDIN Olivier | V1M | Vaincre La Mucoviscidose |
105 | 01h24'11'' | BRARD Florent | V1M | |
106 | 01h24'13'' | VERGER Eric | V2M | Usm Malakoff |
107 | 01h24'13'' | RICHARD Gregory | V1M | Nutrinium |
108 | 01h24'20'' | VOIRON Laurent | V2M | |
109 | 01h24'25'' | HERVIOU Yannick | V2M | As Rotosport |
110 | 01h24'26'' | CAUDRILLIER Thierry | V1M | |
111 | 01h24'26'' | TESNIER Daniel | V3M | Saint Malo Sports Loisirs |
112 | 01h24'27'' | CARIOU Christophe | V1M | Chru De Tours |
113 | 01h24'38'' | LACOLLE Julien | SEM | |
114 | 01h24'40'' | VAIDIE Nicolas | SEM | |
115 | 01h24'44'' | ROBERT Thomas | SEM | Restaurant Mamie Bigoude |
116 | 01h24'48'' | VOYE Michael | SEM | Drhat |
117 | 01h24'50'' | GRELLIER Olivier | SEM | |
118 | 01h24'51'' | GOUJON Mathieu | SEM | As Roto Sports |
119 | 01h24'52'' | TOURET Vassili | SEM | Kobraz |
120 | 01h24'52'' | MAIGNE Sebastien | V1M | Ba 705 |
121 | 01h24'53'' | VENTURA Daniel | SEM | |
122 | 01h24'53'' | JOUSSE Christopher | SEM | |
123 | 01h24'55'' | DOSSARD 5759 | SEM | |
124 | 01h24'57'' | PIFFETEAU Stephane | V1M | Carquefou Ac |
125 | 01h25'00'' | GOURE Hubert | SEM | Caf Touraine |
126 | 01h25'01'' | POURCELOT Julien | SEM | |
127 | 01h25'02'' | BESNARD Pascal | V1M | Entente Des Mauges |
128 | 01h25'08'' | FEIX Paul | JUM | Univ Francois-rabelais - Suaps |
129 | 01h25'10'' | CHAVANT Francois | SEM | Run Ars |
130 | 01h25'11'' | HUCHON Eric | V2M | As Roto Sports |
131 | 01h25'12'' | QUACH Hubert | SEM | |
132 | 01h25'12'' | DELAVEAU Fabien | V1M | As Roto Sport |
133 | 01h25'16'' | COUDERT Yann | SEM | |
134 | 01h25'19'' | COSSON Dionys | SEM | |
135 | 01h25'32'' | CHASSIN Fabien | SEM | |
136 | 01h25'38'' | HOUSSIN Anthony | SEM | A3t |
137 | 01h25'39'' | MARGERAND Vincent | ESM | |
138 | 01h25'41'' | BAGMA Hamid | V1M | |
139 | 01h25'42'' | COLAVOLPE Antoine | V2M | |
140 | 01h25'44'' | BAUDET Sebastien | V1M | |
141 | 01h25'45'' | FOLLIN Jerome | V1M | Jogging Club Dunois |
142 | 01h25'46'' | VOYER Jeremy | SEM | |
143 | 01h25'49'' | BOURGES Florian | ESM | |
144 | 01h25'50'' | GEORGET Sebastien | V1M | Sdis 37 |
145 | 01h25'51'' | GOSSET Nicolas | V1M | |
146 | 01h25'52'' | CRON Theo | JUM | 42.195 Le Blanc |
147 | 01h25'54'' | CARTIER Lionel | SEM | 42km195leblanc |
148 | 01h25'54'' | GUILLARD Sebastien | V1M | |
149 | 01h25'55'' | GOUZIEN Moran | SEM | Sas Triathlon |
150 | 01h25'56'' | ARROUET Cecile | SEF | Asptt Tours |
151 | 01h25'58'' | SCHOLLE Dominik | SEM | Tv 1834 Pforzheim |
152 | 01h25'58'' | AUDIN Benjamin | JUM | |
153 | 01h25'59'' | SCHROEDER Nicolas | SEM | Ruhr-universitat Bochum |
154 | 01h26'02'' | LUTZ Fabien | SEM | Umanis Sa |
155 | 01h26'02'' | ALLONCLE Sebastien | SEM | Umanis Sa |
156 | 01h26'06'' | FERDOILE Sebastien | V1M | Keolis Rennes Star |
157 | 01h26'09'' | ROBILLARD Didier | V1M | |
158 | 01h26'10'' | VINCENT Anthony | SEM | Vineuil |
159 | 01h26'13'' | KRAFT Kevin | SEM | |
160 | 01h26'13'' | BOULARD Daniel | V1M | |
161 | 01h26'15'' | COUDRAY Thierry | V2M | Radiall |
162 | 01h26'22'' | LEMAISTRE Xavier | SEM | Sport En Ville Buxerolles |
163 | 01h26'22'' | BERTHELOT Pascal | V2M | |
164 | 01h26'23'' | CARIOU Philippe | V2M | |
165 | 01h26'23'' | BAILLERGEAU Christophe | V1M | Longue Jogging Lc |
166 | 01h26'27'' | COOLS Laurent | V2M | |
167 | 01h26'29'' | LAURANCE Philippe | SEM | |
168 | 01h26'30'' | GROSSI Tonino | V1M | |
169 | 01h26'32'' | SEVINGUE Stephane | SEM | A3t |
170 | 01h26'33'' | LENFANT Marc | SEM | Sdis 37 |
171 | 01h26'36'' | MARCHAND Eric | V2M | Sncf |
172 | 01h26'38'' | BARRAULT Christophe | V1M | |
173 | 01h26'40'' | MAS Antoine | SEM | Gazelec 37 Course A Pied |
174 | 01h26'40'' | VANCON Olivier | V2M | |
175 | 01h26'46'' | JOLLY Nicol | SEM | St Laurent Triathlon |
176 | 01h26'47'' | RAY Guillaume | SEM | Ville De Tours - Tour(s)plus - |
177 | 01h26'48'' | HULIN Rodolphe | V1M | |
178 | 01h26'49'' | ROCHE Alexandre | SEM | S/l Free Run |
179 | 01h26'50'' | PLANTIN Henri | SEM | Skf |
180 | 01h26'53'' | GUERY Maxime | SEM | |
181 | 01h26'54'' | TOUCHARD Romuald | SEM | |
182 | 01h26'58'' | MORTIER Nicolas | SEM | Adidas Runners Bir Hakeim |
183 | 01h27'00'' | ROCHER Ludovic | SEM | |
184 | 01h27'05'' | HEGESIPPE Dany | V1M | |
185 | 01h27'06'' | CARAKOS Alexis | V1M | |
186 | 01h27'06'' | ANGIONI Charles | SEM | |
187 | 01h27'10'' | LEMESLE Guillaume | ESM | Univ Francois-rabelais - Suaps |
188 | 01h27'14'' | BASSETTE Willy | SEM | |
189 | 01h27'14'' | GRASSET Cyril | SEM | Lea |
190 | 01h27'18'' | PRIMAULT Julien | SEM | |
191 | 01h27'19'' | FOURNIER Gregory | SEM | Asc Bnp Paribas Tours |
192 | 01h27'20'' | VIGNERON Emmanuel | V1M | Vs La Ferte-bernard |
193 | 01h27'21'' | CADEAU Eric | V2M | Triathlon Club De Chateauroux |
194 | 01h27'22'' | PINGARD Lucas | SEM | |
195 | 01h27'27'' | ROBIC Victor | SEM | Triathlon Club Saint Quentin E |
196 | 01h27'30'' | HALLIER Fabien | SEM | Banque Populaire Val De France |
197 | 01h27'31'' | DOSSARD 17967 | SEM | |
198 | 01h27'33'' | RUELLE Anthony | SEM | Ba 705 |
199 | 01h27'36'' | GIRARD Alban | V1M | Galopins Des Bois |
200 | 01h27'36'' | LAWLESS Caroline | ESF | Asptt Orleans |
201 | 01h27'41'' | ROBERT Loic | SEM | Restaurant Mamie Bigoude |
202 | 01h27'42'' | DESLANDES Marc | V3M | |
203 | 01h27'47'' | ALAIN Jimmy | SEM | Sdis 37 |
204 | 01h27'49'' | GRALL Christophe | V1M | Sopra |
205 | 01h27'52'' | BRUNEAU Sylvain | V1M | |
206 | 01h27'54'' | REGLIN Guillaume | SEM | Vaincre La Mucoviscidose |
207 | 01h27'59'' | POUSSARD Gael | V1M | |
208 | 01h28'01'' | NAPOLI Bruno | SEM | Amazon |
209 | 01h28'07'' | BAUDEAU Sebastien | SEM | Les Runners Des Vignes |
210 | 01h28'09'' | DROUET Florent | SEM | Uc Montoire |
211 | 01h28'15'' | POIRIER Sebastien | SEM | Adidas Runners Bastille |
212 | 01h28'16'' | DUVAL Emilien | SEM | |
213 | 01h28'17'' | JULIEN Olivier | V2M | Usm Malakooff |
214 | 01h28'20'' | LALLEMENT Patrick | V2M | Drhat |
215 | 01h28'20'' | RIBLER Olivier | V1M | Union Familiale De Quincy |
216 | 01h28'26'' | BARDIN Jerome | SEM | |
217 | 01h28'26'' | BARAT Isabelle | SEF | Mauves Attitudes Running Tra |
218 | 01h28'29'' | Anonyme | V1M | |
219 | 01h28'30'' | CROZET Guillaume | SEM | |
220 | 01h28'32'' | MAZIOU Mael | SEM | |
221 | 01h28'32'' | HAIN Gauthier | SEM | |
222 | 01h28'36'' | GARCIA Luc | V2M | Ozoir Vsop Triathlon |
223 | 01h28'36'' | BAUER Mathieu | SEM | Csa Base Aerienne 113 |
224 | 01h28'42'' | DUBOIS Olivier | V1M | |
225 | 01h28'42'' | PITOIS Michel | V1M | France Bleu |
226 | 01h28'44'' | POLISSE Sylvain | V2M | Running Star |
227 | 01h28'47'' | PELLAN Mathieu | SEM | |
228 | 01h28'47'' | PELLE Cyril | V1M | Racing Club Nantais |
229 | 01h28'50'' | LEMAIRE Stephane | V2M | |
230 | 01h28'50'' | CHARUAULT Christophe | V2M | Us Thouars |
231 | 01h28'54'' | VIGNERON Yasmine | V1F | Vs La Ferte-bernard |
232 | 01h28'57'' | BEUZELIN Jean-baptiste | SEM | |
233 | 01h29'00'' | HERVET Hugues | SEM | St Microelectronics |
234 | 01h29'04'' | PEROCHEAU Robert | V3M | |
235 | 01h29'05'' | GARBE Thomas | SEM | Plm Conflans |
236 | 01h29'07'' | BERTRAND Geoffroy | SEM | |
237 | 01h29'08'' | LORRY Michael | V1M | Lb Chateauroux |
238 | 01h29'08'' | GEVREY Claude | V2M | Sncf |
239 | 01h29'08'' | HUBERT Marcel | V1M | |
240 | 01h29'09'' | IZA Mustapha | V2M | Cjf Fleury Les Aubrais |
241 | 01h29'09'' | HABERT Matthias | SEM | Sopra |
242 | 01h29'10'' | LEMINEUR Quentin | SEM | |
243 | 01h29'10'' | LE GUIADER Jean -loup | V2M | Cam Vallee Du Cher |
244 | 01h29'15'' | SOLIS Nicolas | SEM | Wordline |
245 | 01h29'16'' | PAQUET Michael | SEM | |
246 | 01h29'16'' | FENAYON Ludovic | SEM | Skf |
247 | 01h29'16'' | DOSSEVI Denam | SEM | Athletic Trois Tours |
248 | 01h29'19'' | HERNOT Franck | SEM | |
249 | 01h29'20'' | GRAVELEAU Anthony | V1M | Les Runners Des Vignes |
250 | 01h29'21'' | BAUDET Bastien | SEM | |
251 | 01h29'23'' | LOUSTE Thierry | V1M | Marathon Du Perche Vendomois |
252 | 01h29'25'' | MORVANY Felix | V1M | |
253 | 01h29'27'' | TURPIN Laurent | V2M | |
254 | 01h29'28'' | TOURE Ali | V1M | |
255 | 01h29'30'' | BRACQUART Steven | SEM | Ba 705 |
256 | 01h29'31'' | CADORET Patrick | V1M | |
257 | 01h29'32'' | RECOUDERC Antoine | SEM | Athletic Trois Tours |
258 | 01h29'33'' | DESIRE Sebastien | SEM | Usp Jogging |
259 | 01h29'38'' | CHEVINDINGER Cedric | V1M | Drhat |
260 | 01h29'39'' | SEMUR Romain | SEM | |
261 | 01h29'43'' | ALBERT Anthony | SEM | |
262 | 01h29'44'' | FEVRIER Pierre-jean | SEM | Wordline |
263 | 01h29'47'' | COULOT Francois | V1M | |
264 | 01h29'48'' | RENOUX Jordan | SEM | |
265 | 01h29'49'' | MAZE Pierrick | SEM | Skf |
266 | 01h29'51'' | VINCENT Martin | V1M | La Poste |
267 | 01h29'52'' | GOUSSELAND Antoine | SEM | |
268 | 01h29'52'' | SANCHIS Davy | SEM | |
269 | 01h29'52'' | VANNIER Francis | V1M | Comites Des Fetes De Reignac S |
270 | 01h29'52'' | REBOUT Gerome | SEM | |
271 | 01h29'52'' | GIBON Etienne | SEM | |
272 | 01h29'55'' | RICHARD Alain | V2M | |
273 | 01h29'57'' | ROSIER Nicolas | SEM | |
274 | 01h29'57'' | NIVERT Arnaud | SEM | |
275 | 01h29'58'' | GRANSAGNE Ludovic | V1M | As Vouille 86 |
276 | 01h29'59'' | BORDE Johann | SEM | Usp Jogging |
277 | 01h30'00'' | LARAS Malek | V1M | |
278 | 01h30'00'' | PISANI Bruno | SEM | |
279 | 01h30'01'' | LANOE Frederic | V1M | Non Licencie |
280 | 01h30'01'' | VINOT Sylvain | V1M | |
281 | 01h30'04'' | VOGONDY Stephane | V1M | Cam Val Du Cher Controis |
282 | 01h30'05'' | TOUILLET Romain | SEM | |
283 | 01h30'05'' | FOURNIER Pascal | V2M | Meneurs D'allure 10 Et 20 Km |
284 | 01h30'06'' | PREVOST Charles | SEM | |
285 | 01h30'07'' | DESNOES Olivier | SEM | Coc Chateau Du Loir |
286 | 01h30'07'' | LENOIR Samuel | V1M | Lco Running Mardie |
287 | 01h30'07'' | MALLET Pascal | V1M | |
288 | 01h30'09'' | CHAIGNON Bruno | SEM | Jr37 |
289 | 01h30'10'' | PERSYN Yann | SEM | Fargroup-mpo |
290 | 01h30'10'' | BLIN Eric | V2M | |
291 | 01h30'11'' | LOISELET Damien | SEM | |
292 | 01h30'11'' | LEQUEU Frederic | V2M | |
293 | 01h30'12'' | HENRIO Eric | V1M | |
294 | 01h30'13'' | ROUSSEAU Pascal | V1M | |
295 | 01h30'13'' | GABRIEL Sebastien | SEM | Basic Fit |
296 | 01h30'15'' | COTARD Fabrice | V1M | |
297 | 01h30'17'' | BOULAY Erwan | SEM | |
298 | 01h30'17'' | RENAUD Kevin | SEM | |
299 | 01h30'20'' | FLEURENCE Emmanuel | V1M | |
300 | 01h30'21'' | MADRONNET Yannick | SEM | |
301 | 01h30'24'' | FOUCAULT Michel | V2M | |
302 | 01h30'25'' | BLOUIN Joel | V1M | Meneurs D'allure 10 Et 20 Km |
303 | 01h30'27'' | LEMOAL Paul | SEM | |
304 | 01h30'27'' | LE BIHAN Guillaume | SEM | |
305 | 01h30'28'' | BOLEVE Jean-yves | V2M | Skf |
306 | 01h30'29'' | HONNET Franck | V1M | Sdis 37 |
307 | 01h30'29'' | BIGNON Frederic | V1M | |
308 | 01h30'29'' | RIVIERRE Alain | V2M | As Chaingy Sport Nature |
309 | 01h30'31'' | SARRON Romain | SEM | |
310 | 01h30'31'' | LOUIS Denis | V2M | S/l Us Argenton |
311 | 01h30'34'' | TEXIER Stephane | V1M | ASPTT TOURS |
312 | 01h30'35'' | SEVAUX Gregoire | SEM | Pharmavie Chasse Royale |
313 | 01h30'37'' | JEANNOT Francois | SEM | |
314 | 01h30'38'' | BECKER Cyrille | V1M | Drhat |
315 | 01h30'42'' | TRIQUET Virgil | SEM | |
316 | 01h30'42'' | BOUSSOT Damien | SEM | |
317 | 01h30'42'' | JAMIN Pascal | V1M | Run Ars |
318 | 01h30'45'' | POMMARD DENNEVAULT Elodie | SEF | Joue Running 37 |
319 | 01h30'48'' | CHESNEAU Cedric | V1M | Joggin Tours |
320 | 01h30'53'' | LELOUP Xavier | V1M | |
321 | 01h30'58'' | BELY Didier | V3M | Courir A Saint Gervais |
322 | 01h31'05'' | COUTURE Gregory | SEM | Hyeres Triathlon |
323 | 01h31'06'' | LELOUP Freddy | V1M | |
324 | 01h31'09'' | LEFORT Christophe | V2M | Les 12-14 Niort |
325 | 01h31'10'' | SEBILLAUD Guillaume | SEM | |
326 | 01h31'12'' | GIGOU Nicolas | SEM | |
327 | 01h31'14'' | PICHON David | SEM | |
328 | 01h31'15'' | MARAMBAUD Jean-francois | V2M | Chru De Tours |
329 | 01h31'17'' | THELIN Sebastien | V1M | Sncf |
330 | 01h31'21'' | CHATALEN Jerome | SEM | |
331 | 01h31'21'' | THIERRY Emmanuel | V1M | Orange |
332 | 01h31'21'' | VIOLLET Frederic | V2M | Avenir Amboise Athletisme |
333 | 01h31'21'' | SAUSSEREAU Olivier | V1M | |
334 | 01h31'21'' | MENIER Jean-pierre | V2M | Michelin |
335 | 01h31'22'' | BURON Thierry | V2M | Us Vendomoise Athletisme |
336 | 01h31'23'' | FOREMAN James | SEM | Gazelec 37 Course A Pied |
337 | 01h31'23'' | SENECAL Franck | V1M | |
338 | 01h31'23'' | BOIZAT Olivier | SEM | Caisse D'epargne Loire-centre |
339 | 01h31'25'' | MONTBOEUF Bruno | SEM | Skf |
340 | 01h31'25'' | MARCILLY Jimmy | V1M | U/s Vendomoise Athletisme |
341 | 01h31'26'' | LETELLIER Guillaume | V1M | Caisse D'epargne Loire-centre |
342 | 01h31'30'' | MAGNUS Gilles | V1M | Neant |
343 | 01h31'30'' | VARY Patrick | V3M | |
344 | 01h31'35'' | RENIER Dominique | V2M | Dalkia |
345 | 01h31'36'' | BEHILLIL Laid | SEM | Cbe |
346 | 01h31'36'' | HERAULT Jean-marc | V2M | |
347 | 01h31'39'' | HANNOTEL Nathalie | V1F | Touquet Trail Nature |
348 | 01h31'40'' | RAYMOND Frederic | SEM | Skf |
349 | 01h31'42'' | LOPES Jean | V2M | Fil Bleu / Keolis Tours |
350 | 01h31'42'' | GUENROC Stephane | V1M | Dalkia |
351 | 01h31'42'' | ROBUCHON Eddy | SEM | As Strasbourg Athletisme |
352 | 01h31'42'' | HERRY Philippe | V2M | Gazelec 37 Course A Pied |
353 | 01h31'46'' | PELLE Jeremy | SEM | |
354 | 01h31'46'' | NOELLEC Noellec | V1M | |
355 | 01h31'46'' | JORGE David | SEM | |
356 | 01h31'48'' | FOREAU Julien | SEM | Vs La Ferte Bernard |
357 | 01h31'50'' | SARRET Frederic | SEM | |
358 | 01h31'51'' | CORMERY Denis | V2M | |
359 | 01h31'53'' | BOIS Emmanuel | V1M | Vsf La Ferte Bernard |
360 | 01h31'53'' | LE MOING Stephane | V1M | |
361 | 01h31'53'' | BITAUD Jerome | V1M | |
362 | 01h31'56'' | BOULAY Sylvie | V1F | Mamers Ac |
363 | 01h31'57'' | MOREAU Xavier | V2M | Sncf |
364 | 01h32'04'' | TAILLANDIER Geoffrey | SEM | Sdis 37 |
365 | 01h32'07'' | FOUSSARD Jacky | V2M | Team Geodis |
366 | 01h32'08'' | GODOU Jean-christophe | V1M | Dynamic Sporting Club |
367 | 01h32'09'' | COLSON Stephane | SEM | Sncf |
368 | 01h32'12'' | GERARD Robin | SEM | |
369 | 01h32'12'' | BAUDET Julien | SEM | |
370 | 01h32'14'' | BRAIBANT Sebastien | V1M | Asptt Tours |
371 | 01h32'14'' | DURIEZ Thomas | SEM | Es Jouy St Prest Athletisme |
372 | 01h32'15'' | CHOLLET Damien | V1M | Asptt Tours |
373 | 01h32'15'' | LEGEAY Franck | V1M | C O Chateau Du Loir |
374 | 01h32'15'' | GUYOT Nathalie | V1F | Evma |
375 | 01h32'17'' | LEHOUX Patrick | V2M | Co Chateau Du Loir |
376 | 01h32'22'' | ADAMCZAK Anthony | V1M | Ba 705 |
377 | 01h32'23'' | TREBIER Damien | SEM | Groupama Paris Val De Loire |
378 | 01h32'24'' | ARCHINARD Fabrice | V2M | Poisson Triathlon |
379 | 01h32'25'' | PENO-MAZZARINO Muriel | V1F | |
380 | 01h32'26'' | STADLER Thomas | SEM | Univ Francois-rabelais - Suaps |
381 | 01h32'27'' | CATUTA Gheorghe | SEM | |
382 | 01h32'29'' | RAYNAUD Jean-michel | V2M | |
383 | 01h32'29'' | POINET Sebastien | V1M | Nouzilly Athletisme |
384 | 01h32'31'' | LAURENCIN Thierry | V2M | Gazelec 37 Course A Pied |
385 | 01h32'31'' | VOISENET Jean-pierre | V2M | Auchan Tours |
386 | 01h32'39'' | GANTELET Bruno | V2M | Sncf |
387 | 01h32'41'' | FERENC Thomas | SEM | |
388 | 01h32'41'' | PEN Stephanie | V1F | Ba 705 |
389 | 01h32'43'' | BLOSSIER Julien | SEM | |
390 | 01h32'43'' | GASNIER Quentin | ESM | As Vienne En Val |
391 | 01h32'43'' | LIMA Alexandre | ESM | |
392 | 01h32'44'' | BRUNO Jerome | V1M | Sncf |
393 | 01h32'46'' | GUILLET Ludovic | SEM | Association Sportive Des Labor |
394 | 01h32'48'' | MARJAULT William | V2M | Sncf |
395 | 01h32'51'' | DESPREZ Bertrand | SEM | |
396 | 01h32'51'' | PRUNGET Franck | V1M | |
397 | 01h32'52'' | BROHON Anthony | V1M | |
398 | 01h32'55'' | LOUIS-LARRAMOUNE Jonathan | SEM | |
399 | 01h32'55'' | MOREL Marine | SEF | |
400 | 01h32'55'' | FOURNIER Antoine | SEM | |
401 | 01h32'58'' | ROULET Yvon | SEM | |
402 | 01h33'01'' | RENARD Gilles | V2M | Asptt Orleans |
403 | 01h33'02'' | MARTINENT Delphine | SEM | Asptt Orleans Triathlon |
404 | 01h33'02'' | LINASSIER Pierre | SEM | |
405 | 01h33'03'' | DUPORT Franck | V1M | |
406 | 01h33'05'' | VAUCELLE Benoit | SEM | |
407 | 01h33'06'' | GAILLARD David | V1M | Geoplus |
408 | 01h33'10'' | BENOIST Christophe | V1M | Ville De Tours - Tour(s)plus - |
409 | 01h33'10'' | LAMOUROUX Guy | V3M | |
410 | 01h33'11'' | BARON Jean-philippe | V2M | As Vienne En Val |
411 | 01h33'13'' | QUENNEVILLE Eric | V2M | |
412 | 01h33'14'' | HASSIB Youssef | V1M | Uesab Running Marche Nordique |
413 | 01h33'14'' | TAFFOUREAU Bertrand | SEM | Skf |
414 | 01h33'19'' | GOURSAUD Fabrice | SEM | |
415 | 01h33'22'' | LUCIANI Tancrede | JUM | |
416 | 01h33'23'' | SADRIN Benoit | V2M | Skf |
