Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
05-03-2022 | Semi-Marathon de St Gilles (les résultats, c'est moi ?) | 01h41'21'' | MARC Gael | |
02-02-2020 | Tout Betton court (les résultats, c'est moi ?) | 46'21'' | MARC Gael | EA PAYS DE BROCELI |
14-04-2019 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 03h27'04'' | MARC Gael | 35072 |
20-01-2019 | Courir à Saint-Grégoire (les résultats, c'est moi ?) | 44'40'' | MARC Gael | Ea Pays De Broceliande |
14-10-2018 | Tout Rennes Court - 21,1 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h39'02'' | MARC Gael | Ea Pays De Broceliande |
06-05-2018 | La Passagère, Dinard-Saint-Malo (les résultats, c'est moi ?) | 01h13'48'' | MARC Gael | Ea Pays De Broceliande |
04-02-2018 | Tout Betton court (les résultats, c'est moi ?) | 44'51'' | MARC Gael | Ea Pays De Broceliande |
21-01-2018 | Courir à Saint-Grégoire (les résultats, c'est moi ?) | 44'52'' | MARC Gael | Ea Pays De Broceliande |
26-11-2017 | Courir à Chantepie (les résultats, c'est moi ?) | 44'16'' | MARC Gael | Ea Pays De Broceliande |
08-10-2017 | Tout Rennes Court - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 45'01'' | MARC Gael | EA PAYS DE BROCELIANDE |
29-01-2017 | Tout Betton court (les résultats, c'est moi ?) | 45'15'' | MARC Gael | |
09-10-2016 | Tout Rennes Court - 21,1 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h38'26'' | MARC Gael | |
17-09-2016 | Le Défi de Jerzual - 11 km (les résultats, c'est moi ?) | 51'21'' | MARC Gael | Ea Pays De Broceliande |
29-11-2015 | Courir à Chantepie (les résultats, c'est moi ?) | 46'04'' | MARC Gael | Ea Pays De Broceliande |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.01 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !