Gui85 sur kikourou

Gui85
Inscrit le
13/05/2013 soit depuis 4203 jours
Dernière connexion
1/12/2017
Messages
1 soit 0 messages par jour
Voir tous les messages de Gui85
Ville
Lyon 06 (Rhône) Voir la position
Site web
http://www.kestuf.me
Débuts
2013
Taille
179 cms
Poids
69 kgs
FC repos
42
FC max
198
VMA
19 km/h
Sport principal
Course à Pied (trail)
Sports pratiqués
Athlétisme, Trail, Natation, Handball
Devise
Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir.
Courses courues
12km; 5000m; Cross-country; 400 mètres; 800 mètres; 10km; 25km
Meilleurs souvenirs/perfs
Foulée Vourloise 2015 en joëlette sur le semi.
Urban Trail de Lyon 2015
Marathon de Paris 2013 pour les Blouses Roses.
Kilomètre Vertical de Nantaux 2013
Courses en projets (court terme)
Urban Trail Lyon 2014 (12km)
Courses en projets (long terme)
Interlac 42km le 17 juillet 2015
Courses en projets (rêves les plus fous)
Le Grand Raid (La diagonale des fous).
Historique des blessures
Fracture de fatigue côté intérieur du tibia gauche. Et une inflammation des tendons au genou droit. Double entorse à la cheville gauche.
Nourriture préférée
Pomme de terres au sésame.
Boisson préférée
Liptonic / Vittel / Volvic
Ce que j'aime dans mon sport
Liberté, beauté du paysage, évasion, intensité du moment présent, dépassement de soi, bien-être, difficultés qui font progresser même dans la vie de tous les jours...
Ce que je déteste dans mon sport
Les blessures, et l'esprit de compétition de merde de certains qui sont capables de pousser des femmes sur leur route.
L'étincelle des débuts !
Révélation sur le Marathon de Paris où je cours pour une association "Les blouses Roses".
Ancien coureur de 400m je ne m'étais jamais intéressé au plaisirs de la course à pied en demi fond. Mais ça a changé.
Pourquoi je cours (nage, pédale, skie...)
Parce que ça me rend heureux.
Remarques
Il faut que rendre plus hommage aux coureurs amateurs qui n'ont pas beaucoup d'entrainement sur les courses. Ces coureurs qui courent pour une cause par défi. Ils n'ont pas beaucoup d'entrainement dans les jambes. Et la course est dur pour eux. Nous on est entraîné ! La course peut-être dure aussi. Mais franchement le récit d'une course d'une personne comme eux m'intéresse plus qu'un mec qui court tous les jours. Désolé ça me touche moins. C'est énorme de s'entraîner tous les jours. On peut nous féliciter. Mais il y en a marre que ces personnes eux ne soit pas beaucoup félicités. C'est à peine si on leur ferme la route avant qu'ils passent. Alors qu'ils sont en train de réaliser un exploit (au vue de la maigre préparation qu'ils ont fait)... A bon entendeur

Résultats personnels

(aide)
DateCourseDistanceDéniveléRangRésultatPremier
1-10-2017 Run in Lyon - 10 km de Lyon 10 3/14498 soit 0% 00:34:22 00:33:34
12-2-2017 Cross de la Feyssine - 7,2 km 7.21 4/164 soit 2% 00:24:37 00:23:35
2-10-2016 Run in Lyon - 10 km de Lyon 10 20/13472 soit 0% 00:34:04 00:30:27
18-9-2016 10 km d'Annecy 10 23/3296 soit 1% 00:33:40 00:29:24
24-4-2016 10 km de Chassieu 10 8/533 soit 2% 00:34:00 00:32:27
10-4-2016 Lyon Urban Trail - 14 km 14 500 20/2730 soit 1% 01:08:21 01:00:20
20-3-2016 Les Foulées de Villeurbanne - 10 km 10 33/1223 soit 3% 00:33:03 00:30:21
13-3-2016 Semi-Marathon de Bourg en Bresse 21.1 17/982 soit 2% 01:15:54 01:07:14
21-2-2016 Les Foulées San Priotes - 10 km 10 11/937 soit 1% 00:33:39 00:31:57
31-1-2016 Cross de la Feyssine - 7,2 km 7.21 6/127 soit 5% 00:29:06 00:27:52
6-12-2015 Saintexpress 45 2391/2568 soit 93% 08:04:39 03:10:54
29-11-2015 Cross des Myriades 9 51/89 soit 57% 00:34:32 00:29:38
22-11-2015 La Foulée Vénissiane - 10 km 10 47/1261 soit 4% 00:33:41 00:30:48
8-11-2015 Cross de la Bachasse 8.1 16/87 soit 18% 00:29:09 00:26:38
7-11-2015 Lyon Urban Trail LUT by Night - 13 km 13 550 3165/3530 soit 90% 02:07:58 00:54:45
4-10-2015 10 km de Lyon 10 14/12107 soit 0% 00:34:09 00:31:57
31-5-2015 10 km de Bron 10 8/391 soit 2% 00:35:56 00:34:58
23-5-2015 Trail de l'Abbaye de Savigny - 11 km 11 360 4/247 soit 2% 00:43:04 00:41:10
26-4-2015 10 km de Chassieu 10 14/509 soit 3% 00:35:39 00:32:20
19-4-2015 Lyon Urban Trail - 13 km 13 500 2/2979 soit 0% 00:54:41 00:50:24
12-4-2015 Trail du Ronzey 12 350 5/377 soit 1% 00:50:05 00:48:14
22-3-2015 La Foulée Vourloise - 10 km 10 150 6/321 soit 2% 00:38:01 00:34:45
7-3-2015 Trail des Cabornis - 10 km 10 500 12/393 soit 3% 00:53:52 00:46:44
13-4-2014 Lyon Urban Trail - 12 km 12 17/3082 soit 1% 01:07:00 00:57:04
16-3-2014 Les Foulées de Villeurbanne - 10 km 10 87/840 soit 10% 00:35:40 00:31:07
23-11-2013 La Montée du Mont Thou 3 400 43/133 soit 32% 00:24:10 00:17:12
20-10-2013 10 km de Caluire-et-Cuire 10 40/992 soit 4% 00:36:43 00:30:15
6-10-2013 10 km de Lyon 10 126/8647 soit 1% 00:40:00 00:30:12
22-9-2013 KMV de Nantaux 2 1000 109/214 soit 51% 00:48:43 00:33:32
14-9-2013 La Verticale du Grand Serre 2 1000 90/157 soit 57% 00:53:08 00:33:36
6-9-2013 La Nuit des Cabornes - 25 km 26 1200 147/506 soit 29% 03:25:41 02:06:44
14-4-2013 Lyon Urban Trail - 12 km 12 15/2287 soit 1% 00:55:20 00:47:47
DateEpreuveRecordNote
08-07-2017800 mètres01'58''
20-03-201610 kms (route)33'03''

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !