Les 5 dernières activités
Date | Récit | Course | Distance |
---|---|---|---|
29 Avril 2006 | Landes et Bruyères,Cap d'Erquy-Cap Fréhel 2243 lectures, 2 | Landes et Bruyères,Cap d'Erquy-Cap Fréhel | 32km |
Au total : 2 commentaires, 0 photos, 0 films et 2243 lectures.
Il y a 222 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
31-5-2006 | Récup | Cyclisme | 01:45:00 | 47 km | |
31-5-2006 | Allez boulot | Cyclisme | 00:25:00 | 10 km | |
27-5-2006 | Tour du pays de caux | Course à Pied | 01:36:55 | 21.1 km | |
26-5-2006 | Tour du pays de caux | Course à Pied | 00:57:17 | 13.4 km | |
26-5-2006 | Tour du pays de caux | Course à Pied | 00:35:37 | 8.4 km | |
25-5-2006 | Tour du pays de caux | Course à Pied | 00:40:37 | 10 km | |
25-5-2006 | Tour du pays de caux | Course à Pied | 01:35:26 | 21.1 km | |
24-5-2006 | Tour du pays de caux | Course à Pied | 01:16:16 | 17.4 km | |
20-5-2006 | Entrainement DéfiSportNature | Multisports | 06:00:00 | 45 km | |
18-5-2006 | Piscine | Natation | 00:45:00 | 1.6 km | |
17-5-2006 | Retour aerobie | Course à Pied | 00:41:00 | 9 km | |
17-5-2006 | Allez a jeun au boulot | Course à Pied | 00:42:00 | 8.6 km | |
16-5-2006 | Tout seul | Cyclisme | 01:40:00 | 47 km | |
12-5-2006 | Retour boulot Aerobie | Course à Pied | 00:43:00 | 9.5 km | |
12-5-2006 | Allez boulot a jeun | Course à Pied | 00:44:00 | 8.5 km | |
11-5-2006 | Piscine | Natation | 00:50:00 | 1.8 km | |
10-5-2006 | Tout seul | Cyclisme | 01:30:00 | 40 km | |
9-5-2006 | Retour aerobie | Course à Pied | 00:46:00 | 10.2 km | |
9-5-2006 | Allez Boulot à jeun | Course à Pied | 00:44:00 | 8.5 km | |
8-5-2006 | Récup | Cyclisme | 01:40:00 | 45 km | |
6-5-2006 | Footing | Course à Pied | 01:10:00 | 12 km | |
5-5-2006 | Avec Pascal B | Cyclisme | 02:32:00 | 68 km | |
3-5-2006 | Bonne ballade | Marche | 06:00:00 | 17 km | |
2-5-2006 | Avec ma chérie | Run and Bike | 02:10:00 | 23 km | |
30-4-2006 | Ballade récup | Marche | 02:00:00 | 8 km | |
29-4-2006 | Landes et Bruyères,Cap d'Erquy-Cap Fréhe | Course à Pied (trail) | 02:48:56 | 32 km | |
28-4-2006 | Vtt tranquillou | VTT | 01:00:00 | 11 km | |
26-4-2006 | tranquillou | Course à Pied | 00:50:00 | 9.5 km | |
22-4-2006 | Enchainement C à pieds | Course à Pied | 00:30:00 | 6.7 km | |
22-4-2006 | Avec nono | Cyclisme | 02:00:00 | 56 km | |
21-4-2006 | Récup tout seul | Cyclisme | 02:00:00 | 56 km | |
20-4-2006 | Piscine | Natation | 01:00:00 | 1.7 km | |
18-4-2006 | Petite récup tout seul | Cyclisme | 01:30:00 | 41 km | |
16-4-2006 | Raid Azimut 29 | Multisports | 05:30:00 | 30 km | |
15-4-2006 | Raid Azimut 29 | Multisports | 03:00:00 | 18 km | |
15-4-2006 | Raid Azimut 29 | Multisports | 08:00:00 | 75 km | |
14-4-2006 | Footing matinal | Course à Pied | 01:05:00 | 12 km | |
13-4-2006 | Dernier réglage | VTT | 01:15:00 | 30 km | |
9-4-2006 | Entrainement C O | Course d'Orientation | 01:15:00 | 7 km | |
8-4-2006 | Avec nono | Cyclisme | 02:35:00 | 74 km | |
7-4-2006 | Enchainement au seuil | Course à Pied | 00:43:00 | 10 km | |
7-4-2006 | VTT | VTT | 01:00:00 | 26 km | |
4-4-2006 | Avec nono | Cyclisme | 02:15:00 | 58 km | |
3-4-2006 | Récup avec Fanny | Run and Bike | 01:35:00 | 17 km | |
2-4-2006 | Relais vtt sur le duathlon vert | VTT | 01:00:00 | 18 km | |
2-4-2006 | Duathlon Vert | Duathlon | 01:35:00 | 26.5 km | |
30-3-2006 | Piscine | Natation | 01:00:00 | 2.2 km | |
29-3-2006 | Tout seul tranquillou | Cyclisme | 01:35:00 | 43 km | |
28-3-2006 | Anaerobie n°1 | Course à Pied | 01:00:00 | 11 km | |
25-3-2006 | Footing matinale | Course à Pied | 01:15:00 | 15.6 km |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
24-5-2006 | Le Tour du Pays de Caux | 90 | 70/245 soit 29% | 06:42:11 | 00:00:00 | |
29-4-2006 | Landes et Bruyères,Cap d'Erquy-Cap Fréhel | 32 | 130 | 02:48:56 | 00:00:00 | |
2-4-2006 | Duathlon Vert | 26.5 | 12/95 soit 13% | 01:31:30 | 00:00:00 | |
19-3-2006 | Les Foulées de Bayeux - 10 km | 10 | - | 00:39:13 | 00:31:24 | |
20-11-2005 | Courir entre deux "O" | 18.5 | 78/500 soit 16% | 01:16:35 | 00:00:00 | |
30-10-2005 | Trail de la Forêt de Grimbosq | 32 | - | 03:26:00 | 00:00:00 | |
1-10-2005 | Semi-Marathon d'Argentan | 21.1 | - | 01:29:40 | 00:00:00 | |
11-9-2005 | Auray-Vannes | 21.1 | 1220/4794 soit 25% | 01:39:14 | 00:00:00 | |
3-9-2005 | Les Foulées de Mathieu - 14 km | 14 | 31/237 soit 13% | 00:59:56 | 00:48:25 | |
20-8-2005 | L'Enduro pédestre des Sables - 14 km | 14 | - | 01:02:06 | 00:00:00 | |
14-7-2005 | La Course Nature de Blainville-sur-Orne | 12.4 | 70 | 70/321 soit 22% | 00:51:31 | 00:41:41 |
2-7-2005 | Semi-Marathon de la Côte des Vikings | 21.1 | - | 01:43:00 | 00:00:00 | |
5-6-2005 | Les Foulées des Rives de l'Odon | 10.8 | 40 | 00:44:05 | 00:00:00 | |
4-6-2005 | Le Duo Colombellois | 7.7 | 9/69 soit 13% | 00:27:41 | 00:00:00 | |
22-5-2005 | Duathlon interrégional de Lignières-la-Carelle | 40.3 | 25/65 soit 38% | 01:34:50 | 00:00:00 | |
10-4-2005 | Marathon de Paris | 42.195 | 5503/28870 soit 19% | 03:26:19 | 02:08:02 | |
13-3-2005 | Semi-Marathon de la ville d'Orvault | 21.1 | 433/1468 soit 29% | 01:34:42 | 00:00:00 |
Date | Epreuve | Record | Note |
---|---|---|---|
10-04-2005 | Marathon | 03h26'19'' | |
02-07-2004 | 10 kms (route) | 37'36'' | |
20-06-2004 | 15 kms (route) | 57'40'' | |
22-10-2000 | Marathon | 03h35'30'' | |
02-10-2000 | Semi Marathon | 01h25'30'' |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.08 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !