Il y a 100 résultats.
Voir les résultats suivants
Date | Course | Ville | Département | Sport | Distance |
---|---|---|---|---|---|
15-01-2023 | La Ronde Hivernale du Pays-Haut | Saulnes | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 5 |
15-01-2023 | Les Courses de la Duchesse - 14 km | Moncel Les Luneville | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 14 |
15-01-2023 | Les Courses de la Duchesse - 21 km | Moncel Les Luneville | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 21 |
15-01-2023 | Les Courses de la Duchesse - 5 km | Moncel Les Luneville | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 5 |
26-02-2023 | La Labrysienne | Labry | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
26-02-2023 | Les Boucles du Haut-des-Places | Blainville Sur L'Eau | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 8.6 |
05-03-2023 | Bike and Run Brabois | Vandoeuvre Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Run and Bike | 8 |
12-03-2023 | La Piste de Napatant | Briey | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 13.3 |
12-03-2023 | Trail des Côtes de Toul - 10 km | Toul | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
12-03-2023 | Trail des Côtes de Toul - 15 km | Toul | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 15 |
12-03-2023 | Trail des Côtes de Toul - 27 km | Toul | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 27 |
19-03-2023 | Semi-Marathon du Grand Nancy | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 21.1 |
26-03-2023 | Le Tour pédestre de Villers-les-Nancy - 10 km | Villers Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
26-03-2023 | Le Tour pédestre de Villers-les-Nancy - 16 km | Villers Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 16 |
26-03-2023 | Le Tour pédestre de Villers-les-Nancy - 32 km | Villers Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 32 |
02-04-2023 | Le Maidières Trail - 30 km | Maidieres | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 30 |
02-04-2023 | Le Maidières Trail - 9 km | Maidieres | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 9 |
02-04-2023 | Trail de Mont St Martin - 10 km | Mont St Martin | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
02-04-2023 | Trail de Mont St Martin - 20 km | Mont St Martin | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 20 |
02-04-2023 | Trail de Mont St Martin - 5 km | Mont St Martin | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 5 |
16-04-2023 | Trail du Saintois - 11 km | Vezelise | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 11 |
16-04-2023 | Trail du Saintois - 19 km | Vezelise | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 19 |
16-04-2023 | Trail du Saintois - 5 km | Vezelise | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 5 |
23-04-2023 | La Tomblainoise - 10 km | Tomblaine | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
23-04-2023 | La Tomblainoise - 5 km | Tomblaine | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 5 |
23-04-2023 | Par Monts et Jardins - Route - 60 km | Laxou | Meurthe-et-Moselle | Cyclisme | 60 |
23-04-2023 | Par Monts et Jardins - Route - 90 km | Laxou | Meurthe-et-Moselle | Cyclisme | 90 |
23-04-2023 | Par Monts et Jardins - VTT - 28 km | Laxou | Meurthe-et-Moselle | VTT | 28 |
23-04-2023 | Par Monts et Jardins - VTT - 32 km | Laxou | Meurthe-et-Moselle | VTT | 32 |
23-04-2023 | Par Monts et Jardins - VTT - 46 km | Laxou | Meurthe-et-Moselle | VTT | 46 |
23-04-2023 | Trail des Forges de Bure d'Orval - 10 km | Charency Vezin | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
23-04-2023 | Trail des Forges de Bure d'Orval - 20 km | Charency Vezin | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 20 |
01-05-2023 | Les Foulées du Muguet - 12.5 km | Mont Bonvillers | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 12.5 |
01-05-2023 | Les Foulées du Muguet - 6 km | Mont Bonvillers | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 6 |
07-05-2023 | Bacca Trail - 13 km | Baccarat | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 13 |
07-05-2023 | Bacca Trail - 25 km | Baccarat | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 25 |
07-05-2023 | Trail Coeur de Meine - 10 km | Allamps | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
07-05-2023 | Trail Coeur de Meine - 15 km | Allamps | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 15 |
07-05-2023 | Trail Coeur de Meine - 25 km | Allamps | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 25 |
07-05-2023 | Triathlon de Laneuveville Devant Nancy XS | Laneuveville Devant Nancy | Meurthe-et-Moselle | Triathlon | 12.45 |
07-05-2023 | Triathlon de Laneuveville Devant Nancy XS | Laneuveville Devant Nancy | Meurthe-et-Moselle | Triathlon | 12.45 |
08-05-2023 | La Rhubarbe Infernale - 26 km | Houdemont | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 26 |
14-05-2023 | Ekiden de la Métropole du Grand Nancy | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 42.195 |
14-05-2023 | Mani'Trail - 12 km | Malleloy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 12 |
14-05-2023 | Mani'Trail - 18 km | Malleloy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 18 |
14-05-2023 | Mani'Trail - 6 km | Malleloy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 6 |
21-05-2023 | La Belledotrail - 10 km | Blenod Les Pont A Mousson | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
21-05-2023 | La Belledotrail - 20 km | Blenod Les Pont A Mousson | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 20 |
21-05-2023 | La Belledotrail - 30 km | Blenod Les Pont A Mousson | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 30 |
27-05-2023 | Trail Lez'Arts - 10 km | Chaligny | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
27-05-2023 | Trail Lez'Arts - 20 km | Chaligny | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 20 |
27-05-2023 | Ultra Trail Tour Nancy - 107 km | Champigneulles | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail, ultra) | 107 |
27-05-2023 | Ultra Trail Tour Nancy - 13 km | Champigneulles | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 13 |
28-05-2023 | Ultra Trail Tour Nancy - 28 km | Champigneulles | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 28 |
28-05-2023 | Ultra Trail Tour Nancy - 57 km | Champigneulles | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 57 |
29-05-2023 | Les Foulées Gondrevilloises | Gondreville | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
04-06-2023 | La CoolMy Run - 10 km | Cosnes Et Romain | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
04-06-2023 | La CoolMy Run - 18 km | Cosnes Et Romain | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 18 |
04-06-2023 | La CoolMy Run - 5 km | Cosnes Et Romain | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 5 |
10-06-2023 | Les Foulées de l'Oppidum - 15.5 km | Essey Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 15.5 |
10-06-2023 | Les Foulées de l'Oppidum - 25 km | Essey Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 25 |
10-06-2023 | Les Foulées de l'Oppidum - 8 km | Essey Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 8 |
18-06-2023 | Le Marathon d'Arthur - 10 km | Batilly | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
18-06-2023 | Six Jours du Toulois | Toul | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
24-06-2023 | Light on Tri Pierre-Percée - L | Pierre Percee | Meurthe-et-Moselle | Triathlon | 113 |
25-06-2023 | Light on Tri Pierre-Percée - M | Pierre Percee | Meurthe-et-Moselle | Triathlon | 51.5 |
25-06-2023 | Light on Tri Pierre-Percée - S | Pierre Percee | Meurthe-et-Moselle | Triathlon | 30.5 |
02-07-2023 | Run'in Park - 10 km | Heillecourt | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
02-07-2023 | Run'in Park - Marathon | Heillecourt | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 42.195 |
02-07-2023 | Run'in Park - Semi-Marathon | Heillecourt | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 21.1 |
27-08-2023 | Trail des Abeilles - 14 km | Villey St Etienne | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 14 |
27-08-2023 | Trail des Abeilles - 27 km | Villey St Etienne | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 27 |
27-08-2023 | Trail des Abeilles - 8 km | Villey St Etienne | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 8 |
03-09-2023 | La Caldeniacienne - 10 km | Chaudeney Sur Moselle | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
03-09-2023 | La Caldeniacienne - 21.1 km | Chaudeney Sur Moselle | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 21.1 |
03-09-2023 | La Flamme Barochoise | Les Baroches | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 11.5 |
09-09-2023 | Trail La Fumana - 10 km Nocturne | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
10-09-2023 | Les Foulées de Vathiménil | Vathimenil | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 8.8 |
10-09-2023 | Trail La Fumana - 10 km | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
10-09-2023 | Trail La Fumana - 19.5 km | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 19.5 |
10-09-2023 | Trail Urbain de Longwy - 10 km | Longwy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
10-09-2023 | Trail Urbain de Longwy - 21 km | Longwy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 21 |
10-09-2023 | Trail Urbain de Longwy - 5 km | Longwy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 5 |
17-09-2023 | La Course des Vendanges | Pagny Sur Moselle | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 15 |
17-09-2023 | La Course des Vendanges - 15 km | Pagny Sur Moselle | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 15 |
17-09-2023 | La Course des Vendanges - 9 km | Pagny Sur Moselle | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 8.9 |
24-09-2023 | Les Foulées de l'Embanie | Heillecourt | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
01-10-2023 | Le Souffle du Cristal - 10 km | Baccarat | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
01-10-2023 | Le Souffle du Cristal - 5 km | Baccarat | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 5 |
01-10-2023 | Trail de la Colline - 15 km | Saxon Sion | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 15 |
01-10-2023 | Trail de la Colline - 25 km | Saxon Sion | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 25 |
01-10-2023 | Trail de la Colline - 9 km | Saxon Sion | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 9 |
08-10-2023 | Trail de la Croix des Carmes - 10 km | Pont à Mousson | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 10 |
08-10-2023 | Trail de la Croix des Carmes - 15 km | Pont à Mousson | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 15 |
08-10-2023 | Trail de la Croix des Carmes - 30 km | Pont à Mousson | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 30 |
14-10-2023 | Trail des Lumières - 14 km | Villers Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 14 |
14-10-2023 | Trail des Lumières - 20 km | Villers Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 20 |
14-10-2023 | Trail des Lumières - 27 km | Villers Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 27 |
14-10-2023 | Trail des Lumières - 7 km | Villers Les Nancy | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied (trail) | 7 |
15-10-2023 | Les Foulées Lunévilloises - 10 km | Luneville | Meurthe-et-Moselle | Course à Pied | 10 |
Le calendrier kikourou est géré par l'équipe des éditeurs du calendrier, chargés de rentrer les courses et de corriger les erreurs (voir l'évolution de la taille). Vous pouvez rejoindre l'équipe pour participer à la vie de cet aspect central pour kikourou qu'est le calendrier (voir l'avancement du calendrier département par département). Tout kikou connecté peut ajouter une course, en ayant au préalable vérifié qu'il n'y a pas déjà une édition antérieure de la course sur kikourou. Dans ce cas, il faut ajouter une nouvelle édition de la course à partir d'une fiche de course. Voir aussi l'aide du calendrier.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.11 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !