Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
TIF - BORNHOLM sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

TIF - BORNHOLM sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 22:51:08 - 1511m - 0 km/h
  • le 26 - 23:07:24 - 1664m - 2.88 km/h
  • le 26 - 23:24:06 - 1836m - 0 km/h
  • le 26 - 23:41:08 - 1995m - 2.88 km/h
  • le 26 - 23:57:42 - 2136m - 0 km/h
  • le 27 - 00:14:12 - 2306m - 2.88 km/h
  • le 27 - 00:30:40 - 2277m - 3.6 km/h
  • le 27 - 00:31:00 - 2275m - 3.24 km/h
  • le 27 - 00:47:48 - 2035m - 2.52 km/h
  • le 27 - 01:48:08 - 1763m - 0 km/h
  • le 27 - 02:04:44 - 1878m - 5.4 km/h
  • le 27 - 02:21:12 - 2005m - 0 km/h
  • le 27 - 02:38:04 - 2148m - 3.6 km/h
  • le 27 - 03:09:48 - 2074m - 4.68 km/h
  • le 27 - 03:26:30 - 1995m - 2.16 km/h
  • le 27 - 03:45:22 - 1811m - 8.28 km/h
  • le 27 - 04:02:36 - 1791m - 3.6 km/h
  • le 27 - 04:02:46 - 1792m - 3.96 km/h
  • le 27 - 04:19:26 - 1644m - 3.24 km/h
  • le 27 - 06:58:18 - 2360m - 2.52 km/h
  • le 27 - 06:58:30 - 2357m - 0 km/h
  • le 27 - 07:14:54 - 2121m - 5.4 km/h
  • le 27 - 07:31:22 - 2111m - 2.88 km/h
  • le 27 - 07:48:10 - 2222m - 0 km/h
  • le 27 - 08:04:40 - 2353m - 0 km/h
  • le 27 - 08:21:10 - 2429m - 3.24 km/h
  • le 27 - 08:38:30 - 2560m - 0 km/h
  • le 27 - 08:55:34 - 2495m - 0 km/h
  • le 27 - 09:54:52 - 2032m - 2.52 km/h
  • le 27 - 10:14:02 - 1783m - 2.16 km/h
  • le 27 - 10:30:38 - 1609m - 0 km/h
  • le 27 - 10:30:48 - 1609m - 0 km/h
  • le 27 - 11:15:58 - 1662m - 5.4 km/h
  • le 27 - 11:33:30 - 1530m - 2.52 km/h
  • le 27 - 11:50:24 - 1341m - 2.88 km/h
  • le 27 - 12:21:16 - 1362m - 5.4 km/h
  • le 27 - 13:45:04 - 1075m - 7.92 km/h
  • le 27 - 14:01:32 - 1083m - 4.32 km/h
  • le 27 - 15:08:04 - 549m - 3.96 km/h
  • le 27 - 15:24:36 - 748m - 4.32 km/h
  • le 27 - 15:41:20 - 848m - 0 km/h
  • le 27 - 15:57:54 - 997m - 0 km/h
  • le 27 - 16:14:44 - 1198m - 5.4 km/h
  • le 27 - 16:31:22 - 1330m - 2.88 km/h
  • le 27 - 16:48:06 - 1417m - 2.88 km/h
  • le 27 - 17:04:40 - 1557m - 2.16 km/h
  • le 27 - 17:21:08 - 1662m - 2.52 km/h
  • le 27 - 17:37:58 - 1828m - 0 km/h
  • le 27 - 18:23:06 - 1947m - 4.68 km/h
  • le 27 - 18:42:54 - 1966m - 5.04 km/h
  • le 27 - 19:16:30 - 1803m - 2.52 km/h
  • le 27 - 21:00:02 - 1752m - 0 km/h
  • le 27 - 21:03:42 - 1795m - 0 km/h
  • le 27 - 21:24:54 - 1892m - 0 km/h
  • le 27 - 21:34:30 - 1923m - 0 km/h
  • le 27 - 21:51:10 - 1962m - 0 km/h
  • le 27 - 22:07:58 - 2043m - 0 km/h
  • le 27 - 22:26:14 - 2171m - 0 km/h
  • le 28 - 02:10:36 - 2169m - 0 km/h
  • le 28 - 02:26:58 - 2179m - 0 km/h
  • le 28 - 02:43:44 - 2004m - 2.88 km/h
  • le 28 - 03:00:36 - 1808m - 5.04 km/h
  • le 28 - 03:17:34 - 1662m - 0 km/h
  • le 28 - 03:34:24 - 1587m - 2.16 km/h
  • le 28 - 03:51:12 - 1541m - 3.96 km/h
  • le 28 - 04:07:52 - 1607m - 4.68 km/h
  • le 28 - 04:24:30 - 1665m - 3.6 km/h
  • le 28 - 04:57:46 - 1742m - 2.88 km/h
  • le 28 - 05:14:16 - 1832m - 0 km/h
  • le 28 - 05:31:04 - 1981m - 0 km/h
  • le 28 - 05:47:42 - 2021m - 0 km/h
  • le 28 - 06:04:34 - 2201m - 2.16 km/h
  • le 28 - 06:21:30 - 2278m - 0 km/h
  • le 28 - 06:37:56 - 2280m - 0 km/h
  • le 28 - 07:08:46 - 2025m - 4.68 km/h
  • le 28 - 07:25:06 - 1848m - 0 km/h
  • le 28 - 07:56:18 - 1825m - 3.24 km/h
  • le 28 - 08:17:34 - 1925m - 0 km/h
  • le 28 - 08:34:08 - 1974m - 3.24 km/h
  • le 28 - 08:50:46 - 2100m - 4.68 km/h
  • le 28 - 09:07:22 - 1955m - 3.6 km/h
  • le 28 - 09:38:10 - 1742m - 4.32 km/h
  • le 28 - 09:54:46 - 1728m - 0 km/h
  • le 28 - 10:12:46 - 1757m - 4.68 km/h
  • le 28 - 10:43:44 - 1717m - 2.88 km/h
  • le 28 - 11:05:10 - 1456m - 0 km/h
  • le 28 - 11:15:16 - 1534m - 2.88 km/h
  • le 28 - 11:31:44 - 1727m - 2.88 km/h
  • le 28 - 11:49:04 - 1748m - 6.48 km/h
  • le 28 - 12:07:28 - 1736m - 0 km/h
  • le 28 - 12:38:42 - 1733m - 0 km/h
  • le 28 - 13:09:34 - 1731m - 0 km/h
  • le 28 - 13:09:54 - 1730m - 0 km/h
  • le 28 - 13:26:30 - 1738m - 0 km/h
  • le 28 - 13:43:04 - 1703m - 0 km/h
  • le 28 - 15:09:10 - 1309m - 5.4 km/h
  • le 28 - 15:26:02 - 1192m - 5.4 km/h
  • le 28 - 15:42:38 - 1033m - 5.04 km/h
  • le 28 - 15:59:16 - 1015m - 4.68 km/h
  • le 28 - 16:15:54 - 1139m - 3.96 km/h
  • le 28 - 16:32:28 - 1162m - 0 km/h
  • le 28 - 17:05:46 - 1143m - 0 km/h
  • le 28 - 17:22:32 - 1221m - 4.68 km/h
  • le 28 - 17:56:14 - 1552m - 2.88 km/h
  • le 28 - 18:13:04 - 1705m - 4.68 km/h
  • le 28 - 18:30:04 - 1861m - 4.68 km/h
  • le 28 - 18:48:26 - 1977m - 5.4 km/h
  • le 28 - 19:05:38 - 1960m - 4.32 km/h
  • le 28 - 19:23:12 - 2040m - 5.4 km/h
  • le 28 - 20:37:28 - 1401m - 3 km/h
  • le 28 - 20:53:54 - 1326m - 0 km/h
  • le 28 - 21:10:36 - 1201m - 4.32 km/h
  • le 28 - 21:27:08 - 1163m - 0 km/h
  • le 28 - 21:43:40 - 1140m - 0 km/h
  • le 28 - 22:00:32 - 1258m - 3.24 km/h
  • le 28 - 22:17:24 - 1334m - 15.48 km/h
  • le 28 - 22:33:58 - 1544m - 2.52 km/h
  • le 28 - 22:50:30 - 1676m - 3.24 km/h
  • le 28 - 23:06:58 - 1780m - 0 km/h
  • le 28 - 23:52:00 - 1936m - 3.96 km/h
  • le 29 - 00:08:44 - 2036m - 2.88 km/h
  • le 29 - 00:25:14 - 2167m - 3.6 km/h
  • le 29 - 00:41:52 - 2224m - 0 km/h
  • le 29 - 07:37:58 - 1903m - 4.68 km/h
  • le 29 - 07:57:52 - 2075m - 0 km/h
  • le 29 - 08:14:26 - 2036m - 2.88 km/h
  • le 29 - 08:32:16 - 2074m - 2.52 km/h
  • le 29 - 08:49:02 - 2181m - 0 km/h
  • le 29 - 09:36:54 - 2391m - 0 km/h
  • le 29 - 10:11:20 - 2671m - 0 km/h
  • le 29 - 10:28:14 - 2695m - 0 km/h
  • le 29 - 13:14:04 - 2680m - 6.48 km/h
  • le 29 - 13:31:50 - 2533m - 2.52 km/h
  • le 29 - 14:31:06 - 2229m - 5.4 km/h
  • le 29 - 14:49:54 - 1996m - 5.4 km/h
  • le 29 - 15:08:46 - 1828m - 4.68 km/h
  • le 29 - 15:30:24 - 1628m - 7.56 km/h
  • le 29 - 16:06:46 - 1334m - 0 km/h
  • le 29 - 16:23:40 - 1333m - 0 km/h
  • le 29 - 16:23:50 - 1333m - 0 km/h
  • le 29 - 16:42:22 - 1338m - 0 km/h
  • le 29 - 17:00:04 - 1341m - 0 km/h
  • le 29 - 17:16:36 - 1342m - 0 km/h
  • le 29 - 17:16:46 - 1342m - 0 km/h
  • le 29 - 17:33:22 - 1339m - 0 km/h
  • le 29 - 17:50:02 - 1337m - 0 km/h
  • le 29 - 18:06:48 - 1332m - 6.12 km/h
  • le 29 - 18:27:00 - 1235m - 0 km/h
  • le 29 - 18:45:36 - 1178m - 2.16 km/h
  • le 29 - 19:02:18 - 1146m - 3.24 km/h
  • le 29 - 19:18:58 - 1046m - 5.4 km/h
  • le 29 - 20:26:08 - 1300m - 5.04 km/h
  • le 29 - 20:42:58 - 1403m - 2.88 km/h
  • le 29 - 21:16:02 - 1591m - 4.32 km/h
  • le 29 - 21:32:46 - 1702m - 3.24 km/h
  • le 29 - 21:49:18 - 1816m - 2.88 km/h
  • le 29 - 22:22:22 - 2014m - 2.88 km/h
  • le 30 - 00:32:52 - 2070m - 0 km/h
  • le 30 - 00:49:46 - 2109m - 2.16 km/h
  • le 30 - 01:06:38 - 2238m - 2.52 km/h
  • le 30 - 01:23:14 - 2365m - 0 km/h
  • le 30 - 01:39:54 - 2483m - 2.16 km/h
  • le 30 - 02:14:52 - 2667m - 0 km/h
  • le 30 - 02:31:28 - 2763m - 0 km/h
  • le 30 - 02:48:00 - 2866m - 0 km/h
  • le 30 - 03:06:52 - 2830m - 0 km/h
  • le 30 - 03:23:28 - 2810m - 2.52 km/h
  • le 30 - 03:42:08 - 2848m - 0 km/h
  • le 30 - 03:58:44 - 2851m - 0 km/h
  • le 30 - 03:58:54 - 2851m - 0 km/h
  • le 30 - 04:15:34 - 2747m - 2.52 km/h
  • le 30 - 04:35:14 - 2657m - 0 km/h
  • le 30 - 05:07:14 - 2634m - 2.16 km/h
  • le 30 - 06:20:56 - 2655m - 0 km/h
  • le 30 - 06:37:58 - 2644m - 0 km/h
  • le 30 - 06:54:42 - 2588m - 3.96 km/h
  • le 30 - 07:13:14 - 2571m - 3.24 km/h
  • le 30 - 07:30:36 - 2597m - 3.6 km/h
  • le 30 - 07:47:18 - 2700m - 0 km/h
  • le 30 - 08:03:52 - 2762m - 3.6 km/h
  • le 30 - 08:20:36 - 2780m - 5.04 km/h
  • le 30 - 09:21:52 - 2774m - 3.6 km/h
  • le 30 - 09:55:56 - 2492m - 0 km/h
  • le 30 - 10:13:12 - 2373m - 3.6 km/h
  • le 30 - 10:58:16 - 2052m - 3.96 km/h
  • le 30 - 11:15:00 - 2118m - 3.96 km/h
  • le 30 - 11:31:58 - 2178m - 0 km/h
  • le 30 - 16:54:56 - 995m - 3.24 km/h
  • le 30 - 17:17:36 - 939m - 0 km/h
  • le 30 - 17:34:02 - 943m - 5.76 km/h
  • le 30 - 17:50:34 - 1046m - 2.88 km/h
  • le 30 - 18:06:56 - 1145m - 0 km/h
  • le 30 - 18:23:34 - 1279m - 2.88 km/h
  • le 30 - 18:23:44 - 1280m - 2.88 km/h
  • le 30 - 18:40:36 - 1431m - 0 km/h
  • le 30 - 18:57:38 - 1577m - 2.52 km/h
  • le 30 - 19:14:20 - 1700m - 2.52 km/h
  • le 30 - 19:30:38 - 1828m - 2.88 km/h
  • le 30 - 19:30:48 - 1833m - 2.88 km/h
  • le 30 - 19:47:22 - 1937m - 0 km/h
  • le 30 - 20:03:54 - 2068m - 0 km/h
  • le 30 - 20:20:34 - 2120m - 0 km/h
  • le 30 - 20:37:24 - 1939m - 3.24 km/h
  • le 30 - 20:58:24 - 1901m - 0 km/h
  • le 30 - 20:58:44 - 1900m - 0 km/h
  • le 30 - 21:15:38 - 1882m - 0 km/h
  • le 30 - 21:32:22 - 1844m - 3.6 km/h
  • le 30 - 21:49:06 - 1927m - 0 km/h
  • le 30 - 22:05:58 - 2035m - 0 km/h
  • le 30 - 22:22:34 - 2148m - 0 km/h
  • le 30 - 22:39:02 - 2249m - 2.52 km/h
  • le 30 - 22:55:24 - 2303m - 0 km/h
  • le 30 - 23:12:20 - 2298m - 0 km/h
  • le 30 - 23:29:14 - 2336m - 2.16 km/h
  • le 31 - 00:21:16 - 2677m - 2.16 km/h
  • le 31 - 00:39:06 - 2795m - 2.88 km/h
  • le 31 - 00:55:34 - 2888m - 0 km/h
  • le 31 - 01:12:00 - 2830m - 0 km/h
  • le 31 - 01:28:40 - 2681m - 4.32 km/h
  • le 31 - 01:45:12 - 2545m - 0 km/h
  • le 31 - 02:36:17 - 2452m - 3.05 km/h
  • le 31 - 04:22:00 - 2768m - 3.96 km/h
  • le 31 - 04:50:04 - 2929m - 0 km/h
  • le 31 - 05:22:36 - 2681m - 2.52 km/h
  • le 31 - 08:06:50 - 2592m - 2.16 km/h
  • le 31 - 08:54:40 - 2657m - 4.68 km/h
  • le 31 - 09:12:52 - 2569m - 3.96 km/h
  • le 31 - 09:29:36 - 2416m - 3.6 km/h
  • le 31 - 09:46:56 - 2263m - 0 km/h
  • le 31 - 10:03:50 - 2292m - 2.52 km/h
  • le 31 - 10:20:34 - 2317m - 2.52 km/h
  • le 31 - 10:37:24 - 2351m - 0 km/h
  • le 31 - 10:55:46 - 2441m - 2.16 km/h
  • le 31 - 11:12:38 - 2560m - 3.6 km/h
  • le 31 - 11:30:16 - 2687m - 2.88 km/h
  • le 31 - 12:45:36 - 2653m - 0 km/h
  • le 31 - 13:15:54 - 2651m - 0 km/h
  • le 31 - 13:33:28 - 2738m - 0 km/h
  • le 31 - 13:50:18 - 2731m - 2.52 km/h
  • le 31 - 15:20:08 - 2161m - 5.76 km/h
  • le 31 - 15:36:54 - 1930m - 9.72 km/h
  • le 31 - 15:53:46 - 1825m - 6.12 km/h
  • le 31 - 16:10:30 - 1682m - 5.4 km/h
  • le 31 - 16:27:02 - 1628m - 5.4 km/h
  • le 31 - 17:17:14 - 1646m - 0 km/h
  • le 31 - 17:33:58 - 1603m - 3.24 km/h
  • le 31 - 17:50:26 - 1518m - 7.2 km/h
  • le 31 - 18:07:18 - 1449m - 5.76 km/h
  • le 31 - 18:24:06 - 1335m - 5.04 km/h
  • le 31 - 18:40:58 - 1251m - 5.04 km/h
  • le 31 - 18:57:24 - 1255m - 3.96 km/h
  • le 31 - 19:13:56 - 1286m - 3.6 km/h
  • le 31 - 19:30:40 - 1226m - 3.96 km/h
  • le 31 - 19:47:30 - 1091m - 4.68 km/h
  • le 31 - 20:04:04 - 970m - 0 km/h
  • le 31 - 20:20:30 - 975m - 4.68 km/h
  • le 31 - 20:37:08 - 1099m - 2.52 km/h
  • le 31 - 20:53:32 - 1207m - 2.16 km/h
  • le 31 - 21:26:48 - 1476m - 0 km/h
  • le 31 - 21:43:34 - 1470m - 0 km/h
  • le 31 - 22:00:04 - 1493m - 0 km/h
  • le 31 - 22:16:38 - 1476m - 0 km/h
  • le 31 - 22:33:28 - 1478m - 0 km/h
  • le 31 - 22:50:14 - 1476m - 0 km/h
  • le 31 - 23:06:44 - 1473m - 0 km/h
  • le 31 - 23:23:24 - 1473m - 0 km/h
  • le 31 - 23:39:52 - 1476m - 2.52 km/h
  • le 31 - 23:56:24 - 1492m - 4.32 km/h
  • le 01 - 00:29:28 - 1607m - 2.52 km/h
  • le 01 - 00:46:10 - 1746m - 2.88 km/h
  • le 01 - 01:02:34 - 1893m - 2.52 km/h
  • le 01 - 01:02:44 - 1893m - 0 km/h
  • le 01 - 01:19:36 - 2037m - 0 km/h
  • le 01 - 01:36:06 - 2173m - 0 km/h
  • le 01 - 01:52:52 - 2128m - 4.32 km/h
  • le 01 - 02:09:32 - 1969m - 0 km/h
  • le 01 - 02:26:10 - 1847m - 2.88 km/h
  • le 01 - 02:42:50 - 1969m - 0 km/h
  • le 01 - 02:59:44 - 2099m - 2.52 km/h
  • le 01 - 03:30:30 - 2281m - 2.16 km/h
  • le 01 - 03:30:50 - 2284m - 2.16 km/h
  • le 01 - 03:47:42 - 2369m - 0 km/h
  • le 01 - 04:04:24 - 2416m - 0 km/h
  • le 01 - 04:20:56 - 2507m - 0 km/h
  • le 01 - 04:37:34 - 2561m - 0 km/h
  • le 01 - 04:37:44 - 2562m - 0 km/h
  • le 01 - 05:11:24 - 2551m - 0 km/h
  • le 01 - 05:27:54 - 2363m - 2.16 km/h
  • le 01 - 05:44:24 - 2243m - 4.32 km/h
  • le 01 - 06:01:42 - 2077m - 0 km/h
  • le 01 - 06:18:30 - 1923m - 4.68 km/h
  • le 01 - 06:35:04 - 1800m - 2.16 km/h
  • le 01 - 06:56:14 - 1653m - 3.96 km/h
  • le 01 - 07:12:56 - 1658m - 0 km/h
  • le 01 - 08:32:34 - 2112m - 2.16 km/h
  • le 01 - 09:05:46 - 2077m - 2.88 km/h
  • le 01 - 09:22:32 - 2079m - 2.52 km/h
  • le 01 - 09:39:16 - 2214m - 6.12 km/h
  • le 01 - 09:56:00 - 2063m - 0 km/h
  • le 01 - 10:12:46 - 1832m - 3.96 km/h
  • le 01 - 10:29:10 - 1648m - 2.88 km/h
  • le 01 - 10:45:54 - 1561m - 0 km/h
  • le 01 - 11:18:46 - 1422m - 6.84 km/h
  • le 01 - 12:08:06 - 1284m - 0 km/h
  • le 01 - 12:29:36 - 1256m - 4.68 km/h
  • le 01 - 13:19:14 - 1049m - 6.12 km/h
  • le 01 - 13:35:46 - 1050m - 0 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !