Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
TEAM GR sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

TEAM GR sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 22:50:26 - 1257m - 6.12 km/h
  • le 26 - 23:07:04 - 1743m - 7.2 km/h
  • le 26 - 23:40:12 - 2143m - 4.68 km/h
  • le 26 - 23:56:50 - 2350m - 2.16 km/h
  • le 27 - 00:14:18 - 2352m - 3.6 km/h
  • le 27 - 01:13:41 - 1787m - 0 km/h
  • le 27 - 01:30:16 - 1934m - 5.4 km/h
  • le 27 - 01:46:44 - 2075m - 0 km/h
  • le 27 - 02:34:10 - 2091m - 5.04 km/h
  • le 27 - 03:05:12 - 1750m - 2.88 km/h
  • le 27 - 03:44:42 - 1482m - 0 km/h
  • le 27 - 03:44:52 - 1485m - 3.24 km/h
  • le 27 - 04:19:28 - 1761m - 3.96 km/h
  • le 27 - 05:21:24 - 2130m - 3.6 km/h
  • le 27 - 06:06:37 - 2242m - 0 km/h
  • le 27 - 07:01:36 - 2039m - 4.32 km/h
  • le 27 - 07:18:10 - 2194m - 2.52 km/h
  • le 27 - 07:35:06 - 2351m - 0 km/h
  • le 27 - 07:51:56 - 2473m - 2.16 km/h
  • le 27 - 08:22:44 - 2512m - 2.88 km/h
  • le 27 - 10:09:18 - 1661m - 4.68 km/h
  • le 27 - 10:10:00 - 1659m - 3.44 km/h
  • le 27 - 10:26:46 - 1653m - 3.6 km/h
  • le 27 - 10:43:34 - 1338m - 7.2 km/h
  • le 27 - 11:00:22 - 1347m - 8.64 km/h
  • le 27 - 11:31:00 - 880m - 5.04 km/h
  • le 27 - 12:04:42 - 511m - 6.12 km/h
  • le 27 - 12:21:18 - 534m - 0 km/h
  • le 27 - 12:54:40 - 827m - 4.68 km/h
  • le 27 - 13:11:24 - 966m - 0 km/h
  • le 27 - 13:28:12 - 1074m - 3.96 km/h
  • le 27 - 13:59:16 - 1297m - 0 km/h
  • le 27 - 14:16:04 - 1450m - 2.52 km/h
  • le 27 - 14:32:58 - 1562m - 4.68 km/h
  • le 27 - 14:49:32 - 1728m - 0 km/h
  • le 27 - 15:06:10 - 1890m - 0 km/h
  • le 27 - 15:26:50 - 1987m - 5.04 km/h
  • le 27 - 15:41:36 - 2008m - 2.06 km/h
  • le 27 - 16:31:08 - 1798m - 0 km/h
  • le 27 - 18:00:16 - 1885m - 0 km/h
  • le 27 - 18:17:06 - 1943m - 0 km/h
  • le 27 - 18:33:58 - 2065m - 2.88 km/h
  • le 27 - 19:24:26 - 2218m - 0 km/h
  • le 27 - 19:41:28 - 2350m - 0 km/h
  • le 27 - 19:58:40 - 2510m - 0 km/h
  • le 27 - 19:59:00 - 2511m - 0 km/h
  • le 27 - 20:15:48 - 2512m - 0 km/h
  • le 27 - 20:32:26 - 2361m - 0 km/h
  • le 27 - 20:49:02 - 2241m - 0 km/h
  • le 27 - 21:08:10 - 2127m - 2.88 km/h
  • le 27 - 21:24:48 - 2186m - 3.6 km/h
  • le 27 - 21:41:24 - 2079m - 0 km/h
  • le 27 - 21:58:42 - 1889m - 2.88 km/h
  • le 27 - 22:17:26 - 1984m - 2.52 km/h
  • le 27 - 22:34:56 - 2050m - 3.6 km/h
  • le 27 - 22:51:44 - 2085m - 2.88 km/h
  • le 27 - 22:51:54 - 2083m - 0 km/h
  • le 27 - 23:15:24 - 1946m - 0 km/h
  • le 28 - 00:14:48 - 1922m - 0 km/h
  • le 28 - 00:31:26 - 1921m - 0 km/h
  • le 28 - 00:48:00 - 2013m - 0 km/h
  • le 28 - 01:04:34 - 2084m - 2.88 km/h
  • le 28 - 01:22:14 - 1945m - 3.6 km/h
  • le 28 - 01:38:56 - 1917m - 4.68 km/h
  • le 28 - 01:55:14 - 1731m - 4.68 km/h
  • le 28 - 02:15:48 - 1724m - 4.68 km/h
  • le 28 - 02:34:34 - 1751m - 5.04 km/h
  • le 28 - 02:50:58 - 1733m - 5.4 km/h
  • le 28 - 08:31:16 - 115m - 8.64 km/h
  • le 28 - 09:04:44 - 1062m - 6.48 km/h
  • le 28 - 09:21:26 - 1004m - 2.68 km/h
  • le 28 - 09:38:14 - 1113m - 2.88 km/h
  • le 28 - 09:54:38 - 1114m - 0 km/h
  • le 28 - 10:11:34 - 1435m - 2.52 km/h
  • le 28 - 10:44:32 - 1735m - 2.88 km/h
  • le 28 - 10:44:42 - 1737m - 3.24 km/h
  • le 28 - 11:01:08 - 1889m - 4.32 km/h
  • le 28 - 11:17:44 - 1932m - 0 km/h
  • le 28 - 11:34:34 - 1983m - 0 km/h
  • le 28 - 11:51:26 - 2014m - 9.72 km/h
  • le 28 - 12:22:12 - 1781m - 0 km/h
  • le 28 - 12:38:46 - 1532m - 3.96 km/h
  • le 28 - 12:55:16 - 1392m - 4.32 km/h
  • le 28 - 13:12:00 - 1177m - 7.2 km/h
  • le 28 - 13:28:40 - 1178m - 2.88 km/h
  • le 28 - 13:45:12 - 1181m - 5.04 km/h
  • le 28 - 14:30:20 - 1732m - 2.52 km/h
  • le 28 - 14:47:12 - 1866m - 2.88 km/h
  • le 28 - 15:04:08 - 1904m - 3.96 km/h
  • le 28 - 15:20:48 - 1979m - 0 km/h
  • le 28 - 15:37:30 - 2084m - 4.68 km/h
  • le 28 - 15:37:40 - 2084m - 3.96 km/h
  • le 28 - 15:54:12 - 2208m - 0 km/h
  • le 28 - 16:10:52 - 2299m - 0 km/h
  • le 28 - 18:52:42 - 1884m - 0 km/h
  • le 28 - 19:09:08 - 2001m - 4.32 km/h
  • le 28 - 19:25:36 - 2102m - 3.6 km/h
  • le 28 - 19:42:34 - 2244m - 2.88 km/h
  • le 29 - 05:29:52 - 2045m - 4.32 km/h
  • le 29 - 05:47:42 - 2093m - 2.16 km/h
  • le 29 - 06:04:20 - 2156m - 2.88 km/h
  • le 29 - 07:34:54 - 2699m - 5.24 km/h
  • le 29 - 09:02:10 - 2829m - 0 km/h
  • le 29 - 09:19:34 - 2661m - 0 km/h
  • le 29 - 10:04:46 - 2232m - 2.16 km/h
  • le 29 - 10:24:54 - 1936m - 7.92 km/h
  • le 29 - 10:41:46 - 1690m - 0 km/h
  • le 29 - 10:58:14 - 1502m - 0 km/h
  • le 29 - 10:58:34 - 1503m - 3.96 km/h
  • le 29 - 11:15:20 - 1363m - 0 km/h
  • le 29 - 11:31:50 - 1333m - 0 km/h
  • le 29 - 11:48:22 - 1342m - 0 km/h
  • le 29 - 12:21:48 - 1202m - 5.76 km/h
  • le 29 - 12:54:56 - 1185m - 2.16 km/h
  • le 29 - 13:28:56 - 1189m - 5.04 km/h
  • le 29 - 13:45:42 - 1198m - 0 km/h
  • le 29 - 14:06:04 - 1199m - 0 km/h
  • le 29 - 14:22:42 - 1755m - 2.88 km/h
  • le 29 - 14:39:20 - 1925m - 2.88 km/h
  • le 29 - 14:55:54 - 2043m - 3.6 km/h
  • le 29 - 15:12:46 - 2094m - 0 km/h
  • le 29 - 15:29:18 - 2268m - 0 km/h
  • le 29 - 15:46:02 - 2430m - 4.32 km/h
  • le 29 - 16:03:28 - 2575m - 3.96 km/h
  • le 29 - 16:20:14 - 2680m - 0 km/h
  • le 29 - 16:36:48 - 2731m - 0 km/h
  • le 29 - 16:53:20 - 2867m - 0 km/h
  • le 29 - 17:11:32 - 2800m - 4.32 km/h
  • le 29 - 17:29:20 - 2858m - 4.32 km/h
  • le 29 - 19:11:38 - 2593m - 3.6 km/h
  • le 29 - 19:28:20 - 2715m - 2.88 km/h
  • le 29 - 21:55:24 - 2042m - 2.4 km/h
  • le 29 - 22:11:48 - 2123m - 3.6 km/h
  • le 29 - 22:28:26 - 2174m - 0 km/h
  • le 29 - 22:45:12 - 2082m - 4.68 km/h
  • le 29 - 23:01:40 - 1896m - 3.6 km/h
  • le 29 - 23:18:20 - 1789m - 3.6 km/h
  • le 29 - 23:34:58 - 1631m - 5.04 km/h
  • le 29 - 23:51:28 - 1445m - 0 km/h
  • le 30 - 00:08:20 - 1238m - 5.04 km/h
  • le 30 - 00:24:48 - 1050m - 4.68 km/h
  • le 30 - 00:41:32 - 1014m - 5.04 km/h
  • le 30 - 00:57:58 - 984m - 5.76 km/h
  • le 30 - 01:14:40 - 936m - 5.4 km/h
  • le 30 - 01:55:38 - 946m - 0 km/h
  • le 30 - 07:04:12 - 943m - 3.96 km/h
  • le 30 - 07:20:58 - 1052m - 0 km/h
  • le 30 - 07:37:28 - 1187m - 0 km/h
  • le 30 - 07:37:38 - 1187m - 2.16 km/h
  • le 30 - 07:54:10 - 1343m - 3.24 km/h
  • le 30 - 08:10:38 - 1493m - 2.52 km/h
  • le 30 - 08:27:10 - 1655m - 3.24 km/h
  • le 30 - 08:43:54 - 1816m - 2.88 km/h
  • le 30 - 09:00:22 - 1927m - 2.88 km/h
  • le 30 - 09:16:44 - 2078m - 4.68 km/h
  • le 30 - 09:16:54 - 2078m - 5.76 km/h
  • le 30 - 09:33:40 - 1980m - 7.56 km/h
  • le 30 - 09:51:46 - 1874m - 6.12 km/h
  • le 30 - 10:08:28 - 1855m - 2.52 km/h
  • le 30 - 10:24:58 - 2013m - 0 km/h
  • le 30 - 10:41:38 - 2167m - 2.52 km/h
  • le 30 - 10:59:10 - 2303m - 3.6 km/h
  • le 30 - 11:16:12 - 2423m - 2.52 km/h
  • le 30 - 12:04:42 - 2832m - 2.52 km/h
  • le 30 - 13:06:46 - 2496m - 4.85 km/h
  • le 30 - 15:19:50 - 2865m - 5.04 km/h
  • le 30 - 15:36:42 - 2621m - 5.04 km/h
  • le 30 - 17:33:16 - 2677m - 6.12 km/h
  • le 30 - 17:51:12 - 2532m - 4.32 km/h
  • le 30 - 18:08:12 - 2304m - 6.12 km/h
  • le 30 - 18:25:02 - 2304m - 4.32 km/h
  • le 30 - 18:41:54 - 2313m - 3.96 km/h
  • le 30 - 18:58:34 - 2377m - 0 km/h
  • le 30 - 19:15:16 - 2486m - 0 km/h
  • le 30 - 19:36:42 - 2671m - 2.52 km/h
  • le 30 - 20:23:16 - 2596m - 0 km/h
  • le 30 - 20:36:46 - 2631m - 2.16 km/h
  • le 30 - 20:59:24 - 2622m - 0 km/h
  • le 30 - 21:16:04 - 2731m - 0 km/h
  • le 30 - 22:58:02 - 2169m - 8.7 km/h
  • le 30 - 23:14:46 - 1913m - 6.84 km/h
  • le 30 - 23:31:24 - 1860m - 4.68 km/h
  • le 30 - 23:48:04 - 1721m - 3.24 km/h
  • le 31 - 00:21:20 - 1640m - 4.32 km/h
  • le 31 - 02:00:40 - 1622m - 5.4 km/h
  • le 31 - 02:18:20 - 1564m - 6.12 km/h
  • le 31 - 02:51:22 - 1392m - 0 km/h
  • le 31 - 02:51:42 - 1381m - 0 km/h
  • le 31 - 03:08:14 - 1264m - 5.4 km/h
  • le 31 - 03:24:36 - 1194m - 0 km/h
  • le 31 - 03:41:06 - 1277m - 2.52 km/h
  • le 31 - 03:57:50 - 1228m - 5.76 km/h
  • le 31 - 04:14:14 - 1115m - 0 km/h
  • le 31 - 04:30:32 - 997m - 5.04 km/h
  • le 31 - 04:30:42 - 996m - 5.04 km/h
  • le 31 - 04:47:26 - 974m - 4.68 km/h
  • le 31 - 05:03:56 - 1103m - 2.52 km/h
  • le 31 - 05:20:26 - 1238m - 0 km/h
  • le 31 - 05:53:42 - 1467m - 0 km/h
  • le 31 - 06:10:06 - 1475m - 0 km/h
  • le 31 - 06:26:50 - 1468m - 0 km/h
  • le 31 - 06:43:12 - 1477m - 0 km/h
  • le 31 - 06:59:42 - 1478m - 0 km/h
  • le 31 - 07:16:28 - 1473m - 0 km/h
  • le 31 - 07:33:04 - 1473m - 0 km/h
  • le 31 - 07:49:36 - 1486m - 0 km/h
  • le 31 - 08:06:14 - 1477m - 0 km/h
  • le 31 - 08:22:54 - 1472m - 0 km/h
  • le 31 - 08:39:26 - 1493m - 5.4 km/h
  • le 31 - 08:55:50 - 1477m - 3.96 km/h
  • le 31 - 09:45:42 - 2018m - 0 km/h
  • le 31 - 10:02:14 - 2182m - 0 km/h
  • le 31 - 10:19:28 - 2032m - 5.4 km/h
  • le 31 - 10:36:08 - 1845m - 6.12 km/h
  • le 31 - 10:52:44 - 1959m - 2.16 km/h
  • le 31 - 11:09:22 - 2123m - 3.6 km/h
  • le 31 - 11:27:42 - 2284m - 3.24 km/h
  • le 31 - 12:17:46 - 2669m - 0 km/h
  • le 31 - 12:34:22 - 2418m - 0 km/h
  • le 31 - 12:50:52 - 2079m - 2.36 km/h
  • le 31 - 13:07:34 - 2074m - 5.4 km/h
  • le 31 - 13:41:06 - 1781m - 19.44 km/h
  • le 31 - 13:57:48 - 1613m - 2.52 km/h
  • le 31 - 15:01:20 - 1861m - 3.6 km/h
  • le 31 - 15:34:44 - 1861m - 5.76 km/h
  • le 31 - 16:07:54 - 2169m - 2.16 km/h
  • le 31 - 16:25:20 - 2178m - 0 km/h
  • le 31 - 16:41:56 - 2016m - 4.32 km/h
  • le 31 - 17:15:40 - 1864m - 0 km/h
  • le 31 - 17:32:26 - 1853m - 4.32 km/h
  • le 31 - 17:49:08 - 1654m - 4.68 km/h
  • le 31 - 18:22:16 - 1430m - 5.04 km/h
  • le 31 - 18:38:50 - 1273m - 5.76 km/h
  • le 31 - 19:13:54 - 1216m - 3.6 km/h
  • le 31 - 19:47:12 - 1072m - 6.12 km/h
  • le 31 - 20:04:00 - 1044m - 5.76 km/h
  • le 31 - 20:20:36 - 1037m - 0 km/h
  • le 31 - 20:32:24 - 1030m - 17.28 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.04 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !