Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
TEAM BERGHEM sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

TEAM BERGHEM sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 22:35:00 - 1342m - 2.52 km/h
  • le 26 - 23:08:42 - 1685m - 3.24 km/h
  • le 26 - 23:27:28 - 1873m - 3.96 km/h
  • le 26 - 23:48:12 - 2070m - 3.6 km/h
  • le 27 - 00:05:14 - 2224m - 0 km/h
  • le 27 - 00:22:38 - 2375m - 0 km/h
  • le 27 - 00:39:18 - 2207m - 3.6 km/h
  • le 27 - 00:56:10 - 2005m - 4.68 km/h
  • le 27 - 02:38:22 - 2026m - 4.68 km/h
  • le 27 - 02:57:48 - 2204m - 0 km/h
  • le 27 - 03:43:20 - 2112m - 3.24 km/h
  • le 27 - 04:00:14 - 1921m - 3.24 km/h
  • le 27 - 04:45:46 - 1727m - 0 km/h
  • le 27 - 08:08:30 - 2350m - 0 km/h
  • le 27 - 08:10:02 - 2324m - 8.51 km/h
  • le 27 - 08:26:58 - 2079m - 2.88 km/h
  • le 27 - 08:43:50 - 2116m - 2.88 km/h
  • le 27 - 09:00:44 - 2227m - 2.88 km/h
  • le 27 - 09:17:34 - 2350m - 2.88 km/h
  • le 27 - 09:34:16 - 2465m - 2.16 km/h
  • le 27 - 09:54:38 - 2518m - 2.88 km/h
  • le 27 - 10:11:20 - 2482m - 0 km/h
  • le 27 - 11:24:56 - 2055m - 2.88 km/h
  • le 27 - 11:47:20 - 1751m - 2.88 km/h
  • le 27 - 12:20:28 - 1593m - 0 km/h
  • le 27 - 12:51:16 - 1655m - 4.68 km/h
  • le 27 - 12:51:36 - 1651m - 4.32 km/h
  • le 27 - 13:08:28 - 1650m - 0 km/h
  • le 27 - 13:25:18 - 1650m - 3.6 km/h
  • le 27 - 14:10:30 - 1362m - 0 km/h
  • le 27 - 15:15:58 - 1369m - 7.2 km/h
  • le 27 - 15:33:00 - 1369m - 3.6 km/h
  • le 27 - 15:49:46 - 516m - 6.48 km/h
  • le 27 - 16:06:26 - 538m - 2.88 km/h
  • le 27 - 16:23:08 - 584m - 2.52 km/h
  • le 27 - 16:40:04 - 750m - 2.88 km/h
  • le 27 - 16:57:10 - 835m - 4.32 km/h
  • le 27 - 17:14:04 - 1006m - 3.24 km/h
  • le 27 - 17:30:38 - 1152m - 0 km/h
  • le 27 - 17:47:40 - 1235m - 0 km/h
  • le 27 - 18:06:32 - 1323m - 0 km/h
  • le 27 - 18:23:04 - 1419m - 0 km/h
  • le 27 - 18:23:24 - 1423m - 0 km/h
  • le 27 - 18:40:16 - 1560m - 0 km/h
  • le 27 - 18:57:16 - 1657m - 3.6 km/h
  • le 27 - 19:14:04 - 1768m - 2.16 km/h
  • le 27 - 19:30:46 - 1875m - 2.16 km/h
  • le 27 - 19:30:56 - 1876m - 2.88 km/h
  • le 27 - 19:48:30 - 1981m - 2.88 km/h
  • le 27 - 20:05:48 - 1950m - 4.68 km/h
  • le 27 - 20:36:54 - 1864m - 2.52 km/h
  • le 27 - 21:10:58 - 1779m - 3.6 km/h
  • le 27 - 23:24:18 - 1896m - 0 km/h
  • le 27 - 23:40:50 - 1913m - 3.96 km/h
  • le 27 - 23:57:50 - 1974m - 0 km/h
  • le 28 - 00:14:44 - 2010m - 0 km/h
  • le 28 - 00:31:36 - 2104m - 0 km/h
  • le 28 - 00:48:26 - 2170m - 0 km/h
  • le 28 - 01:05:08 - 2169m - 0 km/h
  • le 28 - 01:21:40 - 2167m - 0 km/h
  • le 28 - 01:38:26 - 2173m - 0 km/h
  • le 28 - 01:55:08 - 2165m - 0 km/h
  • le 28 - 02:11:40 - 2169m - 0 km/h
  • le 28 - 02:28:32 - 2165m - 2.52 km/h
  • le 28 - 02:45:20 - 1986m - 3.6 km/h
  • le 28 - 03:02:02 - 1799m - 3.24 km/h
  • le 28 - 03:19:06 - 1651m - 4.68 km/h
  • le 28 - 03:35:56 - 1590m - 2.16 km/h
  • le 28 - 03:52:38 - 1546m - 3.96 km/h
  • le 28 - 04:09:10 - 1604m - 5.04 km/h
  • le 28 - 04:26:02 - 1634m - 0 km/h
  • le 28 - 04:42:48 - 1744m - 0 km/h
  • le 28 - 04:59:40 - 1738m - 0 km/h
  • le 28 - 05:16:38 - 1844m - 0 km/h
  • le 28 - 05:33:26 - 1983m - 0 km/h
  • le 28 - 05:50:18 - 2030m - 0 km/h
  • le 28 - 06:23:50 - 2266m - 0 km/h
  • le 28 - 06:40:34 - 2315m - 0 km/h
  • le 28 - 07:11:46 - 2112m - 0 km/h
  • le 28 - 07:43:10 - 1889m - 0 km/h
  • le 28 - 08:42:44 - 1923m - 0 km/h
  • le 28 - 08:59:36 - 1984m - 2.52 km/h
  • le 28 - 09:16:28 - 2029m - 0 km/h
  • le 28 - 09:33:20 - 2048m - 4.68 km/h
  • le 28 - 09:51:04 - 2014m - 2.16 km/h
  • le 28 - 10:08:04 - 1736m - 8.64 km/h
  • le 28 - 10:31:06 - 1737m - 2.52 km/h
  • le 28 - 11:02:30 - 1736m - 5.4 km/h
  • le 28 - 11:02:50 - 1737m - 5.76 km/h
  • le 28 - 11:11:26 - 1729m - 0 km/h
  • le 28 - 13:43:14 - 1368m - 4.68 km/h
  • le 28 - 13:59:58 - 1234m - 4.68 km/h
  • le 28 - 14:16:34 - 1088m - 4.68 km/h
  • le 28 - 14:33:06 - 1045m - 0 km/h
  • le 28 - 14:50:00 - 1010m - 4.68 km/h
  • le 28 - 15:06:32 - 1042m - 0 km/h
  • le 28 - 15:23:08 - 1184m - 2.52 km/h
  • le 28 - 15:39:40 - 1286m - 2.52 km/h
  • le 28 - 15:56:18 - 1375m - 0 km/h
  • le 28 - 16:29:28 - 1641m - 3.24 km/h
  • le 28 - 16:46:08 - 1715m - 0 km/h
  • le 28 - 17:03:10 - 1766m - 2.88 km/h
  • le 28 - 17:20:18 - 1885m - 3.96 km/h
  • le 28 - 17:37:06 - 1969m - 3.96 km/h
  • le 28 - 17:53:58 - 1948m - 3.6 km/h
  • le 28 - 18:10:48 - 2071m - 0 km/h
  • le 28 - 18:28:54 - 2044m - 4.68 km/h
  • le 28 - 19:00:32 - 1872m - 5.4 km/h
  • le 28 - 19:17:24 - 1781m - 4.68 km/h
  • le 28 - 19:49:44 - 1492m - 3.6 km/h
  • le 28 - 20:06:52 - 1432m - 3.96 km/h
  • le 28 - 20:23:40 - 1313m - 2.52 km/h
  • le 28 - 20:40:40 - 1274m - 0 km/h
  • le 28 - 20:57:22 - 1277m - 0 km/h
  • le 28 - 21:13:56 - 1184m - 4.68 km/h
  • le 28 - 21:30:14 - 1162m - 0 km/h
  • le 28 - 21:46:58 - 1160m - 0 km/h
  • le 28 - 22:03:40 - 1285m - 0 km/h
  • le 28 - 22:20:12 - 1437m - 0 km/h
  • le 28 - 22:36:42 - 1496m - 3.6 km/h
  • le 29 - 01:08:49 - 2006m - 0 km/h
  • le 29 - 01:25:26 - 2114m - 2.16 km/h
  • le 29 - 01:41:58 - 2211m - 0 km/h
  • le 29 - 02:00:10 - 2284m - 0 km/h
  • le 29 - 05:07:49 - 1887m - 0 km/h
  • le 29 - 05:24:34 - 1976m - 2.16 km/h
  • le 29 - 05:41:04 - 2076m - 3.6 km/h
  • le 29 - 05:57:40 - 2143m - 0 km/h
  • le 29 - 06:14:22 - 2255m - 0 km/h
  • le 29 - 06:31:30 - 2335m - 0 km/h
  • le 29 - 06:49:46 - 2275m - 2.88 km/h
  • le 29 - 06:51:56 - 2256m - 2.52 km/h
  • le 29 - 10:51:24 - 1909m - 3.24 km/h
  • le 29 - 11:11:56 - 2072m - 4.68 km/h
  • le 29 - 11:42:44 - 2109m - 2.16 km/h
  • le 29 - 11:59:44 - 2214m - 0 km/h
  • le 29 - 13:32:08 - 2679m - 0 km/h
  • le 29 - 16:11:14 - 2719m - 0 km/h
  • le 29 - 16:44:36 - 2466m - 0 km/h
  • le 29 - 17:08:54 - 2255m - 3.6 km/h
  • le 29 - 17:56:24 - 1826m - 4.32 km/h
  • le 29 - 18:32:48 - 1610m - 6.48 km/h
  • le 29 - 18:50:08 - 1521m - 4.68 km/h
  • le 29 - 19:06:38 - 1438m - 5.4 km/h
  • le 29 - 19:23:28 - 1339m - 5.04 km/h
  • le 29 - 19:40:18 - 1337m - 0 km/h
  • le 29 - 19:57:14 - 1337m - 0 km/h
  • le 29 - 20:13:54 - 1338m - 0 km/h
  • le 29 - 20:30:26 - 1343m - 0 km/h
  • le 29 - 20:30:36 - 1342m - 0 km/h
  • le 29 - 20:47:10 - 1339m - 0 km/h
  • le 29 - 21:20:42 - 1339m - 0 km/h
  • le 29 - 21:37:24 - 1344m - 0 km/h
  • le 29 - 21:54:20 - 1224m - 5.76 km/h
  • le 29 - 22:11:44 - 1114m - 3.6 km/h
  • le 29 - 22:27:54 - 1035m - 5.76 km/h
  • le 29 - 22:46:18 - 1185m - 0 km/h
  • le 29 - 23:03:00 - 1197m - 2.88 km/h
  • le 29 - 23:19:36 - 1314m - 2.88 km/h
  • le 29 - 23:36:06 - 1363m - 0 km/h
  • le 29 - 23:52:38 - 1448m - 5.04 km/h
  • le 30 - 00:09:08 - 1525m - 4.68 km/h
  • le 30 - 00:25:44 - 1597m - 0 km/h
  • le 30 - 00:42:26 - 1687m - 2.52 km/h
  • le 30 - 00:58:40 - 1747m - 3.24 km/h
  • le 30 - 00:58:50 - 1747m - 0 km/h
  • le 30 - 01:15:20 - 1842m - 0 km/h
  • le 30 - 01:32:04 - 1893m - 2.16 km/h
  • le 30 - 01:48:52 - 2012m - 0 km/h
  • le 30 - 02:05:28 - 2070m - 2.88 km/h
  • le 30 - 02:25:12 - 2070m - 2.88 km/h
  • le 30 - 02:42:06 - 2212m - 0 km/h
  • le 30 - 03:15:52 - 2416m - 0 km/h
  • le 30 - 03:33:06 - 2499m - 3.24 km/h
  • le 30 - 03:50:16 - 2569m - 0 km/h
  • le 30 - 04:07:20 - 2642m - 0 km/h
  • le 30 - 04:23:44 - 2709m - 0 km/h
  • le 30 - 04:24:04 - 2711m - 0 km/h
  • le 30 - 04:40:26 - 2804m - 0 km/h
  • le 30 - 04:56:56 - 2887m - 0 km/h
  • le 30 - 05:17:20 - 2826m - 0 km/h
  • le 30 - 05:35:14 - 2802m - 2.16 km/h
  • le 30 - 05:52:02 - 2865m - 0 km/h
  • le 30 - 06:08:32 - 2841m - 0 km/h
  • le 30 - 06:25:14 - 2755m - 2.16 km/h
  • le 30 - 06:41:52 - 2677m - 3.6 km/h
  • le 30 - 07:03:26 - 2636m - 3.96 km/h
  • le 30 - 07:36:52 - 2599m - 0 km/h
  • le 30 - 07:56:28 - 2569m - 5.04 km/h
  • le 30 - 09:53:48 - 2310m - 0 km/h
  • le 30 - 10:25:44 - 2423m - 0 km/h
  • le 30 - 10:42:24 - 2537m - 2.16 km/h
  • le 30 - 11:07:12 - 2678m - 0 km/h
  • le 30 - 11:23:28 - 2754m - 2.52 km/h
  • le 30 - 11:23:48 - 2753m - 4.32 km/h
  • le 30 - 11:40:28 - 2735m - 4.32 km/h
  • le 30 - 11:58:32 - 2864m - 3.24 km/h
  • le 30 - 12:29:20 - 2591m - 0 km/h
  • le 30 - 12:49:20 - 2447m - 5.04 km/h
  • le 30 - 13:06:16 - 2394m - 2.88 km/h
  • le 30 - 13:55:18 - 2056m - 4.32 km/h
  • le 30 - 14:12:12 - 2103m - 2.52 km/h
  • le 30 - 14:45:40 - 2164m - 0 km/h
  • le 30 - 15:02:26 - 2017m - 4.68 km/h
  • le 30 - 15:19:14 - 1856m - 4.32 km/h
  • le 30 - 15:35:48 - 1679m - 3.6 km/h
  • le 30 - 15:52:30 - 1559m - 0 km/h
  • le 30 - 16:09:00 - 1318m - 4.68 km/h
  • le 30 - 16:25:44 - 1208m - 4.32 km/h
  • le 30 - 16:42:36 - 1032m - 4.32 km/h
  • le 30 - 16:59:12 - 1014m - 6.84 km/h
  • le 30 - 17:15:52 - 968m - 5.4 km/h
  • le 30 - 17:32:26 - 942m - 0 km/h
  • le 30 - 17:42:52 - 941m - 0 km/h
  • le 30 - 18:37:08 - 938m - 0 km/h
  • le 30 - 18:53:44 - 931m - 0 km/h
  • le 30 - 19:10:22 - 939m - 0 km/h
  • le 30 - 19:27:04 - 957m - 0 km/h
  • le 30 - 19:43:44 - 935m - 0 km/h
  • le 30 - 20:00:28 - 931m - 0 km/h
  • le 30 - 20:17:06 - 963m - 3.96 km/h
  • le 30 - 20:33:58 - 1055m - 4.32 km/h
  • le 30 - 20:50:48 - 1175m - 2.88 km/h
  • le 30 - 21:07:34 - 1309m - 2.16 km/h
  • le 30 - 21:24:38 - 1445m - 2.16 km/h
  • le 30 - 21:41:34 - 1585m - 3.6 km/h
  • le 30 - 21:58:20 - 1724m - 0 km/h
  • le 30 - 22:15:12 - 1854m - 0 km/h
  • le 30 - 22:31:54 - 1926m - 2.16 km/h
  • le 30 - 22:48:46 - 2047m - 0 km/h
  • le 30 - 23:05:40 - 2123m - 3.6 km/h
  • le 30 - 23:22:22 - 1972m - 0 km/h
  • le 31 - 00:07:24 - 1873m - 0 km/h
  • le 31 - 00:24:26 - 1820m - 2.52 km/h
  • le 31 - 00:41:06 - 1889m - 4.68 km/h
  • le 31 - 00:57:48 - 1837m - 0 km/h
  • le 31 - 01:14:20 - 1931m - 0 km/h
  • le 31 - 01:59:26 - 2014m - 0 km/h
  • le 31 - 02:16:10 - 2123m - 2.52 km/h
  • le 31 - 02:33:02 - 2180m - 2.52 km/h
  • le 31 - 02:49:44 - 2285m - 0 km/h
  • le 31 - 03:06:22 - 2342m - 0 km/h
  • le 31 - 03:23:06 - 2364m - 0 km/h
  • le 31 - 04:47:58 - 2777m - 2.88 km/h
  • le 31 - 05:05:12 - 2885m - 0 km/h
  • le 31 - 05:21:56 - 2855m - 0 km/h
  • le 31 - 05:43:34 - 2713m - 0 km/h
  • le 31 - 06:00:18 - 2570m - 0 km/h
  • le 31 - 07:13:56 - 2504m - 2.52 km/h
  • le 31 - 10:51:06 - 2551m - 0 km/h
  • le 31 - 12:09:27 - 2527m - 0 km/h
  • le 31 - 12:28:30 - 2304m - 3.24 km/h
  • le 31 - 12:45:14 - 2200m - 4.32 km/h
  • le 31 - 13:01:54 - 2131m - 3.96 km/h
  • le 31 - 13:18:20 - 2132m - 2.16 km/h
  • le 31 - 13:36:04 - 2133m - 2.88 km/h
  • le 31 - 13:56:56 - 2398m - 2.88 km/h
  • le 31 - 14:13:42 - 2485m - 5.04 km/h
  • le 31 - 14:30:52 - 2366m - 3.96 km/h
  • le 31 - 14:48:04 - 2227m - 2.88 km/h
  • le 31 - 15:08:24 - 2189m - 0 km/h
  • le 31 - 15:39:16 - 2058m - 3.96 km/h
  • le 31 - 15:55:40 - 1965m - 2.88 km/h
  • le 31 - 16:28:54 - 1834m - 4.32 km/h
  • le 31 - 16:45:32 - 1752m - 3.24 km/h
  • le 31 - 17:02:08 - 1704m - 5.4 km/h
  • le 31 - 17:18:44 - 1644m - 4.68 km/h
  • le 31 - 17:35:20 - 1660m - 0 km/h
  • le 31 - 17:51:34 - 1579m - 3.96 km/h
  • le 31 - 17:51:54 - 1576m - 3.96 km/h
  • le 31 - 18:08:30 - 1525m - 3.24 km/h
  • le 31 - 18:26:38 - 1517m - 5.04 km/h
  • le 31 - 18:43:20 - 1511m - 5.4 km/h
  • le 31 - 18:59:40 - 1345m - 4.32 km/h
  • le 31 - 19:16:22 - 1284m - 4.68 km/h
  • le 31 - 19:32:56 - 1230m - 4.32 km/h
  • le 31 - 19:49:34 - 1266m - 3.96 km/h
  • le 31 - 20:06:06 - 1290m - 3.6 km/h
  • le 31 - 20:22:42 - 1218m - 4.68 km/h
  • le 31 - 20:39:20 - 1125m - 3.01 km/h
  • le 31 - 21:12:38 - 975m - 4.32 km/h
  • le 31 - 21:29:32 - 1042m - 0 km/h
  • le 31 - 21:46:00 - 1155m - 0 km/h
  • le 31 - 22:03:48 - 1301m - 0 km/h
  • le 31 - 22:37:04 - 1478m - 0 km/h
  • le 31 - 22:53:48 - 1477m - 0 km/h
  • le 31 - 23:10:16 - 1475m - 0 km/h
  • le 31 - 23:26:44 - 1474m - 5.04 km/h
  • le 31 - 23:43:30 - 1467m - 0 km/h
  • le 01 - 00:00:08 - 1478m - 0 km/h
  • le 01 - 00:16:30 - 1480m - 4.68 km/h
  • le 01 - 00:33:00 - 1485m - 5.76 km/h
  • le 01 - 01:22:46 - 1775m - 0 km/h
  • le 01 - 01:39:24 - 1916m - 0 km/h
  • le 01 - 01:55:46 - 2051m - 0 km/h
  • le 01 - 02:12:30 - 2173m - 0 km/h
  • le 01 - 02:29:08 - 2145m - 4.68 km/h
  • le 01 - 02:45:36 - 2019m - 2.52 km/h
  • le 01 - 03:02:18 - 1908m - 3.6 km/h
  • le 01 - 03:19:12 - 1849m - 3.6 km/h
  • le 01 - 03:35:52 - 1962m - 2.88 km/h
  • le 01 - 03:52:28 - 2044m - 0 km/h
  • le 01 - 04:51:30 - 2308m - 0 km/h
  • le 01 - 04:51:45 - 2309m - 0 km/h
  • le 01 - 05:08:24 - 2409m - 0 km/h
  • le 01 - 05:24:54 - 2459m - 0 km/h
  • le 01 - 05:41:38 - 2535m - 0 km/h
  • le 01 - 05:58:16 - 2528m - 0 km/h
  • le 01 - 06:14:36 - 2531m - 0 km/h
  • le 01 - 06:31:08 - 2550m - 0 km/h
  • le 01 - 06:47:40 - 2664m - 0 km/h
  • le 01 - 07:04:30 - 2560m - 22.46 km/h
  • le 01 - 07:21:26 - 2304m - 2.88 km/h
  • le 01 - 07:38:22 - 2158m - 3.96 km/h
  • le 01 - 07:55:02 - 1961m - 2.16 km/h
  • le 01 - 08:12:02 - 1806m - 2.52 km/h
  • le 01 - 08:45:28 - 1558m - 4.68 km/h
  • le 01 - 09:01:58 - 1541m - 0 km/h
  • le 01 - 09:18:32 - 1540m - 3.96 km/h
  • le 01 - 09:35:04 - 1536m - 0 km/h
  • le 01 - 10:25:18 - 1477m - 0 km/h
  • le 01 - 10:42:00 - 1486m - 0 km/h
  • le 01 - 10:58:38 - 1517m - 3.24 km/h
  • le 01 - 11:15:08 - 1455m - 4.68 km/h
  • le 01 - 12:47:50 - 1209m - 5.4 km/h
  • le 01 - 13:04:42 - 1211m - 2.88 km/h
  • le 01 - 13:21:14 - 1213m - 6.12 km/h
  • le 01 - 13:54:32 - 1052m - 2.52 km/h
  • le 01 - 14:11:04 - 1054m - 0 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !