Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
TEAM BE WILD sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

TEAM BE WILD sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 23:00:52 - 1637m - 3.6 km/h
  • le 26 - 23:17:50 - 1821m - 3.6 km/h
  • le 26 - 23:34:48 - 1999m - 2.88 km/h
  • le 26 - 23:51:34 - 2164m - 3.9 km/h
  • le 27 - 00:08:16 - 2339m - 2.52 km/h
  • le 27 - 00:26:20 - 2226m - 3.6 km/h
  • le 27 - 00:43:22 - 2018m - 2.88 km/h
  • le 27 - 01:00:04 - 1869m - 6.84 km/h
  • le 27 - 02:17:16 - 1976m - 0 km/h
  • le 27 - 02:50:44 - 2230m - 2.16 km/h
  • le 27 - 03:35:34 - 2043m - 3.24 km/h
  • le 27 - 04:20:56 - 1801m - 2.88 km/h
  • le 27 - 04:37:24 - 1645m - 3.6 km/h
  • le 27 - 04:37:34 - 1642m - 4.32 km/h
  • le 27 - 07:38:00 - 2362m - 0 km/h
  • le 27 - 07:56:30 - 2128m - 3.24 km/h
  • le 27 - 08:13:10 - 2043m - 0 km/h
  • le 27 - 08:30:50 - 2074m - 0 km/h
  • le 27 - 08:31:00 - 2075m - 0 km/h
  • le 27 - 08:48:08 - 2174m - 2.52 km/h
  • le 27 - 09:04:54 - 2335m - 2.52 km/h
  • le 27 - 09:21:36 - 2440m - 0 km/h
  • le 27 - 09:40:34 - 2557m - 0 km/h
  • le 27 - 11:27:24 - 2058m - 5.76 km/h
  • le 27 - 12:55:08 - 1691m - 4.68 km/h
  • le 27 - 14:06:54 - 1495m - 3.6 km/h
  • le 27 - 15:01:14 - 1003m - 0 km/h
  • le 27 - 16:05:22 - 557m - 2.88 km/h
  • le 27 - 16:22:00 - 686m - 2.88 km/h
  • le 27 - 16:38:40 - 765m - 0 km/h
  • le 27 - 16:55:14 - 865m - 2.52 km/h
  • le 27 - 17:11:54 - 996m - 0 km/h
  • le 27 - 17:28:32 - 1142m - 2.16 km/h
  • le 27 - 17:45:30 - 1207m - 3.6 km/h
  • le 27 - 18:01:52 - 1318m - 3.96 km/h
  • le 27 - 18:18:42 - 1457m - 0 km/h
  • le 27 - 18:36:02 - 1601m - 2.16 km/h
  • le 27 - 18:52:40 - 1709m - 0 km/h
  • le 27 - 19:09:34 - 1818m - 0 km/h
  • le 27 - 19:26:18 - 1912m - 2.52 km/h
  • le 27 - 19:42:52 - 1954m - 3.24 km/h
  • le 27 - 19:59:24 - 1969m - 3.6 km/h
  • le 27 - 20:30:36 - 1916m - 3.6 km/h
  • le 27 - 21:01:28 - 1768m - 2.52 km/h
  • le 27 - 22:47:24 - 1664m - 0 km/h
  • le 28 - 00:27:18 - 2165m - 2.88 km/h
  • le 28 - 04:12:00 - 1943m - 0 km/h
  • le 28 - 04:29:48 - 1766m - 2.52 km/h
  • le 28 - 05:59:26 - 1679m - 3.6 km/h
  • le 28 - 06:17:08 - 1782m - 2.16 km/h
  • le 28 - 06:34:18 - 1922m - 2.52 km/h
  • le 28 - 07:20:36 - 2178m - 0 km/h
  • le 28 - 07:37:40 - 2308m - 0 km/h
  • le 28 - 08:23:12 - 2137m - 0 km/h
  • le 28 - 09:16:06 - 1800m - 3.24 km/h
  • le 28 - 09:47:52 - 1949m - 3.96 km/h
  • le 28 - 10:04:42 - 2090m - 3.96 km/h
  • le 28 - 10:21:40 - 1960m - 3.24 km/h
  • le 28 - 10:38:06 - 1893m - 3.24 km/h
  • le 28 - 10:55:10 - 1737m - 3.24 km/h
  • le 28 - 11:11:54 - 1771m - 4.68 km/h
  • le 28 - 11:30:20 - 1742m - 6.84 km/h
  • le 28 - 11:47:04 - 1773m - 5.4 km/h
  • le 28 - 14:08:18 - 1577m - 6.12 km/h
  • le 28 - 14:25:10 - 1258m - 0 km/h
  • le 28 - 14:41:46 - 1257m - 0 km/h
  • le 28 - 14:58:36 - 1130m - 5.4 km/h
  • le 28 - 15:15:06 - 1008m - 4.32 km/h
  • le 28 - 15:31:30 - 1041m - 0 km/h
  • le 28 - 15:48:06 - 1201m - 2.41 km/h
  • le 28 - 16:04:48 - 1323m - 2.16 km/h
  • le 28 - 16:21:42 - 1449m - 0 km/h
  • le 28 - 16:38:36 - 1562m - 0 km/h
  • le 28 - 16:55:26 - 1703m - 2.52 km/h
  • le 28 - 17:12:10 - 1708m - 0 km/h
  • le 28 - 17:28:34 - 1779m - 2.52 km/h
  • le 28 - 17:45:14 - 1885m - 3.96 km/h
  • le 28 - 18:01:48 - 1969m - 5.04 km/h
  • le 28 - 18:18:22 - 1958m - 3.24 km/h
  • le 28 - 18:35:24 - 2070m - 0 km/h
  • le 28 - 18:52:06 - 1963m - 0 km/h
  • le 28 - 19:08:58 - 1871m - 2.52 km/h
  • le 28 - 19:25:46 - 1780m - 0 km/h
  • le 28 - 19:42:26 - 1599m - 3.96 km/h
  • le 28 - 19:59:02 - 1479m - 5.4 km/h
  • le 28 - 20:15:24 - 1383m - 4.68 km/h
  • le 28 - 20:31:56 - 1213m - 3.6 km/h
  • le 28 - 20:48:40 - 1167m - 0 km/h
  • le 28 - 21:05:30 - 1147m - 3.96 km/h
  • le 29 - 00:08:56 - 1259m - 0 km/h
  • le 29 - 00:25:36 - 1415m - 0 km/h
  • le 29 - 01:11:16 - 1775m - 2.16 km/h
  • le 29 - 01:28:00 - 1904m - 3.24 km/h
  • le 29 - 01:44:38 - 1892m - 2.88 km/h
  • le 29 - 02:01:10 - 2005m - 2.16 km/h
  • le 29 - 02:18:02 - 2118m - 0 km/h
  • le 29 - 02:35:28 - 2229m - 0 km/h
  • le 29 - 02:51:44 - 2262m - 0 km/h
  • le 29 - 02:52:04 - 2267m - 0 km/h
  • le 29 - 03:08:44 - 2348m - 0 km/h
  • le 29 - 05:34:34 - 1755m - 4.68 km/h
  • le 29 - 05:55:18 - 1898m - 2.88 km/h
  • le 29 - 06:12:00 - 1983m - 0 km/h
  • le 29 - 06:28:50 - 2074m - 4.32 km/h
  • le 29 - 06:45:28 - 2160m - 3.6 km/h
  • le 29 - 07:02:02 - 2248m - 0 km/h
  • le 29 - 09:55:56 - 1904m - 0 km/h
  • le 29 - 10:26:44 - 2064m - 3.96 km/h
  • le 29 - 11:13:22 - 2183m - 0 km/h
  • le 29 - 12:41:36 - 2294m - 0 km/h
  • le 29 - 13:17:22 - 2692m - 0 km/h
  • le 29 - 13:27:02 - 2675m - 0 km/h
  • le 29 - 15:53:58 - 2815m - 0 km/h
  • le 29 - 17:22:30 - 2230m - 3.6 km/h
  • le 29 - 17:53:20 - 1925m - 5.4 km/h
  • le 29 - 18:10:14 - 1796m - 0 km/h
  • le 29 - 18:26:52 - 1666m - 5.04 km/h
  • le 29 - 18:43:34 - 1581m - 5.04 km/h
  • le 29 - 19:16:32 - 1394m - 3.24 km/h
  • le 29 - 19:16:42 - 1394m - 0 km/h
  • le 29 - 19:33:10 - 1340m - 0 km/h
  • le 29 - 19:49:40 - 1339m - 0 km/h
  • le 29 - 20:06:18 - 1342m - 0 km/h
  • le 29 - 20:23:08 - 1338m - 0 km/h
  • le 29 - 20:39:36 - 1345m - 0 km/h
  • le 29 - 20:56:20 - 1338m - 0 km/h
  • le 29 - 21:12:46 - 1341m - 0 km/h
  • le 29 - 21:29:24 - 1328m - 5.76 km/h
  • le 29 - 21:46:06 - 1307m - 2.16 km/h
  • le 29 - 22:02:18 - 1231m - 5.04 km/h
  • le 29 - 22:02:38 - 1229m - 5.04 km/h
  • le 29 - 22:19:14 - 1143m - 4.68 km/h
  • le 29 - 22:35:36 - 1018m - 0 km/h
  • le 29 - 22:52:28 - 1118m - 2.52 km/h
  • le 29 - 23:40:00 - 1391m - 3.96 km/h
  • le 29 - 23:58:34 - 1410m - 0 km/h
  • le 29 - 23:58:44 - 1409m - 0 km/h
  • le 30 - 00:15:04 - 1403m - 0 km/h
  • le 30 - 00:31:48 - 1451m - 4.68 km/h
  • le 30 - 00:48:26 - 1547m - 3.6 km/h
  • le 30 - 01:05:22 - 1690m - 3.6 km/h
  • le 30 - 01:21:52 - 1768m - 3.6 km/h
  • le 30 - 01:38:46 - 1844m - 3.96 km/h
  • le 30 - 01:55:16 - 1841m - 3.24 km/h
  • le 30 - 02:11:48 - 1949m - 0 km/h
  • le 30 - 02:45:08 - 2058m - 4.32 km/h
  • le 30 - 03:01:56 - 2169m - 0 km/h
  • le 30 - 03:18:22 - 2306m - 0 km/h
  • le 30 - 03:35:06 - 2364m - 2.88 km/h
  • le 30 - 03:51:36 - 2479m - 2.88 km/h
  • le 30 - 03:51:46 - 2480m - 0 km/h
  • le 30 - 04:24:50 - 2653m - 2.16 km/h
  • le 30 - 04:41:34 - 2745m - 2.52 km/h
  • le 30 - 04:58:16 - 2860m - 0 km/h
  • le 30 - 05:29:54 - 2789m - 0 km/h
  • le 30 - 05:48:10 - 2863m - 2.88 km/h
  • le 30 - 06:05:10 - 2859m - 0 km/h
  • le 30 - 09:57:22 - 2590m - 3.96 km/h
  • le 30 - 10:14:08 - 2685m - 2.52 km/h
  • le 30 - 10:30:38 - 2756m - 4.68 km/h
  • le 30 - 10:47:20 - 2782m - 5.04 km/h
  • le 30 - 18:06:28 - 928m - 0 km/h
  • le 30 - 19:05:48 - 924m - 2.52 km/h
  • le 30 - 19:22:28 - 943m - 3.96 km/h
  • le 30 - 19:38:54 - 1025m - 3.96 km/h
  • le 30 - 19:55:32 - 1116m - 2.16 km/h
  • le 30 - 20:12:24 - 1245m - 2.88 km/h
  • le 30 - 20:30:22 - 1392m - 2.16 km/h
  • le 30 - 20:47:14 - 1482m - 0 km/h
  • le 30 - 21:04:10 - 1612m - 3.24 km/h
  • le 30 - 21:20:56 - 1703m - 2.52 km/h
  • le 30 - 21:37:20 - 1847m - 2.88 km/h
  • le 30 - 21:37:30 - 1849m - 3.24 km/h
  • le 30 - 21:54:00 - 1957m - 2.52 km/h
  • le 30 - 22:10:42 - 2075m - 3.6 km/h
  • le 30 - 22:28:40 - 2080m - 3.96 km/h
  • le 30 - 22:45:16 - 1925m - 4.68 km/h
  • le 31 - 02:23:24 - 1882m - 5.4 km/h
  • le 31 - 02:23:46 - 1884m - 9.3 km/h
  • le 31 - 02:40:16 - 1855m - 4.32 km/h
  • le 31 - 02:56:48 - 1944m - 2.52 km/h
  • le 31 - 03:13:28 - 2112m - 2.52 km/h
  • le 31 - 03:30:06 - 2205m - 0 km/h
  • le 31 - 03:47:08 - 2317m - 2.16 km/h
  • le 31 - 04:08:02 - 2443m - 2.88 km/h
  • le 31 - 04:28:54 - 2612m - 0 km/h
  • le 31 - 05:03:08 - 2824m - 2.16 km/h
  • le 31 - 05:20:00 - 2876m - 0 km/h
  • le 31 - 05:36:38 - 2847m - 0 km/h
  • le 31 - 05:56:34 - 2706m - 0 km/h
  • le 31 - 06:30:24 - 2596m - 2.88 km/h
  • le 31 - 08:51:24 - 2924m - 0 km/h
  • le 31 - 08:51:39 - 2923m - 0 km/h
  • le 31 - 09:24:38 - 2635m - 2.88 km/h
  • le 31 - 09:44:26 - 2578m - 0 km/h
  • le 31 - 10:47:25 - 2521m - 0 km/h
  • le 31 - 12:15:16 - 2560m - 0 km/h
  • le 31 - 12:32:10 - 2539m - 0 km/h
  • le 31 - 12:48:40 - 2359m - 3.24 km/h
  • le 31 - 13:05:22 - 2271m - 0 km/h
  • le 31 - 13:21:50 - 2275m - 3.6 km/h
  • le 31 - 13:38:26 - 2303m - 3.6 km/h
  • le 31 - 13:55:04 - 2290m - 0 km/h
  • le 31 - 14:11:48 - 2368m - 3.96 km/h
  • le 31 - 14:45:18 - 2409m - 2.52 km/h
  • le 31 - 15:16:02 - 2264m - 2.52 km/h
  • le 31 - 15:32:40 - 2122m - 2.16 km/h
  • le 31 - 15:49:12 - 1989m - 5.4 km/h
  • le 31 - 16:05:50 - 1872m - 7.56 km/h
  • le 31 - 16:22:22 - 1872m - 4.32 km/h
  • le 31 - 16:39:00 - 1832m - 5.04 km/h
  • le 31 - 16:55:52 - 1779m - 0 km/h
  • le 31 - 17:12:38 - 1697m - 4.68 km/h
  • le 31 - 17:29:22 - 1612m - 5.04 km/h
  • le 31 - 17:45:44 - 1658m - 0 km/h
  • le 31 - 18:02:14 - 1674m - 0 km/h
  • le 31 - 18:18:58 - 1690m - 0 km/h
  • le 31 - 18:35:30 - 1616m - 3.24 km/h
  • le 31 - 18:56:10 - 1521m - 4.68 km/h
  • le 31 - 19:13:00 - 1431m - 7.92 km/h
  • le 31 - 19:29:30 - 1331m - 6.12 km/h
  • le 31 - 19:45:58 - 1247m - 5.04 km/h
  • le 31 - 20:02:18 - 1251m - 4.32 km/h
  • le 31 - 20:02:38 - 1245m - 4.68 km/h
  • le 31 - 20:19:02 - 1261m - 4.68 km/h
  • le 31 - 20:35:44 - 1190m - 5.4 km/h
  • le 31 - 20:52:22 - 1065m - 5.4 km/h
  • le 31 - 21:09:00 - 974m - 5.04 km/h
  • le 31 - 21:25:42 - 1022m - 0 km/h
  • le 31 - 21:42:32 - 1118m - 3.96 km/h
  • le 31 - 21:59:12 - 1239m - 2.52 km/h
  • le 31 - 22:15:46 - 1379m - 2.16 km/h
  • le 31 - 22:32:20 - 1476m - 2.16 km/h
  • le 31 - 22:49:06 - 1472m - 0 km/h
  • le 31 - 23:05:54 - 1476m - 0 km/h
  • le 31 - 23:22:36 - 1471m - 0 km/h
  • le 31 - 23:39:12 - 1474m - 0 km/h
  • le 31 - 23:55:30 - 1474m - 2.88 km/h
  • le 01 - 00:12:02 - 1470m - 0 km/h
  • le 01 - 00:28:46 - 1478m - 0 km/h
  • le 01 - 00:45:30 - 1487m - 4.32 km/h
  • le 01 - 01:02:02 - 1488m - 4.68 km/h
  • le 01 - 01:18:36 - 1504m - 0 km/h
  • le 01 - 01:35:18 - 1654m - 0 km/h
  • le 01 - 01:51:58 - 1793m - 0 km/h
  • le 01 - 02:25:38 - 2027m - 2.16 km/h
  • le 01 - 02:42:16 - 2145m - 2.16 km/h
  • le 01 - 02:58:44 - 2164m - 4.68 km/h
  • le 01 - 03:15:24 - 2041m - 0 km/h
  • le 01 - 03:31:58 - 2041m - 0 km/h
  • le 01 - 03:48:42 - 1926m - 3.96 km/h
  • le 01 - 04:05:30 - 1836m - 0 km/h
  • le 01 - 04:22:22 - 1836m - 0 km/h
  • le 01 - 04:39:08 - 1836m - 0 km/h
  • le 01 - 05:09:42 - 1836m - 0 km/h
  • le 01 - 05:09:52 - 1836m - 0 km/h
  • le 01 - 05:27:24 - 1923m - 0 km/h
  • le 01 - 05:44:08 - 2047m - 0 km/h
  • le 01 - 06:29:40 - 2309m - 2.88 km/h
  • le 01 - 06:46:04 - 2375m - 0 km/h
  • le 01 - 07:03:34 - 2482m - 0 km/h
  • le 01 - 07:19:48 - 2526m - 0 km/h
  • le 01 - 07:36:30 - 2580m - 0 km/h
  • le 01 - 07:52:52 - 2670m - 0 km/h
  • le 01 - 08:09:26 - 2671m - 0 km/h
  • le 01 - 08:26:32 - 2575m - 0 km/h
  • le 01 - 08:43:04 - 2481m - 0 km/h
  • le 01 - 08:59:44 - 2368m - 2.16 km/h
  • le 01 - 09:19:08 - 2122m - 0 km/h
  • le 01 - 09:49:50 - 1759m - 0 km/h
  • le 01 - 10:06:20 - 1645m - 0 km/h
  • le 01 - 11:08:44 - 2136m - 0 km/h
  • le 01 - 11:25:28 - 2082m - 3.6 km/h
  • le 01 - 11:42:12 - 2096m - 4.32 km/h
  • le 01 - 11:58:46 - 2133m - 3.96 km/h
  • le 01 - 12:15:26 - 2216m - 3.6 km/h
  • le 01 - 12:33:36 - 2177m - 6.84 km/h
  • le 01 - 12:50:26 - 1888m - 6.48 km/h
  • le 01 - 13:07:02 - 1652m - 4.68 km/h
  • le 01 - 13:23:32 - 1652m - 4.68 km/h
  • le 01 - 13:57:04 - 1619m - 4.68 km/h
  • le 01 - 14:13:40 - 1396m - 12.6 km/h
  • le 01 - 14:58:38 - 1085m - 0 km/h
  • le 01 - 14:58:48 - 1085m - 4.68 km/h
  • le 01 - 15:15:34 - 1064m - 5.04 km/h
  • le 01 - 15:48:36 - 1044m - 0 km/h
  • le 01 - 16:05:16 - 1042m - 2.52 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !