Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
N AMASSE PAS MOUSSE sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

N AMASSE PAS MOUSSE sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 22:48:00 - 1469m - 3.6 km/h
  • le 26 - 23:04:44 - 1630m - 3.6 km/h
  • le 26 - 23:38:38 - 1959m - 3.24 km/h
  • le 26 - 23:55:36 - 2073m - 0 km/h
  • le 27 - 00:12:22 - 2207m - 3.96 km/h
  • le 27 - 00:43:24 - 2177m - 2.52 km/h
  • le 27 - 01:00:06 - 1964m - 5.4 km/h
  • le 27 - 02:04:22 - 1786m - 6.48 km/h
  • le 27 - 02:22:10 - 1928m - 4.32 km/h
  • le 27 - 02:39:12 - 2042m - 2.16 km/h
  • le 27 - 02:56:36 - 2238m - 2.16 km/h
  • le 27 - 03:29:26 - 2116m - 3.24 km/h
  • le 27 - 03:46:10 - 1895m - 2.16 km/h
  • le 27 - 04:18:30 - 1800m - 5.4 km/h
  • le 27 - 04:53:00 - 1526m - 2.88 km/h
  • le 27 - 07:32:20 - 2245m - 0 km/h
  • le 27 - 07:49:04 - 2040m - 0 km/h
  • le 27 - 08:05:42 - 2049m - 0 km/h
  • le 27 - 08:22:32 - 2030m - 0 km/h
  • le 27 - 08:39:10 - 2150m - 0 km/h
  • le 27 - 09:13:22 - 2437m - 0 km/h
  • le 27 - 09:30:12 - 2554m - 0 km/h
  • le 27 - 09:44:14 - 2496m - 2.16 km/h
  • le 27 - 11:44:02 - 1651m - 5.76 km/h
  • le 27 - 11:44:22 - 1638m - 5.04 km/h
  • le 27 - 12:01:14 - 1540m - 0 km/h
  • le 27 - 12:17:48 - 1339m - 0 km/h
  • le 27 - 12:37:22 - 1310m - 5.4 km/h
  • le 27 - 13:28:36 - 1112m - 5.04 km/h
  • le 27 - 14:02:32 - 1075m - 0 km/h
  • le 27 - 14:02:42 - 1076m - 0 km/h
  • le 27 - 14:19:26 - 509m - 0 km/h
  • le 27 - 14:35:56 - 539m - 0 km/h
  • le 27 - 14:52:36 - 671m - 2.52 km/h
  • le 27 - 15:09:18 - 837m - 3.6 km/h
  • le 27 - 16:16:14 - 1335m - 5.04 km/h
  • le 27 - 16:33:00 - 1511m - 2.16 km/h
  • le 27 - 16:49:46 - 1615m - 0 km/h
  • le 27 - 17:06:28 - 1722m - 0 km/h
  • le 27 - 17:23:18 - 1857m - 0 km/h
  • le 27 - 17:39:52 - 1953m - 3.24 km/h
  • le 27 - 17:56:22 - 1985m - 5.04 km/h
  • le 27 - 18:14:54 - 1988m - 2.88 km/h
  • le 27 - 18:31:34 - 1785m - 4.32 km/h
  • le 27 - 18:48:06 - 1796m - 2.52 km/h
  • le 27 - 19:04:42 - 1703m - 3.96 km/h
  • le 27 - 19:21:42 - 1600m - 4.32 km/h
  • le 27 - 19:38:46 - 1598m - 0 km/h
  • le 27 - 19:55:24 - 1563m - 2.16 km/h
  • le 27 - 20:12:26 - 1709m - 0 km/h
  • le 27 - 20:30:20 - 1872m - 0 km/h
  • le 27 - 20:30:40 - 1876m - 0 km/h
  • le 27 - 21:16:34 - 2113m - 0 km/h
  • le 27 - 21:16:54 - 2116m - 0 km/h
  • le 28 - 02:09:04 - 2153m - 3.24 km/h
  • le 28 - 02:55:24 - 1644m - 3.24 km/h
  • le 28 - 03:55:03 - 1607m - 3.12 km/h
  • le 28 - 04:11:56 - 1710m - 3.6 km/h
  • le 28 - 04:29:06 - 1787m - 2.16 km/h
  • le 28 - 04:45:46 - 1934m - 0 km/h
  • le 28 - 05:20:52 - 2087m - 2.16 km/h
  • le 28 - 05:37:42 - 2201m - 2.52 km/h
  • le 28 - 05:38:02 - 2206m - 0 km/h
  • le 28 - 05:54:50 - 2315m - 0 km/h
  • le 28 - 06:11:32 - 2303m - 2.52 km/h
  • le 28 - 06:29:22 - 2128m - 3.6 km/h
  • le 28 - 06:46:16 - 2000m - 3.6 km/h
  • le 28 - 07:03:10 - 1822m - 3.6 km/h
  • le 28 - 07:20:18 - 1752m - 3.96 km/h
  • le 28 - 07:36:58 - 1805m - 3.24 km/h
  • le 28 - 07:53:44 - 1898m - 2.88 km/h
  • le 28 - 08:10:10 - 1923m - 0 km/h
  • le 28 - 08:27:04 - 1926m - 0 km/h
  • le 28 - 08:44:00 - 2028m - 0 km/h
  • le 28 - 09:00:58 - 2063m - 3.96 km/h
  • le 28 - 09:18:18 - 1982m - 4.32 km/h
  • le 28 - 09:34:58 - 1846m - 3.24 km/h
  • le 28 - 09:51:34 - 1752m - 2.88 km/h
  • le 28 - 10:08:22 - 1765m - 3.6 km/h
  • le 28 - 10:24:58 - 1744m - 5.04 km/h
  • le 28 - 10:42:26 - 1774m - 4.8 km/h
  • le 28 - 10:59:52 - 1739m - 0 km/h
  • le 28 - 12:11:00 - 1413m - 3.24 km/h
  • le 28 - 12:27:22 - 1253m - 5.76 km/h
  • le 28 - 12:44:08 - 1166m - 4.68 km/h
  • le 28 - 13:00:48 - 1048m - 0 km/h
  • le 28 - 13:17:28 - 1012m - 4.68 km/h
  • le 28 - 13:34:02 - 1107m - 0 km/h
  • le 28 - 13:50:42 - 1268m - 2.16 km/h
  • le 28 - 14:07:16 - 1373m - 2.88 km/h
  • le 28 - 14:40:26 - 1674m - 4.68 km/h
  • le 28 - 14:57:02 - 1696m - 0 km/h
  • le 28 - 17:43:22 - 1687m - 0 km/h
  • le 28 - 18:50:06 - 1705m - 0 km/h
  • le 28 - 19:06:38 - 1768m - 3.24 km/h
  • le 28 - 19:23:08 - 1906m - 3.6 km/h
  • le 28 - 19:40:00 - 1905m - 3.96 km/h
  • le 28 - 19:56:36 - 1989m - 3.96 km/h
  • le 28 - 20:14:38 - 2040m - 5.04 km/h
  • le 28 - 20:47:42 - 1845m - 4.32 km/h
  • le 28 - 21:04:46 - 1764m - 4.68 km/h
  • le 28 - 21:49:46 - 1405m - 5.4 km/h
  • le 28 - 22:06:34 - 1316m - 0 km/h
  • le 28 - 22:23:22 - 1240m - 3.24 km/h
  • le 28 - 22:39:56 - 1153m - 5.04 km/h
  • le 28 - 22:56:16 - 1139m - 0 km/h
  • le 28 - 23:13:00 - 1290m - 0 km/h
  • le 28 - 23:29:26 - 1464m - 4.32 km/h
  • le 28 - 23:46:24 - 1561m - 2.16 km/h
  • le 29 - 00:03:08 - 1691m - 2.52 km/h
  • le 29 - 00:19:36 - 1803m - 2.16 km/h
  • le 29 - 00:50:30 - 1931m - 0 km/h
  • le 29 - 01:07:12 - 1955m - 2.88 km/h
  • le 29 - 01:37:44 - 2174m - 2.88 km/h
  • le 29 - 01:38:04 - 2177m - 2.88 km/h
  • le 29 - 01:54:48 - 2253m - 2.52 km/h
  • le 29 - 02:11:20 - 2365m - 0 km/h
  • le 29 - 05:18:52 - 1968m - 5.4 km/h
  • le 29 - 06:08:16 - 2211m - 2.16 km/h
  • le 29 - 06:25:08 - 2322m - 2.88 km/h
  • le 29 - 11:12:38 - 1932m - 3.6 km/h
  • le 29 - 11:43:52 - 2003m - 2.52 km/h
  • le 29 - 12:00:52 - 2109m - 3.24 km/h
  • le 29 - 12:17:40 - 2163m - 0 km/h
  • le 29 - 13:30:34 - 2485m - 0 km/h
  • le 29 - 13:31:05 - 2489m - 0 km/h
  • le 29 - 13:48:00 - 2650m - 0 km/h
  • le 29 - 16:01:24 - 2822m - 0 km/h
  • le 29 - 16:18:04 - 2684m - 0 km/h
  • le 29 - 16:38:16 - 2538m - 0 km/h
  • le 29 - 16:55:16 - 2454m - 2.88 km/h
  • le 29 - 17:26:00 - 2216m - 3.24 km/h
  • le 29 - 18:13:46 - 1815m - 5.04 km/h
  • le 29 - 18:45:50 - 1604m - 5.04 km/h
  • le 29 - 19:02:34 - 1473m - 4.32 km/h
  • le 29 - 19:19:34 - 1337m - 0 km/h
  • le 29 - 19:36:28 - 1331m - 0 km/h
  • le 29 - 19:53:22 - 1335m - 0 km/h
  • le 29 - 20:10:02 - 1338m - 0 km/h
  • le 29 - 20:26:44 - 1335m - 0 km/h
  • le 29 - 20:43:48 - 1333m - 5.04 km/h
  • le 29 - 21:17:22 - 1205m - 4.32 km/h
  • le 29 - 21:34:04 - 1079m - 4.68 km/h
  • le 29 - 21:50:54 - 1064m - 5.76 km/h
  • le 29 - 22:07:36 - 1128m - 0 km/h
  • le 29 - 22:24:12 - 1252m - 0 km/h
  • le 29 - 22:40:46 - 1387m - 2.16 km/h
  • le 29 - 22:57:10 - 1496m - 2.88 km/h
  • le 29 - 23:13:50 - 1605m - 0 km/h
  • le 29 - 23:30:30 - 1699m - 3.96 km/h
  • le 29 - 23:47:12 - 1764m - 2.16 km/h
  • le 30 - 00:03:44 - 1856m - 0 km/h
  • le 30 - 00:20:18 - 1904m - 0 km/h
  • le 30 - 00:36:56 - 1905m - 0 km/h
  • le 30 - 00:53:34 - 1908m - 0 km/h
  • le 30 - 01:10:06 - 1915m - 0 km/h
  • le 30 - 01:26:44 - 1908m - 0 km/h
  • le 30 - 01:43:26 - 1921m - 2.52 km/h
  • le 30 - 02:00:20 - 2032m - 0 km/h
  • le 30 - 02:18:52 - 2054m - 2.16 km/h
  • le 30 - 02:35:32 - 2155m - 0 km/h
  • le 30 - 02:52:30 - 2269m - 0 km/h
  • le 30 - 03:09:16 - 2391m - 0 km/h
  • le 30 - 03:25:58 - 2490m - 2.88 km/h
  • le 30 - 03:42:36 - 2592m - 2.16 km/h
  • le 30 - 03:59:10 - 2673m - 0 km/h
  • le 30 - 04:15:56 - 2788m - 2.52 km/h
  • le 30 - 04:32:40 - 2885m - 0 km/h
  • le 30 - 04:51:32 - 2816m - 0 km/h
  • le 30 - 05:08:16 - 2797m - 3.24 km/h
  • le 30 - 05:25:04 - 2848m - 3.24 km/h
  • le 30 - 05:41:52 - 2863m - 0 km/h
  • le 30 - 05:58:30 - 2866m - 0 km/h
  • le 30 - 06:15:06 - 2820m - 0 km/h
  • le 30 - 06:36:04 - 2727m - 0 km/h
  • le 30 - 06:52:36 - 2649m - 4.68 km/h
  • le 30 - 07:09:06 - 2656m - 0 km/h
  • le 30 - 07:26:16 - 2601m - 2.52 km/h
  • le 30 - 07:46:20 - 2583m - 4.68 km/h
  • le 30 - 08:03:48 - 2581m - 3.96 km/h
  • le 30 - 08:49:20 - 2582m - 3.96 km/h
  • le 30 - 09:06:52 - 2658m - 2.88 km/h
  • le 30 - 09:24:54 - 2748m - 4.32 km/h
  • le 30 - 09:41:34 - 2756m - 2.88 km/h
  • le 30 - 10:01:00 - 2837m - 0 km/h
  • le 30 - 10:18:36 - 2767m - 2.52 km/h
  • le 30 - 10:36:28 - 2582m - 3.6 km/h
  • le 30 - 10:53:40 - 2456m - 2.88 km/h
  • le 30 - 11:10:16 - 2316m - 2.88 km/h
  • le 30 - 11:41:16 - 2073m - 4.32 km/h
  • le 30 - 11:57:48 - 2085m - 3.24 km/h
  • le 30 - 12:14:38 - 2128m - 3.24 km/h
  • le 30 - 12:31:24 - 2140m - 3.6 km/h
  • le 30 - 12:48:10 - 2105m - 3.96 km/h
  • le 30 - 13:05:04 - 1891m - 3.96 km/h
  • le 30 - 13:21:52 - 1799m - 0 km/h
  • le 30 - 13:38:42 - 1576m - 0 km/h
  • le 30 - 14:12:00 - 1272m - 3.6 km/h
  • le 30 - 14:45:12 - 1173m - 0 km/h
  • le 30 - 15:02:02 - 1129m - 20.88 km/h
  • le 30 - 15:18:38 - 1061m - 3.24 km/h
  • le 30 - 15:35:34 - 1080m - 4.32 km/h
  • le 30 - 15:52:22 - 983m - 5.76 km/h
  • le 30 - 16:08:58 - 941m - 0 km/h
  • le 30 - 16:25:46 - 941m - 0 km/h
  • le 30 - 18:18:30 - 958m - 0 km/h
  • le 30 - 18:35:18 - 930m - 0 km/h
  • le 30 - 18:52:10 - 934m - 0 km/h
  • le 30 - 19:09:02 - 918m - 0 km/h
  • le 30 - 19:25:26 - 927m - 0 km/h
  • le 30 - 19:42:12 - 932m - 0 km/h
  • le 30 - 19:58:38 - 936m - 0 km/h
  • le 30 - 20:15:26 - 931m - 0 km/h
  • le 30 - 20:32:42 - 937m - 4.68 km/h
  • le 30 - 20:49:24 - 1040m - 3.24 km/h
  • le 30 - 21:06:16 - 1106m - 3.24 km/h
  • le 30 - 21:23:00 - 1241m - 3.96 km/h
  • le 30 - 21:39:52 - 1357m - 0 km/h
  • le 30 - 21:56:56 - 1481m - 0 km/h
  • le 30 - 22:30:26 - 1744m - 0 km/h
  • le 30 - 22:47:02 - 1864m - 2.16 km/h
  • le 30 - 23:03:36 - 1940m - 0 km/h
  • le 30 - 23:20:14 - 2065m - 2.88 km/h
  • le 30 - 23:37:04 - 2086m - 3.6 km/h
  • le 30 - 23:53:32 - 1919m - 3.96 km/h
  • le 31 - 00:25:22 - 1881m - 5.04 km/h
  • le 31 - 00:41:46 - 1875m - 0 km/h
  • le 31 - 00:58:28 - 1844m - 0 km/h
  • le 31 - 01:15:12 - 1961m - 0 km/h
  • le 31 - 01:31:42 - 2087m - 2.16 km/h
  • le 31 - 01:48:18 - 2186m - 0 km/h
  • le 31 - 02:04:46 - 2226m - 0 km/h
  • le 31 - 02:21:30 - 2315m - 0 km/h
  • le 31 - 02:38:02 - 2368m - 0 km/h
  • le 31 - 03:12:08 - 2601m - 2.16 km/h
  • le 31 - 03:47:34 - 2801m - 2.52 km/h
  • le 31 - 04:04:46 - 2883m - 0 km/h
  • le 31 - 04:21:32 - 2817m - 0 km/h
  • le 31 - 04:38:04 - 2681m - 0 km/h
  • le 31 - 05:38:30 - 2444m - 2.52 km/h
  • le 31 - 08:03:44 - 2930m - 0 km/h
  • le 31 - 08:34:22 - 2551m - 4.32 km/h
  • le 31 - 11:28:44 - 2518m - 0 km/h
  • le 31 - 12:45:17 - 2566m - 0 km/h
  • le 31 - 13:03:04 - 2348m - 2.16 km/h
  • le 31 - 13:20:02 - 2252m - 3.96 km/h
  • le 31 - 13:36:36 - 2331m - 0 km/h
  • le 31 - 13:53:12 - 2287m - 3.6 km/h
  • le 31 - 14:26:38 - 2480m - 4.68 km/h
  • le 31 - 14:43:12 - 2458m - 0 km/h
  • le 31 - 14:59:42 - 2406m - 0 km/h
  • le 31 - 15:17:52 - 2263m - 4.68 km/h
  • le 31 - 15:34:22 - 2110m - 4.63 km/h
  • le 31 - 15:51:04 - 1988m - 4.32 km/h
  • le 31 - 16:07:44 - 1853m - 5.4 km/h
  • le 31 - 16:24:22 - 1877m - 4.68 km/h
  • le 31 - 16:40:54 - 1798m - 5.4 km/h
  • le 31 - 16:57:36 - 1708m - 0 km/h
  • le 31 - 17:14:08 - 1685m - 7.2 km/h
  • le 31 - 17:30:36 - 1609m - 5.04 km/h
  • le 31 - 18:42:18 - 1573m - 6.12 km/h
  • le 31 - 18:59:08 - 1485m - 5.76 km/h
  • le 31 - 19:15:48 - 1348m - 0 km/h
  • le 31 - 19:32:36 - 1296m - 4.32 km/h
  • le 31 - 19:49:20 - 1254m - 3.6 km/h
  • le 31 - 20:06:00 - 1273m - 0 km/h
  • le 31 - 20:22:48 - 1218m - 5.4 km/h
  • le 31 - 20:39:18 - 1155m - 4.68 km/h
  • le 31 - 20:56:14 - 1084m - 5.04 km/h
  • le 31 - 21:13:04 - 1087m - 4.32 km/h
  • le 31 - 21:29:36 - 1048m - 3.24 km/h
  • le 31 - 21:46:10 - 1152m - 0 km/h
  • le 31 - 22:03:08 - 1303m - 2.52 km/h
  • le 31 - 22:53:00 - 1478m - 0 km/h
  • le 31 - 23:09:28 - 1477m - 0 km/h
  • le 31 - 23:26:12 - 1476m - 0 km/h
  • le 31 - 23:43:18 - 1473m - 0 km/h
  • le 01 - 00:00:00 - 1472m - 0 km/h
  • le 01 - 00:16:32 - 1478m - 4.32 km/h
  • le 01 - 00:33:12 - 1488m - 3.96 km/h
  • le 01 - 00:49:48 - 1506m - 0 km/h
  • le 01 - 01:06:06 - 1634m - 0 km/h
  • le 01 - 01:22:58 - 1785m - 0 km/h
  • le 01 - 01:39:38 - 1922m - 0 km/h
  • le 01 - 01:56:14 - 2058m - 0 km/h
  • le 01 - 02:12:50 - 2180m - 0 km/h
  • le 01 - 02:29:28 - 2123m - 3.96 km/h
  • le 01 - 02:46:08 - 2002m - 3.6 km/h
  • le 01 - 03:02:24 - 1870m - 3.6 km/h
  • le 01 - 03:02:44 - 1869m - 3.6 km/h
  • le 01 - 03:19:24 - 1863m - 0 km/h
  • le 01 - 03:52:20 - 2076m - 0 km/h
  • le 01 - 04:54:04 - 2391m - 0 km/h
  • le 01 - 05:10:58 - 2475m - 0 km/h
  • le 01 - 05:27:38 - 2530m - 0 km/h
  • le 01 - 05:44:14 - 2594m - 0 km/h
  • le 01 - 06:02:06 - 2670m - 0 km/h
  • le 01 - 06:03:56 - 2663m - 0 km/h
  • le 01 - 06:21:22 - 2561m - 2.16 km/h
  • le 01 - 06:38:02 - 2444m - 3.24 km/h
  • le 01 - 06:54:50 - 2286m - 3.6 km/h
  • le 01 - 07:55:28 - 1703m - 2.52 km/h
  • le 01 - 08:11:48 - 1591m - 0 km/h
  • le 01 - 08:31:28 - 1671m - 2.16 km/h
  • le 01 - 09:18:50 - 2133m - 0 km/h
  • le 01 - 09:35:42 - 2089m - 2.88 km/h
  • le 01 - 09:52:20 - 2086m - 3.96 km/h
  • le 01 - 10:08:54 - 2134m - 3.96 km/h
  • le 01 - 10:25:56 - 2212m - 5.76 km/h
  • le 01 - 10:42:50 - 1964m - 6.48 km/h
  • le 01 - 10:59:30 - 1758m - 4.68 km/h
  • le 01 - 11:15:50 - 1502m - 4.68 km/h
  • le 01 - 11:32:32 - 1421m - 4.32 km/h
  • le 01 - 11:49:10 - 1323m - 5.76 km/h
  • le 01 - 12:05:50 - 1273m - 4.68 km/h
  • le 01 - 12:50:38 - 1239m - 6.12 km/h
  • le 01 - 13:24:20 - 1241m - 5.04 km/h
  • le 01 - 13:40:48 - 1242m - 5.04 km/h
  • le 01 - 14:31:10 - 1042m - 3.6 km/h
  • le 01 - 14:47:42 - 1044m - 3.96 km/h
  • le 01 - 15:04:20 - 1060m - 0 km/h
  • le 01 - 15:20:56 - 1051m - 0 km/h
  • le 01 - 15:37:32 - 1068m - 0 km/h
  • le 01 - 15:37:42 - 1068m - 0 km/h
  • le 01 - 15:54:00 - 1064m - 0 km/h
  • le 01 - 16:10:32 - 1056m - 0 km/h
  • le 01 - 16:27:18 - 1061m - 0 km/h
  • le 01 - 16:44:08 - 1040m - 0 km/h
  • le 01 - 17:00:38 - 1058m - 2.16 km/h
  • le 01 - 17:33:42 - 1050m - 0 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !