Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
JGG ALTITUDE sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

JGG ALTITUDE sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 22:48:36 - 1530m - 0 km/h
  • le 26 - 23:05:30 - 1710m - 4.5 km/h
  • le 26 - 23:22:34 - 1894m - 4.68 km/h
  • le 26 - 23:39:22 - 2083m - 3.24 km/h
  • le 26 - 23:56:10 - 2256m - 0 km/h
  • le 27 - 00:13:20 - 2297m - 2.52 km/h
  • le 27 - 00:30:46 - 2039m - 0 km/h
  • le 27 - 00:30:56 - 2038m - 0 km/h
  • le 27 - 00:47:42 - 1857m - 4.68 km/h
  • le 27 - 01:46:58 - 1926m - 4.68 km/h
  • le 27 - 02:03:52 - 2032m - 3.6 km/h
  • le 27 - 02:20:48 - 2208m - 0 km/h
  • le 27 - 03:05:44 - 1981m - 3.96 km/h
  • le 27 - 03:37:12 - 1796m - 3.6 km/h
  • le 27 - 03:53:46 - 1759m - 0 km/h
  • le 27 - 06:06:44 - 2140m - 2.7 km/h
  • le 27 - 06:39:24 - 2366m - 0 km/h
  • le 27 - 06:56:08 - 2214m - 3.6 km/h
  • le 27 - 07:12:46 - 2035m - 0 km/h
  • le 27 - 07:29:32 - 2106m - 2.88 km/h
  • le 27 - 07:46:36 - 2281m - 2.88 km/h
  • le 27 - 08:03:08 - 2382m - 0 km/h
  • le 27 - 08:20:00 - 2545m - 2.88 km/h
  • le 27 - 08:38:52 - 2491m - 0 km/h
  • le 27 - 09:37:56 - 2013m - 2.52 km/h
  • le 27 - 10:46:42 - 1669m - 0 km/h
  • le 27 - 11:20:08 - 1339m - 0 km/h
  • le 27 - 11:38:50 - 1303m - 3.6 km/h
  • le 27 - 11:55:40 - 1345m - 3.96 km/h
  • le 27 - 12:29:14 - 939m - 2.16 km/h
  • le 27 - 13:02:44 - 504m - 4.68 km/h
  • le 27 - 13:19:22 - 504m - 5.04 km/h
  • le 27 - 13:36:00 - 508m - 2.16 km/h
  • le 27 - 13:52:42 - 509m - 2.88 km/h
  • le 27 - 14:09:24 - 864m - 4.5 km/h
  • le 27 - 14:26:02 - 1078m - 0 km/h
  • le 27 - 14:42:40 - 1203m - 3.6 km/h
  • le 27 - 14:59:16 - 1271m - 0 km/h
  • le 27 - 15:15:50 - 1367m - 3.6 km/h
  • le 27 - 15:32:40 - 1518m - 3.6 km/h
  • le 27 - 15:49:24 - 1587m - 0 km/h
  • le 27 - 16:22:38 - 1850m - 3.6 km/h
  • le 27 - 16:45:16 - 1981m - 3.6 km/h
  • le 27 - 17:01:36 - 1973m - 2.52 km/h
  • le 27 - 17:19:00 - 1915m - 0 km/h
  • le 27 - 17:35:40 - 1773m - 3.6 km/h
  • le 27 - 18:38:10 - 1764m - 4.32 km/h
  • le 27 - 18:54:54 - 1740m - 2.52 km/h
  • le 27 - 19:12:40 - 1596m - 2.88 km/h
  • le 27 - 20:00:26 - 1597m - 0 km/h
  • le 27 - 20:16:40 - 1742m - 0 km/h
  • le 27 - 20:16:50 - 1742m - 0 km/h
  • le 27 - 20:33:24 - 1881m - 0 km/h
  • le 28 - 02:07:30 - 1704m - 0 km/h
  • le 28 - 02:24:52 - 1573m - 3.24 km/h
  • le 28 - 03:12:22 - 1619m - 4.68 km/h
  • le 28 - 03:28:58 - 1723m - 0 km/h
  • le 28 - 03:45:50 - 1827m - 2.16 km/h
  • le 28 - 04:03:18 - 1923m - 2.88 km/h
  • le 28 - 04:50:40 - 2146m - 0 km/h
  • le 28 - 05:08:08 - 2287m - 0 km/h
  • le 28 - 05:24:44 - 2275m - 0 km/h
  • le 28 - 06:00:16 - 2124m - 0 km/h
  • le 28 - 06:17:04 - 2131m - 3.24 km/h
  • le 28 - 06:33:48 - 1994m - 2.88 km/h
  • le 28 - 06:50:50 - 1814m - 2.52 km/h
  • le 28 - 07:22:42 - 1849m - 0 km/h
  • le 28 - 07:53:20 - 1921m - 0 km/h
  • le 28 - 08:10:16 - 1991m - 3.24 km/h
  • le 28 - 08:27:00 - 2067m - 3.6 km/h
  • le 28 - 08:43:50 - 2006m - 4.32 km/h
  • le 28 - 09:17:06 - 1733m - 5.04 km/h
  • le 28 - 09:33:36 - 1767m - 4.32 km/h
  • le 28 - 09:50:10 - 1766m - 3.96 km/h
  • le 28 - 10:07:36 - 1739m - 0 km/h
  • le 28 - 11:55:02 - 1431m - 5.4 km/h
  • le 28 - 12:11:46 - 1253m - 5.4 km/h
  • le 28 - 12:28:16 - 1072m - 5.4 km/h
  • le 28 - 12:44:44 - 1009m - 0 km/h
  • le 28 - 12:44:54 - 1008m - 0 km/h
  • le 28 - 13:01:46 - 1119m - 0 km/h
  • le 28 - 13:18:26 - 1303m - 2.88 km/h
  • le 28 - 13:35:02 - 1396m - 8.64 km/h
  • le 28 - 13:51:16 - 1400m - 2.88 km/h
  • le 28 - 13:51:36 - 1400m - 0 km/h
  • le 28 - 14:08:10 - 1716m - 0 km/h
  • le 28 - 14:24:56 - 1863m - 3.6 km/h
  • le 28 - 14:42:08 - 1973m - 4.68 km/h
  • le 28 - 14:58:42 - 1941m - 4.32 km/h
  • le 28 - 14:58:52 - 1942m - 4.68 km/h
  • le 28 - 15:15:32 - 2065m - 3.96 km/h
  • le 28 - 15:34:10 - 1964m - 4.68 km/h
  • le 28 - 16:47:44 - 1461m - 4.68 km/h
  • le 28 - 17:04:48 - 1354m - 5.04 km/h
  • le 28 - 17:21:20 - 1260m - 3.24 km/h
  • le 28 - 17:54:26 - 1242m - 0 km/h
  • le 28 - 18:10:58 - 1187m - 0 km/h
  • le 28 - 18:27:30 - 1211m - 0 km/h
  • le 28 - 18:43:50 - 1191m - 0 km/h
  • le 28 - 19:00:50 - 1190m - 0 km/h
  • le 28 - 20:14:26 - 1180m - 0 km/h
  • le 28 - 20:31:14 - 1182m - 0 km/h
  • le 28 - 20:50:00 - 1182m - 0 km/h
  • le 28 - 22:20:22 - 1182m - 5.4 km/h
  • le 28 - 22:37:00 - 1127m - 5.04 km/h
  • le 28 - 22:53:34 - 1304m - 0 km/h
  • le 28 - 23:10:04 - 1433m - 5.76 km/h
  • le 28 - 23:26:42 - 1594m - 2.88 km/h
  • le 28 - 23:43:20 - 1749m - 2.52 km/h
  • le 29 - 00:00:26 - 1881m - 0 km/h
  • le 29 - 00:31:22 - 1955m - 3.24 km/h
  • le 29 - 00:52:30 - 2139m - 0 km/h
  • le 29 - 01:09:16 - 2226m - 2.16 km/h
  • le 29 - 01:25:52 - 2346m - 0 km/h
  • le 29 - 03:37:14 - 1744m - 3.96 km/h
  • le 29 - 03:37:50 - 1745m - 2.25 km/h
  • le 29 - 04:08:44 - 1947m - 3.24 km/h
  • le 29 - 04:25:10 - 2004m - 3.24 km/h
  • le 29 - 04:41:34 - 2090m - 2.52 km/h
  • le 29 - 04:58:10 - 2211m - 2.16 km/h
  • le 29 - 05:15:24 - 2336m - 0 km/h
  • le 29 - 08:12:08 - 1910m - 6.6 km/h
  • le 29 - 08:42:58 - 2007m - 3.6 km/h
  • le 29 - 08:59:54 - 2102m - 0 km/h
  • le 29 - 09:16:38 - 2195m - 0 km/h
  • le 29 - 09:16:48 - 2197m - 2.16 km/h
  • le 29 - 10:02:02 - 2429m - 0 km/h
  • le 29 - 10:19:42 - 2616m - 0 km/h
  • le 29 - 10:36:20 - 2672m - 0 km/h
  • le 29 - 10:54:20 - 2684m - 2.52 km/h
  • le 29 - 12:23:02 - 2816m - 0 km/h
  • le 29 - 12:56:04 - 2695m - 3.6 km/h
  • le 29 - 13:15:52 - 2546m - 0 km/h
  • le 29 - 13:32:40 - 2433m - 2.88 km/h
  • le 29 - 13:50:40 - 2254m - 3.24 km/h
  • le 29 - 14:27:28 - 1899m - 5.4 km/h
  • le 29 - 14:47:24 - 1721m - 5.4 km/h
  • le 29 - 15:05:30 - 1705m - 0 km/h
  • le 29 - 15:22:22 - 1634m - 5.4 km/h
  • le 29 - 15:39:22 - 1502m - 5.4 km/h
  • le 29 - 15:56:08 - 1336m - 0 km/h
  • le 29 - 16:12:54 - 1333m - 0 km/h
  • le 29 - 16:29:32 - 1330m - 0 km/h
  • le 29 - 16:46:10 - 1331m - 5.4 km/h
  • le 29 - 17:02:44 - 1360m - 5.4 km/h
  • le 29 - 17:19:24 - 1220m - 6.12 km/h
  • le 29 - 17:36:58 - 1182m - 7.56 km/h
  • le 29 - 17:53:50 - 1042m - 3.96 km/h
  • le 29 - 18:14:56 - 1194m - 2.52 km/h
  • le 29 - 18:45:48 - 1418m - 2.16 km/h
  • le 29 - 19:02:24 - 1538m - 3.6 km/h
  • le 29 - 19:18:40 - 1654m - 3.6 km/h
  • le 29 - 19:35:36 - 1784m - 3.24 km/h
  • le 29 - 19:52:14 - 1918m - 2.88 km/h
  • le 29 - 20:08:54 - 2063m - 3.96 km/h
  • le 29 - 20:39:50 - 2089m - 2.52 km/h
  • le 29 - 20:56:32 - 2253m - 2.16 km/h
  • le 29 - 21:13:08 - 2366m - 2.52 km/h
  • le 29 - 21:29:44 - 2490m - 2.16 km/h
  • le 29 - 22:00:24 - 2697m - 0 km/h
  • le 29 - 22:16:52 - 2817m - 0 km/h
  • le 29 - 22:50:22 - 2790m - 2.88 km/h
  • le 29 - 23:06:48 - 2839m - 0 km/h
  • le 29 - 23:28:36 - 2856m - 3.96 km/h
  • le 29 - 23:45:44 - 2789m - 4.68 km/h
  • le 30 - 00:02:40 - 2688m - 3.6 km/h
  • le 30 - 01:58:38 - 2673m - 2.88 km/h
  • le 30 - 01:58:50 - 2672m - 0 km/h
  • le 30 - 02:15:46 - 2757m - 2.52 km/h
  • le 30 - 02:32:24 - 2769m - 3.96 km/h
  • le 30 - 03:20:20 - 2742m - 0 km/h
  • le 30 - 03:37:32 - 2603m - 3.24 km/h
  • le 30 - 03:38:12 - 2600m - 3.24 km/h
  • le 30 - 03:55:24 - 2506m - 2.52 km/h
  • le 30 - 04:13:26 - 2365m - 0 km/h
  • le 30 - 05:13:16 - 2048m - 0 km/h
  • le 30 - 05:30:10 - 2060m - 4.68 km/h
  • le 30 - 05:47:28 - 1895m - 7.56 km/h
  • le 30 - 06:04:08 - 1764m - 4.68 km/h
  • le 30 - 06:20:40 - 1651m - 5.04 km/h
  • le 30 - 06:37:14 - 1529m - 3.96 km/h
  • le 30 - 06:53:46 - 1429m - 4.68 km/h
  • le 30 - 07:10:22 - 1327m - 3.96 km/h
  • le 30 - 07:27:00 - 1303m - 5.04 km/h
  • le 30 - 08:00:00 - 1212m - 5.04 km/h
  • le 30 - 13:30:06 - 1036m - 3.96 km/h
  • le 30 - 13:46:32 - 1047m - 4.68 km/h
  • le 30 - 14:03:18 - 1183m - 2.88 km/h
  • le 30 - 14:36:32 - 1527m - 6.12 km/h
  • le 30 - 14:53:20 - 1653m - 3.24 km/h
  • le 30 - 15:10:14 - 1814m - 4.68 km/h
  • le 30 - 15:27:04 - 1925m - 0 km/h
  • le 30 - 15:43:48 - 2067m - 2.52 km/h
  • le 30 - 16:00:20 - 2113m - 0 km/h
  • le 30 - 16:16:30 - 1965m - 5.04 km/h
  • le 30 - 16:16:50 - 1959m - 5.76 km/h
  • le 30 - 16:47:32 - 1879m - 4.68 km/h
  • le 30 - 17:05:10 - 1835m - 4.32 km/h
  • le 30 - 17:21:36 - 1961m - 2.52 km/h
  • le 30 - 17:38:30 - 2122m - 3.96 km/h
  • le 30 - 17:55:40 - 2222m - 0 km/h
  • le 30 - 18:12:36 - 2337m - 0 km/h
  • le 30 - 19:26:30 - 2887m - 0 km/h
  • le 30 - 19:43:12 - 2886m - 0 km/h
  • le 30 - 19:59:44 - 2889m - 0 km/h
  • le 30 - 20:19:32 - 2696m - 0 km/h
  • le 30 - 23:50:36 - 2571m - 4 km/h
  • le 31 - 05:49:16 - 2559m - 0 km/h
  • le 31 - 06:07:58 - 2354m - 4.32 km/h
  • le 31 - 06:24:40 - 2252m - 0 km/h
  • le 31 - 06:57:56 - 2295m - 3.6 km/h
  • le 31 - 07:14:52 - 2369m - 0 km/h
  • le 31 - 07:31:08 - 2370m - 0 km/h
  • le 01 - 13:52:20 - 1049m - 0 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.13 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !